
Το Fiesta 1,4 με τους 96 ίππους μπορεί να υστερεί σε χώρους έναντι του Focus, διαθέτει όμως πολλά άλλα πλεονεκτήματα.
Ford: Fiesta 1,4 5d VS Focus 1,6 Ti-VCT 105 PS
Fiesta 1,4 Με άνετους χώρους και πολύ καλά ρυθμισμένη ανάρτηση, το Focus αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή στη μικρομεσαία κατηγορία.
Focus 1,6 105 PS
Κερδίζει σε: Χώρους επιβατών και αποσκευών, άνεση, εικόνα εσωτερικού
Στο ζευγάρι των μοντέλων της Ford, η πιο ορθή σύγκριση γίνεται μεταξύ του Fiesta με τον 1,4 κινητήρα των 96 ονομαστικών ίππων και του αρχικού Focus με τον 1,6 Ti-VCT των 105 ίππων. Από πλευράς επιδόσεων, σύμφωνα με το εργοστάσιο, για το 0-100 χλμ./ώρα, το Focus απαιτεί τον ίδιο χρόνο με αυτό που το Fiesta εμφάνισε στις μετρήσεις μας, ενώ το μικρομεσαίο μοντέλο έχει και υψηλότερη τελική ταχύτητα. Πολύ κοντά βρίσκονται τα δύο αυτοκίνητα σε κατανάλωση και εκπομπές CO2. Στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς, τα Fiesta και Ford εμφανίζουν τα ίδια ασφαλή και σπορτίφ στοιχεία σε μια ευθεία ή στις στροφές, ενώ η ανάρτηση του Focus καταφέρνει να φιλτράρει λίγο καλύτερα τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και να προσφέρει λίγο περισσότερη άνεση. Περνώντας στο εσωτερικό, εκεί το νεότερα παρουσιασμένο Focus είναι πιο μοντέρνο σχεδιαστικά από το Fiesta, το ταμπλό του οποίου πάντως είναι λιγότερο «φορτωμένο». Επίσης και από πλευράς χώρων, το Focus είναι πιο άνετο για τους επιβάτες και τις αποσκευές.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | &&&&&&&& | &&&& |
| Μοντέλο | &&&&Fiesta 1,4 | &&&&Focus 1,6 105 PS* | &&&&
| Κυβισμός (κ.εκ.) | &&&&1,388 | &&&&1,596 | &&&&
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | &&&&96/5.710 | &&&&105/6.000 | &&&&
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | &&&&131/4.180 | &&&&150/4.000 | &&&&
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | &&&&12.2 | &&&&12.3 | &&&&
| Τελ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) | &&&&175 | &&&&187 | &&&&
| Μέση κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | &&&&5.7 | &&&&5.9 | &&&&
| Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | &&&&133 | &&&&136 | &&&&
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | &&&&281 | &&&&363 | &&&&
| Βάρος (κιλά) | &&&&1,101 | &&&&1,270 | &&&&
| *Εργοστασιακές τιμές | &&&&&&&& | &&&& |
| &&&& | &&&& | &&&& |
| Εξοπλισμός - Τιμή | &&&&&&&& | &&&& |
| Μοντέλο | &&&&Fiesta 1,4 5d | &&&&Focus 1,6 105 PS | &&&&
| ESP | &&&&σ | &&&&σ | &&&&
| Αερόσακοι | &&&&4 | &&&&6 | &&&&
| Ηλ. Παράθυρα | &&&&2 | &&&&2 | &&&&
| Ηλ. Καθρέπτες | &&&&σ | &&&&σ | &&&&
| Air Condition/clima | &&&&σ/π | &&&&σ/π | &&&&
| Ηχοσύστημα | &&&&σ | &&&&σ | &&&&
| Ζάντες αλουμινίου | &&&&π | &&&&π | &&&&
| Τιμή (ευρώ) | &&&&14,565 | &&&&17,610 | &&&&
| &&&& | (Trend) | &&&&(Ambiente) | &&&&
| σ: στάνταρ, π: προαιρετικός, -: δε διατίθεται | &&&&&&&& | |
