Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις JEEP COMPASS | |
---|---|
2019 | |
Οκτώβριος | 18 |
Σεπτέμβριος | 18 |
Αύγουστος | 11 |
Ιούνιος | 10 |
Μάιος | 10 |
Απρίλιος | 19 |
Μάρτιος | 10 |
Φεβρουάριος | 18 |
Ιανουάριος | 14 |
2018 | |
Δεκέμβριος | 19 |
Νοέμβριος | 23 |
Οκτώβριος | 34 |
Σεπτέμβριος | 39 |
Αύγουστος | 49 |
Ιούλιος | 34 |
Ιούνιος | 39 |
Μάιος | 16 |
Απρίλιος | 7 |
Μάρτιος | 12 |
Φεβρουάριος | 7 |
Ιανουάριος | 12 |
2017 | |
Δεκέμβριος | 13 |
Νοέμβριος | 6 |
Οκτώβριος | 8 |
Σεπτέμβριος | 9 |
Ιούλιος | 8 |
Μάιος | 6 |
Απρίλιος | 6 |
Μάρτιος | 8 |
Φεβρουάριος | 3 |
Ιανουάριος | 10 |
2016 | |
Δεκέμβριος | 10 |
Νοέμβριος | 7 |
Οκτώβριος | 5 |
Σεπτέμβριος | 15 |
Αύγουστος | 16 |
Ιούλιος | 5 |
Ιούνιος | 30 |
Μάιος | 16 |
Απρίλιος | 2 |
Μάρτιος | 14 |
Φεβρουάριος | 2 |
Ιανουάριος | 15 |
2015 | |
Δεκέμβριος | 33 |
Νοέμβριος | 10 |
Οκτώβριος | 17 |
Σεπτέμβριος | 11 |
Ιούνιος | 13 |
Μάιος | 13 |
Απρίλιος | 10 |
Μάρτιος | 16 |
Φεβρουάριος | 11 |
Ιανουάριος | 17 |
2014 | |
Δεκέμβριος | 24 |
Νοέμβριος | 15 |
Οκτώβριος | 25 |
Σεπτέμβριος | 8 |
Αύγουστος | 15 |
Ιούλιος | 12 |
Μάιος | 14 |
Μάρτιος | 14 |
Φεβρουάριος | 11 |
Ιανουάριος | 15 |
2013 | |
Δεκέμβριος | 33 |
Νοέμβριος | 4 |
Οκτώβριος | 1 |
Ιούλιος | 3 |
Ιούνιος | 1 |
Μάιος | 2 |
Απρίλιος | 1 |
Μάρτιος | 14 |
Φεβρουάριος | 1 |
Ιανουάριος | 15 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2019 - autotriti.gr