Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις AUDI ΛΟΙΠΑ | |
---|---|
2019 | |
Οκτώβριος | 12 |
Σεπτέμβριος | 5 |
Αύγουστος | 16 |
Ιούλιος | 12 |
Ιούνιος | 7 |
Μάιος | 8 |
Απρίλιος | 11 |
Μάρτιος | 12 |
Φεβρουάριος | 9 |
Ιανουάριος | 15 |
2018 | |
Δεκέμβριος | 8 |
Νοέμβριος | 7 |
Οκτώβριος | 14 |
Σεπτέμβριος | 10 |
Αύγουστος | 17 |
Ιούλιος | 14 |
Ιούνιος | 14 |
Μάιος | 13 |
Απρίλιος | 7 |
Μάρτιος | 10 |
Φεβρουάριος | 11 |
Ιανουάριος | 16 |
2017 | |
Δεκέμβριος | 13 |
Νοέμβριος | 6 |
Οκτώβριος | 8 |
Σεπτέμβριος | 9 |
Αύγουστος | 2 |
Ιούλιος | 11 |
Ιούνιος | 3 |
Μάιος | 9 |
Απρίλιος | 9 |
Μάρτιος | 18 |
Φεβρουάριος | 6 |
Ιανουάριος | 104 |
2016 | |
Δεκέμβριος | 117 |
Νοέμβριος | 96 |
Οκτώβριος | 80 |
Σεπτέμβριος | 105 |
Αύγουστος | 86 |
Ιούλιος | 99 |
Ιούνιος | 87 |
Μάιος | 72 |
Απρίλιος | 6 |
Μάρτιος | 89 |
Φεβρουάριος | 6 |
Ιανουάριος | 108 |
2015 | |
Δεκέμβριος | 151 |
Νοέμβριος | 100 |
Οκτώβριος | 89 |
Σεπτέμβριος | 108 |
Αύγουστος | 2 |
Ιούλιος | 1 |
Ιούνιος | 95 |
Μάιος | 72 |
Απρίλιος | 68 |
Μάρτιος | 100 |
Φεβρουάριος | 82 |
Ιανουάριος | 92 |
2014 | |
Δεκέμβριος | 139 |
Νοέμβριος | 93 |
Οκτώβριος | 88 |
Σεπτέμβριος | 85 |
Αύγουστος | 5 |
Ιούλιος | 11 |
Ιούνιος | 1 |
Μάιος | 8 |
Μάρτιος | 2 |
Φεβρουάριος | 88 |
Ιανουάριος | 96 |
2013 | |
Δεκέμβριος | 102 |
Απρίλιος | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2019 - autotriti.gr