Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις MERCEDES ΛΟΙΠΑ | |
---|---|
2019 | |
Οκτώβριος | 282 |
Σεπτέμβριος | 303 |
Αύγουστος | 285 |
Ιούνιος | 269 |
Μάιος | 291 |
Απρίλιος | 284 |
Μάρτιος | 275 |
Φεβρουάριος | 280 |
Ιανουάριος | 368 |
2018 | |
Δεκέμβριος | 349 |
Νοέμβριος | 316 |
Οκτώβριος | 348 |
Σεπτέμβριος | 279 |
Αύγουστος | 254 |
Ιούλιος | 268 |
Ιούνιος | 309 |
Μάιος | 276 |
Απρίλιος | 255 |
Μάρτιος | 321 |
Φεβρουάριος | 294 |
Ιανουάριος | 349 |
2017 | |
Δεκέμβριος | 412 |
Νοέμβριος | 301 |
Οκτώβριος | 310 |
Σεπτέμβριος | 337 |
Αύγουστος | 23 |
Ιούλιος | 343 |
Ιούνιος | 14 |
Μάιος | 271 |
Απρίλιος | 242 |
Μάρτιος | 288 |
Φεβρουάριος | 282 |
Ιανουάριος | 309 |
2016 | |
Δεκέμβριος | 410 |
Νοέμβριος | 325 |
Οκτώβριος | 504 |
Σεπτέμβριος | 300 |
Αύγουστος | 244 |
Ιούλιος | 466 |
Ιούνιος | 299 |
Μάιος | 277 |
Απρίλιος | 16 |
Μάρτιος | 272 |
Φεβρουάριος | 24 |
Ιανουάριος | 260 |
2015 | |
Δεκέμβριος | 495 |
Νοέμβριος | 333 |
Οκτώβριος | 333 |
Σεπτέμβριος | 319 |
Αύγουστος | 9 |
Ιούλιος | 18 |
Ιούνιος | 289 |
Μάιος | 270 |
Απρίλιος | 271 |
Μάρτιος | 281 |
Φεβρουάριος | 255 |
Ιανουάριος | 259 |
2014 | |
Δεκέμβριος | 484 |
Νοέμβριος | 326 |
Οκτώβριος | 322 |
Σεπτέμβριος | 264 |
Αύγουστος | 24 |
Ιούλιος | 52 |
Ιούνιος | 10 |
Μάιος | 37 |
Μάρτιος | 24 |
Φεβρουάριος | 297 |
Ιανουάριος | 355 |
2013 | |
Δεκέμβριος | 424 |
Νοέμβριος | 6 |
Οκτώβριος | 6 |
Σεπτέμβριος | 4 |
Αύγουστος | 4 |
Ιούλιος | 6 |
Ιούνιος | 3 |
Μάιος | 6 |
Απρίλιος | 4 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2019 - autotriti.gr