Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις SKODA CITIGO | |
---|---|
2019 | |
Οκτώβριος | 59 |
Σεπτέμβριος | 34 |
Αύγουστος | 20 |
Ιούνιος | 54 |
Μάιος | 71 |
Απρίλιος | 28 |
Μάρτιος | 24 |
Φεβρουάριος | 32 |
Ιανουάριος | 14 |
2018 | |
Δεκέμβριος | 69 |
Νοέμβριος | 22 |
Οκτώβριος | 25 |
Σεπτέμβριος | 15 |
Αύγουστος | 31 |
Ιούλιος | 49 |
Ιούνιος | 35 |
Μάιος | 44 |
Απρίλιος | 31 |
Μάρτιος | 44 |
Φεβρουάριος | 40 |
Ιανουάριος | 16 |
2017 | |
Δεκέμβριος | 23 |
Νοέμβριος | 51 |
Οκτώβριος | 45 |
Σεπτέμβριος | 23 |
Αύγουστος | 1 |
Ιούλιος | 38 |
Μάιος | 12 |
Απρίλιος | 19 |
Μάρτιος | 11 |
Φεβρουάριος | 10 |
Ιανουάριος | 4 |
2016 | |
Δεκέμβριος | 16 |
Νοέμβριος | 11 |
Οκτώβριος | 12 |
Σεπτέμβριος | 12 |
Αύγουστος | 8 |
Ιούλιος | 10 |
Ιούνιος | 5 |
Μάιος | 11 |
Μάρτιος | 14 |
Ιανουάριος | 11 |
2015 | |
Δεκέμβριος | 15 |
Νοέμβριος | 23 |
Οκτώβριος | 23 |
Σεπτέμβριος | 4 |
Ιούνιος | 4 |
Μάιος | 6 |
Απρίλιος | 4 |
Μάρτιος | 3 |
Φεβρουάριος | 7 |
Ιανουάριος | 3 |
2014 | |
Δεκέμβριος | 8 |
Νοέμβριος | 3 |
Οκτώβριος | 4 |
Σεπτέμβριος | 5 |
Αύγουστος | 2 |
Ιούλιος | 8 |
Μάιος | 2 |
Μάρτιος | 2 |
Φεβρουάριος | 3 |
Ιανουάριος | 2 |
2013 | |
Δεκέμβριος | 4 |
Οκτώβριος | 1 |
Μάιος | 8 |
2012 | |
Σεπτέμβριος | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2019 - autotriti.gr