
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Peugeot 2008 1,2 Puretech 100 PS | Renault Captur 1,0 TCe 90 PS |
| Κινητήρας | ||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.199 | 999 |
| Κύλινδροι/Βαλβίδες | 3 σε σειρά/12 | 3 σε σειρά/12 |
| Τροφοδοσία | Αμεσος ψεκασμός βενζίνης+turbo | Αμεσος ψεκασμός, turbo |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.)* | 100/5.000 | 90/4600-5000 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.)* | 205/1.750 | 160/2100-3750 |
| Start/Stop | ΝΑΙ | NAI |
| Βάρος με οδηγό (κιλά)* | 1.263 | 1.257 |
| Mετάδοση/Κίνηση | Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων/Μπροστά | Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων/Μπροστά |
| Eπιδόσεις - Κατανάλωση* | ||
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,9 | 14,0 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 188 | 168 |
| Μέση εργοστασιακή | 5,4-5,6 | 5,8-6,2 |
| Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 122-126 | 130-141 |
| Ρεζερβουάρ (λτ.) | 44 | 48 |
| Εξοπλισμός - τιμή | Peugeot 2008 1,2 Puretech 100 PS | Renault Captur 1,0 TCe 90 PS |
| ESP | * | * |
| Σύστήμα Αυτόματου Φρεναρίσματος | * | * |
| Αερόσακοι | 6 | 6 |
| Ηλ. παράθυρα Ε/Π | */* | */* |
| Κεντρικό κλείδωμα/Tλχ | */* | */* |
| Ηλεκτρικοί καθρέπτες/Ηλ. Aναδ. | */- | */* |
| Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | */* | */* |
| Air Condition | * | * (Α/C) |
| Ηχοσύστημα/Οθόνη | */'εγχρωμη αφής 7'' | */έγχρωμη αφής 7'' |
| Cruise control | * | * |
| Ζάντες αλουμινίου | # | # |
| Προβολείς ομίχλης | # | # |
| Φώτα ημέρας | * (LED) | * |
| Εγγύηση μηχ. Μερών | 5 χρόνια | 5 χρόνια |
| Έκδοση | Active | Expression |
| Τιμή από (ευρώ) | 19.650 (με έκπτωση) | 19.130 |
| *: στάνταρ, #: προαιρετικός, -: δε διατίθεται | ||
| Αναρτήσεις - Φρένα - Τιμόνι | Peugeot 2008 1,2 Puretech 100 PS | Renault Captur 1,0 TCe 90 PS |
| Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική |
| Πίσω ανάρτηση | Ημιάκαμπτος άξονας | Ημιάκαμπτος άξονας |
| Φρένα Ε/Π | Αερ. Δίσκοι/Δίσκοι | Αερ. Δίσκοι/Ταμπούρα |
| Υποβοήθηση τιμονιού | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική |
| Μετατρόχιο Ε/Π (χλστ.) | 1.540/1.540 | 1560/1544 |
| Απόσταση από το έδαφος (χλστ.) | 170 | 210 |
| Στροφές τιμονιού | 2,7 | 2,6 |
| Κύκλος στροφής (μ.) | 10,4 | 11,1 |
| Mετρήσεις χώρων (χλστ.) | Peugeot 2008 | Renault Captur |
| Κεφάλι οδηγού | 108 | 74 |
| Κεφάλι πίσω | 52 | 35 |
| Πλάτος εμπρός | 1.379 | 1.372 |
| Πλάτος πίσω | 1.352 | 1.332 |
| Πόδια πίσω | 155 | 155 |
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 434 | 455-536 |
| ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος | 4.300x1.770x1.530 | 4.277x1.797x1.585 |
| Μεταξόνιο | 2.605 | 2.639 |
| *Οι μετρήσεις έχουν γίνει με προσομοίωση επιβάτη ύψους 1,75 μ. και βάρους 75 κιλών |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)
Αν σου άρεσε: Kοινοποίησε το »
Σχολίασε το, στη σελίδα μας στο Facebook »