
Αν έχετε απορίες για οποιαδήποτε χαρακτηριστικά που ακολουθούν, πηγαίνετε τον κέρσορα επάνω του και διαβάστε την περιγραφή του. Μοντέλα που δεν έχουν δοκιμαστεί από το auto τρίτη δεν εμφανίζονται.
Air Condition | OXI |
---|---|
Κλιματισμός | ![]() |
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | ![]() |
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | OXI |
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | ![]() |
Θερμαινόμενοι καθρέφτες | ![]() |
Κεντρικό κλείδωμα | ![]() |
Προβολείς ομίχλης | ![]() |
Ενδειξη εξωτ. θερμοκρασίας | ![]() |
Αισθητήρες παρκαρίσματος | OXI |
Αισθητήρας βροχής | OXI |
Αισθητήρας φώτων | OXI |
Φώτα xenon | OXI |
Ρύθμιση τιμονιού | ![]() |
Cruise Control | OXI |
Ηχοσύστημα | ![]() |
Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού | ![]() |
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | ![]() |
Δερμάτινες επενδύσεις | OXI |
Ζάντες ελαφρού κράματος | OXI |
Ηλιοροφή | OXI |
Μεταλλικό χρώμα | 480 |
Navigator | OXI |
ESP | ![]() |
---|---|
Αερόσακος οδηγού | 1 |
Αερόσακος συνοδηγού | 1 |
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 |
Αερόσακοι κεφαλης | 2 |
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης | ![]() |
Isofix | ![]() |
Συναγερμός | OXI |
Μήκος | 4253 |
---|---|
Πλάτος | 1863 |
Υψος | 1457 |
Μεταξόνιο | 2620 |
Μετατρόχιο εμπρός | 1563 |
Μετρατρόχιο πίσω | 1557 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 420 |
Χώρος αποσκευών max (λτ.) | 1200 |
Δοχείο καυσίμων (λτ.) | 53 |
Καθαρό | 1493 |
---|
Κυβικά εκατοστά | 1499 |
---|---|
Μέγιστη ισχύς (PS) | 100 |
Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 3500 |
Μέγιστη ροπή (Nm) | 250 |
Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | 1750 |
Κύλινδροι - διάταξη | 4 |
Διάμετρος | 75 |
Διαδρομή | 88,3 |
Βαλβίδες ανα κύλινδρο | 4 |
Σχέση συμπίεσης | 16 |
Εκκεντροφόροι - θέση | 2E |
Τροφοδοσία | ΑΜΕΣΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ |
Turbo | Ναι |
Τύπος | ΕΜΠΡΟΣ |
---|---|
Κιβώτιο | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ |
Αριθμός σχέσεων | 6 |
1η σχέση & μεγ. ταχύτητα (χ.α.ω) | 3,52 |
2η σχέση & μεγ. ταχύτητα (χ.α.ω) | 1,91 |
3η σχέση & μεγ. ταχύτητα (χ.α.ω) | 1,14 |
4η σχέση & μεγ. ταχύτητα (χ.α.ω) | 0,78 |
5η σχέση & μεγ. ταχύτητα (χ.α.ω) | 0,62 |
6η σχέση & μεγ. ταχύτητα (χ.α.ω) | 0,52 |
Τελική μετάδοση | 3,31 |
Εμπρός | ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ |
---|---|
Πίσω | ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ |
Εμπρός | Αεριζόμενοι Δίσκοι |
---|---|
Πίσω | Δίσκοι |
Τύπος υποβοήθηση | Ηλεκτρουδραθυλική υποβοήθηση |
---|---|
Στροφές τιμονιού | 2,9 |
Κύκλος στροφής (μ.) | 10,8 |
Διάσταση εμπρός | 205/55 16 |
---|---|
Διάσταση πίσω | 205/55 16 |
Νόρμα eu | EU6 |
---|---|
Αστικός κύκλος (λτ./100 χλμ.) | 4,3 |
Επαρχιακό δίκτυο (λτ./100 χλμ.) | 3,5 |
Μέση (λτ./100 χλμ.) | 3,7 |
Co2 (γρ./χλμ.) | 98 |
0-100 χ.α.ω. (δλ.) | 11,5 |
---|---|
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 186 |
0-100 χ.α.ω. (δλ.) | 10,4 |
---|---|
0-60 χ.α.ω. (δλ.) | 4,4 |
0-80 χ.α.ω. (δλ.) | 7,2 |
0-120 χ.α.ω. (δλ.) | 15,5 |
0-140 χ.α.ω. (δλ.) | 22,6 |
0-400 μ. (δλ.) | 17,4 |
60-100 χ.α.ω. (δλ.) | 7,9 |
80-120 χ.α.ω. (δλ.) | 11,2 |
Φρένα 100-0 χ.α.ω. (μ.) | 37,2 |
100 χ.α.ω. με 4η | 67,4 |
---|---|
100 χ.α.ω. με 5η | 66,7 |
120 χ.α.ω. με 5η | 68,5 |
Ρελαντί | 48,7 |
Μέγιστος (με 2α) | 72,2 |
Στα 80 χ.α.ω. | 77 |
---|---|
Στα 100 χ.α.ω. | 97 |
Στα 120 χ.α.ω. | 117 |
Καθαρό βάρος (κ.) | 1160 |
---|
Πλάτος εμπρός | 1422 |
---|---|
Πλάτος πίσω | 1365 |
Κεφάλι εμπρός | 66 |
Κεφάλι πίσω | 33 |
Γόνατα πίσω | 112 |
Μηχανικά μέρη | 5 |
---|---|
Διάτρηση από σκουριά | 12 |
Χρώμα | 3 |
Οδική βοήθεια | 2 |
To απολιθωμένο δάσος της Πελοποννήσου
Δοκιμή: Νέο ατμοσφαιρικό Toyota Yaris με 125 PS
Hyundai i30 Vs Volkswagen Golf
Έμπειρος με Toyota GR Yaris στο χιόνι!
«Αλήτικο» Lada Niva με πινελιές G-Class
Διαλέγεις το Value for Money μοντέλο ή όχι;
Τα μικρομεσαία της αγοράς που «καίνε» 1 με 2 λτ./100 χλμ.
Δοκιμή: Ανανεωμένο Hyundai i30 Fastback mild hybrid με 160PS
Video: Χεράς διδάσκει στα πεντάλ!
Θηρίο SUV με 225 άλογα από 1,6 λτ.; Πώς γίνεται;
Πότε θα δούμε τη νέα Mercedes EQA;
Λέει όχι στον ηλεκτρισμό η Toyota GR Corolla
Αυτοί είναι οι κινητήρες του νέου Nissan Qashqai