Εταιρεία | Μηχανικά μέρη | Χιλιόμετρα εγγύησης | Σκουριά | Χρώμα | Οδική Βοήθεια | Μπαταρία ηλεκτρικών οχημάτων |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 4 | 160.000 | 8 | 2 | - | 8 / 160.000 |
Audi | 4 | 80.000 | 12 | 3 | - | 8 / 160.000 |
BMW | 2 | Απεριόριστα | 12 | 3 | - | 8 / 160.000 |
BYD | 6 | 150.000 | 12 | - | - | 8 / 200.000 |
Changan | 7 | 160.000 | - | - | - | 8 / 200.000 |
Chery | 7 | Απεριόριστα | - | - | - | 8 / Απεριόριστα |
Citroen | 5 | 60.000 | 12 | 3 | 5 | 8 / 160.000 |
CUPRA | 4 | 80.000 | 12 | 3 | 2 | 8 / 160.000 |
Dacia | 5 | 100.000 | 6 | 3 | 3 | 8 / 160.000 |
DFSK | 6 | 150.000 | 12 | 3 | - | 8 / 160.000 |
DS | 5 | 60.000 - 100.000 | 12 | 2 | 5 | 8 / 160.000 |
Fiat | 5 | 200.000 | 12 | 2 | - | 8 / 160.000 |
Ford | 8 | 100.000 | 12 | 2 | Μέχρι το 1ο service | 8 / 160.000 |
Geely | 6 | 150.000 | - | - | - | 8 / 160.000 |
Honda | 5 | 100.000 | 12 | 3 | 5 | 8 / 160.000 |
Hyundai | 5 | Απεριόριστα | 12 | 5 | 5 | 8 / 160.000 |
Jaguar | 3 | 100.000 | 6 | 3 | 3 | 8 / 160.000 |
Jeep | 4 | 160.000 | 7 | 2 | - | 8 / 160.000 |
KGM | 5 (7 στα ηλεκτρικά) | 100.000 (150.000 στα ηλεκτρικά) | 6 | 5 | 5 | 10 / 100.000 |
Kia | 7 | 150.000 | 12 | 5 | - | 7 / 150.000 |
Land Rover | 5 | 150.000 | 6 | 3 | 3 | 8 / 160.000 |
Leapmotor | 5 | 100.000 | - | - | - | 8 / 160.000 |
LEVC | 5 | 240.000 | - | - | - | 8 / 240.000 |
Lynk & Co | 4 | 120.000 | - | - | - | 8 / 160.000 |
Mazda | 6 | 150.000 | 12 | 3 | 3 | 8 / 160.000 |
Mercedes | 2 | Απεριόριστα | 12 | 3 | 2 (επέκταση 1 έτος κάθε φορά που γίνεται τακτικό service σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο) | 8 / 160.000 |
MG | 7 | 150.000 | 7 | 3 | - | 7 / 150.000 |
MINI | 2 | Απεριόριστα | 12 | 3 | - | 8 / 160.000 |
Mitsubishi | 5 | 100.000 | 12 | 3 | 5 | 8 / 160.000 |
Nio | - | - | - | - | - | - |
Nissan | 3 | 100.000 | 12 | 3 | 3 | 8 / 160.000 |
Omoda | 7 | 150.000 | 12 | 3 | 7 | 8 / 160.000 |
Opel | 5 | 60.000 | 12 | 2 | 2 | 8 / 160.000 |
Peugeot | 5 | 60.000 | 12 | 2 | 5 | 8 / 160.000 |
Porsche | 2 | Απεριόριστα | - | - | 2 | - |
Renault | 5 | 100.000 | 12 | 3 | 3 | 8 / 160.000 |
SEAT | 4 | 80.000 | 12 | 3 | 8 / 160.000 | |
Seres | 4 | 100.000 | - | - | - | 8 / 180.000 |
Skoda | 4 | 80.000 | 12 | 3 | - | 8 / 160.000 |
smart | 3 | Απεριόριστα | 12 | 3 | 3 | 8 / 200.000 |
Subaru | 8 | Απεριόριστα | 12 | 3 | - | 8 / Απεριόριστα |
Suzuki | 5 | 100.000 | 12 | 3 | 5 | 5 / 100.000 |
Tesla | 4 | 80.000 | - | - | - | 8 / 160.000 |
Toyota - Lexus | 11 | 200.000 | 12 | 3 | 3 | 11 / 1.000.000 |
Volkswagen | 4 | 80.000 | 12 | 3 | 2 | 8 / 160.000 |
Volvo | 3 | 100.000 | 12 | 2 | 3 (επέκταση 1 έτος κάθε φορά που γίνεται τακτικό service σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο) | 8 / 160.000 |
Voyah | 5 | 100.000 | - | - | - | 8 / 160.000 |
XEV | 2 | Απεριόριστα | - | - | - | 3 / 60.000 |
Xpeng | 7 | 160.000 | - | - | - | - |
Σημείωση: Με παύλες έχουν συμπληρωθεί τα πεδία που είτε δεν παρέχονται οι πληροφορίες στα επίσημα site ή αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τις εισαγωγικές εταιρείες.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - autotriti.gr