Φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων που μπορείτε να αγοράσετε για το σπίτι ή το parking στο γραφείο.
Θα τους βρείτε ως επιτοίχιους (τους λένε και Wallbox), επιδαπέδιους (στήνονται όρθιοι) και φορητούς φορτιστές που μπορείτε να έχετε στο πορτ-μπαγκάζ (στο ταξίδι, στο εξοχικό σας κλπ).
Η τιμή ενός οικιακού φορτιστή ξεκινάει από 500 ευρώ με ΦΠΑ για δυναμικότητα 11 kWh και μπορεί να φτάσει τα 1.300 ευρώ, ανάλογα με τις δυνατότητες (π.χ. απομακρυσμένη λειτουργία, led ενδείξεις κατάστασης φόρτισης).
Το κόστος εγκατάστασης ξεκινά από 500-600 ευρώ (μα εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του χώρου και της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σας).
Βρείτε πιο κάτω, όλους τους φορτιστές της αγοράς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις τιμές και τις εγγυήσεις τους.
Μάρκα | Επιλέξτε Μοντέλο | kWh | Φάση | Τιμή (€) |
---|---|---|---|---|
Telwin | Mastercharge 370 >> | 3,7 | Μονοφασικός | 1.195€ |
Legrand | Legrand Green’up >> | 4,6 | Μονοφασικός | 869€ |
Aca | Aca >> | 7 | Μονοφασικός | 615€ |
Aca | Aca >> | 7 | Μονοφασικός | 643€ |
Autel | AC >> | 7 | Μονοφασικός | 958€ |
Defenzo | AC22 >> | 7 | Μονοφασικός | 346€ |
Defenzo | AC7 >> | 7 | Μονοφασικός | 348€ |
Eurolamp | 230 Vac >> | 7 | Μονοφασικός | 355€ |
Feyree | Feyree >> | 7 | Μονοφασικός | 352€ |
Feyree | Feyree >> | 7 | Μονοφασικός | 408€ |
Feyree | Feyree >> | 7 | Μονοφασικός | 408€ |
Feyree | Feyree >> | 7 | Μονοφασικός | 489€ |
Feyree | Feyree >> | 7 | Μονοφασικός | 514€ |
Hager | XEV121 Witty ahaome >> | 7 | Μονοφασικός | 612€ |
Luxman | Luxman >> | 7 | Μονοφασικός | 514€ |
Mc Chargers | Orion midi >> | 7 | Μονοφασικός | 1.062€ |
Mrcartool S310 | S310 >> | 7 | Μονοφασικός | 417€ |
Renac | Renac >> | 7 | Μονοφασικός | 814€ |
Silla | Prism Basic >> | 7 | Μονοφασικός | 806€ |
Starcharge | Artemis >> | 7 | Tριφασικός | 432€ |
Starcharge | Artemis >> | 7 | Μονοφασικός | 617€ |
Tescom | Atlas 1107H >> | 7 | Μονοφασικός | 977€ |
Topdon | PULSEQ AC LITE >> | 7 | Μονοφασικός | 958€ |
Topdon | Topdon >> | 7 | Μονοφασικός | 820€ |
Besen | F30 >> | 7,2 | Μονοφασικός | 345€ |
Besen | F30 >> | 7,2 | Μονοφασικός | 353€ |
Elmark | EL-EV7.3 1P >> | 7,3 | Μονοφασικός | 856€ |
ABB | Terra AC >> | 7,4 | Μονοφασικός | 1.091€ |
ABB | Terra AC >> | 7,4 | Μονοφασικός | 1.163€ |
Abl | Sursum eMH1 >> | 7,4 | Μονοφασικός | 977€ |
Charge | Amps >> | 7,4 | Μονοφασικός | 439€ |
ENSTO | One Home >> | 7,4 | Μονοφασικός | 673€ |
Eunice | Box S >> | 7,4 | Μονοφασικός | 740€ |
Eunice | Box T >> | 7,4 | Μονοφασικός | 740€ |
Eunice | Eunice >> | 7,4 | Μονοφασικός | 694€ |
Eunice | Eunice >> | 7,4 | Μονοφασικός | 729€ |
Eurolamp | Eurolamp >> | 7,4 | Μονοφασικός | 721€ |
Eurolamp | Suntree >> | 7,4 | Μονοφασικός | 358€ |
Eurolamp | Suntree >> | 7,4 | Μονοφασικός | 359€ |
Hager | Witty >> | 7,4 | Μονοφασικός | 664€ |
Huawei | Huawei >> | 7,4 | Μονοφασικός | 570€ |
Ksix | IN-SC >> | 7,4 | Μονοφασικός | 521€ |
Ksix | Ksix >> | 7,4 | Μονοφασικός | 731€ |
Ksix | Policharger IN-SC >> | 7,4 | Μονοφασικός | 1.204€ |
Legrand | Green’up >> | 7,4 | Μονοφασικός | 927€ |
Lektri.Co | Lektri.Co >> | 7,4 | Μονοφασικός | 566€ |
Schneider Electric | AC >> | 7,4 | Tριφασικός | 822€ |
Schneider Electric | AC >> | 7,4 | Tριφασικός | 874€ |
Silla | Prism Solar >> | 7,4 | Μονοφασικός | 1.154€ |
Solplanet | Apollo >> | 7,4 | Μονοφασικός | 648€ |
Teltonika | EVC1000Ρ >> | 7,4 | Μονοφασικός | 758€ |
Toyota | Toyota >> | 7,4 | Μονοφασικός | 672€ |
Toyota | Toyota >> | 7,4 | Μονοφασικός | 770€ |
Wallbox | Pulsar Plus >> | 7,4 | Μονοφασικός | 844€ |
Feyree | Feyree >> | 7,6 | Μονοφασικός | 423€ |
Feyree | Feyree >> | 7,6 | Μονοφασικός | 464€ |
Feyree | Feyree >> | 7,6 | Μονοφασικός | 469€ |
Feyree | Feyree >> | 7,6 | Μονοφασικός & Tριφασικός | 469€ |
Feyree | Feyree >> | 7,6 | Μονοφασικός | 479€ |
Feyree | Feyree >> | 7,6 | Μονοφασικός | 494€ |
Feyree | Feyree >> | 7,6 | Μονοφασικός | 546€ |
Feyree | Feyree >> | 7,6 | Tριφασικός | 767€ |
ABB | Terra AC >> | 11 | Tριφασικός | 632€ |
Abl | eMH1 >> | 11 | Tριφασικός | 593€ |
Abl | Sursum eMH1 >> | 11 | Tριφασικός | 608€ |
Aca | Aca >> | 11 | Tριφασικός | 719€ |
Besen | BS20 >> | 11 | Tριφασικός | 423€ |
Delta | Delta >> | 11 | Tριφασικός | 495€ |
Doktorvolt | Doktorvolt >> | 11 | Tριφασικός | 583€ |
Elmark | EL-EV11 3P >> | 11 | Tριφασικός | 994€ |
EM2GO | ΑC >> | 11 | Tριφασικός | 1.086€ |
Enel-x | JuiceBox Plus >> | 11 | Tριφασικός | 1.058€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 415€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Μονοφασικός & Tριφασικός | 464€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 515€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 525€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 536€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 541€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 541€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 551€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 695€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Tριφασικός | 932€ |
Hager | Witty Start >> | 11 | Tριφασικός | 1.061€ |
Juice Technology | Juice >> | 11 | Tριφασικός | 863€ |
Kostal | Enector AC >> | 11 | Tριφασικός | 842€ |
Kostal | Enector AC >> | 11 | Tριφασικός | 842€ |
PCElectric | EV11 >> | 11 | Tριφασικός | 569€ |
Platinet | Platinet >> | 11 | Tριφασικός | 497€ |
Renac | Renac >> | 11 | Tριφασικός | 855€ |
Schneider Electric | Charge >> | 11 | Tριφασικός | 895€ |
Solplanet | Apollo >> | 11 | Tριφασικός | 780€ |
Starcharge | Artemis >> | 11 | Tριφασικός | 484€ |
Starcharge | Artemis >> | 11 | Tριφασικός | 720€ |
Teltonika | EVC1100Ρ >> | 11 | Tριφασικός | 801€ |
Toyota | Toyota >> | 11 | Tριφασικός | 690€ |
Vestel | Vestel >> | 11 | Tριφασικός | 1.075€ |
Abl | eMH1 >> | 22 | Tριφασικός | 884€ |
Autel | MaxiCharger AC >> | 22 | Tριφασικός | 608€ |
Autel | MaxiCharger AC >> | 22 | Tριφασικός | 1.059€ |
Besen | BS20--BC >> | 22 | Tριφασικός | 465€ |
Besen | BS20--BC >> | 22 | Tριφασικός | 494€ |
Besen | Besen >> | 22 | Tριφασικός | 474€ |
Delta | Delta >> | 22 | Tριφασικός | 631€ |
ENSTO | One Home >> | 22 | Tριφασικός | 931€ |
Eunice | Box S >> | 22 | Tριφασικός | 775€ |
Eunice | Box Τ >> | 22 | Tριφασικός | 935€ |
Eurolamp | Beny >> | 22 | Tριφασικός | 670€ |
Eurolamp | Interstellar >> | 22 | Tριφασικός | 954€ |
Extralink | BS20 >> | 22 | Tριφασικός | 874€ |
Feyree | Feyree >> | 22 | Tριφασικός | 546€ |
Feyree | Feyree >> | 22 | Tριφασικός | 546€ |
Feyree | Feyree >> | 22 | Tριφασικός | 639€ |
Gewiss | Wb I-con Rfid-lan >> | 22 | Tριφασικός | 993€ |
Go-e | eCharger Gemini Flex >> | 22 | Tριφασικός | 819€ |
Green Cell | EV14 >> | 22 | Tριφασικός | 595€ |
Green Cell | EV14 >> | 22 | Tριφασικός | 595€ |
Green Cell | EV15RFID >> | 22 | Tριφασικός | 530€ |
Green Cell | EVGC021A2250 >> | 22 | Tριφασικός | 605€ |
Green Cell | Green Cell >> | 22 | Tριφασικός | 734€ |
Green Cell | Green Cell >> | 22 | Tριφασικός | 824€ |
Growatt | Growatt >> | 22 | Tριφασικός | 720€ |
Huawei | Huawei >> | 22 | Tριφασικός | 625€ |
Huawei | Huawei >> | 22 | Tριφασικός | 893€ |
Legrand | AC >> | 22 | Tριφασικός | 1.093€ |
Mc Chargers | OM-22HG >> | 22 | Tριφασικός | 715€ |
Qoltec | Qoltec >> | 22 | Tριφασικός | 515€ |
Schneider Electric | EVlink Pro AC/AC >> | 22 | Tριφασικός | 1.369€ |
Solplanet | Apollo >> | 22 | Tριφασικός | 894€ |
Teltonika | EVC1200 >> | 22 | Tριφασικός | 834€ |
Teltonika | Teltocharge >> | 22 | Tριφασικός | 960€ |
Tesla | Wall Connector Gen 3 >> | 22 | Μονοφασικός & Tριφασικός | 711€ |
Topdon | PULSEQ AC PRO >> | 22 | Μονοφασικός | 886€ |
Toyota | Connected 4G >> | 22 | Μονοφασικός | 823€ |
Toyota | Connected 4G >> | 22 | Tριφασικός | 982€ |
Toyota | Toyota >> | 22 | Tριφασικός | 721€ |
Toyota | Toyota >> | 22 | Tριφασικός | 821€ |
Tracon Electric | Tracon Electric >> | 22 | Μονοφασικός | 948€ |
Vestel | EVC 04 >> | 22 | Tριφασικός | 720€ |
Victron Energy | NS - Blue >> | 22 | Tριφασικός | 588€ |
V-TAC | V-TAC >> | 22 | Tριφασικός | 607€ |
Wallbox | Commander 2S >> | 22 | Tριφασικός | 1.059€ |
Wallbox | Copper SB >> | 22 | Tριφασικός | 973€ |
Wallbox | Pulsar Plus Max >> | 22 | Tριφασικός | 855€ |
Wallbox | Pulsar Pro >> | 22 | Tριφασικός | 1.148€ |
Webasto | Unite Mid >> | 22 | Tριφασικός | 1.373€ |
Delta | Delta >> | Tριφασικός | 266€ | |
Extralink | Extralink >> | Tριφασικός | 1.156€ |
Μάρκα | Επιλέξτε Μοντέλο | kWh | Φάση | Τιμή (€) |
---|---|---|---|---|
Lapp Group | Lapp Group >> | 2,3 | Μονοφασικός | 220€ |
Vevor | Vevor >> | 3 | Μονοφασικός | 252€ |
Beny | BCPP-A1-16 8A-16A >> | 3,5 | Μονοφασικός | 360€ |
Beny | BCPP-A1-16 8A-16A >> | 3,5 | Μονοφασικός | 360€ |
Choetech | ACG15 >> | 3,5 | Μονοφασικός | 100€ |
Feyree | Feyree >> | 3,5 | Μονοφασικός | 144€ |
Feyree | Feyree >> | 3,5 | Μονοφασικός | 175€ |
Feyree | Feyree >> | 3,5 | Μονοφασικός | 179€ |
Qoltec | Qoltec >> | 3,5 | Μονοφασικός | 263€ |
Tayniu | SmoothPro >> | 3,5 | Μονοφασικός | 328€ |
Tayniu | SmoothPro >> | 3,5 | Μονοφασικός | 328€ |
Tayniu | Tayniu Infinity >> | 3,5 | Μονοφασικός | 274€ |
Teschev | Teschev >> | 3,5 | Μονοφασικός | 143€ |
Vevor | Vevor >> | 3,5 | Μονοφασικός | 185€ |
Besen | Besen >> | 3,6 | Μονοφασικός | 195€ |
Green Cell | Green Cell PowerCable >> | 3,6 | Μονοφασικός | 240€ |
Nedis | Nedis >> | 3,6 | Μονοφασικός | 309€ |
Nedis | Nedis >> | 3,6 | Μονοφασικός | 309€ |
Osram | Osram >> | 3,6 | Μονοφασικός | 317€ |
Osram | Osram >> | 3,6 | Μονοφασικός | 317€ |
Vevor | Vevor >> | 3,6 | Μονοφασικός | 174€ |
Vevor | AC 230V >> | 3,68 | Μονοφασικός | 290€ |
Blaupunkt | Blaupunkt >> | 3,7 | Μονοφασικός | 424€ |
Platinet | Platinet >> | 3,7 | Μονοφασικός | 285€ |
Platinet | Platinet Travel Charging >> | 3,7 | Μονοφασικός | 234€ |
Topdon | PulseQ AC >> | 3,7 | Μονοφασικός | 359€ |
Topdon | PulseQ AC Portable >> | 3,7 | Μονοφασικός | 359€ |
Vevor | AC 230V >> | 3,7 | Μονοφασικός | 297€ |
Feyree | Feyree >> | 7 | Μονοφασικός | 299€ |
Feyree | Feyree >> | 7 | Μονοφασικός | 331€ |
Qoltec | Qoltec >> | 7 | Μονοφασικός | 328€ |
Akyga | AK-EC-15 >> | 7,2 | Μονοφασικός | 430€ |
AEG | AEG >> | 7,3 | Μονοφασικός | 412€ |
Elmark | Elmark >> | 7,3 | Μονοφασικός | 441€ |
Akyga | Akyga >> | 11 | Τριφασικός | 420€ |
Besen | BN60 >> | 11 | Τριφασικός | 295€ |
Besen | ΒΝ60 >> | 11 | Τριφασικός | 296€ |
Blaupunkt | Blaupunkt >> | 11 | Τριφασικός | 565€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Μονοφασικός | 278€ |
Feyree | Feyree >> | 11 | Τριφασικός | 316€ |
Green Cell | Habu EV >> | 11 | Τριφασικός | 721€ |
Immax | Immax >> | 11 | Τριφασικός | 359€ |
Immax | Immax >> | 11 | Τριφασικός | 359€ |
Kulam | Kulam >> | 11 | Τριφασικός | 379€ |
Qoltec | Qoltec >> | 11 | Τριφασικός | 301€ |
Qoltec | Qoltec >> | 11 | Τριφασικός | 304€ |
Qoltec | Qoltec >> | 11 | Τριφασικός | 368€ |
Qoltec | Qoltec >> | 11 | Τριφασικός | 369€ |
SupplySwap | Ev Charger >> | 11 | Τριφασικός | 336€ |
SupplySwap | Ev Charger >> | 11 | Τριφασικός | 338€ |
SupplySwap | Ev Charger >> | 11 | Τριφασικός | 358€ |
SupplySwap | EV Τύπου 2 >> | 11 | Τριφασικός | 352€ |
Vevor | Vevor >> | 11 | Tριφασικός | 149€ |
Besen | PCD050 >> | 16 | Τριφασικός & Μονοφασικός | 557€ |
Lapp Group | Lapp Group >> | 18 | Μονοφασικός | 381€ |
Dinitech | NRG-12501001 >> | 22 | Μονοφασικός | 715€ |
Feyree | Feyree >> | 22 | Τριφασικός | 499€ |
Feyree | Master EV-M8 >> | 22 | Τριφασικός | 524€ |
Immax | Immax >> | 22 | Τριφασικός | 412€ |
Immax | Immax >> | 22 | Τριφασικός | 489€ |
Platinet | Platinet >> | 22 | Τριφασικός | 405€ |
Μάρκα | Επιλέξτε Μοντέλο | kWh | Φάση | Τιμή (€) |
---|---|---|---|---|
Legrand | Legrand Green’up Premium >> | 4,6 | 1.400€ | |
Legrand | Legrand Green’up Premium >> | 4,6 | Μονοφασικός | 2.517€ |
Legrand | Legrand Green’up Premium >> | 7,4 | Μονοφασικός | 1.469€ |
Legrand | Legrand Green’up Premium >> | 7,4 | Μονοφασικός | 2.587€ |
Feyree | EV-M7 >> | 11 | Τριφασικός | 411€ |
Platinet | Platinet >> | 11 | Τριφασικός | 546€ |
Ensto Pro | Ensto Pro >> | 22 | Τριφασικός | 3.825€ |
Ksix | Ksix >> | 22 | Τριφασικός | 947€ |
Legrand | Legrand Green’up Premium >> | 22 | Τριφασικός | 1.714€ |
Legrand | Legrand Green’up Premium >> | 22 | Τριφασικός | 2.903€ |
Mc Chargers | Mc Chargers >> | 22 | Τριφασικός | 3.902€ |
Mc Chargers | Mc Chargers >> | 22 | Τριφασικός | 4.201€ |
Mc Chargers | Οrion >> | 22 | Τριφασικός | 55.972€ |
Vestel | Datasheet Vestel EVC 05 >> | 22 | 3.656€ | |
Vestel | Vestel >> | 22 | 999€ | |
Mc Chargers | Prisma >> | 2X11 | Τριφασικός | 4.274€ |
Mc Chargers | Mc Chargers Prisma >> | 2x11 | Τριφασικός | 3.966€ |
Abl | Abl-Sursum eMC2 >> | 2x22 | Τριφασικός | 9.886€ |
Abl | Abl-Sursum eMC2 >> | 2x22 | Τριφασικός | 19.438€ |
Delta | Delta UFC Platform >> | 2x22 | Τριφασικός | 39.952€ |
Delta | Delta UFC Platform >> | 2x22 | Τριφασικός | 52.583€ |
Delta | Delta UFC Platform >> | 2x22 | Τριφασικός | 67.050€ |
Delta | Delta UFC Platform >> | 2x22 | Τριφασικός | 79.682€ |
Hager | Hager Witty Park >> | 2x22 | Τριφασικός | 4.048€ |
Mc Chargers | Prisma >> | 2x22 | Τριφασικός | 4.130€ |
Mc Chargers | Prisma >> | 2x22 | Τριφασικός | 4.223€ |
Mc Chargers | Prisma >> | 2x22 | Τριφασικός | 4.480€ |
Mc Chargers | Orion 120kW >> | 2x22 | Τριφασικός | 44.020€ |
Mc Chargers | Οrion >> | 2x22 | Τριφασικός | 34.997€ |
Mc Chargers | Οrion >> | 2x22 | Μονοφασικός | 55.139€ |
Mc Chargers | Οrion 60kW >> | 2x22 | Τριφασικός | 35.831€ |
Mc Chargers | Οrion DC >> | 2x22 | Τριφασικός | 43.187€ |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - autotriti.gr