Αγρια συναρπαστικό το νέο Cupra Formentor
Ποιο είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έκανε το γύρο του κόσμου;
Ξεπερνά κάθε εμπόδιο, νέο Ford Ranger, Το απόλυτο Pick-up
Ένα σύγχρονο & τετραγωνισμένο SUV, με πολύ καλή αεροδυναμική
Έκδοση - μοντέλο | Ταχύτητα elk test με ποινή | Κατηγορία | Καύσιμο | Άλογα | Λάστιχα |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic Type R (2018) | 81 χλμ./ώρα (Sport) 79 χλμ./ώρα (Comfort) |
GTi | Βενζίνη | 320 | 245/30 R20 |
Ford Fiesta ST Limited Edition | 80 χλμ./ώρα | GTi | Βενζίνη | 200 | 205/40 R18 |
Audi S3 (2018) | 79 χλμ./ώρα (Sport) 77 χλμ./ώρα (Comfort) |
GTi | Βενζίνη | 310 | 235/35 R19 |
Ford Focus ST (2020) | 79 χλμ./ώρα (Sport) 77 χλμ./ώρα (Comfort) |
GTi | Βενζίνη | 280 | 235/35 R19 |
Hyundai i20 N Performance Pack | 79 χλμ./ώρα | GTi | Βενζίνη | 204 | 215/40 R18 |
Alfa Romeo Tonale Hybrid 160 VGT | 78,5 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 160 | 235/40 R20 |
SEAT Leon CUPRA (2018) | 78 χλμ./ώρα | GTi | Βενζίνη | 300 | 235/35 R19 |
VW Golf R (2018) | 77 χλμ./ώρα (Sport) 74 χλμ./ώρα (Comfort) |
GTi | Βενζίνη | 310 | 225/40 R18 |
Ford Fiesta 1,0 EcoBoost (2022) | 77 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 125 | 205/45 R17 |
Ford Puma 1,0 EcoBoost AUTO mHEV (2020) | 77 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 125 | 215/55 R17 |
Ford Puma ST | 77 χλμ./ώρα | GTi | Βενζίνη | 200 | 225/40 R19 |
Nissan Qashqai 1,3T Mhev 140 PS | 77 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 140 | 215/65 R17 |
Peugeot 308 GT (2018) | 77 χλμ./ώρα | GTi | Βενζίνη | 225 | 225/40 R18 |
Toyota C-HR 1,8 Hybrid 140 PS | 76,8 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Full υβριδικό βενζίνης | 140 | 225/50 R19 |
VW T-Cross FL 1,0 TSI | 76,6 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 116 | 205/60 R16 |
VW Taigo 1,0 TSI | 76,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 110 | 205/55 R17 |
Audi Q4 45 e-tron 286 PS 82 kWh | 76,4 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ηλεκτρικό | 286 | 255/40 R21 |
Hyundai i30 N Performance (2018) | 76 χλμ./ώρα (Sport) 74 χλμ./ώρα (Comfort) |
GTi | Βενζίνη | 275 | 235/35 R19 |
Ford Focus 1,0 EcoBoost (2018) | 76 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 125 | 215/50 R17 |
Opel Astra 1,2 PureTech 130 PS EAT8 | 76 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 130 | 225/40 R18 |
Peugeot 2008 1,2 Puretech (2018) | 76 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 110 | 195/60 R16 |
Peugeot 308 1,2 PureTech | 76 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 130 | 225/45 R17 |
Toyota Corolla 1,8 Hybrid 140 PS | 75,5 χλμ./ώρα* | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Full υβριδικό βενζίνης | 140 | 225/45 R17 |
Skoda Fabia 1,0 TSI DSG7 110 PS | 75,5 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 110 | 215/45 R17 |
Ford Puma 1,0 Ecoboost (2020) | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 125 | 215/50 R17 |
Honda HR-V e:HEV | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Full υβριδικό βενζίνης | 131 | 225/50 R18 |
Mercedes GLA 200 | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 163 | 235/55 R18 |
Opel Mokka 1,2 PuteTech EAT8 130 PS | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 130 | 215/60 R17 |
Peugeot 2008 1,5 BlueHDi | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Diesel | 130 | 215/60 R17 |
Peugeot 208 1,2 PureTech | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 100 | 195/55 R16 |
Renault Arkana 1,3 Tce 140 PS | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 140 | 215/55 R18 |
Skoda Karoq 1,0 TSI - Ambition (2018) | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 116 | 215/60 R16 |
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI - Advance (2018) | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 125 | 215/65 R17 |
VW Tiguan 1,5 1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG | 75 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 150 | 235/55 R18 |
Jeep Avenger Electric 156 PS 54 kWh | 74,7 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Ηλεκτρικό | 156 | 215/55 R18 |
Ford Ecosport 1,0 EcoBoost (2018) | 74,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 140 | 205/50 R17 |
Mercedes GLA 200 (2018) | 74,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 156 | 215/60 R17 |
Audi A3 Sportback 30 TFSI mHEV S Tronic | 74,5 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 110 | 205/55 R16 |
Alfa Romeo Giulietta 1,6 JTDM (2018) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Πετρέλαιο | 120 | 225/45 R17 |
CUPRA Formentor 1,5 TSI ACT DSG7 150 PS | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 150 | 245/45 R18 |
Honda Civic 1,0 129 PS Elegance (2018) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 129 | 235/45 R17 |
Hyundai Bayon 1,0 T-GDI | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 100 | 205/55 R17 |
Hyundai Kona 1,6T 198 PS 6MT | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 198 | 225/55 R18 |
KIA CEED 1,4T 140 PS GT Line (2019) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 140 | 225/45 R17 |
Mazda 3 Skyactiv-D (2019) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Diesel | 116 | 215/45 R18 |
MG4 170 PS 51 kWh | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Ηλεκτρικό | 170 | 215/50 R17 |
Nissan Juke 1,0 DIG Turbo (Νέο) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 114 | 215/60 R17 |
Renault Captur 1,3 TCe | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 130 | 215/60 R17 |
Renault Clio 1,0 TCe 100 | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 100 | 195/55 R16 |
Renault Megane 1,2 Tce 130 Dynamic (2018) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 130 | 205/50 R17 |
SEAT Leon 1.5 eTSI 150hp Style DSG mHEV (2020) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 150 | 225/40 R18 |
Skoda Enyaq 204 PS 82 kWh | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ηλεκτρικό | 204 | 225/50 R19 |
Skoda Kamiq 1,5 TSI (2019) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 150 | 205/55 R17 |
Toyota Corolla Hatchback ECO Hybrid 1,8 (2019) | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Full υβριδικό βενζίνης | 122 | 225/45 R17 |
Toyota Yaris 1,5 HDF | 74 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Full υβριδικό βενζίνης | 116 | 195/55 R16 |
Hyundai i20 1,0 TGD-i 100 PS 48V | 73.5 χλμ./ώρα* | ΜΙΚΡΑ | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 100 | 215/45 R17 |
BMW Χ1 sDrive 18i (2018) | 73,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 140 | 255/55 R17 |
Kia Rio 1,0 TGDi (2018) | 73,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 120 | 205/45 R17 |
Peugeot 308 1,2 PureTech (2018) | 73,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 130 | 225/45 R17 |
Peugeot 208 1,2 PureTech (2018) | 73,5 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 110 | 195/55 R16 |
CUPRA Born 58 kWh | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Ηλεκτρικό | 204 | 215/50 R19 |
Ford Kuga 1,5 Ecoboost | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 150 | 225/65 R17 |
Ford Mustang Mach-E AWD Long Range | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ηλεκτρικό | 351 | 225/55 R16 |
Honda e Advance 17' | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Ηλεκτρικό | 154 | 205/45 R17 |
Kia Sportage 1,6 T-GDI 48V iMT | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 150 | 235/55 R18 |
Kia Stonic 1,0 TGDi (2018) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 120 | 205/55 R17 |
Mercedes EQA 250 | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ηλεκτρικό | 190 | 235/55 R18 |
Nissan Qashqai 1,2 DIG-T Acenta (2018) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 115 | 215/60 R17 |
Opel Corsa 1,2 Turbo S/S (Νέο) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 100 | 195/55 R16 |
Peugeot 3008 1,2 - Active Grip (2018) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 130 | 225/55 R18 |
SEAT Ibiza 1,0 TSI (2018) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 115 | 195/55 R16 |
SEAT Leon 1,0 PS Style (2018) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 115 | 205/55 R16 |
Toyota C-HR 1,2 C-ENTER (2018) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 116 | 215/60 R17 |
Toyota Yaris 1,5 Dual VVT-iE (2018) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 111 | 195/50 R16 |
Toyota Yaris Cross Hybrid | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Full υβριδικό βενζίνης | 116 | 215/50 R18 |
Volkswagen Golf 1,5 TSI (2020) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 130 | 225/55 R18 |
Volkswagen Polo 1,0 TSI (2018) | 73 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 115 | 195/55 R16 |
Mitsubishi Eclipse Cross 1,5 Invite Plus (2018) | 72,5 χλμ./ώρα ** | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 163 | 225/55 R18 |
Opel Mokka X 1,4Τ 4Χ4 X-plore (2018) | 72,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 140 | 215/55 R18 |
Audi Q3 1,4 TFSI (2018) | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 125 | 235/55 R17 |
Citroen C4 C-Cross 1,5 BlueHDi | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Diesel | 130 | 195/60 R18 |
Ford Kuga 1,5 ΕcoBoost Business (2018) | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 150 | 235/55 R17 |
Hyundai i30 1,0 120 Style (2018) | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 120 | 205/55 R16 |
Hyundai Tucson 1,6 TGD-i 180 PS | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 180 | 235/55 R18 |
Kia Rio 1,4 CRDi (2018) | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Diesel | 90 | 195/55 R16 |
Opel Astra 1,4 150 PS Black Edition (2018) | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 150 | 225/45 R17 |
Opel Grandland X 1,2 Turbo Business Edition (2018) | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 130 | 225/55 R18 |
Opel Mokka-e 136 PS 50 kWh | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Ηλεκτρικό | 136 | 215/60/ R17 |
Renault Captur 1,2 TCe Dynamic (2018) | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 130 | 205/55 R17 |
Volkswagen ID.3 | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Ηλεκτρικό | 204 | 215/45 R20 |
Volkswagen ID.4 | 72 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Ηλεκτρικό | 204 | 235/45 R21 (E), 255/40 R21 (Π) |
Volvo XC40 T5 Momentum Plus 4X4 Auto (2018) | 71,5 χλμ./ώρα ** | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV | Βενζίνη | 247 | 235/55 R18 |
Renault Clio 1,2 Tce (2018) | 71,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 120 | 205/45 R17 |
SEAT Arona 1,0 Xcellence Launch Edition (2018) | 71,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 115 | 205/55 R17 |
VW Golf 1,0 R-Line (2018) | 71,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ | Βενζίνη | 110 | 225/45 R17 |
VW T-Roc 1,0 TSI (2018) | 71,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 115 | 205/55 R17 |
Fiat 500X 1,4 MultiAir Mirror (2018) | 71 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 140 | 215/55 R17 |
Nissan Juke 1,2 Acenta Con Roof (2018) | 71 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 115 | 215/55 R17 |
Opel Corsa 1,4 XEL (2018) | 71 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 90 | 195/55 R16 |
Jeep Renegade 1,4 MultiAir2 4X4 Auto Limited (2018) | 70,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 170 | 215/60 R17 |
Citroen C3 Aircross 1,2 Feel (2018) | 70 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 110 | 205/60 R16 |
Opel Crossland X 1,2T X-Plore (2018) | 70 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 110 | 215/55 R17 |
Suzuki Vitara 1,6 GL+ 120 (2018) | 70 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ SUV | Βενζίνη | 120 | 215/55 R17 |
Nissan Micra 0,9 IG-T (2018) | 69 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 90 | 195/55 R16 |
Skoda Fabia 1,0 TSI (2018) | 69 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 110 | 185/60 R15 |
Citroen C3 1,2 PureTech (2018) | 68,5 χλμ./ώρα * | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 110 | 205/50 R17 |
Hyundai i20 1,0 TGD-i (2018) | 68 χλμ./ώρα | ΜΙΚΡΑ | Βενζίνη | 100 | 185/65 R15 |
* Με ποινή λόγω sport έκδοσης
Αγρια συναρπαστικό το νέο Cupra Formentor
Ποιο είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έκανε το γύρο του κόσμου;
Ξεπερνά κάθε εμπόδιο, νέο Ford Ranger, Το απόλυτο Pick-up
Ένα σύγχρονο & τετραγωνισμένο SUV, με πολύ καλή αεροδυναμική
1.500.000 ΠΡΟΙΟΝΤΑ : Με 1 κλίκ!
AUTOPLUS : Οι Καλύτερες Κουκούλες ΕΔΩ!
AUTOPLANET : Κορυφαίες Χιονοκουβέρτες
PANCARSHOP : πλήρωσε έως 24 άτοκες δόσεις!
LADADIKO : Δωρεάν Αλλαγή Λιπαντικών
IQ-AUTO : από -20% σε Όλα τα Αξεσουάρ!
AUTOMPALOPARTS : Βρες ανταλλακτικό!
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr
Στρίβει λέει το TypeR με 79χλμ και κάποιοι ζητοκραυγάζουν ουουάου !! σιγά τα ΩΑ συγκρίνει κάποιος μια ειδική κατασκευή που φοράει 245/30 ελαστικά με 300hp ου το αγοράζουν λίγοι με ένα ταπεινό 2008 SUV που στρίβει με 76χλμ φορώντας 195/60 λάστιχα που μπορεί να αγοράσει ο κάθε ένας !! τελικά ποιο στρίβει καλύτερα ???
Πριν 30χρονια και περισσότερα..πολλά προσιτά μοντέλα.κ ευρωπαϊκά κ γιαπωνέζικα..με 4χ4 κ με παθητική τετραδιευθυνση στην πίσω ανεξάρτητα ανάρτηση..είχαν καλύτερη οδηγική συμπεριφορά από τα όμοια τους σύγχρονα ακόμη και αν τα τελευταία έχουν τα ηλεκτρικά βοηθήματα..τι να θυμηθούμε.. σοβαρού τζαστι... Σιτροέν ξαρα... Μάζντα 323f.με όλη τη σειρά αμαξωμάτων ..τα Σιτροέν της υδροπνρυματικης...η Άλφα σουντ....τι να λέμε...φτηνά προσιτά ανθρώπινα αυτοκίνητα....
Θυμάμαι τη Renault Laguna 3 το 2008 (οικογενειακό αυτοκίνητο) που έστριβε ταχύτερα από τη Porsche Boxter σε σλάλομ με κορίνες και μέτρηση ταχύτητας εξόδου στο τέλος... Εν πάσει περιπτώσει αγόρασε την τεχνογνωσία τετραδιεύθυνσης η Mercedes και δεν ξαναείδαμε Renault Laguna έκτοτε.. Μήπως όμως να συμπεριλαμβάνατε και το Renault Megane RS με 4WS στο εν λόγω τεστ. Γιατί μου κάνει εντύπωση που δεν το βλέπω ούτε στις τελευταίες θέσεις!
Πρωταθλητης στο στρίψιμο είναι η Citroen xantia activa hydractive 2 με 85 km/h στο moose test.
προς autotriti : γιατί σε 2 οχήματα είναι με πετρέλαιο η δοκιμή ?
Από τα τεστ αποκομίζω την εντύπωση ότι αν φορέσω στο σαράβαλο μου ζάντες και λάστιχα σε διάσταση 20 και πάνω μπορεί και να πρωτέψω. Μπράβο σε όσα αυτοκίνητα κατάφεραν καλό αποτέλεσμα με ζάντες 16αρες άντε και 17αρεις.
https://www.youtube.com/watch?v=MDxk-My8eXM
Autotriti υπαρχει καποια μετρηση για citroen c4 1.6 ehdi μοντελο 2013? Επισης υπαρχει καπου το βιντεο με το ρεκορ της xantia activa που το κατεχει ακομα κ σημερα? Ευχαριστω
Απάντηση: Όλες οι διαθέσιμες μετρήσεις είναι αναρτημένες. Δεν υπάρχει κάτι για το μοντέλο που ζητάτε. Για το video της Xantia Activa, μπορείτε να κάνετε μία αναζήτηση στο YouTube, αν και δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει βίντεο, μιας και ήταν παλιότερες εποχές τότε.