
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Citroen C3 Aircross 1,2 PureTech 110 PS | VW T-Cross 1,0 TSI 95 PS |
| Κινητήρας | ||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.199 | 999 |
| Κύλινδροι/Βαλβίδες | 3 σε σειρά/12 | 3 σε σειρά/12 |
| Τροφοδοσία | Αμεσος Ψεκασμός + turbo | Αμεσος Ψεκασμός + turbo |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.)* | 110/5.500 | 95/5.000-5.500 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.)* | 205/1.750 | 175/2.000-3.500 |
| Start/Stop | NAI | NAI |
| Eπιδόσεις | ||
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,9 | 11,6 |
| 60-100 χλμ./ώρα με 4η/5η (δλ.) | 7,9/10,7 | 10,1/- |
| 80-120 χλμ./ώρα με 5η/6η (δλ.) | 12,1/17,8 | 16,6/- |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 188 | 180 |
| Βάρος με οδηγό (κιλά)* | 1.234 | 1.245 |
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | ||
| Μέση εργοστασιακή | 5,9 | 5,8 |
| Μέση δοκιμής | 6,6 | 6,8 |
| Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 135 | 133 |
| Ρεζερβουάρ (λτ.) | 45 | 40 |
| *εργοστασιακές μετρήσεις | ||
| Εξοπλισμός - τιμή | Citroen C3 Aircross 1,2 PureTech 110 PS | VW T-Cross 1,0 TSI 95 PS |
| ESP | * | * |
| Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος | # | - |
| Αερόσακοι | 6 | 6 |
| Ηλ. παράθυρα Ε/Π | */* | */* |
| Κεντρικό κλείδωμα/Τλχ. | */* | */* |
| Ηλεκτρικοί καθρέπτες/Αναδ. | */* | */- |
| Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | */* | */* |
| Κλιματισμός | * (A/C) | * (A/C) |
| Ηχοσύστημα/Οθόνη | */έγχρωμη οθόνη αφής 7,0 ιντσών | */έγχρωμη οθόνη αφής 8,0 ιντσών |
| Cruise control | * | * |
| Ζάντες αλουμινίου | *(16'') | *(16'') |
| Προβολείς ομίχλης | * | * |
| Φώτα ημέρας | * | * |
| Εγγύηση μηχανικών μερών | 5 χρόνια | 2 χρόνια |
| Έκδοση | C-Series | Life |
| Τιμή από (ευρώ) | 17.500 (με προωθηική ενέργεια) | 18.100 (με προωθηική ενέργεια) |
| *: στάνταρ, #: προαιρετικός, -: δε διατίθεται | ||
| Αναρτήσεις - Φρένα - Τιμόνι | Citroen C3 Aircross 1,2 PureTech 110 PS | VW T-Cross 1,0 TSI 95 PS |
| Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική |
| Πίσω ανάρτηση | Ημιάκαμπτος άξονας | Ημιάκαμπτος άξονας |
| Εμπρός φρένα | Αερ. Δίσκοι | Αεριζόμενοι Δίσκοι |
| Πίσω φρένα | Δίσκοι | Ταμπούρα |
| 100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 41,3 | 37,4 |
| Υποβοήθηση τιμονιού | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική |
| Στροφές τιμονιού | 2,9 | 2,6 |
| Κύκλος στροφής (μ.) | 10,8 | 10,6 |
| Θόρυβος στα 100/120 χλμ./ώρα με 5η/6η (db) | 67,7/68,1 | 67,5/70,4 |
| Διάσταση ελαστικών δοκιμής | 215/55 R17 | 205/60 R16 |
| Διαστάσεις (χλστ.) | Citroen C3 Aircross 1,2 PureTech 110 PS | VW T-Cross 1,0 TSI 95 PS |
| Κεφάλι οδηγού | 82 | 105 |
| Κεφάλι πίσω | 44 | 45 |
| Πλάτος εμπρός | 1362 | 1405 |
| Πλάτος πίσω | 1321 | 1338 |
| Πόδια πίσω | 101 | 145 |
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 410 | 347-417 |
| ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος | 4.155x1.765x1.637 | 4.108x1.760x1.584 |
| Μεταξόνιο | 2.604 | 2.551 |
| *Οι μετρήσεις έχουν γίνει με προσομοίωση επιβάτη ύψους 1,75 μ. και βάρους 75 κιλών | ||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)