autotriti team
Ψηφιακή Έκθεση: «Τώρα που τα Ηλεκτρικά γίνονται φθηνότερα από τα βενζινοκίνητα...»
Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Μεταβολή | |
---|---|---|---|
Καινούργια επιβατικά | 4.497 | 13.832 | -67,50% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 522 | 740 | -29,50% |
Καινούργια λεωφορεία | 5 | 67 | -92,50% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.655 | 4.845 | -24,60% |
Ιανουάριος-Μάιος 2020 | Ιανουάριος-Μάιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 28.321 | 52.424 | -46,00% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 2.714 | 3.425 | -20,80% |
Καινούργια λεωφορεία | 125 | 221 | -43,40% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 10.663 | 13.983 | -23,70% |
Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Μάιος 2020 | Ιανουάριος -Μάιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6,30% | 20,80% | -14,5 | 9,30% | 16,10% | -6,8 |
A-SUV | 1,70% | 2,10% | -0,4 | 1,80% | 1,60% | +0,3 |
A TOTAL | 8,00% | 22,90% | -14,9 | 11,20% | 17,70% | -6,5 |
B | 29,50% | 34,40% | -4,8 | 29,10% | 34,30% | -5,2 |
B-SUV | 19,20% | 8,20% | +11,1 | 18,10% | 10,60% | +7,6 |
B TOTAL | 48,80% | 42,60% | +6,2 | 47,20% | 44,90% | +2,3 |
C | 12,00% | 12,60% | -0,6 | 12,80% | 13,60% | -0,8 |
C-SUV | 23,90% | 14,90% | +9 | 21,90% | 17,30% | +4,6 |
C TOTAL | 36,00% | 27,50% | +8,4 | 34,80% | 30,90% | +3,8 |
D | 1,80% | 1,60% | +0,3 | 1,50% | 1,40% | +0,1 |
D-SUV | 2,30% | 1,80% | +0,4 | 2,60% | 1,80% | +0,8 |
D TOTAL | 4,10% | 3,40% | +0,7 | 4,10% | 3,20% | +0,9 |
E | 0,20% | 0,30% | -0,1 | 0,20% | 0,30% | -0,1 |
E-SUV | 0,30% | 0,10% | +0,2 | 0,30% | 0,20% | +0,1 |
E TOTA | 0,50% | 0,40% | +0,1 | 0,60% | 0,50% | 0 |
F-G | 0,00% | 0,10% | -0,1 | 0,00% | 0,00% | 0 |
F-G-SUV | 0,20% | 0,10% | +0,1 | 0,10% | 0,10% | 0 |
F-G TOTAL | 0,20% | 0,20% | 0 | 0,20% | 0,20% | 0 |
SPORTS | 0,20% | 0,30% | -0,1 | 0,20% | 0,20% | 0 |
MPV | 0,20% | 0,30% | -0,1 | 0,10% | 0,30% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 1,80% | 2,40% | -0,6 | 1,70% | 2,20% | -0,4 |
Εκ των οποίων SUV | 47,70% | 27,30% | 20,3 | 44,90% | 31,60% | +13,3) |
Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Διαφορά | Ιανουάριος – Μάιος 2020 | Ιανουάριος – Μάιος 2020 | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βενζίνη | 55,70% | 70,40% | -14,8 | 56,90% | 67,60% | -10,7 |
Πετρέλαιο | 27,00% | 22,90% | +4,1 | 27,40% | 26,20% | +1,2 |
Υβριδικά (HEV) | 14,20% | 4,50% | +9,7 | 12,90% | 4,50% | +8,4 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 1,30% | 0,40% | +0,9 | 1,00% | 0,40% | +0,6 |
Φυσικό αέριο | 1,80% | 1,30% | +0,5 | 1,80% | 0,90% | +0,9 |
(bi-fuel) | ||||||
Υγραέριο | 0,10% | 0,50% | -0,5 | 0,00% | 0,40% | 0 |
(bi-fuel) |