
Μπορεί ο τελευταίος αγώνας να είναι καθαρά διαδικαστικός για τις περισσότερες ομάδες μιας και τα δύο πρωταθήματα Οδηγών και Κατασκευαστών έχουν ήδη κριθεί, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον Lewis Hamilton να προσθέσει άλλη μια pole-position στο ενεργητικό του.
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.794s | - |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.956s | 0.162s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m35.125s | 0.331s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.365s | 0.571s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.401s | 0.607s |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.589s | 0.795s |
7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m36.192s | 1.398s |
8 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m36.237s | 1.443s |
9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m36.540s | 1.746s |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.542s | 1.748s |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1m36.982s | 2.188s |
12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.132s | 2.338s |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m37.309s | 2.515s |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.541s | 2.747s |
15 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m37.743s | 2.949s |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m37.994s | 3.200s |
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m38.166s | 3.372s |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m38.577s | 3.783s |
19 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m38.635s | 3.841s |
20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m38.682s | 3.888s |
Η Corolla επιστρέφει! Πρώτος αντίπαλος, το Auris
Αποκλειστικό: Νέα Mercedes C-Class
Ποια άρεσαν, αλλά δεν πούλησαν;
Ποιο είναι τo «δεκάρι» κάθε μάρκας;
Ζέστη και κρύο εχθροί της μπαταρίας
Κάνε προληπτικό έλεγχο στα φρένα!
Το οικολογικό ελαστικό της Lassa
Είσαι προστατευμένος από τους κλέφτες;
Ανανεωμένο Peugeot 208 από 13.200€
Τα 7 «καυτά» μικρά SUV που έρχονται
Κάντε αναφορά: Δείτε ποια αυτοκίνητα είναι ΦΕΤΟΣ για κλωτσιές
Αγορά / Auto Bild: Δείτε εδώ ποια μοντέλα αποτελούν έξυπνες αγορές!!
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ: To καλύτερο επαγγελματικό αυτοκίνητο !
Yellow Pages: Ελαστικά - Τιμές - Προσφορές!
FORD: Finance/MyEcoSport
PEUGEOT: Ανανεωμένο 208 από 13.200€
OPEL: Οφελος έως 1.899€ από 120€ το μήνα
SEAT: Eπίλεξε το δικό σου Αrona από 14.990€
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2019 - autotriti.gr