
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Hyundai Tucson 1,6 T-GDI Full Hybrid 230 PS |
| Κινητήρας* | |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 |
| Κύλινδροι/Βαλβίδες | 4/16 |
| Τροφοδοσία | Aμεσος ψεκασμός - Turbo & ηλεκτροκινητήρας |
| Ισχύς βενζινοκινητήρα (ίπποι/σ.α.λ.) | 180/5.500 |
| Ροπή βενζονοκινητήρα (Nm/σ.α.λ.) | 265/1.500-4.500 |
| Ισχύ ηλεκτροκινητήρα (PS) | 60 |
| Ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm) | 264/1.600 |
| Συνδυαστική ισχύς (PS) | 230/5.500 |
| Συνδυαστική ροπή (Nm) | 350 / 1.500-4.500 |
| Start/Stop | NAI |
| Eπιδόσεις | |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 7,6 |
| 60-100 χλμ./ώρα με KD (δλ.) | 4,0 |
| 80-120 χλμ./ώρα με KD (δλ.) | 5,1 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 193 |
| 100-0 χλμ./ώρα κρύα φρένα (μ.) | 36,2 |
| 100-0 χλμ./ώρα ζεστά φρένα (μ.) | 34,1 |
| Βάρος με οδηγό (κιλά)* | 1.564 |
| Κατανάλωση | |
| Μέση εργοστασιακή (λτ./100 χλμ.) | 6,6 |
| Μέση δοκιμής (λτ./100 χλμ.) | 9,0 |
| Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.)* | 149 |
| *Εργοστασιακές μετρήσεις | |
| Εξοπλισμός - τιμή | Hyundai Tucson 1,6 T-GDI Full Hybrid 230 PS |
| ESP | * |
| Ρυθμιζόμενη ανάρτηση | * |
| Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος | * |
| Αερόσακοι | 7 |
| Ηλ. παράθυρα Ε/Π | */* |
| Κεντρικό κλείδωμα/Τλχ. | */* |
| Ηλεκτρικοί καθρέπτες/Αναδ | */* |
| Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | */* |
| Air Condition | clima |
| Ηχοσύστημα/Οθόνη | */* |
| Cruise control | * |
| Ζάντες αλουμινίου | * |
| Προβολείς ομίχλης | * |
| Φώτα ημέρας | * |
| Εγγύηση μηχανικών μερών | 5 χρόνια, απεριόριστα χλμ, |
| Έκδοση | PREMIUM |
| Τιμή από (ευρώ) | 36.490 |
| *: στάνταρ, Ο: προαιρετικός, -: δε διατίθεται | |
| Αναρτήσεις - Φρένα - Τιμόνι | Hyundai Tucson 1,6 T-GDI Full Hybrid 230 PS |
| Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα Μακφέροσν, αντιστρεπτική |
| Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλών συνδέσμων, αντιστρεπτική |
| Εμπρός φρένα | Αερ. Δίσκοι |
| Πίσω φρένα | Δίσκοι |
| 100-0 χλμ./ώρα κρύα φρένα (μ.) | 36,2 |
| 100-0 χλμ./ώρα ζεστά φρένα (μ.) | 34,1 |
| Υποβοήθηση τιμονιού | Ηλεκτρική |
| Μετατρόχιο Ε/Π (χλστ.) | 2,4 |
| Στροφές τιμονιού | 1.615/1.611 |
| Κύκλος στροφής (μ.) | 11 |
| Θόρυβος 100/130 χλμ./ώρα (db) | 65/69 |
| Διάσταση ελαστικών δοκιμής | 235/50 R19 |
| Διαστάσεις (χλστ.) | Hyundai Tucson 1,6 T-GDI Full Hybrid 230 PS |
| Κεφάλι οδηγού | 125 |
| Κεφάλι πίσω | 75 |
| Πλάτος εμπρός | 1.455 |
| Πλάτος πίσω | 1.410 |
| Πόδια πίσω | 180 |
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 616-1.795 |
| ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος | 4.500x1.865x1.650 |
| Μεταξόνιο | 2.680 |
| *Οι μετρήσεις έχουν γίνει με προσομοίωση επιβάτη ύψους 1,75 μ. και βάρους 75 κιλών | |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)