
Ο τελευταίας γενιάς 1,6 TDI 16βάλβιδος πετρελαιοκινητήρας των 110 ίππων έχει μέση κατανάλωση 4,6 λτ./100 χλμ (εκπομπές CO2: 120 γρ./χλμ) και ξεχωρίζει για την χορταστική ροπή των 250 Nm, που είναι διαθέσιμα από τις 1.500-3.000 σ.α.λ. Ιδιαίτερα πολιτισμένος και απαλλαγμένος από αισθητούς κραδασμούς, ο κινητήρας δεν προβληματίζει στις καθημερινές μετακινήσεις και προσφέρει απόλυτα επαρκείς επιδόσεις. Το αυξημένο βάρος και η τετρακίνηση πάντως δεν ευνοούν την μέση κατανάλωση στην πράξη, η οποία σύμφωνα με τις μετρήσεις μας κυμαίνεται στα 6,7- 7,1 λτ./100 χλμ. Για τη μετάδοση της κίνησης στους 4 τροχούς υπάρχει 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, με τον σχετικό επιλογέα να είναι ευχάριστος σε αίσθηση και ακριβής στη λειτουργία του.
Έκδοση | Leon X-Perience 1,6 TDI |
Κινητήρας | 1,6 TDI |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 |
Κύλινδροι/Βαλβίδες | 4/16 |
Τροφοδοσία | Common rail |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 110/3.250 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 250/1.500-3.000 |
Start/Stop | Nαι |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,1 |
60-100 χλμ./ώρα με 4η/5η (δλ.) | 8,4/12,4 |
80-120 χλμ./ώρα με 5η/6η (δλ.) | 12,4/16,1 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 187 |
Βάρος (κιλά) | 1.472 |
Μέση εργοστασιακή (λτ./100 χλμ.) | 4,6 |
Μέση δοκιμής (λτ./100 χλμ.) | 6,7 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 120 |
VSA | Ναι |
Αερόσακοι | Ναι |
Ηλ. παράθυρα Ε/Π | Ναι/Ναι |
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι |
Ηλεκτρικοί καθρέπτες | Ναι |
Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | Ναι |
Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | Ναι |
Αυτόματος κλιματισμός | Ναι |
Ηχοσύστημα | Ναι |
Cruise control | Ναι |
Ζάντες αλουμινίου | Ναι |
Προβολείς ομίχλης | Ναι |
Φώτα ημέρας | Ναι |
Eξοπλιστική έκδοση | Χ-Perience |
Τιμή από (ευρώ) | 26.450 |
Τιμή μετά από απόσυρση (ευρώ) | 24.120 |
Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα ΜακΦέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλών συνδέσμων |
Εμπρός φρένα | Αερ.Δίσκοι 288 χλστ. |
Πίσω φρένα | Δίσκοι 272 χλστ. |
100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 36,5 |
Στροφές τιμονιού | 2,6 |
Κύκλος στροφής (μ.) | 10,2 |
Απόσταση από το έδαφος (χλστ.) | 163 |
Διάσταση ελαστικών | 205/55 R16 |
Κεφάλι οδηγού | 68 χλστ. |
Κεφάλι πίσω | 48 χλστ. |
Πλάτος εμπρός | 1.408 χλστ. |
Πλάτος πίσω | 1.347 χλστ. |
Πόδια πίσω | 158 χλστ. |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 587 |
ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος (χλστ.) | 4.543 Χ 1.816 Χ 1.481 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.630 |
Το μεγαλύτερο ελληνικό μυστήριο!
Σε βενζίνη, diesel, Plug-in και ηλεκτρικό το νέο Peugeot 308;
Δοκιμή: VW Golf 1,5 TSI με 150 PS
Το ρετρό επιστρέφει. Εσείς το θέλετε όμως;
Husqvarna 701 Enduro: Υποψήφιο για Best Moto 2021
Νέο Yamaha TMAX 20th Anniversary
Tετρακίνητο Audi RS3 βγάζει φορτηγό από τα χιόνια
Toyota Ηilux δείχνει τι αξίζει μέσα σε μια θάλασσα από λάσπη
Hyundai i30 N «βουτά» στα φρένα
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις καλό & οικονομικό Συνεργείο; Δες εδώ!
Με 1 κλίκ, στην πόρτα σου. Βρες Ανταλλακτικά.
Αλλάζεις Λάστιχα; Mπες-Βρες και Προσφορές!