
Το σχετικά λιτό, αλλά στιβαρό και προσεγμένο, εσωτερικό του SEAT Leon X-Perience προέρχεται από αυτό των υπολοίπων Leon, ενσωματώνοντας κάποιες μικρές αλλαγές για να τονιστεί η διαφορετικότητα της έκδοσης. Έτσι, οι επενδύσεις των καθισμάτων έρχονται αποκλειστικά σε μαύρο-γκρι, ενώ υπάρχει επιλογή για ειδική επένδυση καφέ αλκαντάρα ή με μαύρο δέρμα. Το λογότυπο «X-Perience» συναντάται επίσης στο εσωτερικό των θυρών και στο δερμάτινο τιμόνι, ενώ στις επιλογές των συστημάτων πολυμέσων προστίθεται το νέο SEAT Navi System High, που περιλαμβάνει εκτός των άλλων ένα νέο «offroad menu», που απεικονίζει το υψόμετρο, τη θέση που είναι στριμμένοι οι εμπρός τροχοί και μια πυξίδα! Κάποιες ποιοτικές ατέλειες που έχουν να κάνουν με τη συναρμογή θα θέλαμε φυσικά να λείπουν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ακούγονται τριγμοί και άλλοι θόρυβοι. Η εργονομία είναι απροβλημάτιστη και ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας υπερπλήρης.
Έκδοση | Leon X-Perience 1,6 TDI |
Κινητήρας | 1,6 TDI |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 |
Κύλινδροι/Βαλβίδες | 4/16 |
Τροφοδοσία | Common rail |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 110/3.250 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 250/1.500-3.000 |
Start/Stop | Nαι |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,1 |
60-100 χλμ./ώρα με 4η/5η (δλ.) | 8,4/12,4 |
80-120 χλμ./ώρα με 5η/6η (δλ.) | 12,4/16,1 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 187 |
Βάρος (κιλά) | 1.472 |
Μέση εργοστασιακή (λτ./100 χλμ.) | 4,6 |
Μέση δοκιμής (λτ./100 χλμ.) | 6,7 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 120 |
VSA | Ναι |
Αερόσακοι | Ναι |
Ηλ. παράθυρα Ε/Π | Ναι/Ναι |
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι |
Ηλεκτρικοί καθρέπτες | Ναι |
Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | Ναι |
Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | Ναι |
Αυτόματος κλιματισμός | Ναι |
Ηχοσύστημα | Ναι |
Cruise control | Ναι |
Ζάντες αλουμινίου | Ναι |
Προβολείς ομίχλης | Ναι |
Φώτα ημέρας | Ναι |
Eξοπλιστική έκδοση | Χ-Perience |
Τιμή από (ευρώ) | 26.450 |
Τιμή μετά από απόσυρση (ευρώ) | 24.120 |
Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα ΜακΦέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλών συνδέσμων |
Εμπρός φρένα | Αερ.Δίσκοι 288 χλστ. |
Πίσω φρένα | Δίσκοι 272 χλστ. |
100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 36,5 |
Στροφές τιμονιού | 2,6 |
Κύκλος στροφής (μ.) | 10,2 |
Απόσταση από το έδαφος (χλστ.) | 163 |
Διάσταση ελαστικών | 205/55 R16 |
Κεφάλι οδηγού | 68 χλστ. |
Κεφάλι πίσω | 48 χλστ. |
Πλάτος εμπρός | 1.408 χλστ. |
Πλάτος πίσω | 1.347 χλστ. |
Πόδια πίσω | 158 χλστ. |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 587 |
ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος (χλστ.) | 4.543 Χ 1.816 Χ 1.481 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.630 |
Το μεγαλύτερο ελληνικό μυστήριο!
Σε βενζίνη, diesel, Plug-in και ηλεκτρικό το νέο Peugeot 308;
Δοκιμή: VW Golf 1,5 TSI με 150 PS
Το ρετρό επιστρέφει. Εσείς το θέλετε όμως;
Husqvarna 701 Enduro: Υποψήφιο για Best Moto 2021
Νέο Yamaha TMAX 20th Anniversary
Tετρακίνητο Audi RS3 βγάζει φορτηγό από τα χιόνια
Toyota Ηilux δείχνει τι αξίζει μέσα σε μια θάλασσα από λάσπη
Hyundai i30 N «βουτά» στα φρένα
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις καλό & οικονομικό Συνεργείο; Δες εδώ!
Με 1 κλίκ, στην πόρτα σου. Βρες Ανταλλακτικά.
Αλλάζεις Λάστιχα; Mπες-Βρες και Προσφορές!