
Μήκος | 4154 | 4159 | 4122 |
---|---|---|---|
Πλάτος | 1824 | 1829 | 1778 |
Υψος | 1597 | 1556 | 1566 |
Μεταξόνιο | 2604 | 2538 | 2606 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 410 | 410 | 377 |
Χώρος αποσκευών max (λτ.) | 520 | 1400 | 1235 |
Δοχείο καυσίμων (λτ.) | 45 | 50 | 45 |
Καθαρό | 1159 | 1090 | 1180 |
---|
Κυβικά εκατοστά | 1199 | 1199 | 1197 |
---|---|---|---|
Μέγιστη ισχύς (PS) | 110 | 110 | 120 |
Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 5500 | 5600 | 4900 |
Μέγιστη ροπή (Nm) | 205 | 205 | 190 |
Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | 1500 | 1500 | 2000 |
Κύλινδροι - διάταξη | 3 | 3 | 4 |
Βαλβίδες ανα κύλινδρο | 4 | 4 | 4 |
Εκκεντροφόροι - θέση | 2E | 2E | 2E |
Τροφοδοσία | ΑΜΕΣΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ | ΑΜΕΣΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ | ΑΜΕΣΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ |
Τύπος | ΕΜΠΡΟΣ | ΕΜΠΡΟΣ | ΕΜΠΡΟΣ |
---|---|---|---|
Κιβώτιο | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
Αριθμός σχέσεων | 5 | 5 | 6 |
Εμπρός | ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ | ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ | ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ |
---|---|---|---|
Πίσω | ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ |
Νόρμα eu | EU6 | EU6 | EU6 |
---|---|---|---|
Μέση (λτ./100 χλμ.) | 5 | 4,4 | 5,4 |
Co2 (γρ./χλμ.) | 115 | 103 | 125 |
0-100 χ.α.ω. (δλ.) | 10,2 | 9,9 | 10,9 |
---|---|---|---|
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 185 | 191 | 192 |
Μηχανικά μέρη | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|
Διάτρηση από σκουριά | 12 | 12 | 10 |
Χρώμα | 3 | 2 | 3 |
Το ξεχώρισαν παγκόσμια, θα το λατρέψεις κι εσύ
Νέα Audi Q4 e-tron & Q4 e-tron Sportback
PEUGEOT: Με μοτέρ κάθε λογής για όλα τα γούστα
Ford: Νέο Εxplorer Plug-in Hybrid
Η ΜΙΝΙ φρέσκαρε το John Cooper Works
Δοκιμή: Νέο Citroen C4 C-Cross
Στην Ελλάδα η «καυτή» Ford Mustang Mach 1 (+τιμή)
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις Συνεργείο; Βρες το καλύτερο κοντά σου!
Ψάχνεις οικονομικά Ανταλλακτικά; Δες-Βρες!
Αλλάζεις λάστιχα; Δες-Βρες & Προσφορές!
Eπιλεγμένοι! Car Dealers & Genuine Service.
Ψάχνεις Προιόντα ή Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Δες