
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Hyundai Kona 1,0 T-GDI 120 PS 48V iMT |
| Κινητήρας | |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 998 |
| Κύλινδροι/Βαλβίδες | 3/12 |
| Τροφοδοσία | Αμεσος ψεκασμός βενζίνης, turbo |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.)* | 120/6.000 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.)* | 172/1500-4000 |
| Start/Stop | NAI |
| Κιβώτιο-Μετάδοση | |
| Τύπος κιβωτίου | Χειροκίνητο 6 σχέσεων τεχνολογίας iMT |
| Kίνηση | Στους εμπρός τροχούς |
| Eπιδόσεις | |
| 0-50 χλμ./ώρα (δλ.) | 3,4 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,3 |
| 60-100 χλμ./ώρα με 4η (δλ.) | 9,1 |
| 80-120 χλμ./ώρα με 5η (δλ.) | 13,6 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 180 |
| Βάρος με οδηγό (κιλά)* | 1.340 |
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | |
| Μέση κατά WLTP | 5,8 |
| Μέση δοκιμής | 7,1 |
| Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) κατά WLTP | 132-135 |
| Ρεζερβουάρ (λτ.) | 50 |
| Εξοπλισμός - τιμή | |
| ESP | * |
| Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος | * |
| Αερόσακοι | 6 |
| Ηλ. παράθυρα Ε/Π | */* |
| Κεντρικό κλείδωμα/Τλχ | */* |
| Ηλεκτρικοί καθρέπτες/Αναδ. | */* |
| Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | */* |
| Air Condition | * |
| Ηχοσύστημα/Οθόνη | */έγχρωμη αφής 8`` |
| Cruise control | * |
| Ζάντες αλουμινίου | * 16" |
| Προβολείς ομίχλης | * |
| Φώτα ημέρας | * LED |
| Εγγύηση μηχανικών μερών | 5 χρόνια (απεριόριστα χιλιόμετρα) |
| Έκδοση | Exclusive |
| Τιμή από (ευρώ) | 18.990 |
| *: στάνταρ, #: προαιρετικός, -: δε διατίθεται | |
| Αναρτήσεις - Φρένα - Τιμόνι | |
| Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα ΜακΦέρσον, ψαλίδια βάσης, αντιστρεπτική |
| Πίσω ανάρτηση | Ημιάκαμπτος άξονας |
| Εμπρός φρένα | Αερ. Δίσκοι |
| Πίσω φρένα | Δίσκοι |
| 100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 38,5 |
| Υποβοήθηση τιμονιού | Ηλεκτρική |
| Απόσταση από το έδαφος (χλστ.) | 170 |
| Γωνία προσέγγ./ράμπας/φυγής | 17/16/29 |
| Στροφές τιμονιού | 2,5 |
| Κύκλος στροφής (μ.) | 10,6 |
| Θόρυβος 100/120 χλμ./ώρα (db) | 68,2/70,8 |
| Διάσταση ελαστικών δοκιμής | 235/45 R18 |
| Mετρήσεις χώρων (χλστ.) | |
| Κεφάλι οδηγού | 61 |
| Κεφάλι πίσω | 33 |
| Πλάτος εμπρός | 1,388 |
| Πλάτος πίσω | 1,351 |
| Πόδια πίσω | 91 |
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 361 |
| ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος | 4.205x1.800x1.656 |
| Μεταξόνιο | 2,6 |
| *Οι μετρήσεις έχουν γίνει με προσομοίωση επιβάτη ύψους 1,75 μ. και βάρους 75 κιλών |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)
Αν σου άρεσε: Kοινοποίησε το »
Σχολίασε το, στη σελίδα μας στο Facebook »