| Φορέας | Τηλέφωνο | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| Εταιρεία | Τηλέφωνο | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| ΕΤΑΙΡΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| ΦΟΡΕΑΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| ΝΟΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.