Τεχνικά χαρακτηριστικά-εξοπλισμός-τιμή
50.600 Επισκέψεις στο άρθρο (9/5/2012)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | &&&&&&&& |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | &&&&999 | &&&&
| Κύλινδροι/βαλβίδες | &&&&3/12 | &&&&
| Ταχύτητες | &&&&6 | &&&&
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.)* | &&&&125/6.000 | &&&&
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.)* | &&&&170 (200 με overboost) /1.500-4.500 | &&&&
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.)* | &&&&11,3 | &&&&
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | &&&&193 | &&&&
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.)* | &&&&5 | &&&&
| Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.)* | &&&&114 | &&&&
| Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | &&&&102,6 | &&&&
| *Εργοστασιακή μέτρηση | &&&&&&&& |
| &&&& | &&&& |
| Μετρήσεις χώρων (χλστ.)* | &&&&&&&& |
| Κεφάλι οδηγού | &&&&85 | &&&&
| Κεφάλι πίσω | &&&&16 | &&&&
| Πλάτος εμπρός | &&&&1.419 | &&&&
| Πλάτος πίσω | &&&&1.296 | &&&&
| Γόνατα πίσω | &&&&136 | &&&&
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | &&&&316 (με ρεζέρβα) | &&&&
| &&&& | &&&& 363 (με κιτ επισκευής) | &&&&
| *Οι μετρήσεις έχουν γίνει με προσομοίωση | &&&&|
| επιβάτη ύψους 1,78 μ. και βάρους 78 κιλών | &&&&|
| &&&& | &&&& |
| Αναρτήσεις - φρένα | &&&&&&&& |
| Εμπρός ανάρτηση | &&&&Γόνατα ΜακΦέρσον, ελικοειδή ελατήρια, | &&&&
| &&&& | &&&& αμορτισέρ αερίου, αντ. Δοκός | &&&&
| Πίσω ανάρτηση | &&&&Πολλαπλοί σύνδεσμοι, αντ. Δοκός | &&&&
| Εμπρός φρένα | &&&&Αερ. δίσκοι 278 χλστ. | &&&&
| Πίσω φρένα | &&&&Δίσκοι 271 χλστ. | &&&&
| Υποβοήθηση τιμονιού | &&&&Ηλεκτρική | &&&&
| Στροφές τιμονιού | &&&&2,5 | &&&&
| Διάσταση ελαστικών* | &&&&215/55 R16 | &&&&
| *αυτοκινήτου δοκιμής | &&&&&&&& |
| &&&& | &&&& |
| Εξοπλισμός - τιμή | &&&&&&&& |
| ESP | &&&&l | &&&&
| Αερόσακος οδηγού | &&&&l | &&&&
| Αερόσακος συνοδηγού | &&&&l | &&&&
| Πλευρικοί αερόσακοι | &&&&l | &&&&
| Αερόσακοι οροφής | &&&&l | &&&&
| Ηλ. παράθυρα μπροστά | &&&&l | &&&&
| Ηλ. παράθυρα πίσω | &&&&m | &&&&
| Κεντρικό κλείδωμα | &&&&l | &&&&
| Ηλεκτρικοί καθρέπτες | &&&&l | &&&&
| Υποβοήθηση τιμονιού | &&&&l | &&&&
| Ρυθμιζόμενο τιμόνι | &&&&l | &&&&
| Air condition | &&&&l | &&&&
| Κλιματισμός | &&&&m | &&&&
| Ηχοσύστημα | &&&&l | &&&&
| Ζάντες αλουμινίου | &&&&l | &&&&
| Προβολείς ομίχλης | &&&&l | &&&&
| Τιμή από (ευρώ) | &&&&19.000 | &&&&
| Τιμή με έκπτωση | &&&&16.696 | &&&&
| Τιμή με απόσυρση | &&&&&&&& |
| & έκπτωση | &&&&15.750 | &&&&
| l: στάνταρ, m: προαιρετικός, -: δε διατίθεται | &&&&|

.jpg)