
3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
Δείτε τι έγινε στις δύο πρώτες ελεύθερες δοκιμές του GP Σιγκαπούρης.
GP Σιγκαπούρης: Ελεύθερα Δοκιμαστικά
2.186 Επισκέψεις στο άρθρο (16/9/2016)
Δείτε τι έγινε στις πρώτες και δεύτερες ελεύθερες δοκιμές του νυχτερινού GP Σιγκαπούρης, από τις οποίες δεν έλειψαν οι συγκινήσεις και τα παραλίγο δράματα…

Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά, ο Max Verstappen ήταν πρώτος και καλύτερος.
Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
Ο τελευταίος είχε περιπέτειες, καθώς με 12 λεπτά να απομένουν στο FP1 και ενώ όλοι ετοιμάζονταν για τις τελευταίες του προσπάθειες, ο Rosberg μπερδεύτηκε στην 18η στροφή. Κλείδωσε τους μπροστά τροχούς και έστειλε το μονοθέσιό του πάνω στα προστατευτικά λάστιχα.
| GP Σιγκαπούρης: FP1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | MAX VERSTAPPEN | 1:45.823 | 25 | |
| 2 | DANIEL RICCIARDO | 1:45.872 | +0.049s | 27 |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | 1:46.287 | +0.464s | 22 |
| 4 | LEWIS HAMILTON | 1:46.426 | +0.603s | 24 |
| 5 | NICO ROSBERG | 1:46.513 | +0.690s | 22 |
| 6 | KIMI RΑIKKΟNEN | 1:46.890 | +1.067s | 20 |
| 7 | CARLOS SAINZ | 1:46.936 | +1.113s | 28 |
| 8 | DANIIL KVYAT | 1:47.683 | +1.860s | 29 |
| 9 | FELIPE MASSA | 1:48.044 | +2.221s | 27 |
| 10 | ESTEBAN GUTIERREZ | 1:48.109 | +2.286s | 23 |
Παρόλο που είχαν ήδη ξεκινήσει οι κουβέντες και οι ψίθυροι πως η Mercedes θα δυσκολευτεί ξανά φέτος, ήταν ο Nico Rosberg που επανήλθε δριμύτερος και τέθηκε επικεφαλής στα απογευματινά δοκιμαστικά. Τέλειωσε με ¼ του δευτερολέπτου διαφορά από την Ferrari του Kimi Raikkonen και 4/10 μπροστά από την Red Bull του Max Verstappen.
Η 2η Silver Arrow, αυτή του Lewis Hamilton, τερμάτισε 7η, καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο τελευταίο τμήμα των δοκιμών. Μπροστά από τον πρωταθλητή ήταν η Red Bull του Daniel Ricciardo, η Ferrari του Sebastian Vettel και η Force India του Nico Hulkenberg. Πίσω του βρέθηκαν οι Toro Rosso των Carlos Sainz και Daniil Kvyat, ενώ σφήνα στην 9η θέση ήταν η McLaren του Fernando Alonso.
| GP Σιγκαπούρης: FP2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | NICO ROSBERG | 1:44.152 | 34 | |
| 2 | KIMI RΑIKKΟNEN | 1:44.427 | +0.275s | 34 |
| 3 | MAX VERSTAPPEN | 1:44.532 | +0.380s | 29 |
| 4 | DANIEL RICCIARDO | 1:44.557 | +0.405s | 26 |
| 5 | SEBASTIAN VETTEL | 1:45.161 | +1.009s | 33 |
| 6 | NICO HULKENBERG | 1:45.182 | +1.030s | 35 |
| 7 | LEWIS HAMILTON | 1:45.275 | +1.123s | 10 |
| 8 | CARLOS SAINZ | 1:45.507 | +1.355s | 33 |
| 9 | FERNANDO ALONSO | 1:45.779 | +1.627s | 30 |
| 10 | DANIIL KVYAT | 1:46.029 | +1.877s | 35 |
.jpg)