• 2.280 ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
    Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Τι χωράνε πραγματικά τα πορτ-μπαγκάζ; Οι πρωταθλητές κάθε κατηγορίας!

(15/11/2018)
Πόσο σημαντικό είναι να έχει μεγάλο ή όσο το δυνατόν πιο εύχρηστο στη διάταξη πορτ-μπαγκάζ το αυτοκίνητο που σκοπεύετε να αγοράσετε; Εμείς εδώ στο AutoΤρίτη και ειδικά στο τμήμα μετρήσεων (AutoTρίτη Test Center), έχουμε την… εμμονή, να ψάχνουμε ό,τι σας ενδιαφέρει και να ξετινάζουμε στις μετρήσεις τα αυτοκίνητα. Θέλουμε νούμερα και αριθμούς που ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες. Για αυτό πραγματοποιούμε μια πολύ σημαντική μέτρηση, αυτή του χώρου αποσκευών με την μέθοδο «Ταμερλάνος».
Παράλληλα, καταγράφουμε μετρήσεις σχετικά με τις διαστάσεις του χώρος αποσκευών. Πιο αναλυτικά μετράμε το ύψος στο κατώφλι φόρτωσης από το έδαφος (που μας δείχνει πόσο πρέπει να σηκώσουμε τις αποσκευές για να τις βάλουμε στο αυτοκίνητο), το εσωτερικό μήκος του χώρου αποσκευών από το κατώφλι εσωτερικά μέχρι τα καθίσματα, το εσωτερικό πλάτος του χώρου (μετριέται στο μικρότερο σημείο σε ακανόνιστου σχήματος χώρο), το ύψος εσωτερικά του κατωφλιού (μας δείχνει πόσο βάθος έχει ο χώρος αποσκευών σε σχέση με το άνοιγμά του, αλλά και πόσο δύσκολο είναι να βγάλεις από εκεί μια βαλίτσα) και το ύψος ανοικτής πόρτας που ανάλογα μας δείχνει αν μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος μέσου ύψους, ευθυτενής για να φορτώσει τις αποσκευές. Τέλος, το σχήμα του κάθε χώρου αξιολογείται επίσης στο θέμα που κρατάτε στα χέρια σας, αλλά και οι «ευκολίες» που προσφέρει όπως ο φωτισμός, η ρυθμιζόμενη θέση δαπέδου, αν διατίθεται, καθώς και η ύπαρξη ή όχι ρεζέρβα ανάγκης που σαφώς επηρεάζει σημαντικά το χώρο για τις αποσκευές.
Μέτρηση χώρου αποσκευών: Η ομάδα του AutoΤρίτη μετρά στην πράξη το πορτ-μπαγκάζ στα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς! Ανακάλυψε τι χωράει το αγαπημένο σου αυτοκίνητο και σύγκρινέ το με τα υπόλοιπα μοντέλα που έχουν μετρηθεί! Εσύ ποιό θα διαλέξεις για επόμενό σου αυτοκίνητο;
Κάντε κλικ στο κάθε μοντέλο και δείτε αναλυτικά τη δοκιμή του.
Έκδοση - μοντέλο Κατηγορία Χώρος αποσκευών κατά AutoΤρίτη (dm3) Ύψος κατωφλιού από το έδαφος (χλστ.) Ελάχιστο εσωτερικό μήκος (χλστ.) Ελάχιστο εσωτερικό πλάτος (χλστ.)
Skoda Kodiaq Scout ΜΕΣΑΙΑ SUV 652 750 1.125 1.005
Honda CR-V ΜΕΣΑΙΑ SUV 642,4 590 960 1.041
Dacia Jogger ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 635 585 925 1.015
Peugeot 5008 7-Seat ΜΕΣΑΙΑ SUV 634,4 676 931 1.172
SEAT Tarraco ΜΕΣΑΙΑ SUV 617,6 685 1.000 1.000
Citroen C5 Aircross ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 570 765 950 1.055
Toyota RAV4 Hybrid ΜΕΣΑΙΑ SUV 565,5 680 1.010 1.000
Kia Sportage ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 565 675 900 1.035
Honda HR-V ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 545 650 845 1.000
SEAT Ateca ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 539 700 820 1.015
Skoda Karoq ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 532 685 825 1.010
Volvo XC60 ΜΕΣΑΙΑ SUV 530,4 616 960 1.055
Hyundai Tucson (old) ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 528 755 900 1.025
Opel Grandland X ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 519 785 835 1.055
Dacia Duster ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 510 770 900 1.005
Mitsubishi Outlander PHEV ΜΕΣΑΙΑ SUV 508,8 669 981 1.090
Peugeot 3008 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 508 730 835 1.055
Ford Puma ΜΙΚΡΑ SUV 502 735 725 995
Ford Kuga (old) ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 499 720 810 1.030
VW Tiguan ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 499 740 805 1.005
Jeep Compass ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 481 810 780 970
Nissan X-Trail 7-Seat ΜΕΣΑΙΑ SUV 480 665 885/1.145 * 1.110
Renault Kadjar ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 477 790 800 1.110
Ford Mustang Mach-E ΜΕΣΑΙΑ SUV 468 720 880 1040
Nissan Qashqai ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 468 745 1.112 980
Nissan Qashqai (old) ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 465 760 810 1.410
Volvo XC40 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 464 755 860 1.010
Toyota CH-R ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 452 785 760 955
Honda Civic ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 448 690 890 1.030
VW T-Roc ΜΙΚΡΑ SUV 440 765 750 1.020
Mitsubishi Eclipse Cross ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ SUV 424 770 735 1.000
Opel Crossland X ΜΙΚΡΑ SUV 413 730 710 1.005
Ford EcoSport ΜΙΚΡΑ SUV 412 627 691 950
Nissan Juke ΜΙΚΡΑ SUV 410 760 650 880
Skoda Kamiq ΜΙΚΡΑ SUV 410 696 740 1.050
Peugeot 2008 ΜΙΚΡΑ SUV 408 640 0-120 1.010
Toyota Yaris Cross Hybrid ΜΙΚΡΑ SUV 406 750 865 1.000
Peugeot 308 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 402,4 695 780 1.080
Peugeot 2008 (old) ΜΙΚΡΑ SUV 400 600 795 1.030
Jeep Renegade ΜΙΚΡΑ SUV 398 770 780 900
SEAT Arona ΜΙΚΡΑ SUV 394 705 700 1.010
Kia Stonic ΜΙΚΡΑ SUV 389 770 660 995
VW ID.3 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 387,2 730 795 1.010
Suzuki Vitara ΜΙΚΡΑ SUV 384 680 750 1.025
Skoda Fabia ΜΙΚΡΑ 381,6 640 850 995
Dacia Sandero Stepway ΜΙΚΡΑ SUV 380 793 720 1.005
Renault Megane ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 374,4 750 715 1.115
Citroen C4 C-Cross ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 374 670 875 1.050
Hyundai i30 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 368,2 740 765 1.050
SEAT Leon ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 361,6 705 790 1.010/1.110
Ford Focus ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 358,4 665 745 1.020
VW Golf ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 355,2 670 700 1.025
Hyundai Kona ΜΙΚΡΑ SUV 347 715 690 1.020
Renault Captur ΜΙΚΡΑ SUV 344-465 735 680-840 1.020
Honda Jazz (old) ΜΙΚΡΑ 344 605 655 1.020
Citroen C3 Aircross ΜΙΚΡΑ SUV 338-482 690 780 980
Opel Astra ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 336 725 720 920
SEAT Ibiza ΜΙΚΡΑ 325 700 610 1.010
VW Polo ΜΙΚΡΑ 311 726 666 1.000
Renault Clio ΜΙΚΡΑ 308 750 725 1.010
Citroen C3 ΜΙΚΡΑ 305 745 685 1.035
Hyundai i20 ΜΙΚΡΑ 305 650 625 1.070-1.230
Honda Jazz e:HEV ΜΙΚΡΑ 303,2 555 655 1.010
Ford Fiesta ΜΙΚΡΑ 295 625 700 985
Toyota Yaris ΜΙΚΡΑ 289 618 665 995
Suzuki Swift ΜΙΚΡΑ 282 645 680 1.010

Δείτε εδώ την κατάταξη των μοντέλων στην κατηγορία τους.
Toyota
moto