
O Sebastien Loeb σφράγισε τον 9ο τίτλο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, που πιθανόν να είναι και ο τελευταίος του.
WRC Γαλλίας: Τελειωμένη υπόθεση!
(8/10/2012)
Μετά τη νίκη του Sebastien Loeb στο ράλι της Γαλλίας, σφράγισε πλέον και μαθηματικά τον 9ο τίτλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για φέτος και πιθανόν τον τελευταίο για την καριέρα του.
Τα δρομάκια της Αλσατίας είναι πολύ οικεία για το Sebastien Loeb, όπου πολύ εύκολα κατάφερε να πάρει τη νίκη στο WRC της Γαλλίας, σφραγίζοντας πλέον και μαθηματικά τον 9ο τίτλο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για φέτος. Επίσης, εκτός από τον Γάλλο, και η Citroen εξασφάλισε τον τίτλο πρωταθλητών στους κατασκευαστές. Το δεύτερο καλύτερο χρόνο στον αγώνα είχε ο Jari-Matti Latvala και το τρίτο σκαλί του πόντιουμ συμπλήρωσε ο Mikko Hirvonen.
Αναλυτικά η κατάταξη του αγώνα έχει ως εξής:
Θέση | &&&& Οδηγός | &&&& Χρόνος | &&&& Διαφορά | &&&& Διαφορά από 1ο | &&&&
1 | &&&& S. LOEB | &&&& 32:53.0 | &&&& 0 | &&&& 0 | &&&&
2 | &&&& J. LATVALA | &&&& 33:08.5 | &&&& 15.5 | &&&& 15.5 | &&&&
3 | &&&& M. HIRVONEN | &&&& 33:37.1 | &&&& 28.6 | &&&& 44.1 | &&&&
4 | &&&& T. NEUVILLE | &&&& 34:00.3 | &&&& 23.2 | &&&& +1:07.3 | &&&&
5 | &&&& M. ØSTBERG | &&&& 34:09.4 | &&&& 9.1 | &&&& +1:16.4 | &&&&
6 | &&&& O. TÄNAK | &&&& 35:20.9 | &&&& +1:11.5 | &&&& +2:27.9 | &&&&
7 | &&&& E. NOVIKOV | &&&& 38:44.6 | &&&& +3:23.7 | &&&& +5:51.6 | &&&&
8 | &&&& C. ATKINSON | &&&& 39:35.4 | &&&& 50.8 | &&&& +6:42.4 | &&&&
9 | &&&& M. PROKOP | &&&& 41:39.8 | &&&& +2:04.4 | &&&& +8:46.8 | &&&&
10 | &&&& S. CHARDONNET | &&&& 41:52.7 | &&&& 12.9 | &&&& +8:59.7 | &&&&
&&&&
Η κατάταξη του πρωταθλήματος έχει ως εξής:
| Θέση | &&&&Οδηγός | &&&&Βαθμοί | &&&&
1 | &&&& Sebastien Loeb | &&&& 244 | &&&&
2 | &&&& Mikko Hirvonen | &&&& 173 | &&&&
3 | &&&& Jari-Matti Latvala | &&&& 131 | &&&&
4 | &&&& Mads Ostberg | &&&& 125 | &&&&
5 | &&&& Petter Solberg | &&&& 119 | &&&&
6 | &&&& Evgeny Novikov | &&&& 69 | &&&&
7 | &&&& Thierry Neuville | &&&& 52 | &&&&
8 | &&&& Martin Prokop | &&&& 42 | &&&&
9 | &&&& Ott Tanak | &&&& 37 | &&&&
10 | &&&& Dani Sordo | &&&& 31 | &&&&
Το πρωτάθλημακατασκευαστών έχει ως εξής:
Θέση | &&&& Ομάδα | &&&& Βαθμοί | &&&&
1 | &&&& Citroen Total World Rally Team | &&&& 388 | &&&&
2 | &&&& Ford World Rally Team | &&&& 259 | &&&&
3 | &&&& M-Sport Ford World Rally Team | &&&& 137 | &&&&
4 | &&&& Citroen Junior World Rally Team | &&&& 72 | &&&&
5 | &&&& Adapta World Rally Team | &&&& 71 | &&&&
6 | &&&& Qatar World Rally Team | &&&& 63 | &&&&
7 | &&&& MINI WRC Team | &&&& 26 | &&&&
8 | &&&& Brazil World Rally Team | &&&& 20 |

