
6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
H χθεσινή νίκη του Ogier αποτελεί την 17η για την καριέρα του.
WRC Μόντε Κάρλο: Ο Ogier ανοίγει την αυλαία!
2.621 Επισκέψεις στο άρθρο (20/1/2014)
Μόλις από τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, ο Sebastien Ogier ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, νικώντας στον δύσκολο και χιονισμένο αγώνα του Μόντε Κάρλο.
Την αρχή έκανε ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλι, Sebastien Ogier, ο οποίος νίκησε στο WRC του Μόντε Κάρλο. Η εν λόγω νίκη του Γάλλου οδηγού είναι η 17η στην καριέρα του και η πρώτη του στο Μόντε Κάρλο, μιας και πέρυσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Sebastien Loeb.
O Ogier κατάφερε να κερδίσει 7 από τις 15 Ειδικές Διαδρομές του Μόντε Κάρλο, μέσα στις 3 μέρες του αγώνα, «προσπερνώντας» το Ford Fiesta (M-Sport) του Bryan Bouffier, ο οποίος έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση στον πρώτο αγώνα, κατά 51 δλ. Σύμφωνα με τον Γάλλο νικητή, στάθηκε αρκετά τυχερός, μιας και κατάφερε να επανέλθει άμεσα μετά από μία έξοδο που σημείωσε την πρώτη μέρα. Το χιονισμένο τερέν δημιούργησε αρκετά προβλήματα, μιας και οι περισσότερες ομάδες δεν το περίμεναν, ωστόσο στις πρώτες δύο ΕΔ ο πρώην οδηγός αγώνων F1, Robert Kubica, κατάφερε να το εκμεταλλευτεί σωστά με αποτέλεσμα να πλασαριστεί με το Ford Fiesta του (M-Sport) στην πρώτη θέση με διαφορά πάνω από 30 δλ. από τον δεύτερο. Δυστυχώς όμως, ο Πολωνός οδηγός δεν κατάφερε να συνεχίσει την καλή του… πορεία, αφού στην 9η ΕΔ σημείωσε έξοδο και τράκαρε. Κακή παρθενική εμφάνιση είχε και το αγωνιστικό Hyundai i20 με οδηγό τον Thierry Neuville, αφού τράκαρε και αυτός μόλις από την πρώτη Ειδική Διαδρομή. Τη δεύτερη θέση και άξια κατάφερε να πάρει ο Bouffier με 1 λεπτό και 18 δλ. από τον Ogier, ενώ το πόντιουμ συμπλήρωσε ο Meeke.
Αναλυτικά, η τελική κατάταξη του ράλι του Μόντε Κάρλο έχει ως εξής:

Νικητής στις 7 από τις 15 Ειδικές Διαδρομές ήταν ο Sebastien Ogier.
Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
| Θέση | &&&&
| &&&& Χρόνος | &&&&Διαφορά από τον προηγ. | &&&&Διαγορά από 1ο | &&&&|
1 | &&&& S. OGIER | &&&& 55:14.4 | &&&& &&&& | &&&& | |
2 | &&&& B. BOUFFIER | &&&& 56:33.3 | &&&& +1:18.9 | &&&& +1:18.9 | &&&& |
3 | &&&& K. MEEKE | &&&& 57:08.7 | &&&& +35.4 | &&&& +1:54.3 | &&&& |
4 | &&&& M. OSTBERG | &&&& 59:08.3 | &&&& +1:59.6 | &&&& +3:53.9 | &&&& |
5 | &&&& J. LATVALA | &&&& 01:22.7 | &&&& +2:14.4 | &&&& +6:08.3 | &&&& |
6 | &&&& E. EVANS | &&&& 03:51.8 | &&&& +2:29.1 | &&&& +8:37.4 | &&&& |
7 | &&&& A. MIKKELSEN | &&&& 06:56.7 | &&&& +3:04.9 | &&&& +11:42.3 | &&&& |
8 | &&&& J. MELICHAREK | &&&& 17:10.6 | &&&& +10:13.9 | &&&& +21:56.2 | &&&& |
9 | &&&& M. GAMBA | &&&& 19:05.1 | &&&& +1:54.5 | &&&& +23:50.7 | &&&& |
10 | &&&& Y. PROTASOV | &&&& 20:57.5 | &&&& +1:52.4 | &&&& +25:43.1 | &&&& |
11 | &&&& S. CHARDONNET | &&&& 26:32.4 | &&&& +5:34.9 | &&&& +31:18.0 | &&&& |
12 | &&&& L. BERTELLI | &&&& 28:47.9 | &&&& +2:15.5 | &&&& +33:33.5 | &&&& |
13 | &&&& R. BARRABLE | &&&& 30:22.3 | &&&& +1:34.4 | &&&& +35:07.9 | &&&& |
14 | &&&& E. BOLAND | &&&& 33:15.3 | &&&& +2:53.0 | &&&& +38:00.9 | &&&& |
15 | &&&& F. SIAS | &&&& 41:45.6 | &&&& +8:30.3 | &&&& +46:31.2 | &&&& |
16 | &&&& J. MONDET | &&&& 44:32.8 | &&&& +2:47.2 | &&&& +49:18.4 | &&&& |
17 | &&&& A. KREMER | &&&& 46:06.0 | &&&& +1:33.2 | &&&& +50:51.6 | &&&& |
18 | &&&& C. CARRET | &&&& 47:54.4 | &&&& +1:48.4 | &&&& +52:40.0 | &&&& |
19 | &&&& L. VIALLE | &&&& 50:56.2 | &&&& +3:01.8 | &&&& +55:41.8 | &&&& |
20 | &&&& F. JOLY | &&&& 52:28.3 | &&&& +1:32.1 | &&&& +57:13.9 | &&&& |
21 | &&&& F. LO FIEGO | &&&& 52:40.5 | &&&& 12.2 | &&&& +57:26.1 | &&&& |
22 | &&&& G. COGNI | &&&& 53:59.2 | &&&& +1:18.7 | &&&& +58:44.8 | &&&& |
23 | &&&& G. TARDY | &&&& 54:23.6 | &&&& 24.4 | &&&& +59:09.2 | &&&& |
24 | &&&& R. DOLCE | &&&& 56:43.8 | &&&& +2:20.2 | &&&& +1:01:29.4 | &&&& |
25 | &&&& M. VILLA | &&&& 57:57.9 | &&&& +1:14.1 | &&&& +1:02:43.5 | &&&& |
26 | &&&& M. RENDINA | &&&& 58:19.8 | &&&& 21.9 | &&&& +1:03:05.4 | &&&& |
27 | &&&& N. SCHIFANO | &&&& 58:32.0 | &&&& 12.2 | &&&& +1:03:17.6 | &&&& |
28 | &&&& F. OMAHONY | &&&& 00:01.6 | &&&& +1:29.6 | &&&& +1:04:47.2 | &&&& |
29 | &&&& Y. GALLEANO | &&&& 01:18.2 | &&&& +1:16.6 | &&&& +1:06:03.8 | &&&& |
30 | &&&& H. VOSSEN | &&&& 01:42.4 | &&&& 24.2 | &&&& +1:06:28.0 | &&&& |
31 | &&&& J. SERDERIDIS | &&&& 04:47.0 | &&&& +3:04.6 | &&&& +1:09:32.6 | &&&& |
32 | &&&& G. CALI | &&&& 05:31.8 | &&&& 44.8 | &&&& +1:10:17.4 | &&&& |
33 | &&&& L. JAUSSAUD | &&&& 06:08.9 | &&&& 37.1 | &&&& +1:10:54.5 | &&&& |
34 | &&&& N. RENCHET | &&&& 07:13.8 | &&&& +1:04.9 | &&&& +1:11:59.4 | &&&& |
35 | &&&& J. GEISER | &&&& 08:57.5 | &&&& +1:43.7 | &&&& +1:13:43.1 | &&&& |
36 | &&&& T. DARD | &&&& 13:37.3 | &&&& +4:39.8 | &&&& +1:18:22.9 | &&&& |
37 | &&&& E. BALLAIRE | &&&& 14:26.4 | &&&& 49.1 | &&&& +1:19:12.0 | &&&& |
38 | &&&& C. COVI | &&&& 18:31.4 | &&&& +4:05.0 | &&&& +1:23:17.0 | &&&& |
39 | &&&& Q. GILBERT | &&&& 18:33.8 | &&&& 2.4 | &&&& +1:23:19.4 | &&&& |
40 | &&&& V. KÖNIG | &&&& 24:41.4 | &&&& +6:07.6 | &&&& +1:29:27.0 | &&&&
