
Ο Jari Matti Latvala σημείωσε τη Μ. Βρετανία την έβδομη νίκη του στο WRC και δεύτερη φετινή.
WRC M. Βρετανίας: Δικαίωση για το Latvala
Αυτό είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, σχολίασε ο Jari Matti Latvala, αναφορικά με τη δεύτερη φετινή του νίκη. Όσο για τη Ford, λίγο έλειψε να κάνει το 1-2, με το Loeb να μπαίνει εμβόλιμα δεύτερος, για 9 δέκατα του δευτερολέπτου.
| &&&& Θέση &&&& | &&&& &&&& Οδηγός &&&& | &&&& &&&& Χρόνος &&&& | &&&& &&&& Διαφορά &&&& | &&&& &&&& Διαφορά από τον 1ο &&&& | &&&&
| &&&& 1. &&&& | &&&& &&&& J. LATVALA &&&& | &&&& &&&& 3:03:40.3 &&&& | &&&& &&&& 0.0 &&&& | &&&& &&&& 0.0 &&&& | &&&&
| &&&& 2. &&&& | &&&& &&&& S. LOEB &&&& | &&&& &&&& 3:04:08.1 &&&& | &&&& &&&& +0:27.8 &&&& | &&&& &&&& +0:27.8 &&&& | &&&&
| &&&& 3. &&&& | &&&& &&&& P. SOLBERG &&&& | &&&& &&&& 3:04:09.0 &&&& | &&&& &&&& +0.9 &&&& | &&&& &&&& +0:28.7 &&&& | &&&&
| &&&& 4. &&&& | &&&& &&&& M. ØSTBERG &&&& | &&&& &&&& 3:04:50.0 &&&& | &&&& &&&& +41.9 &&&& | &&&& &&&& +1:10.6 &&&& | &&&&
| &&&& 5. &&&& | &&&& &&&& M. HIRVONEN &&&& | &&&& &&&& 3:05:09.8 &&&& | &&&& &&&& +18.9 &&&& | &&&& &&&& +1:29.5 &&&& | &&&&
| &&&& 6. &&&& | &&&& &&&& E. NOVICOV &&&& | &&&& &&&& 3:07:17.3 &&&& | &&&& &&&& +2:07.5 &&&& | &&&& &&&& +3:37.0 &&&& | &&&&
| &&&& 7. &&&& | &&&& &&&& T. NEUVILLE &&&& | &&&& &&&& 3:07:52.2 &&&& | &&&& &&&& +39.9 &&&& | &&&& &&&& +4:11.9 &&&& | &&&&
| &&&& 8. &&&& | &&&& &&&& M. WILSON &&&& | &&&& &&&& 3:09:40.7 &&&& | &&&& &&&& +1:48.5 &&&& | &&&& &&&& +6:00.4 &&&& | &&&&
| &&&& 9. &&&& | &&&& &&&& M. PROKOP &&&& | &&&& &&&& 3:10:39.2 &&&& | &&&& &&&& +58.5 &&&& | &&&& &&&& +6:58.9 &&&& | &&&&
| &&&& 10. &&&& | &&&& &&&& N. AL ATTIYAH &&&& | &&&& &&&& 3:13:12.4 &&&& | &&&& &&&& +2:33.2 &&&& | &&&& &&&& +9:32.1 |
Γενική βαθμολογία οδηγών:
&&&&| &&&& Θέση &&&& | &&&& &&&& Οδηγός &&&& | &&&& &&&& Βαθμοί &&&& | &&&&
| &&&& 1. &&&& | &&&& &&&& Sebastien Loeb &&&& | &&&& &&&& 219 &&&& | &&&&
| &&&& 2. &&&& | &&&& &&&& Mikko Hirvonen &&&& | &&&& &&&& 158 &&&& | &&&&
| &&&& 3. &&&& | &&&& &&&& Petter Solberg &&&& | &&&& &&&& 119 &&&& | &&&&
| &&&& 4. &&&& | &&&& &&&& Mads Ostberg &&&& | &&&& &&&& 114 &&&& | &&&&
| &&&& 5. &&&& | &&&& &&&& Jari-Matti Latvala &&&& | &&&& &&&& 113 &&&& | &&&&
| &&&& 6. &&&& | &&&& &&&& Evgeny Novikov &&&& | &&&& &&&& 63 &&&& | &&&&
| &&&& 7. &&&& | &&&& &&&& Martin Prokop &&&& | &&&& &&&& 40 &&&& | &&&&
| &&&& 8. &&&& | &&&& &&&& Thierry Neuville &&&& | &&&& &&&& 38 &&&& | &&&&
| &&&& 9. &&&& | &&&& &&&& Dani Sordo &&&& | &&&& &&&& 31 &&&& | &&&&
| &&&& 10. &&&& | &&&& &&&& Sebastien Ogier &&&& | &&&& &&&& 31 |
