
Οι Sebastian Vettel και Mark Webber τερμάτισαν στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα στις ελεύθερες δοκιμές του κορεάτικου GP.
Ελεύθερες δοκιμές GP Κορέας: Οι RB8 μπροστά!
(12/10/2012)
O Sebastian Vettel σημείωσε τον πιο γρήγορο χρόνο έως και τη δεύτερη ελεύθερη δοκιμή στο κορεάτικο GP, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο teammate του, Mark Webber.
Με χρόνο 1:38.832 λεπτά, ο Sebastian Vettel ήταν ο πιο γρήγορος στη δεύτερη ελεύθερη δοκιμή που έλαβε χώρα σήμερα στην κορεάτικη πίστα, Yeongam. Ακριβώς πίσω του ακολούθησε ακόμα μια RB8, αυτή του teammate του –Mark Webber- με χρόνο μόλις 0.032 δευτερόλεπτα αργότερα. Όπως αποδείχτηκε, η Red Bull έχει το… πάνω χέρι στη συγκεκριμένη πίστα, αφήνοντας τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Fernando Alonso, στην τρίτη θέση. Στην 4η και 5η θέση τερμάτισαν οι Jenson Button και Michael Schumacher αντίστοιχα με ελάχιστοι διαφορά μεταξύ τους.
Αναλυτικά η κατάταξη των 2ων ελεύθερων δοκιμών έχουν ως εξής:
| Θέση | &&&&Οδηγός | &&&&Ομάδα | &&&&Χρόνος | &&&&
1 | &&&& S Vettel | &&&&Red Bull | &&&&1.38.832 | &&&&
2 | &&&& M Webber | &&&&Red Bull | &&&&1.38.864 | &&&&
3 | &&&& F Alonso | &&&&Ferrari | &&&&1.39.160 | &&&&
4 | &&&& J Button | &&&&McLaren | &&&&1.39.219 | &&&&
5 | &&&& M Schumacher | &&&&Mercedes | &&&&1.39.330 | &&&&
6 | &&&& F Massa | &&&&Ferrari | &&&&1.39.422 | &&&&
7 | &&&& N Rosberg | &&&&Mercedes | &&&&1.39.584 | &&&&
8 | &&&& LC Hamilton | &&&&McLaren | &&&&1.39.717 | &&&&
9 | &&&& N Hülkenberg | &&&&Force India | &&&&1.39.739 | &&&&
10 | &&&& KM Räikkönen | &&&&Lotus | &&&&1.39.839 | &&&&
11 | &&&& R Grosjean | &&&&Lotus | &&&&1.39.957 | &&&&
12 | &&&& B Senna | &&&&Williams | &&&&1.40.089 | &&&&
13 | &&&& P di Resta | &&&&Force India | &&&&1.40.112 | &&&&
14 | &&&& K Kobayashi | &&&&Sauber | &&&&1.40.445 | &&&&
15 | &&&& S Perez | &&&&Sauber | &&&&1.40.745 | &&&&
16 | &&&& JE Vergne | &&&&Toro Rosso | &&&&1.40.789 | &&&&
17 | &&&& D Ricciardo | &&&&Toro Rosso | &&&&1.40.997 | &&&&
18 | &&&& P Maldonado | &&&&Williams | &&&&1.41.200 | &&&&
19 | &&&& H Kovalainen | &&&&Caterham | &&&&1.41.602 | &&&&
20 | &&&& T Glock | &&&&Marussia | &&&&1.42.596 | &&&&
21 | &&&& C Pic | &&&&Marussia | &&&&1.43.066 | &&&&
22 | &&&& V Petrov | &&&&Caterham | &&&&1.43.067 | &&&&
23 | &&&& KRN Karthikeyan | &&&&HRT | &&&&1.43.869 | &&&&
24 | &&&& PM de la Rosa | &&&&HRT | &&&&1.44.533 | &&&&
