
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS | Nissan Qashqai 1,3 140 PS Hybrid | Peugeot 3008 1,2 PureTech 130 PS |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας* | |||
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.496 | 1.332 | 1.199 |
| Κύλινδροι/Βαλβίδες | 3 σε σειρά/12 | 4 σε σειρά/16 | 3 σε σειρά/12 |
| Τροφοδοσία | ¶μεσος ψεκασμός, τούρμπο | mHEV, άμεσ. ψεκασμός+turbo | Αμεσος Ψεκασμός+ turbo |
| Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 150/6.000 | 140/5.500 | 130/5.500 |
| Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 240/1.600 | 240/1.650-4.000 | 230/1.750 |
| Start/Stop | NAI | NAI | NAI |
| Eπιδόσεις | |||
| 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,4 | 10,8 | 10,9 |
| 60-100 χλμ./ώρα με 4η/5η (δλ.) | 7,0/9,3 | 7,1/10,3 | 7,8/9,9, |
| 80-120 χλμ./ώρα με 5η/6η (δλ.) | 9,8/12,8 | 10,4/13,2 | 11,5/16,4 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 195 | 188 | 188 |
| Βάρος με οδηγό (κιλά)* | 1.564 | 1.405 | 1.395 |
| Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | |||
| Μέση εργοστασιακή* | 6,6 | 6,4 | 6,1 |
| Μέση δοκιμής | 8,5 | 7,5 | 6,8 |
| Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.)* | 149 | 146 | 139 |
| Ρεζερβουάρ (λτ.)* | 54 | 55 | 53 |
| Εξοπλισμός - τιμή | Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS | Nissan Qashqai 1,3 140 PS Hybrid | Peugeot 3008 1,2 PureTech 130 PS |
|---|---|---|---|
| ESP | * | * | * |
| Αυτόματο φρενάρισμα | * | * | * |
| Αερόσακοι | 6 | 6 | 6 |
| Ηλ. παράθυρα Ε/Π | */* | */* | */* |
| Κεντρικό κλείδωμα/Τηλεχειρισμός | */* | */* | * |
| Ηλεκτρικοί καθρέπτες/Hλεκτρική αναδίπλωση | */* | */Ο | * |
| Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | */* | */* | */* |
| Air Condition | * | * | * (clima) |
| Ηχοσύστημα/Οθόνη αφής | */έγχρωμη αφής 8'' | */Ο | */έγχρωμη αφής 8'' |
| Cruise control | * | * | * |
| Ζάντες αλουμινίου | * 17'' | Ο | * 17'' |
| Προβολείς ομίχλης | * | * | * |
| Φώτα ημέρας | * LED | * | * LED |
| Εγγύηση μηχανικών μερών | 8 χρόνια | 5χρόνια | 5χρόνια |
| Έκδοση | Trend | Elite | Active |
| Τιμή (ευρώ) | 25.171 | 24.490 | 26.600 |
| Αναρτήσεις - Φρένα - Τιμόνι | Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS | Nissan Qashqai 1,3 140 PS Hybrid | Peugeot 3008 1,2 PureTech 130 PS |
|---|---|---|---|
| Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική |
| Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλών συνδέσμων | Ημιάκαμπτος άξονας | Ημιάκαμπτος άξονας |
| Εμπρός φρένα | Αερ. Δίσκοι 308 χλστ. | Αερ. Δίσκοι 296 χλστ. | Αερ. Δίσκοι |
| Πίσω φρένα | Δίσκοι 302 χλστ. | Δίσκοι 292 χλστ. | Δίσκοι |
| 100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 38,9 | 37,3 | 36,7 |
| Υποβοήθηση τιμονιού | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική |
| Μετατρόχιο Ε/Π (χλστ.) | 1.597/1.588 | 1.565/1.560 | 1.579/1.587 |
| Απόσταση από το έδαφος (χλστ.) | 191 | 180 | 219 |
| Στροφές τιμονιού | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Κύκλος στροφής (μ.) | 11,4 | 11,1 | 10,7 |
| Θόρυβος στα 100/120 χλμ./ώρα (db) | 67,5/69,8 | 65/67,6 | 67,1/68,4 |
| Διάσταση ελαστικών δοκιμής | 225/65 R17 | 215/65 R17 | 225/55 R18 |
| Διαστάσεις (χλστ.) | Ford Kuga | Nissan Qashqai | Peugeot 3008 |
|---|---|---|---|
| Κεφάλι οδηγού | 115 | 98 | 88 |
| Κεφάλι πίσω | 62 | 50 | 45 |
| Πλάτος εμπρός | 1.455 | 1.465 | 1.460 |
| Πλάτος πίσω | 1.408 | 1.395 | 1.428 |
| Πόδια πίσω | 70-190 | 160 | 155 |
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 475-645 | 504 | 520 |
| ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος | 4.614x1.882x1.666 | 4.425x1.835x1.625 | 4.447x1.841x1.624 |
| Μεταξόνιο | 2.710 | 2.646 | 2.675 |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)
Αν σου άρεσε: Kοινοποίησε το »
Σχολίασε το, στη σελίδα μας στο Facebook »
Πάρε 3 γραπτές προσφορές για το PEUGEOT 3008 ή FORD KUGA
Οι επίσημοι dealers ανταγωνίζονται για σένα
Οι επίσημοι dealers ανταγωνίζονται για σένα και σου δίνουν προσφορά και για το αυτοκίνητό σου
Τρεις γραπτές προσφορές από επίσημους dealers PEUGEOT ή FORD για αγορά, leasing ή ανταλλαγή
Αν σκέφτεσαι να αποκτήσεις νέο αυτοκίνητο μέσα στις επόμενες 60 ημέρες:
Μέσα από το AutoΤρίτη, με μία φόρμα παίρνεις τρεις γραπτές προσφορές για ακριβώς την ίδια έκδοση του μοντέλου, που σε ενδιαφέρει — μετρητοίς, με δόσεις ή με leasing. Συγκρίνεις τελική τιμή, όφελος, χρόνο παράδοσης και όρους.
Έτσι αποφεύγεις να συγκρίνεις διαφορετικά αυτοκίνητα ή τιμές που περιλαμβάνουν διαφορετικό εξοπλισμό.
Έχεις και αυτοκίνητο για ανταλλαγή; Κάθε dealer σου δίνει χωριστή, γραπτή προσφορά και γι' αυτό.