
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις LEXUS NX300H | |
---|---|
2020 | |
Οκτώβριος | 2 |
Σεπτέμβριος | 3 |
Ιούλιος | 3 |
Ιούνιος | 2 |
Μάιος | 2 |
Απρίλιος | 2 |
Μάρτιος | 2 |
Φεβρουάριος | 2 |
Ιανουάριος | 4 |
2019 | |
Δεκέμβριος | 2 |
Νοέμβριος | 4 |
Οκτώβριος | 3 |
Σεπτέμβριος | 1 |
Αύγουστος | 2 |
Ιούλιος | 3 |
Ιούνιος | 3 |
Μάιος | 2 |
Απρίλιος | 3 |
Μάρτιος | 5 |
Φεβρουάριος | 4 |
Ιανουάριος | 3 |
2018 | |
Δεκέμβριος | 3 |
Νοέμβριος | 3 |
Οκτώβριος | 2 |
Σεπτέμβριος | 3 |
Αύγουστος | 5 |
Ιούλιος | 2 |
Ιούνιος | 2 |
Μάιος | 5 |
Απρίλιος | 1 |
Μάρτιος | 8 |
Φεβρουάριος | 3 |
Ιανουάριος | 3 |
2017 | |
Δεκέμβριος | 2 |
Νοέμβριος | 2 |
Οκτώβριος | 2 |
Σεπτέμβριος | 2 |
Αύγουστος | 1 |
Ιούλιος | 6 |
Ιούνιος | 2 |
Απρίλιος | 2 |
Μάρτιος | 1 |
Ιανουάριος | 3 |
2016 | |
Νοέμβριος | 2 |
Οκτώβριος | 3 |
Αύγουστος | 1 |
Μάιος | 4 |
Απρίλιος | 6 |
Μάρτιος | 2 |
Ιανουάριος | 2 |
2015 | |
Δεκέμβριος | 4 |
Νοέμβριος | 2 |
Οκτώβριος | 4 |
Σεπτέμβριος | 3 |
Ιούλιος | 3 |
Ιούνιος | 3 |
Μάιος | 1 |
Απρίλιος | 2 |
Μάρτιος | 6 |
Φεβρουάριος | 8 |
Ιανουάριος | 3 |
2014 | |
Δεκέμβριος | 1 |
Νοέμβριος | 2 |
Οκτώβριος | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Γιατί σε συμφέρει η μικρή ασφάλεια
Το Toyota Yaris απέναντι στους Γάλλους ανταγωνιστές του!
Πρεμιέρα για τη νέα Mercedes EQA (+video)
Αποκτήστε Skoda Karoq από 21.890 ευρώ
Oι teaser εικόνες του νέου Hyundai Bayon
Ford bonus με επιτόκιο 0.99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Δύο νέες εκδόσεις για τις Maserati Ghibli και Levante
Η Porcshe παρουσίασε τη νέα βασική Taycan
Alfa Romeo Giulia πιο φθηνή από ποτέ
Πάτησε Ελλάδα το νέο Ford Puma ST