| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Αύγουστος 2018 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS | 591 |
| 2 | NISSAN QASHQAI | 464 |
| 3 | VOLKSWAGEN POLO | 351 |
| 4 | SKODA FABIA | 286 |
| 5 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 258 |
| 6 | OPEL CORSA | 249 |
| 7 | HYUNDAI I20 | 222 |
| 8 | FIAT PANDA | 220 |
| 9 | RENAULT CLIO | 213 |
| 10 | VOLKSWAGEN GOLF | 206 |
| 11 | OPEL ASTRA | 202 |
| 12 | NISSAN MICRA | 186 |
| 13 | HYUNDAI I10 | 169 |
| 14 | TOYOTA C-HR | 139 |
| 15 | CITROEN C3 | 138 |
| 16 | FORD FIESTA | 122 |
| 17 | NISSAN PULSAR | 120 |
| 18 | TOYOTA AURIS | 105 |
| 19 | VOLKSWAGEN T-ROC | 104 |
| 20 | TOYOTA AYGO | 96 |
| 21 | SUZUKI VITARA | 95 |
| 22 | AUDI Q3 | 94 |
| 23 | PEUGEOT 208 | 93 |
| 24 | AUDI Q2 | 91 |
| 25 | SUZUKI IGNIS | 87 |
| 26 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 85 |
| 27 | VOLKSWAGEN UP! | 82 |
| 28 | KIA RIO | 80 |
| 29 | SUZUKI SWIFT | 79 |
| 30 | CITROEN C3 AIRCROSS | 79 |
| 31 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 76 |
| 32 | KIA PICANTO | 72 |
| 33 | AUDI A1 | 72 |
| 34 | NISSAN JUKE | 66 |
| 35 | FIAT TIPO | 65 |
| 36 | SEAT IBIZA | 61 |
| 37 | VOLVO XC | 56 |
| 38 | PEUGEOT 2008 | 55 |
| 39 | MERCEDES GLA | 52 |
| 40 | HYUNDAI I30 | 49 |
| 41 | BMW ΛΟΙΠΑ | 48 |
| 42 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 48 |
| 43 | SEAT ARONA | 46 |
| 44 | FORD ECOSPORT | 46 |
| 45 | PEUGEOT 308 | 43 |
| 46 | DACIA SANDERO | 43 |
| 47 | FORD KUGA | 42 |
| 48 | FIAT 500 | 42 |
| 49 | AUDI A3 | 42 |
| 50 | SUZUKI BALENO | 39 |
| 51 | NISSAN X-TRAIL | 39 |
| 52 | PEUGEOT 108 | 39 |
| 53 | KIA SPORTAGE | 38 |
| 54 | VOLKSWAGEN PASSAT | 36 |
| 55 | MINI MINI | 35 |
| 56 | MERCEDES A | 33 |
| 57 | BMW X1 | 33 |
| 58 | RENAULT MEGANE | 32 |
| 59 | RENAULT CAPTUR | 31 |
| 60 | CITROEN C1 | 30 |
| 61 | SMART FORTWO | 30 |
| 62 | CHRYSLER RENEGADE | 30 |
| 63 | SUZUKI SX4 | 29 |
| 64 | HONDA CIVIC | 29 |
| 65 | TOYOTA COROLLA | 27 |
| 66 | OPEL MOKKA | 26 |
| 67 | DACIA DUSTER | 25 |
| 68 | SKODA CITIGO | 24 |
| 69 | MINI COUNTRYMAN | 22 |
| 70 | FORD KA | 21 |
| 71 | SEAT LEON | 21 |
| 72 | RENAULT KADJAR | 21 |
| 73 | FIAT 500X | 20 |
| 74 | SUZUKI CELERIO | 19 |
| 75 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 19 |
| 76 | MERCEDES GLC | 17 |
| 77 | MITSUBISHI ASX | 16 |
| 78 | OPEL ΛΟΙΠΑ | 15 |
| 79 | MERCEDES A180D | 14 |
| 80 | AUDI A3 SEDAN | 14 |
| 81 | PEUGEOT 301 | 13 |
| 82 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 13 |
| 83 | AUDI Q5 | 13 |
| 84 | MITSUBISHI Εclipse Cross | 13 |
| 85 | MERCEDES CLA | 12 |
| 86 | VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 12 |
| 87 | VOLVO XC60 | 11 |
| 88 | SMART FORFOUR | 11 |
| 89 | MITSUBISHI SPACE STAR | 11 |
| 90 | SKODA OCTAVIA | 11 |
| 91 | PEUGEOT EXPERT | 10 |
| 92 | SEAT MII | 10 |
| 93 | OPEL CROSSLAND X | 10 |
| 94 | FIAT TALENTO | 9 |
| 95 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 9 |
| 96 | MERCEDES V | 9 |
| 97 | SKODA SUPERB | 8 |
| 98 | FIAT DOBLO | 8 |
| 99 | VOLKSWAGEN CADDY | 8 |
| 100 | VOLVO XC90 | 8 |
| 101 | VOLVO V60 | 8 |
| 102 | NISSAN NV300 | 8 |
| 103 | HYUNDAI TUCSON | 8 |
| 104 | JAGUAR E-PACE | 7 |
| 105 | MERCEDES B | 7 |
| 106 | KIA CEED | 7 |
| 107 | HONDA HRV | 7 |
| 108 | VOLKSWAGEN TOURAN | 7 |
| 109 | HONDA JAZZ | 7 |
| 110 | TOYOTA RAV4 | 6 |
| 111 | CITROEN C4 PICASSO | 6 |
| 112 | ALFA ROMEO MITO | 6 |
| 113 | MINI CLUBMAN | 6 |
| 114 | SKODA RAPID | 6 |
| 115 | BMW X4 | 6 |
| 116 | LEXUS NX300H | 5 |
| 117 | OPEL ADAM | 5 |
| 118 | HYUNDAI IX35 | 5 |
| 119 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 5 |
| 120 | OPEL VIVARO | 5 |
| 121 | BMW X3 | 5 |
| 122 | VOLVO S60 | 5 |
| 123 | BMW X5 | 5 |
| 124 | MERCEDES E | 5 |
| 125 | CITROEN JUMPY | 5 |
| 126 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 4 |
| 127 | PORSCHE CAYENNE | 4 |
| 128 | LAND ROVER EVOQUE | 4 |
| 129 | PEUGEOT PARTNER | 4 |
| 130 | RENAULT TWINGO | 4 |
| 131 | CITROEN C4 CACTUS | 4 |
| 132 | MINI COOPER | 4 |
| 133 | SKODA ΚODIAQ | 3 |
| 134 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 3 |
| 135 | BMW i3 | 3 |
| 136 | MERCEDES GLE | 3 |
| 137 | MINI MINI COOPER | 3 |
| 138 | MERCEDES C | 3 |
| 139 | SUBARU IMPREZA | 3 |
| 140 | FORD MONDEO | 3 |
| 141 | FORD FOCUS | 3 |
| 142 | SUBARU FORESTER | 3 |
| 143 | NISSAN NV200 | 3 |
| 144 | HONDA CIVIC 4DR HYBRI | 2 |
| 145 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
| 146 | SUBARU XV | 2 |
| 147 | FIAT 500L | 2 |
| 148 | CITROEN C-ELYSEE | 2 |
| 149 | KIA SOUL | 2 |
| 150 | BENTLEY CONTINENTAL | 2 |
| 151 | AUDI A5 | 2 |
| 152 | AUDI A4 | 2 |
| 153 | HONDA CRV | 2 |
| 154 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 |
| 155 | VOLKSWAGEN BEETLE | 2 |
| 156 | CITROEN BERLINGO | 2 |
| 157 | SEAT TOLEDO | 2 |
| 158 | RENAULT TRAFIC | 2 |
| 159 | ALFA ROMEO STELVIO | 2 |
| 160 | VOLVO V90 | 2 |
| 161 | FORD MUSTANG | 2 |
| 162 | JAGUAR XE | 1 |
| 163 | SEAT LEON X-PERIENCE | 1 |
| 164 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 165 | HYUNDAI ΛΟΙΠΟΙ | 1 |
| 166 | MASERATI ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 167 | SEAT ATECA | 1 |
| 168 | VOLVO S90 | 1 |
| 169 | KIA STONIC | 1 |
| 170 | NISSAN ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 171 | CHRYSLER WRANGLER | 1 |
| 172 | FIAT PUNTO | 1 |
| 173 | TOYOTA COROLLA VERSO | 1 |
| 174 | TOYOTA PRIUS | 1 |
| 175 | AUDI RS4 | 1 |
| 176 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
| 177 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 178 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 179 | FIAT DUCATO | 1 |
| 180 | CITROEN JUMPER | 1 |
| 181 | MERCEDES VIANO | 1 |
| 182 | PORSCHE PANAMERA | 1 |
| 183 | OPEL INSIGNIA | 1 |
| 184 | NISSAN GT-R | 1 |
| 185 | ABARTH 500 | 1 |
| 186 | AUDI A3 CABRIOLET | 1 |
| 187 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 1 |
| 188 | CITROEN DS3 CABRIO | 1 |
| 189 | PEUGEOT BOXER | 1 |
| 190 | VOLVO V40 | 1 |
| 191 | FORD C-MAX | 1 |
| 192 | AUDI A7 | 1 |
| 193 | LEXUS CT 200h | 1 |
| 194 | AUDI S3 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.