| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιούνιος 2023 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 761 |
| 2 | OPEL CORSA | 606 |
| 3 | TOYOTA YARIS | 493 |
| 4 | KIA PICANTO | 398 |
| 5 | PEUGEOT 2008 | 337 |
| 6 | FORD PUMA | 336 |
| 7 | PEUGEOT 208 | 316 |
| 8 | KIA STONIC | 279 |
| 9 | SUZUKI SWIFT | 278 |
| 10 | CITROEN/DS C4 X | 275 |
| 11 | HYUNDAI i 20 | 258 |
| 12 | SUZUKI IGNIS | 257 |
| 13 | CITROEN/DS C3 | 255 |
| 14 | VOLKSWAGEN T-ROC | 223 |
| 15 | DACIA DUSTER | 217 |
| 16 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS | 216 |
| 17 | OPEL MOKKA | 192 |
| 18 | RENAULT CLIO | 191 |
| 19 | TOYOTA AYGO X | 181 |
| 20 | VOLKSWAGEN POLO | 170 |
| 21 | SUZUKI SX4, S-CROSS | 170 |
| 22 | MINI COUNTRYMAN COOPER | 165 |
| 23 | FIAT TIPO, EGEA | 158 |
| 24 | HYUNDAI I20, I20 N | 153 |
| 25 | TOYOTA C-HR | 151 |
| 26 | VOLVO XC40 | 151 |
| 27 | HYUNDAI BAYON | 138 |
| 28 | OPEL CROSSLAND | 136 |
| 29 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 136 |
| 30 | NISSAN QASHQAI | 131 |
| 31 | SUZUKI VITARA | 123 |
| 32 | VOLKSWAGEN GOLF | 121 |
| 33 | KIA SPORTAGE | 117 |
| 34 | PEUGEOT 308 | 114 |
| 35 | HYUNDAI TUCSON, IX35 | 111 |
| 36 | DACIA SANDERO Stepway | 110 |
| 37 | SEAT ARONA | 110 |
| 38 | CITROEN/DS C4 | 110 |
| 39 | AUDI A3 SPORTBACK | 104 |
| 40 | PEUGEOT 3008 | 104 |
| 41 | KIA XCEED | 103 |
| 42 | FIAT PANDA | 101 |
| 43 | VOLKSWAGEN TAIGO | 98 |
| 44 | SKODA KAMIQ | 97 |
| 45 | TOYOTA COROLLA Hatchback | 94 |
| 46 | SKODA FABIA | 91 |
| 47 | AUDI Q2 | 89 |
| 48 | JEEP COMPASS | 82 |
| 49 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 81 |
| 50 | PEUGEOT e-208 | 81 |
| 51 | TESLA MODEL Y | 80 |
| 52 | MERCEDES A 200 Hatchback | 76 |
| 53 | NISSAN JUKE | 73 |
| 54 | SKODA OCTAVIA | 71 |
| 55 | HYUNDAI KONA, KAUAI | 70 |
| 56 | HYUNDAI I30, I30N | 70 |
| 57 | VOLVO XC60 | 67 |
| 58 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 67 |
| 59 | FORD FIESTA | 62 |
| 60 | SEAT IBIZA | 60 |
| 61 | RENAULT CAPTUR | 60 |
| 62 | BMW 116i | 59 |
| 63 | OPEL GRANDLAND | 59 |
| 64 | MERCEDES GLA 200 | 57 |
| 65 | AUDI Q3 | 56 |
| 66 | MERCEDES GLA 250 E | 54 |
| 67 | TOYOTA COROLLA CROSS | 54 |
| 68 | SKODA KODIAQ | 52 |
| 69 | HYUNDAI i 10 | 50 |
| 70 | CITROEN/DS DS4 | 49 |
| 71 | MAZDA MAZDA 2 | 48 |
| 72 | MINI Cooper Cabrio | 48 |
| 73 | RENAULT ARKANA | 45 |
| 74 | DACIA SANDERO Streetway | 45 |
| 75 | JEEP RENEGADE | 45 |
| 76 | BMW X2 sDrive16d | 44 |
| 77 | OPEL ASTRA | 44 |
| 78 | AUDI Q3 SPORTBACK | 42 |
| 79 | BMW X1 sDrive20i | 41 |
| 80 | CITROEN/DS e-C4 | 38 |
| 81 | VOLKSWAGEN UP! | 37 |
| 82 | BMW 116d | 37 |
| 83 | MAZDA MAZDA 2 HYBRID | 36 |
| 84 | ALFA ROMEO TONALE | 34 |
| 85 | MERCEDES GLB 200 | 33 |
| 86 | MITSUBISHI SPACE STAR | 32 |
| 87 | OPEL MOKKA-e | 31 |
| 88 | TOYOTA COROLLA Sedan | 30 |
| 89 | PEUGEOT e-2008 | 29 |
| 90 | BMW X1 xDrive25e | 28 |
| 91 | CITROEN/DS DS3 | 27 |
| 92 | BMW X1 xDrive20d | 27 |
| 93 | DACIA JOGGER | 27 |
| 94 | MINI Countryman One D | 26 |
| 95 | TOYOTA RAV4 | 26 |
| 96 | AUDI A1 SPORTBACK | 25 |
| 97 | CUPRA FORMENTOR | 24 |
| 98 | MERCEDES EQA 250 | 23 |
| 99 | FORD MUSTANG MACH-E | 23 |
| 100 | VOLVO XC40 Recharge | 22 |
| 101 | NISSAN X-TRAIL | 22 |
| 102 | FORD FOCUS | 21 |
| 103 | LEXUS UX250H | 21 |
| 104 | MINI Cooper 5d | 20 |
| 105 | TESLA MODEL 3 | 20 |
| 106 | MERCEDES GLA 180 D | 19 |
| 107 | HYUNDAI IONIQ 5 | 19 |
| 108 | BMW X1 SDRIVE18D | 19 |
| 109 | VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW | 18 |
| 110 | CUPRA FORMENTOR E- HYBRID | 18 |
| 111 | HONDA JAZZ | 18 |
| 112 | LAND ROVER DEFENDER | 17 |
| 113 | FORD KUGA | 17 |
| 114 | SKODA KAROQ | 17 |
| 115 | FIAT 500X | 16 |
| 116 | CUPRA FORMENTOR VZ E- HYBRID | 16 |
| 117 | CITROEN/DS DS7 | 15 |
| 118 | JAGUAR F-PACE | 15 |
| 119 | OPEL CORSA-e | 15 |
| 120 | BMW X2 sDrive18i | 15 |
| 121 | JEEP WRANGLER UNLIMITED | 14 |
| 122 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC SUV | 14 |
| 123 | AUDI Q3 SPORTBACK E-TRON | 14 |
| 124 | RENAULT CLIO (E-TECH HYBRID) | 14 |
| 125 | TOYOTA PROACE | 14 |
| 126 | BMW 118i | 14 |
| 127 | VOLVO XC90 | 14 |
| 128 | SEAT LEON | 14 |
| 129 | MINI Cooper 3d | 13 |
| 130 | MINI Countryman Cooper SE ALL4 | 13 |
| 131 | VOLVO C40 Recharge | 13 |
| 132 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 13 |
| 133 | VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW | 13 |
| 134 | SMART EQ FORTWO COUPE | 13 |
| 135 | BMW X1 iX1 xDrive30 | 12 |
| 136 | MERCEDES EQV, eVito Tourer | 11 |
| 137 | TOYOTA BZ4X | 11 |
| 138 | CUPRA LEON | 11 |
| 139 | FIAT 500, 500 ABARTH | 11 |
| 140 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 11 |
| 141 | MERCEDES VITO TOURER | 11 |
| 142 | BMW X1 sDrive18i | 10 |
| 143 | MERCEDES EQV, MARCO POLO, V-KLASSE | 10 |
| 144 | MERCEDES GLB 180 | 10 |
| 145 | MERCEDES GLC 200 4MATIC Coupe | 10 |
| 146 | AUDI Q3 E-TRON | 9 |
| 147 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 9 |
| 148 | VOLKSWAGEN CADDY | 9 |
| 149 | MAZDA MX-5 | 9 |
| 150 | BMW 218i Gran Coupe | 9 |
| 151 | MERCEDES EQB 250 | 9 |
| 152 | RENAULT CAPTUR (E-TECH PLUG-IN HYBRID) | 9 |
| 153 | CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH | 9 |
| 154 | MERCEDES CLA 180 | 8 |
| 155 | HONDA CIVIC | 8 |
| 156 | MERCEDES A 200 Sedan | 8 |
| 157 | CUPRA BORN 170 KW 58/62 KWH | 8 |
| 158 | KIA e-NIRO | 7 |
| 159 | BMW X5 xDrive50e | 7 |
| 160 | MINI John Cooper Works 3d | 7 |
| 161 | HONDA HR-V | 7 |
| 162 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 7 |
| 163 | FIAT 500 | 7 |
| 164 | MINI Cooper S 3d | 7 |
| 165 | SKODA SCALA | 7 |
| 166 | JAGUAR E-PACE | 7 |
| 167 | MINI Cooper SE 3d | 6 |
| 168 | SUBARU XV | 6 |
| 169 | VOLKSWAGEN KOMBI | 6 |
| 170 | MAZDA CX-30 | 6 |
| 171 | KIA EV6 | 6 |
| 172 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC SUV | 6 |
| 173 | MERCEDES GLA 200 4MATIC | 6 |
| 174 | MERCEDES GLB 180 D | 6 |
| 175 | BMW i4 eDrive40 Gran Coupe | 6 |
| 176 | VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW | 6 |
| 177 | AUDI Q4 40 E-TRON | 6 |
| 178 | MINI JOHN COOPER WORKS | 5 |
| 179 | BMW 330e Sedan | 5 |
| 180 | BMW X4 xDrive20d | 5 |
| 181 | SKODA ENYAQ 80 | 5 |
| 182 | BMW iX3 | 5 |
| 183 | AUDI Q5 SPORTBACK | 5 |
| 184 | MAZDA MAZDA 3 | 5 |
| 185 | MERCEDES SPRINTER | 5 |
| 186 | MERCEDES C 180 | 5 |
| 187 | NISSAN PRIMASTAR | 5 |
| 188 | MERCEDES CLA 250 E | 5 |
| 189 | MERCEDES C 200 | 5 |
| 190 | MERCEDES A 160 Hatchback | 5 |
| 191 | AUDI A3 LIMOUSINE | 5 |
| 192 | FIAT 500 BEV | 5 |
| 193 | TESLA MODEL X | 5 |
| 194 | KIA NIRO | 5 |
| 195 | LEXUS NX350H | 5 |
| 196 | LEXUS NX450H+ | 5 |
| 197 | OPEL VIVARO, VIVARO LIFE, ZAFIRA | 5 |
| 198 | AUDI A1 ALLSTREET | 5 |
| 199 | MAZDA CX-60 | 5 |
| 200 | BMW X1 xDrive30e | 5 |
| 201 | CITROEN/DS e-SPACE TOURER | 4 |
| 202 | PEUGEOT e-RIFTER | 4 |
| 203 | MERCEDES AMG A 35 4MATIC Sedan | 4 |
| 204 | MAZDA CX-5 | 4 |
| 205 | MERCEDES A 250 E Hatchback | 4 |
| 206 | RENAULT ARKANA E-TECH | 4 |
| 207 | AUDI Q4 SPORTBACK 40 E-TRON | 4 |
| 208 | VOLKSWAGEN ID.5 PRO 150 KW | 4 |
| 209 | BMW X3 xDrive30e | 4 |
| 210 | MERCEDES GLC 300 D 4MATIC SUV | 4 |
| 211 | BMW i4 M50 Gran Coupe | 3 |
| 212 | CUPRA LEON E-HYBRID180 | 3 |
| 213 | BMW iX xDrive40 | 3 |
| 214 | MERCEDES GLB 200 4MATIC | 3 |
| 215 | MERCEDES GLC 300 4MATIC SUV | 3 |
| 216 | TOYOTA YARIS HYBRID | 3 |
| 217 | BMW X3 xDrive20d | 3 |
| 218 | HYUNDAI SANTA FE | 3 |
| 219 | SKODA OCTAVIA RS | 3 |
| 220 | SKODA ENYAQ 60 | 3 |
| 221 | PEUGEOT e-TRAVELLER | 3 |
| 222 | MERCEDES GLC 200 4MATIC SUV | 3 |
| 223 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC Coupe | 3 |
| 224 | MERCEDES GLA 180 | 3 |
| 225 | MERCEDES B 200 | 3 |
| 226 | AUDI Q8 | 3 |
| 227 | FORD MUSTANG | 3 |
| 228 | PORSCHE MACAN | 3 |
| 229 | NISSAN MICRA | 3 |
| 230 | AUDI Q5 | 3 |
| 231 | OPEL COMBO-e | 3 |
| 232 | LEVC TX | 3 |
| 233 | BMW i4 eDrive35 | 3 |
| 234 | PEUGEOT 408 | 3 |
| 235 | MASERATI MC20, MC20 CIELO | 3 |
| 236 | CITROEN/DS C1 | 3 |
| 237 | BMW 230i | 3 |
| 238 | MINI Cooper S 5d | 2 |
| 239 | BMW 320d xDrive Sedan | 2 |
| 240 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ PRO 150 KW | 2 |
| 241 | BMW 420d xDrive Gran Coupe | 2 |
| 242 | BMW 318d | 2 |
| 243 | MASERATI GRECALE GT | 2 |
| 244 | BMW 218i Active Tourer | 2 |
| 245 | MERCEDES E 300 DE | 2 |
| 246 | BMW X1 xDrive23i | 2 |
| 247 | FORD TRANSIT SC | 2 |
| 248 | MERCEDES E-SERIES | 2 |
| 249 | CUPRA LEON E-HYBRID150 | 2 |
| 250 | SEAT LEON SP E-HYBRID150 | 2 |
| 251 | VOLKSWAGEN TOURAN | 2 |
| 252 | SUBARU FORESTER | 2 |
| 253 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 |
| 254 | JAGUAR F-TYPE | 2 |
| 255 | FORD ECOSPORT | 2 |
| 256 | MERCEDES AMG GLB 35 | 2 |
| 257 | PORSCHE CAYENNE E-HYBRID | 2 |
| 258 | BMW 420D | 2 |
| 259 | MERCEDES CLA 200 | 2 |
| 260 | MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 | 2 |
| 261 | MERCEDES EQC 400 4MATIC | 2 |
| 262 | PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID | 2 |
| 263 | AUDI Q4 50 E-TRON | 2 |
| 264 | LAND ROVER RANGE ROVER | 2 |
| 265 | MERCEDES AMG GLA 35 | 2 |
| 266 | MERCEDES EQA 250+ | 2 |
| 267 | MERCEDES GLB 200 D 4MATIC | 2 |
| 268 | MERCEDES GLC 220 D 4MATIC SUV | 2 |
| 269 | AUDI E-TRON GT | 2 |
| 270 | AUDI Q4 SPORTBACK 50 E-TRON | 2 |
| 271 | PORSCHE TAYCAN 4S | 2 |
| 272 | BMW 220d Coupe | 2 |
| 273 | VOLKSWAGEN ID.5 GTX 220 KW | 2 |
| 274 | PORSCHE 911 CARRERA | 1 |
| 275 | HYUNDAI KONA N, KAUAI N | 1 |
| 276 | BMW M440D XDRIVE | 1 |
| 277 | PORSCHE TAYCAN TURBO S | 1 |
| 278 | PORSCHE 911 TARGA 4 GTS | 1 |
| 279 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | 1 |
| 280 | AUDI A6 LIMOUSINE | 1 |
| 281 | MERCEDES AMG A 45 S Hatchback | 1 |
| 282 | MERCEDES CLA 200 4MATIC | 1 |
| 283 | SMART EQ FORTWO CABRIO | 1 |
| 284 | BMW X3 M40D | 1 |
| 285 | BMW X5 XDRIVE25D | 1 |
| 286 | SEAT LEON SP | 1 |
| 287 | AUDI Q5 SPORTBACK 50 TFSI E | 1 |
| 288 | AUDI RS E-TRON GT | 1 |
| 289 | VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW | 1 |
| 290 | MERCEDES EQS 450+ | 1 |
| 291 | MERCEDES EQS 580 4MATIC | 1 |
| 292 | MERCEDES GLE 350 E 4MATIC | 1 |
| 293 | ABARTH 500, 500 ABARTH | 1 |
| 294 | MERCEDES CLA 180 D | 1 |
| 295 | MINI Clubman Cooper | 1 |
| 296 | MINI COUNTRYMAN COOPER D | 1 |
| 297 | BMW 220I ACTIVE TOURER | 1 |
| 298 | AUDI A4 LIMOUSINE | 1 |
| 299 | MERCEDES AMG CLA 45 S | 1 |
| 300 | BMW X4 xDrive30i | 1 |
| 301 | BMW X5 xDrive30d | 1 |
| 302 | BMW X5 xDrive45e | 1 |
| 303 | BMW X7 xDrive40d | 1 |
| 304 | AUDI RS 3 LIMOUSINE | 1 |
| 305 | MERCEDES S 350 D | 1 |
| 306 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 1 |
| 307 | FERRARI SF90 STRADALE | 1 |
| 308 | KIA NEW SPORTAGE | 1 |
| 309 | TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | 1 |
| 310 | NISSAN LEAF 62KWH | 1 |
| 311 | PORSCHE MACAN T | 1 |
| 312 | MERCEDES GLA 220 D 4MATIC | 1 |
| 313 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC Coupe | 1 |
| 314 | VOLKSWAGEN ID.4 GTX 220 KW | 1 |
| 315 | MERCEDES EQB 300 4MATIC | 1 |
| 316 | FORD EXPLORER | 1 |
| 317 | MERCEDES G 400 D | 1 |
| 318 | MERCEDES A 180 Hatchback | 1 |
| 319 | CUPRA BORN | 1 |
| 320 | AUDI SQ5 SPORTBACK | 1 |
| 321 | VOLVO S90 | 1 |
| 322 | MERCEDES EQA 300 4MATIC | 1 |
| 323 | BMW 220d | 1 |
| 324 | BMW 320d xDrive | 1 |
| 325 | FIAT TIPO | 1 |
| 326 | MINI COOPER | 1 |
| 327 | LEXUS NX300H | 1 |
| 328 | PEUGEOT BOXER | 1 |
| 329 | FORD TOURNEO CONNECT | 1 |
| 330 | MERCEDES CITAN | 1 |
| 331 | SKODA CITIGO | 1 |
| 332 | VOLVO V60 | 1 |
| 333 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1 |
| 334 | SUZUKI SX4 | 1 |
| 335 | RENAULT TWINGO | 1 |
| 336 | SKODA SUPERB | 1 |
| 337 | VOLVO S60 | 1 |
| 338 | KIA RIO | 1 |
| 339 | MASERATI LEVANTE DIESEL | 1 |
| 340 | MERCEDES MARCO POLO, V-KLASSE, VITO | 1 |
| 341 | MAZDA MAZDA 6 | 1 |
| 342 | AUDI RS 5 COUPE | 1 |
| 343 | MERCEDES S 580 4MATIC | 1 |
| 344 | SMART FORTWO COUPE MHD | 1 |
| 345 | MERCEDES GLS 350 D 4MATIC | 1 |
| 346 | MASERATI GRECALE MODENA, GRECALE TROFEO | 1 |
| 347 | MERCEDES E 200 4MATIC | 1 |
| 348 | CITROEN/DS e-JUMPY, e-SPACE TOURER | 1 |
| 349 | MERCEDES EQV, MARCO POLO, V-K | 1 |
| 350 | MERCEDES EQV, MARCO POLO, V-KLASSE, VIT | 1 |
| 351 | MERCEDES AMG GLE 53 4MATIC+ COUPE | 1 |
| 352 | MERCEDES CLA 200 D | 1 |
| 353 | MERCEDES CLA 200 D 4MATIC | 1 |
| 354 | MERCEDES CLA 250 | 1 |
| 355 | VOLVO V90 CROSS COUNTRY | 1 |
| 356 | BMW Z4 M40i | 1 |
| 357 | OPEL ZAFIRA-e | 1 |
| 358 | BMW M440i xDrive | 1 |
| 359 | MERCEDES C 200 d | 1 |
| 360 | MERCEDES EQA 350 4MATIC | 1 |
| 361 | BMW 225e xDrive Active Tourer | 1 |
| 362 | MERCEDES AMG CLA 45 | 1 |
| 363 | MINI John Cooper Works Cabrio | 1 |
| 364 | AUDI RS Q8 | 1 |
| 365 | TOYOTA GR86 | 1 |
| 366 | BMW 420d Gran Coupe | 1 |
| 367 | BMW iX1 xDrive30 | 1 |
| 368 | BMW 216i Active Tourer | 1 |
| 369 | BMW i7 xDrive60 | 1 |
| 370 | MERCEDES MARCO POLO, VITO, VITO TOURER | 1 |
| 371 | PORSCHE 911 CARRERA 4S | 1 |
| 372 | PORSCHE 911 CARRERA GTS | 1 |
| 373 | CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH | 1 |
| 374 | MERCEDES E 300 E | 1 |
| 375 | CITROEN/DS e-BERLINGO | 1 |
| 376 | RENAULT AUSTRAL | 1 |
| 377 | MERCEDES A 220 D Hatchback | 1 |
| 378 | BMW i4 eDrive35 Gran Coupe | 1 |
| 379 | LEXUS RX450H+ | 1 |
| 380 | PORSCHE TAYCAN TURBO | 1 |
| 381 | PORSCHE 911 CARRERA 4 | 1 |
| 382 | PORSCHE 911 GT3 RS | 1 |
| 383 | PORSCHE 911 TARGA 4S | 1 |
| 384 | BMW ALPINA XD4 | 1 |
| 385 | MERCEDES AMG A 35 4MATIC Hatchback | 1 |
| 386 | BMW XM | 1 |
| 387 | PORSCHE 718 BOXTER | 1 |
| 388 | MERCEDES E 220 D 4MATIC | 1 |
| 389 | LEXUS RX350H | 1 |
| 390 | RENAULT CAPTUR (E-TECH HYBRID) | 1 |
| 391 | MERCEDES EQB 250+ | 1 |
| 392 | TOYOTA VERSO S | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.