
Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές
Έκδοση - μοντέλο | Ταχύτητα elk test με ποινή | Καύσιμο | Άλογα | Λάστιχα | Τιμή σε € |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nissan Qashqai 1,3T Mhev 140 PS | 77 χλμ./ώρα | Ήπια Υβριδικό | 140 | 215/65 R17 | 24.490 |
![]() Mercedes GLA 200 (Νέο) | 75 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 163 | 235/55 R18 | 36.969 |
![]() Renault Arkana 1,3 Tce 140 PS | 75 χλμ./ώρα | Βενζίνη-MHEV | 140 | 215/55 R18 | 25.290 |
![]() Skoda Karoq 1,0 TSI - Ambition (2018) | 75 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 116 | 215/60 R16 | 19.900 |
![]() Volkswagen Tiguan 1,4 TSI - Advance (2018) | 75 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 125 | 215/65 R17 | 25.750 |
![]() Mercedes GLA 200 (2018) | 74,5 χλμ./ώρα * | Βενζίνη | 156 | 215/60 R17 | 33.923 |
![]() BMW Χ1 sDrive 18i (2018) | 73,5 χλμ./ώρα * | Βενζίνη | 140 | 255/55 R17 | 30.388 |
![]() Ford Mustang Mach-E AWD Long Range | 73 χλμ./ώρα | Ηλεκτρικό | 351 | 225/55 R16 | 66.836 |
![]() Ford Kuga 1,5 Ecoboost (Νέο) | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 150 | 225/65 R17 | 25.171 |
![]() Toyota C-HR 1,2 C-ENTER (2018) | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 116 | 215/60 R17 | 22.070 |
![]() Peugeot 3008 1,2 - Active Grip (2018) | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 130 | 225/55 R18 | 27.400 |
![]() Kia Sportage 1,6 T-GDI 48V iMT | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 150 | 235/55 R18 | 29990 |
![]() Nissan Qashqai 1,2 DIG-T Acenta (2018) | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 115 | 215/60 R17 | 21.290 |
![]() Mitsubishi Eclipse Cross 1,5 Invite Plus (2018) | 72,5 χλμ./ώρα ** | Βενζίνη | 163 | 225/55 R18 | 27.500 |
![]() Hyundai Tucson 1,6 TGD-i (Νέο) | 72 χλμ./ώρα | Βενζίνη-Υβριδικό | 180 | 235/55 R18 | 26.590 |
![]() Citroen C4 C-Cross 1,5 BlueHDi (Νέο) | 72 χλμ./ώρα | Diesel | 130 | 195/60 R18 | 25.200 |
![]() Audi Q3 1,4 TFSI (2018) | 72 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 125 | 235/55 R17 | 28.320 |
![]() Ford Kuga 1,5 ΕcoBoost Business (2018) | 72 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 150 | 235/55 R17 | 22.175 |
![]() Opel Grandland X 1,2 Turbo Business Edition (2018) | 72 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 130 | 225/55 R18 | 22.900 |
![]() Volvo XC40 T5 Momentum Plus 4X4 Auto (2018) | 71,5 χλμ./ώρα ** | Βενζίνη | 247 | 235/55 R18 | 50.342 |
* Με ποινή λόγω sport έκδοσης
** Βάλαμε ποινή χλμ/ώρα σε Mitsubishi Eclipse Cross λόγω τετρακίνησης.
Επιστροφή