|
Έκδοση - μοντέλο | Ταχύτητα elk test με ποινή | Καύσιμο | Άλογα | Λάστιχα |
---|---|---|---|---|
![]() Alfa Romeo Tonale Hybrid 160 VGT | 78,5 χλμ./ώρα | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 160 | 235/40 R20 |
![]() Nissan Qashqai 1,3T Mhev 140 PS | 77 χλμ./ώρα | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 140 | 215/65 R17 |
![]() Mercedes GLA 200 | 75 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 163 | 235/55 R18 |
![]() Renault Arkana 1,3 Tce 140 PS | 75 χλμ./ώρα | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 140 | 215/55 R18 |
![]() Skoda Karoq 1,0 TSI - Ambition (2018) | 75 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 116 | 215/60 R16 |
![]() Volkswagen Tiguan 1,4 TSI - Advance (2018) | 75 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 125 | 215/65 R17 |
![]() Honda HR-V e:HEV | 75 χλμ./ώρα | Full υβριδικό βενζίνης | 131 | 225/50 R18 |
![]() Mercedes GLA 200 (2018) | 74,5 χλμ./ώρα * | Βενζίνη | 156 | 215/60 R17 |
![]() BMW Χ1 sDrive 18i (2018) | 73,5 χλμ./ώρα * | Βενζίνη | 140 | 255/55 R17 |
![]() Ford Mustang Mach-E AWD Long Range | 73 χλμ./ώρα | Ηλεκτρικό | 351 | 225/55 R16 |
![]() Ford Kuga 1,5 Ecoboost | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 150 | 225/65 R17 |
![]() Toyota C-HR 1,2 C-ENTER (2018) | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 116 | 215/60 R17 |
![]() Peugeot 3008 1,2 - Active Grip (2018) | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 130 | 225/55 R18 |
![]() Kia Sportage 1,6 T-GDI 48V iMT | 73 χλμ./ώρα | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 150 | 235/55 R18 |
![]() Nissan Qashqai 1,2 DIG-T Acenta (2018) | 73 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 115 | 215/60 R17 |
![]() Mitsubishi Eclipse Cross 1,5 Invite Plus (2018) | 72,5 χλμ./ώρα ** | Βενζίνη | 163 | 225/55 R18 |
![]() Hyundai Tucson 1,6 TGD-i 180 PS | 72 χλμ./ώρα | Ήπια υβριδικό βενζίνης | 180 | 235/55 R18 |
![]() Citroen C4 C-Cross 1,5 BlueHDi | 72 χλμ./ώρα | Diesel | 130 | 195/60 R18 |
![]() Audi Q3 1,4 TFSI (2018) | 72 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 125 | 235/55 R17 |
![]() Ford Kuga 1,5 ΕcoBoost Business (2018) | 72 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 150 | 235/55 R17 |
![]() Opel Grandland X 1,2 Turbo Business Edition (2018) | 72 χλμ./ώρα | Βενζίνη | 130 | 225/55 R18 |
![]() Volvo XC40 T5 Momentum Plus 4X4 Auto (2018) | 71,5 χλμ./ώρα ** | Βενζίνη | 247 | 235/55 R18 |
* Με ποινή λόγω sport έκδοσης
** Βάλαμε ποινή χλμ/ώρα σε Mitsubishi Eclipse Cross λόγω τετρακίνησης.
Επιστροφή
Aνακάλυψε τo All new Renault Austral E-tech full hybrid
Ford με εξελιγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης
Το μοναδικό νέας γενιάς coupe crossover & σε hybrid έκδοση
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2023 - autotriti.gr