
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Σεπτέμβριος 1998 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA | 1166 |
2 | CITROEN | 921 |
3 | FIAT | 914 |
4 | VW | 839 |
5 | HYUNDAI | 834 |
6 | SUZUKI | 833 |
7 | NISSAN | 661 |
8 | OPEL | 571 |
9 | PEUGEOT | 553 |
10 | DAEWOO | 459 |
11 | RENAULT | 438 |
12 | SEAT | 370 |
13 | FORD | 299 |
14 | KIA | 294 |
15 | ALFA ROMEO | 262 |
16 | MERCEDES | 244 |
17 | AUDI | 222 |
18 | HONDA | 220 |
19 | MITSUBISHI | 163 |
20 | DAIHATSU | 156 |
21 | LAND ROVER | 153 |
22 | BMW | 140 |
23 | MAZDA | 134 |
24 | SKODA | 90 |
25 | LANCIA | 90 |
26 | LADA | 59 |
27 | SUBARU | 57 |
28 | CHRYSLER | 30 |
29 | VOLVO | 19 |
30 | SAAB | 15 |
31 | CHEVROLET | 9 |
32 | ZASTAVA | 1 |
33 | PORSCHE | 1 |
34 | JAGUAR | 1 |
35 | DACIA | 1 |
36 | CATERHAM | 1 |
37 | ASIA | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αποκτήστε το Opel Crossland από 16.700€
Ford bonus με επιτόκιο 0.99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Nissan: Δωρεάν 5 service, 5 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια!
Νέο A3 Sportback TFSI e με κατανάλωση 1,5 λτ.!
Ανεξάρτητα σχέδια αποκαλύπτουν το Kia Sportage
Τοyota Supra με 1.000 άλογα «απογειώνεται»
Subaru WRX σώζει περιπολικό από τα χιόνια
Πιστή στην Ευρώπη η Subaru παρά το δύσκολο 2020
Αναβιώνει το Thunderbird η Ford;
Η Skoda θα παράγει 250-350 Enyaq iV ημερησίως
«Καρφί» του επικεφαλής του VW Group στην Tesla
Την άνοιξη στην Ευρώπη το Jeep Wrangler 4xe
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις Συνεργείο στη περιοχή σου; Βρες το καλύτερο κοντά σου!