| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Νοέμβριος 2005 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA COROLLA | 706 |
| 2 | OPEL ASTRA | 701 |
| 3 | FORD FOCUS | 621 |
| 4 | VOLKSWAGEN GOLF | 571 |
| 5 | FORD FIESTA | 540 |
| 6 | PEUGEOT 206 | 496 |
| 7 | VOLKSWAGEN POLO | 442 |
| 8 | HYUNDAI ACCENT | 428 |
| 9 | TOYOTA YARIS | 425 |
| 10 | SKODA OCTAVIA | 423 |
| 11 | VOLKSWAGEN PASSAT | 400 |
| 12 | SUZUKI SWIFT | 378 |
| 13 | OPEL CORSA | 361 |
| 14 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 329 |
| 15 | FIAT PANDA | 324 |
| 16 | CITROEN C4 | 313 |
| 17 | HYUNDAI GETZ | 311 |
| 18 | MITSUBISHI COLT | 301 |
| 19 | RENAULT MEGANE | 288 |
| 20 | SEAT IBIZA | 287 |
| 21 | SUZUKI GRAND VITARA | 263 |
| 22 | KIA PICANTO | 259 |
| 23 | SKODA FABIA | 258 |
| 24 | HYUNDAI ATOS | 249 |
| 25 | NISSAN MICRA | 243 |
| 26 | NISSAN ALMERA | 241 |
| 27 | CITROEN C3 | 239 |
| 28 | AUDI A3 | 238 |
| 29 | PEUGEOT 307 | 231 |
| 30 | FIAT PUNTO | 229 |
| 31 | CITROEN C2 | 228 |
| 32 | RENAULT CLIO | 214 |
| 33 | CHEVROLET MATIZ | 197 |
| 34 | TOYOTA AVENSIS | 190 |
| 35 | MERCEDES C | 188 |
| 36 | SMART FORTWO | 184 |
| 37 | MAZDA 3 | 183 |
| 38 | CHRYSLER CHEROKEE | 180 |
| 39 | OPEL VECTRA | 179 |
| 40 | FORD MONDEO | 170 |
| 41 | SEAT LEON | 157 |
| 42 | CHEVROLET LACETTI | 155 |
| 43 | TOYOTA RAV4 | 151 |
| 44 | AUDI A4 | 151 |
| 45 | BMW X3 | 139 |
| 46 | DAIHATSU TERIOS | 136 |
| 47 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 127 |
| 48 | SUZUKI JIMNY | 125 |
| 49 | VOLVO V40 | 123 |
| 50 | MITSUBISHI PAJERO | 122 |
| 51 | SUBARU FORESTER | 121 |
| 52 | MERCEDES A | 121 |
| 53 | HONDA JAZZ | 116 |
| 54 | MERCEDES B | 115 |
| 55 | SUZUKI IGNIS | 107 |
| 56 | SEAT CORDOBA | 103 |
| 57 | MITSUBISHI LANCER | 101 |
| 58 | MAZDA 6 | 100 |
| 59 | CITROEN C1 | 98 |
| 60 | SAAB 9-3 | 93 |
| 61 | MERCEDES E | 93 |
| 62 | HONDA CRV | 92 |
| 63 | KIA RIO | 92 |
| 64 | HYUNDAI MATRIX | 89 |
| 65 | HONDA CIVIC | 88 |
| 66 | HONDA HRV | 82 |
| 67 | OPEL ZAFIRA | 82 |
| 68 | TOYOTA AYGO | 77 |
| 69 | VOLKSWAGEN FOX | 76 |
| 70 | CHEVROLET AVEO | 74 |
| 71 | NISSAN PRIMERA | 74 |
| 72 | DAIHATSU SIRION | 71 |
| 73 | FORD MAVERICK | 68 |
| 74 | PEUGEOT 407 | 65 |
| 75 | FORD FUSION | 64 |
| 76 | ALFA ROMEO 147 | 63 |
| 77 | OPEL MERIVA | 62 |
| 78 | LADA NIVA | 61 |
| 79 | MINI MINI COOPER | 60 |
| 80 | SMART FORFOUR | 54 |
| 81 | MERCEDES SLK | 53 |
| 82 | MERCEDES ML | 52 |
| 83 | KIA CERATO | 52 |
| 84 | HYUNDAI IX35 | 52 |
| 85 | MERCEDES CLK | 51 |
| 86 | FORD FOCUS C-MAX | 50 |
| 87 | KIA SPORTAGE | 49 |
| 88 | KIA SORENTO | 45 |
| 89 | OPEL TIGRA | 44 |
| 90 | FIAT STILO | 41 |
| 91 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 41 |
| 92 | ALFA ROMEO 156 | 38 |
| 93 | CITROEN C5 | 36 |
| 94 | CITROEN PICASSO | 36 |
| 95 | MITSUBISHI OUTLANDER | 36 |
| 96 | SUZUKI WAGON R | 34 |
| 97 | VOLVO S60 | 34 |
| 98 | MAZDA RX8 | 33 |
| 99 | HYUNDAI ELANTRA | 32 |
| 100 | TOYOTA LAND CRUISER | 32 |
| 101 | RENAULT SCENIC | 31 |
| 102 | ALFA ROMEO 159 | 31 |
| 103 | KIA CARENS | 29 |
| 104 | TOYOTA PRIUS | 29 |
| 105 | SUZUKI ALTO | 29 |
| 106 | MAZDA MX-5 | 27 |
| 107 | VOLKSWAGEN BORA | 26 |
| 108 | NISSAN X-TRAIL | 26 |
| 109 | VOLVO V50 | 24 |
| 110 | VOLVO XC | 24 |
| 111 | SEAT ALTEA | 24 |
| 112 | HYUNDAI COUPE | 23 |
| 113 | AUDI A6 | 22 |
| 114 | SMART SMART | 22 |
| 115 | RENAULT MODUS | 22 |
| 116 | PORSCHE CAYENNE | 21 |
| 117 | RENAULT LAGUNA | 21 |
| 118 | ALFA ROMEO GTV | 19 |
| 119 | BMW Z4 | 19 |
| 120 | LANCIA MUSA | 18 |
| 121 | SUBARU IMPREZA | 18 |
| 122 | VOLKSWAGEN BEETLE | 17 |
| 123 | MAZDA 2 | 17 |
| 124 | FORD KA | 16 |
| 125 | MERCEDES S | 16 |
| 126 | SSANGYONG REXTON | 15 |
| 127 | LAND ROVER EVOQUE | 14 |
| 128 | OPEL AGILA | 14 |
| 129 | SUBARU JUSTY | 14 |
| 130 | SEAT TOLEDO | 13 |
| 131 | AUDI TT | 12 |
| 132 | CHRYSLER WRANGLER | 12 |
| 133 | PORSCHE 911 | 12 |
| 134 | DAIHATSU CUORE | 12 |
| 135 | NISSAN PATHFINDER | 12 |
| 136 | LEXUS RX400 | 12 |
| 137 | VOLKSWAGEN TOURAN | 11 |
| 138 | LAND ROVER DISCOVERY | 11 |
| 139 | FIAT SEICENTO | 11 |
| 140 | FIAT DOBLO | 10 |
| 141 | CITROEN BERLINGO | 10 |
| 142 | LAND ROVER FREELANDER | 10 |
| 143 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 10 |
| 144 | HYUNDAI SANTAFE | 9 |
| 145 | MAZDA TRIBUTE | 9 |
| 146 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 8 |
| 147 | PORSCHE BOXSTER | 8 |
| 148 | MERCEDES CLS | 8 |
| 149 | LAND ROVER MGF | 7 |
| 150 | MINI MINI | 7 |
| 151 | SUZUKI LIANA | 7 |
| 152 | CHRYSLER PT CRUISER | 6 |
| 153 | SUBARU LEGACY | 6 |
| 154 | PEUGEOT PARTNER | 6 |
| 155 | SAAB 9-5 | 5 |
| 156 | CHEVROLET BLAZER | 5 |
| 157 | JAGUAR S-TYPE | 5 |
| 158 | MERCEDES SL | 5 |
| 159 | MITSUBISHI SPACE STAR | 5 |
| 160 | BMW 6 | 5 |
| 161 | FIAT IDEA | 4 |
| 162 | LEXUS IS | 4 |
| 163 | HONDA FRV | 4 |
| 164 | CHEVROLET REZZO | 4 |
| 165 | VOLVO S80 | 4 |
| 166 | SUZUKI VITARA | 4 |
| 167 | HYUNDAI SONATA | 4 |
| 168 | RENAULT KANGOO | 4 |
| 169 | FORD GALAXY | 3 |
| 170 | SEAT AROSA | 3 |
| 171 | VOLKSWAGEN CADDY | 3 |
| 172 | CHRYSLER SEBRING | 3 |
| 173 | SKODA SUPERB | 3 |
| 174 | LEXUS GS300 | 3 |
| 175 | LAND ROVER MG | 3 |
| 176 | LAND ROVER STREETWISE | 2 |
| 177 | SMART ROADSTER | 2 |
| 178 | NISSAN 350Z | 2 |
| 179 | NISSAN MURANO | 2 |
| 180 | MAZDA 5 | 2 |
| 181 | LAND ROVER 75 | 2 |
| 182 | MASERATI QUATTROPORTE | 2 |
| 183 | VOLKSWAGEN SHARAN | 2 |
| 184 | AUDI A2 | 2 |
| 185 | BMW X5 | 2 |
| 186 | HONDA S2000 | 2 |
| 187 | LAND ROVER 45 | 2 |
| 188 | PEUGEOT 607 | 2 |
| 189 | MERCEDES VANEO | 2 |
| 190 | HONDA ACCORD | 2 |
| 191 | SEAT ALHAMBRA | 2 |
| 192 | TOYOTA CELICA | 1 |
| 193 | LOTUS ELISE | 1 |
| 194 | LADA LIBRA | 1 |
| 195 | FIAT MULTIPLA | 1 |
| 196 | LAND ROVER MG Z5 | 1 |
| 197 | DAIHATSU YRV | 1 |
| 198 | JAGUAR X-TYPE | 1 |
| 199 | NISSAN TERRANO | 1 |
| 200 | NISSAN SERENA | 1 |
| 201 | SUZUKI SAMURAI | 1 |
| 202 | LANCIA LYBRA | 1 |
| 203 | CHEVROLET CORVETTE | 1 |
| 204 | LAND ROVER 25 | 1 |
| 205 | FORD TRANSIT | 1 |
| 206 | MERCEDES MAYBACH | 1 |
| 207 | PEUGEOT EXPERT | 1 |
| 208 | CHEVROLET EVANDA | 1 |
| 209 | CHRYSLER CROSSFIRE | 1 |
| 210 | OPEL SIGNUM | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.