| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Μάιος 2025 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 784 |
| 2 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 746 |
| 3 | KIA PICANTO | 703 |
| 4 | PEUGEOT 2008 | 646 |
| 5 | SUZUKI SWIFT | 618 |
| 6 | FIAT PANDA | 577 |
| 7 | TOYOTA C-HR | 536 |
| 8 | TOYOTA YARIS | 484 |
| 9 | DACIA SANDERO | 416 |
| 10 | TOYOTA AYGO X | 408 |
| 11 | PEUGEOT 208 | 403 |
| 12 | SUZUKI VITARA | 349 |
| 13 | BMW 1-SERIES | 330 |
| 14 | OPEL CORSA | 316 |
| 15 | KIA STONIC | 288 |
| 16 | HYUNDAI i 10 | 281 |
| 17 | RENAULT CLIO | 274 |
| 18 | HYUNDAI i 20 | 268 |
| 19 | BMW X1-SERIES | 243 |
| 20 | HYUNDAI STARIA | 222 |
| 21 | SKODA FABIA | 218 |
| 22 | DACIA DUSTER | 213 |
| 23 | OPEL MOKKA | 206 |
| 24 | MG ZS | 203 |
| 25 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 175 |
| 26 | SKODA KAMIQ | 169 |
| 27 | VOLKSWAGEN T-ROC | 169 |
| 28 | HYUNDAI KONA | 165 |
| 29 | MG ZS Max | 165 |
| 30 | FORD PUMA | 160 |
| 31 | MG MG3 | 156 |
| 32 | TOYOTA COROLLA CROSS | 154 |
| 33 | MAZDA MAZDA2 | 152 |
| 34 | RENAULT CAPTUR | 132 |
| 35 | PEUGEOT 3008 | 131 |
| 36 | HYUNDAI i 30 | 124 |
| 37 | MERCEDES GLA-SERIES | 122 |
| 38 | SUZUKI SX4 | 120 |
| 39 | JEEP AVENGER | 119 |
| 40 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 118 |
| 41 | TOYOTA COROLLA | 104 |
| 42 | SEAT IBIZA | 92 |
| 43 | NISSAN QASHQAI | 91 |
| 44 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 91 |
| 45 | AUDI Q3 | 87 |
| 46 | BMW X2-SERIES | 84 |
| 47 | MINI MINI | 81 |
| 48 | BYD SEAL U | 78 |
| 49 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 73 |
| 50 | VOLVO XC60 | 73 |
| 51 | FORD KUGA | 69 |
| 52 | ALFA ROMEO JUNIOR | 68 |
| 53 | NISSAN JUKE | 67 |
| 54 | VOLKSWAGEN TAIGO | 64 |
| 55 | AUDI A3 | 62 |
| 56 | VOLKSWAGEN POLO | 58 |
| 57 | VOLKSWAGEN GOLF | 58 |
| 58 | SKODA KODIAQ | 58 |
| 59 | LEXUS LBX-SERIES | 58 |
| 60 | AUDI Q2 | 55 |
| 61 | KIA NEW SPORTAGE | 49 |
| 62 | TESLA MODEL Y | 47 |
| 63 | CUPRA FORMENTOR | 45 |
| 64 | BYD DOLPHIN | 45 |
| 65 | AUDI A1 | 41 |
| 66 | MINI MINI CABRIO | 40 |
| 67 | JEEP COMPASS | 40 |
| 68 | DFSK 500 | 39 |
| 69 | MERCEDES A-SERIES | 38 |
| 70 | HYUNDAI INSTER | 38 |
| 71 | HYUNDAI TUCSON | 37 |
| 72 | TOYOTA RAV4 | 36 |
| 73 | CUPRA TERRAMAR | 36 |
| 74 | MERCEDES GLC-SERIES | 36 |
| 75 | FIAT 500 | 34 |
| 76 | SKODA SCALA | 34 |
| 77 | SUBARU FORESTER | 32 |
| 78 | OPEL FRONTERA | 31 |
| 79 | SKODA OCTAVIA | 31 |
| 80 | BYD ATTO 3 | 31 |
| 81 | KIA XCEED | 30 |
| 82 | VOLVO EX30 | 27 |
| 83 | BMW 2-SERIES | 27 |
| 84 | LAND ROVER DEFENDER | 27 |
| 85 | OPEL ASTRA | 26 |
| 86 | MERCEDES CLE-SERIES | 26 |
| 87 | KIA EV3 | 26 |
| 88 | FORD FOCUS | 25 |
| 89 | TESLA MODEL 3 | 25 |
| 90 | FORD EXPLORER | 25 |
| 91 | HYUNDAI BAYON | 24 |
| 92 | TOYOTA PROACE | 22 |
| 93 | CITROEN/DS C4 | 22 |
| 94 | BMW iX1 | 22 |
| 95 | VOLVO XC40 | 21 |
| 96 | SEAT ARONA | 20 |
| 97 | HONDA JAZZ | 20 |
| 98 | CITROEN/DS DS3 | 20 |
| 99 | BMW X3-SERIES | 19 |
| 100 | FIAT 600 | 18 |
| 101 | BYD ATTO 2 | 18 |
| 102 | SUZUKI IGNIS | 18 |
| 103 | JEEP RENEGADE | 18 |
| 104 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 17 |
| 105 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 17 |
| 106 | PORSCHE CAYENNE | 17 |
| 107 | MG HS (NEW) | 17 |
| 108 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 17 |
| 109 | DACIA JOGGER | 16 |
| 110 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 15 |
| 111 | CUPRA LEON | 15 |
| 112 | NISSAN PRIMASTAR | 15 |
| 113 | PORSCHE MACAN | 15 |
| 114 | BMW X5-SERIES | 15 |
| 115 | BYD DOLPHIN SURF | 15 |
| 116 | VOLKSWAGEN CADDY | 14 |
| 117 | HONDA HR-V | 14 |
| 118 | RENAULT ARKANA | 14 |
| 119 | RENAULT 5 E-TECH | 13 |
| 120 | MERCEDES E-SERIES | 13 |
| 121 | CITROEN/DS DS4 | 13 |
| 122 | JAECOO JAECOO 7 | 12 |
| 123 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 12 |
| 124 | FORD TOURNEO CUSTOM | 11 |
| 125 | SEAT LEON | 11 |
| 126 | VOLVO EX40 | 11 |
| 127 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 11 |
| 128 | DFSK E5 | 11 |
| 129 | MG MG4 | 11 |
| 130 | MERCEDES V-SERIES | 11 |
| 131 | HONDA ZR-V | 10 |
| 132 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 10 |
| 133 | BMW 3-SERIES | 10 |
| 134 | MINI ACEMAN | 10 |
| 135 | NISSAN X-TRAIL | 10 |
| 136 | VOLVO XC90 | 10 |
| 137 | PEUGEOT 5008 | 10 |
| 138 | CUPRA BORN | 10 |
| 139 | TOYOTA BZ4X | 9 |
| 140 | OMODA OMODA 5 | 9 |
| 141 | LEXUS UX-SERIES | 9 |
| 142 | RENAULT SYMBIOZ | 9 |
| 143 | LEXUS NX-SERIES | 8 |
| 144 | LEAPMOTOR T03 | 8 |
| 145 | ALFA ROMEO TONALE | 8 |
| 146 | LAND ROVER RANGE ROVER | 8 |
| 147 | MITSUBISHI SPACE STAR | 8 |
| 148 | MERCEDES CITAN | 7 |
| 149 | AUDI Q4 | 7 |
| 150 | SKODA ELROQ | 7 |
| 151 | BYD SEALION 7 | 7 |
| 152 | CHERY TIGGO7 | 7 |
| 153 | VOLKSWAGEN TAYRON | 6 |
| 154 | RENAULT AUSTRAL | 6 |
| 155 | DFSK 600 | 6 |
| 156 | CITROEN/DS DS7 | 6 |
| 157 | HYUNDAI IONIQ 6 | 6 |
| 158 | BMW 5-SERIES | 6 |
| 159 | MERCEDES VITO | 6 |
| 160 | AUDI Q5 | 6 |
| 161 | OPEL ZAFIRA | 6 |
| 162 | JEEP WRANGLER | 6 |
| 163 | BMW i4 | 5 |
| 164 | SKODA KAROQ | 5 |
| 165 | FORD TOURNEO CONNECT | 5 |
| 166 | BMW 4-SERIES | 5 |
| 167 | SMART #1 | 5 |
| 168 | SMART #3 | 5 |
| 169 | FORD TOURNEO COURIER | 5 |
| 170 | HYUNDAI IONIQ 5 | 5 |
| 171 | BMW X6-SERIES | 5 |
| 172 | MERCEDES EQB | 5 |
| 173 | BMW iX2 | 5 |
| 174 | MERCEDES GLB-SERIES | 4 |
| 175 | MERCEDES S-SERIES | 4 |
| 176 | DACIA BIGSTER | 4 |
| 177 | FORD CAPRI | 4 |
| 178 | KGM TIVOLI | 4 |
| 179 | PORSCHE 911 | 4 |
| 180 | MAZDA CX-60 | 4 |
| 181 | HYUNDAI SANTA FE | 4 |
| 182 | MAZDA CX-30 | 4 |
| 183 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 3 |
| 184 | HONDA CR-V | 3 |
| 185 | FORD MUSTANG MACH-E | 3 |
| 186 | VOLKSWAGEN ID.3 | 3 |
| 187 | FORD MUSTANG | 3 |
| 188 | ALFA ROMEO STELVIO | 3 |
| 189 | VOLVO V60 | 3 |
| 190 | PORSCHE PANAMERA | 3 |
| 191 | MITSUBISHI COLT | 3 |
| 192 | CUPRA TAVASCAN | 3 |
| 193 | PEUGEOT 408 | 3 |
| 194 | MG HS | 3 |
| 195 | VOYAH FREE | 3 |
| 196 | SUBARU CROSSTREK | 3 |
| 197 | BYD SEAL | 3 |
| 198 | MOKE MOKE | 3 |
| 199 | MERCEDES GLS-SERIES | 2 |
| 200 | BMW iX | 2 |
| 201 | LYNK & CO 02 | 2 |
| 202 | MERCEDES G-SERIES | 2 |
| 203 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 2 |
| 204 | CITROEN/DS C4 X | 2 |
| 205 | VOLVO EC40 | 2 |
| 206 | BMW 7-SERIES | 2 |
| 207 | MERCEDES EQA | 2 |
| 208 | AUDI A5 | 2 |
| 209 | MITSUBISHI ASX | 2 |
| 210 | HONDA CIVIC | 2 |
| 211 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2 |
| 212 | KIA NIRO | 2 |
| 213 | JAGUAR F-PACE | 2 |
| 214 | ALFA ROMEO GIULIA | 2 |
| 215 | VOLKSWAGEN ID.4 | 2 |
| 216 | SUZUKI SWACE | 2 |
| 217 | OPEL GRANDLAND | 2 |
| 218 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 1 |
| 219 | BMW iX3 | 1 |
| 220 | PEUGEOT RIFTER | 1 |
| 221 | SUZUKI ACROSS | 1 |
| 222 | NISSAN ARIYA | 1 |
| 223 | AUDI E-TRON GT | 1 |
| 224 | DACIA SPRING | 1 |
| 225 | PORSCHE TAYCAN | 1 |
| 226 | VOLVO C40 | 1 |
| 227 | TESLA MODEL X | 1 |
| 228 | RENAULT KADJAR | 1 |
| 229 | FIAT TIPO | 1 |
| 230 | FORD ECOSPORT | 1 |
| 231 | SUBARU JUSTY | 1 |
| 232 | TOYOTA LAND CRUISER | 1 |
| 233 | AUDI Q7 | 1 |
| 234 | ABARTH 500 | 1 |
| 235 | MERCEDES SPRINTER | 1 |
| 236 | FIAT 500X | 1 |
| 237 | MERCEDES C-SERIES | 1 |
| 238 | KGM KORANDO | 1 |
| 239 | KGM TORRES | 1 |
| 240 | LEAPMOTOR C10 | 1 |
| 241 | MAZDA MAZDA3 | 1 |
| 242 | CITROEN/DS C5 X | 1 |
| 243 | CITROEN/DS C4 CACTUS | 1 |
| 244 | CITROEN/DS BERLINGO | 1 |
| 245 | CITROEN/DS C4 PICASSO | 1 |
| 246 | HONDA e:Ny1 | 1 |
| 247 | KIA EV9 | 1 |
| 248 | AUDI Q6 | 1 |
| 249 | LEXUS RX-SERIES | 1 |
| 250 | LOTUS ELETRE | 1 |
| 251 | XPENG G9 | 1 |
| 252 | XPENG P7 | 1 |
| 253 | BMW X7-SERIES | 1 |
| 254 | BMW X4-SERIES | 1 |
| 255 | RENAULT MEGANE E-TECH | 1 |
| 256 | MG MG5 | 1 |
| 257 | XPENG G6 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.