| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιανουάριος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 520 |
| 2 | TOYOTA YARIS CROSS | 519 |
| 3 | PEUGEOT 2008 | 486 |
| 4 | SUZUKI VITARA | 454 |
| 5 | OPEL CORSA | 433 |
| 6 | TOYOTA YARIS | 405 |
| 7 | MG ZS Max | 290 |
| 8 | AUDI Q3 | 275 |
| 9 | OPEL MOKKA | 253 |
| 10 | TOYOTA C-HR | 243 |
| 11 | HYUNDAI i 20 | 223 |
| 12 | SKODA FABIA | 217 |
| 13 | PEUGEOT 208 | 200 |
| 14 | TOYOTA COROLLA CROSS | 192 |
| 15 | FIAT GRANDE PANDA | 177 |
| 16 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 170 |
| 17 | MG MG3 | 166 |
| 18 | BMW 1-SERIES | 143 |
| 19 | OPEL FRONTERA | 131 |
| 20 | BMW X1-SERIES | 129 |
| 21 | PEUGEOT 3008 | 128 |
| 22 | DACIA SANDERO | 126 |
| 23 | BMW X2-SERIES | 122 |
| 24 | FORD PUMA | 120 |
| 25 | SUZUKI SWIFT | 120 |
| 26 | RENAULT CLIO | 115 |
| 27 | TOYOTA AYGO X | 107 |
| 28 | JEEP AVENGER | 105 |
| 29 | CITROEN/DS C4 | 104 |
| 30 | AUDI A3 | 104 |
| 31 | VOLKSWAGEN T-ROC | 101 |
| 32 | CHERY TIGGO 4 | 101 |
| 33 | CHERY TIGGO 4 HYBRID | 97 |
| 34 | HYUNDAI i 10 | 97 |
| 35 | HYUNDAI KONA | 95 |
| 36 | DACIA DUSTER | 80 |
| 37 | SUZUKI SX4 | 78 |
| 38 | ALFA ROMEO JUNIOR | 76 |
| 39 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 74 |
| 40 | MINI MINI | 74 |
| 41 | KIA NEW SPORTAGE | 73 |
| 42 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 71 |
| 43 | RENAULT CAPTUR | 70 |
| 44 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 68 |
| 45 | NISSAN QASHQAI | 64 |
| 46 | NISSAN JUKE | 62 |
| 47 | FIAT PANDA | 55 |
| 48 | HYUNDAI TUCSON | 55 |
| 49 | CUPRA FORMENTOR | 53 |
| 50 | DACIA BIGSTER | 52 |
| 51 | OPEL ASTRA | 50 |
| 52 | MAZDA MAZDA2 | 44 |
| 53 | KIA PICANTO | 43 |
| 54 | HYUNDAI i 30 | 37 |
| 55 | MERCEDES GLA-SERIES | 37 |
| 56 | BMW 2-SERIES | 36 |
| 57 | SKODA KAMIQ | 35 |
| 58 | BYD DOLPHIN | 33 |
| 59 | MERCEDES GLC-SERIES | 33 |
| 60 | LEXUS LBX-SERIES | 32 |
| 61 | HYUNDAI INSTER | 31 |
| 62 | BYD DOLPHIN SURF | 30 |
| 63 | KIA XCEED | 30 |
| 64 | SEAT LEON | 29 |
| 65 | KIA STONIC | 28 |
| 66 | VOLVO XC40 | 28 |
| 67 | BYD SEAL U | 28 |
| 68 | FORD EXPLORER | 27 |
| 69 | JEEP COMPASS | 26 |
| 70 | TOYOTA COROLLA | 25 |
| 71 | MG HS (NEW) | 25 |
| 72 | CHERY TIGGO 7 | 24 |
| 73 | BMW iX1 | 23 |
| 74 | BYD ATTO 3 | 22 |
| 75 | CUPRA LEON | 21 |
| 76 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 21 |
| 77 | GEELY STARRAY | 20 |
| 78 | TESLA MODEL Y | 20 |
| 79 | VOLKSWAGEN TAIGO | 20 |
| 80 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 20 |
| 81 | AUDI Q5 | 20 |
| 82 | VOLVO XC60 | 18 |
| 83 | BMW X3-SERIES | 18 |
| 84 | AION AION V | 17 |
| 85 | VOLKSWAGEN GOLF | 17 |
| 86 | SEAT IBIZA | 17 |
| 87 | VOLVO EX30 | 17 |
| 88 | MG MGS5 EV | 16 |
| 89 | CUPRA TERRAMAR | 15 |
| 90 | VOLVO EX40 | 15 |
| 91 | HYUNDAI BAYON | 15 |
| 92 | HONDA HR-V | 14 |
| 93 | BYD ATTO 2 | 14 |
| 94 | BYD SEALION 7 | 14 |
| 95 | GEELY EX5 | 14 |
| 96 | XPENG G6 | 14 |
| 97 | RENAULT 5 E-TECH | 14 |
| 98 | ALFA ROMEO TONALE | 13 |
| 99 | JEEP RENEGADE | 12 |
| 100 | NISSAN PRIMASTAR | 12 |
| 101 | PORSCHE MACAN | 12 |
| 102 | CHERY TIGGO 9 | 12 |
| 103 | CHERY TIGGO 8 | 11 |
| 104 | FIAT 600 | 11 |
| 105 | LEAPMOTOR C10 | 11 |
| 106 | OPEL ZAFIRA | 11 |
| 107 | NISSAN X-TRAIL | 11 |
| 108 | SKODA KODIAQ | 11 |
| 109 | TESLA MODEL 3 | 11 |
| 110 | BMW iX2 | 10 |
| 111 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 9 |
| 112 | MERCEDES G-SERIES | 9 |
| 113 | LEXUS UX-SERIES | 9 |
| 114 | MINI ACEMAN | 9 |
| 115 | MAZDA CX-30 | 9 |
| 116 | SKODA KAROQ | 8 |
| 117 | MERCEDES E-SERIES | 8 |
| 118 | AUDI Q2 | 8 |
| 119 | AUDI A1 | 8 |
| 120 | PEUGEOT 308 | 8 |
| 121 | JAECOO JAECOO 7 | 8 |
| 122 | BMW X5-SERIES | 8 |
| 123 | MERCEDES GLE-SERIES | 8 |
| 124 | DFSK E5 | 7 |
| 125 | NIO FIREFLY | 7 |
| 126 | ZEEKR 7X | 7 |
| 127 | HONDA JAZZ | 7 |
| 128 | AUDI A5 | 7 |
| 129 | DACIA JOGGER | 7 |
| 130 | SKODA SCALA | 6 |
| 131 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 6 |
| 132 | SUBARU CROSSTREK | 6 |
| 133 | TOYOTA BZ4X | 6 |
| 134 | LAND ROVER DEFENDER | 6 |
| 135 | PORSCHE CAYENNE | 6 |
| 136 | FORD KUGA | 6 |
| 137 | SEAT ARONA | 6 |
| 138 | MINI MINI CABRIO | 6 |
| 139 | KIA EV3 | 6 |
| 140 | OMODA OMODA5 EV | 6 |
| 141 | VOLKSWAGEN TAYRON | 6 |
| 142 | SKODA ELROQ | 6 |
| 143 | XPENG G9 | 6 |
| 144 | AUDI Q4 | 5 |
| 145 | OMODA OMODA 5 | 5 |
| 146 | MERCEDES CLE-SERIES | 5 |
| 147 | BMW 5-SERIES | 5 |
| 148 | VOLVO EC40 | 5 |
| 149 | CITROEN/DS DS7 | 5 |
| 150 | FORD CAPRI | 5 |
| 151 | SWM G01 | 5 |
| 152 | MERCEDES VITO | 5 |
| 153 | SKODA OCTAVIA | 5 |
| 154 | FORD FOCUS | 5 |
| 155 | JEEP WRANGLER | 5 |
| 156 | LAND ROVER RANGE ROVER | 5 |
| 157 | FORD TOURNEO COURIER | 4 |
| 158 | HYUNDAI IONIQ 5 | 4 |
| 159 | CITROEN/DS DS3 | 4 |
| 160 | BMW i4 | 4 |
| 161 | PORSCHE 911 | 4 |
| 162 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 4 |
| 163 | LYNK & CO 08 | 4 |
| 164 | CHANGAN DEEPAL S05 | 4 |
| 165 | SMART #5 | 4 |
| 166 | OMODA OMODA 9 | 4 |
| 167 | MAZDA MAZDA3 | 4 |
| 168 | KGM TIVOLI | 4 |
| 169 | RENAULT SYMBIOZ | 4 |
| 170 | HYUNDAI STARIA | 4 |
| 171 | MERCEDES V-SERIES | 3 |
| 172 | MG MG4 | 3 |
| 173 | LEXUS NX-SERIES | 3 |
| 174 | MERCEDES A-SERIES | 3 |
| 175 | SMART #1 | 3 |
| 176 | NIO EL6 | 3 |
| 177 | LYNK & CO 02 | 3 |
| 178 | ZEEKR X | 3 |
| 179 | PORSCHE PANAMERA | 3 |
| 180 | PEUGEOT 5008 | 3 |
| 181 | VOLKSWAGEN POLO | 3 |
| 182 | TOYOTA RAV4 | 3 |
| 183 | SUBARU FORESTER | 3 |
| 184 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 3 |
| 185 | RENAULT ARKANA | 3 |
| 186 | PORSCHE TAYCAN | 3 |
| 187 | AUDI Q8 | 3 |
| 188 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 3 |
| 189 | MASERATI GRECALE | 3 |
| 190 | LEAPMOTOR T03 | 3 |
| 191 | PEUGEOT 408 | 3 |
| 192 | BYD SEAL | 3 |
| 193 | RENAULT AUSTRAL | 2 |
| 194 | HONDA CR-V | 2 |
| 195 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 2 |
| 196 | VOLKSWAGEN ID.4 | 2 |
| 197 | VOLKSWAGEN CADDY | 2 |
| 198 | MAZDA MX-5 | 2 |
| 199 | SUZUKI IGNIS | 2 |
| 200 | MITSUBISHI ASX | 2 |
| 201 | VOLVO XC90 | 2 |
| 202 | MERCEDES CITAN | 2 |
| 203 | FORD MUSTANG | 2 |
| 204 | MAZDA MAZDA6 | 2 |
| 205 | SWM G01F | 2 |
| 206 | LEAPMOTOR B10 | 2 |
| 207 | DONGFENG BOX | 2 |
| 208 | ZEEKR 001 | 2 |
| 209 | BYD SEAL 5 | 2 |
| 210 | BMW 4-SERIES | 2 |
| 211 | KGM TORRES | 2 |
| 212 | LEXUS RX-SERIES | 2 |
| 213 | MERCEDES GLB-SERIES | 2 |
| 214 | MERCEDES C-SERIES | 2 |
| 215 | MERCEDES EQA | 2 |
| 216 | BMW XM-SERIES | 2 |
| 217 | BMW X7-SERIES | 2 |
| 218 | BMW X4-SERIES | 2 |
| 219 | SKODA ENYAQ iV | 1 |
| 220 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 1 |
| 221 | KGM KORANDO | 1 |
| 222 | BMW 3-SERIES | 1 |
| 223 | MG CYBERSTER | 1 |
| 224 | MERCEDES GT-SERIES | 1 |
| 225 | MERCEDES GLS-SERIES | 1 |
| 226 | MOKE MOKE | 1 |
| 227 | NIO ET5 | 1 |
| 228 | CITROEN/DS No4 | 1 |
| 229 | LEXUS LM-SERIES | 1 |
| 230 | VOYAH DREAM | 1 |
| 231 | MERCEDES EQS Sedan | 1 |
| 232 | CHANGAN DEEPAL S07 | 1 |
| 233 | FORD ECOSPORT | 1 |
| 234 | FIAT 500L | 1 |
| 235 | FORD TOURNEO CONNECT | 1 |
| 236 | VOLVO V60 | 1 |
| 237 | RENAULT MEGANE | 1 |
| 238 | AUDI A8 | 1 |
| 239 | VOLKSWAGEN ID.3 | 1 |
| 240 | BMW iX3 | 1 |
| 241 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 1 |
| 242 | CITROEN/DS DS4 | 1 |
| 243 | DFSK 600 | 1 |
| 244 | MG ZS | 1 |
| 245 | HONDA e:Ny1 | 1 |
| 246 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 1 |
| 247 | HYUNDAI SANTA FE | 1 |
| 248 | MAZDA CX-60 | 1 |
| 249 | NISSAN ARIYA | 1 |
| 250 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 251 | FORD TOURNEO CUSTOM | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.