| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2024 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 537 |
| 2 | TOYOTA YARIS | 468 |
| 3 | OPEL CORSA | 352 |
| 4 | PEUGEOT 2008 | 352 |
| 5 | SUZUKI VITARA | 319 |
| 6 | RENAULT CLIO | 270 |
| 7 | TOYOTA C-HR | 266 |
| 8 | PEUGEOT 208 | 247 |
| 9 | DACIA SANDERO Stepway | 247 |
| 10 | BMW X1 xDrive25e | 237 |
| 11 | TESLA MODEL 3 | 228 |
| 12 | KIA PICANTO | 227 |
| 13 | CITROEN/DS C3 | 211 |
| 14 | TOYOTA COROLLA CROSS | 187 |
| 15 | FORD PUMA | 173 |
| 16 | BMW X1 sDrive20i | 170 |
| 17 | SUZUKI SWIFT | 155 |
| 18 | JEEP AVENGER | 142 |
| 19 | MG ZS | 139 |
| 20 | HYUNDAI i 10 | 139 |
| 21 | HYUNDAI I20, I20 N | 139 |
| 22 | SUZUKI IGNIS | 138 |
| 23 | FIAT 500 | 135 |
| 24 | NISSAN JUKE | 131 |
| 25 | BYD ATTO 3 | 113 |
| 26 | VOLVO EX30 | 113 |
| 27 | KIA STONIC | 109 |
| 28 | DACIA DUSTER | 102 |
| 29 | FIAT PANDA | 102 |
| 30 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 96 |
| 31 | TOYOTA AYGO X | 87 |
| 32 | MINI Countryman C | 78 |
| 33 | PEUGEOT 3008 | 76 |
| 34 | JEEP COMPASS | 73 |
| 35 | MAZDA MAZDA 2 HYBRID | 73 |
| 36 | KIA SPORTAGE | 72 |
| 37 | HYUNDAI TUCSON, IX35 | 69 |
| 38 | AUDI Q2 | 66 |
| 39 | MG MG3 HYBRID+ | 64 |
| 40 | SUZUKI SX4 | 59 |
| 41 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 58 |
| 42 | TESLA MODEL Y | 57 |
| 43 | RENAULT ARKANA | 56 |
| 44 | OPEL MOKKA | 54 |
| 45 | BMW X2 sDrive20i | 53 |
| 46 | MINI COOPER C | 50 |
| 47 | HYUNDAI BAYON | 49 |
| 48 | DACIA SANDERO Streetway | 49 |
| 49 | HYUNDAI i 30 | 48 |
| 50 | CITROEN/DS C4 | 48 |
| 51 | LEXUS LBX | 48 |
| 52 | VOLKSWAGEN T-ROC | 47 |
| 53 | HYUNDAI I20, Ι20 Ν | 45 |
| 54 | VOLVO XC60 | 42 |
| 55 | NISSAN QASHQAI | 42 |
| 56 | TOYOTA RAV4 | 41 |
| 57 | RENAULT CAPTUR | 41 |
| 58 | SKODA KAMIQ | 40 |
| 59 | HYUNDAI KONA, KAUAI | 40 |
| 60 | JEEP RENEGADE | 39 |
| 61 | BMW X1 xDrive30e | 39 |
| 62 | MAZDA MAZDA 2 | 37 |
| 63 | PEUGEOT 308 | 37 |
| 64 | BYD DOLPHIN | 37 |
| 65 | MERCEDES GLA 250 E | 36 |
| 66 | SEAT IBIZA | 34 |
| 67 | AUDI Q3 | 33 |
| 68 | TOYOTA COROLLA Hatchback | 33 |
| 69 | FORD KUGA | 32 |
| 70 | MITSUBISHI SPACE STAR | 31 |
| 71 | BMW 116i | 29 |
| 72 | KIA XCEED | 29 |
| 73 | ALFA ROMEO TONALE | 28 |
| 74 | AUDI A3 SPORTBACK | 27 |
| 75 | VOLKSWAGEN GOLF | 26 |
| 76 | SKODA FABIA | 25 |
| 77 | AUDI Q3 SPORTBACK | 25 |
| 78 | DACIA SPRING | 25 |
| 79 | FIAT 600 | 25 |
| 80 | VOLKSWAGEN POLO | 24 |
| 81 | CUPRA FORMENTOR | 23 |
| 82 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 23 |
| 83 | MG MG5 Electric | 22 |
| 84 | MERCEDES GLA 200 | 22 |
| 85 | TOYOTA COROLLA Sedan | 20 |
| 86 | SEAT ARONA | 18 |
| 87 | HONDA e:Ny1 | 16 |
| 88 | SUZUKI SX4, S-CROSS | 16 |
| 89 | SKODA KODIAQ | 16 |
| 90 | AUDI Q3 E-TRON | 15 |
| 91 | CITROEN/DS DS7 | 15 |
| 92 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 15 |
| 93 | BYD SEAL U DM-I | 15 |
| 94 | SKODA OCTAVIA | 14 |
| 95 | LAND ROVER RANGE ROVER | 14 |
| 96 | OPEL GRANDLAND | 14 |
| 97 | VOLVO XC40 Recharge | 13 |
| 98 | CUPRA FORMENTOR E-HYBRID | 13 |
| 99 | BMW X5 xDrive50e | 13 |
| 100 | VOLKSWAGEN TAIGO | 13 |
| 101 | VOLVO XC40 | 13 |
| 102 | HYUNDAI I30, I30N | 13 |
| 103 | FORD EXPLORER EV | 13 |
| 104 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 12 |
| 105 | MINI COOPER SE | 12 |
| 106 | AUDI Q3 SPORTBACK E-TRON | 11 |
| 107 | MAZDA CX-30 | 11 |
| 108 | MERCEDES GLA 180 | 11 |
| 109 | BMW iX2 xDrive30 | 11 |
| 110 | BYD SEAL U | 10 |
| 111 | PORSCHE MACAN 4 | 9 |
| 112 | AUDI Q4 45 E-TRON | 9 |
| 113 | FORD TOURNEO COURIER | 9 |
| 114 | LEXUS UX300H | 9 |
| 115 | AUDI A3 LIMOUSINE | 9 |
| 116 | NISSAN PRIMASTAR | 9 |
| 117 | VOLVO XC90 | 9 |
| 118 | FORD FOCUS | 9 |
| 119 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 9 |
| 120 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC Coupe | 9 |
| 121 | HYUNDAI KONA Electric | 9 |
| 122 | MG MG4 Electric | 9 |
| 123 | MG HS | 9 |
| 124 | OPEL MOKKA-e | 8 |
| 125 | HONDA CIVIC | 8 |
| 126 | HONDA JAZZ | 8 |
| 127 | FIAT 500 BEV | 8 |
| 128 | MERCEDES A 180 Hatchback | 8 |
| 129 | MERCEDES GLB 200 | 7 |
| 130 | BMW 116d | 7 |
| 131 | MERCEDES EQA 250+ | 7 |
| 132 | CITROEN/DS DS4 | 7 |
| 133 | MINI COUNTRYMAN E | 7 |
| 134 | MINI COUNTRYMAN S ALL4 | 7 |
| 135 | BMW iX1 eDrive20 | 6 |
| 136 | AUDI A3 ALLSTREET | 6 |
| 137 | HYUNDAI IONIQ 5 | 6 |
| 138 | BMW 225e xDrive Active Tourer | 6 |
| 139 | TESLA MODEL S | 6 |
| 140 | CITROEN/DS DS3 | 6 |
| 141 | BMW 218I | 6 |
| 142 | FORD MUSTANG MACH-E | 6 |
| 143 | DACIA JOGGER | 6 |
| 144 | RENAULT ARKANA E-TECH | 6 |
| 145 | OPEL CORSA-e | 6 |
| 146 | MERCEDES GLC 200 4MATIC Coupe | 6 |
| 147 | NISSAN X-TRAIL | 6 |
| 148 | JAGUAR F-PACE | 6 |
| 149 | SKODA SCALA | 6 |
| 150 | SKODA KAROQ | 5 |
| 151 | MAZDA MX-5 | 5 |
| 152 | TOYOTA COROLLA TS | 5 |
| 153 | AUDI A1 SPORTBACK | 5 |
| 154 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC SUV | 5 |
| 155 | HONDA HR-V | 5 |
| 156 | MERCEDES A 200 Hatchback | 5 |
| 157 | BMW X5 xDrive30d | 5 |
| 158 | TOYOTA BZ4X | 5 |
| 159 | MERCEDES GLC 220 D 4MATIC SUV | 5 |
| 160 | AUDI A1 ALLSTREET | 5 |
| 161 | BYD SEAL | 5 |
| 162 | SERES SERES 5 | 5 |
| 163 | PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDi 145 HP L3H1 | 4 |
| 164 | BMW iX1 xDrive30 | 4 |
| 165 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS | 4 |
| 166 | CUPRA LEON | 4 |
| 167 | BMW X3 xDrive30e | 4 |
| 168 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC SUV | 4 |
| 169 | AUDI Q5 SPORTBACK | 4 |
| 170 | MERCEDES CLA 200 | 4 |
| 171 | OPEL ASTRA | 4 |
| 172 | LAND ROVER DEFENDER | 4 |
| 173 | MERCEDES C 180 | 4 |
| 174 | MITSUBISHI ASX | 4 |
| 175 | VOLVO V60 | 4 |
| 176 | AUDI Q5 | 3 |
| 177 | PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID | 3 |
| 178 | SEAT LEON | 3 |
| 179 | SUBARU FORESTER | 3 |
| 180 | PORSCHE CAYENNE E-HYBRID | 3 |
| 181 | VOLVO C40 Recharge | 3 |
| 182 | MERCEDES A 250 E Hatchback | 3 |
| 183 | BMW 330e | 3 |
| 184 | PEUGEOT e-2008 | 3 |
| 185 | MERCEDES GLC 220 D 4MATIC Coupe | 3 |
| 186 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 3 |
| 187 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC Coupe | 3 |
| 188 | BMW X4 xDrive20d | 3 |
| 189 | BMW 330e Sedan | 3 |
| 190 | MERCEDES GLE 350 DE 4MATIC | 3 |
| 191 | BMW X1 xDrive23i | 3 |
| 192 | NISSAN ARIYA | 3 |
| 193 | CITROEN/DS C5 X | 3 |
| 194 | HONDA ZR-V | 3 |
| 195 | MERCEDES GLC 400 E 4MATIC Coupe | 3 |
| 196 | BMW M2 Coupe | 3 |
| 197 | BMW XM 50e | 3 |
| 198 | BMW iX2 eDrive20 | 3 |
| 199 | MERCEDES CLE 220D | 3 |
| 200 | PORSCHE CAYENNE TURBO E-HYBRID | 3 |
| 201 | MERCEDES CLE 300 4MATIC | 3 |
| 202 | VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210KW | 2 |
| 203 | MINI COOPER E | 2 |
| 204 | MERCEDES V-CLASS | 2 |
| 205 | MERCEDES GLE 400 E 4MATIC COUPE | 2 |
| 206 | BMW X6 xDrive40d M Sport | 2 |
| 207 | MINI eMINI Cooper All-Electric | 2 |
| 208 | MINI COUNTRYMAN D | 2 |
| 209 | DFSK E5 | 2 |
| 210 | MERCEDES AMG CLE 53 4MATIC | 2 |
| 211 | PORSCHE MACAN TURBO | 2 |
| 212 | CUPRA TAVASCAN | 2 |
| 213 | LEXUS RX450H+ | 2 |
| 214 | CITROEN/DS C4 X | 2 |
| 215 | RENAULT CAPTUR (E-TECH HYBRID) | 2 |
| 216 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ PRO 150 KW | 2 |
| 217 | BMW 530e | 2 |
| 218 | BMW X3 XDRIVE30D | 2 |
| 219 | PORSCHE 911 CARRERA | 2 |
| 220 | CUPRA BORN 170 KW 58/62 KWH | 2 |
| 221 | MERCEDES GLE 300 D 4MATIC COUPE | 2 |
| 222 | KIA e-NIRO | 2 |
| 223 | BMW M440D XDRIVE | 2 |
| 224 | MERCEDES GLA 250 4MATIC | 2 |
| 225 | JEEP WRANGLER UNLIMITED | 2 |
| 226 | BMW X2 xDrive20d | 2 |
| 227 | BMW X3 xDrive20d | 2 |
| 228 | MINI COOPER S | 2 |
| 229 | PEUGEOT e-208 | 2 |
| 230 | SKODA ENYAQ 80 | 2 |
| 231 | OPEL CROSSLAND | 2 |
| 232 | HONDA CR-V | 2 |
| 233 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 2 |
| 234 | LEXUS NX350H | 2 |
| 235 | LEXUS NX450H+ | 2 |
| 236 | VOLKSWAGEN CADDY | 2 |
| 237 | MITSUBISHI COLT | 2 |
| 238 | TESLA MODEL X | 2 |
| 239 | ALFA ROMEO STELVIO | 2 |
| 240 | JAGUAR E-PACE | 2 |
| 241 | PORSCHE TAYCAN | 1 |
| 242 | KIA NIRO | 1 |
| 243 | TOYOTA PROACE | 1 |
| 244 | JAGUAR I-PACE | 1 |
| 245 | PEUGEOT 5008 | 1 |
| 246 | TOYOTA AURIS | 1 |
| 247 | RENAULT TRAFIC | 1 |
| 248 | JAGUAR X-TYPE | 1 |
| 249 | BMW 420D | 1 |
| 250 | BMW 118i | 1 |
| 251 | BMW M2 | 1 |
| 252 | MERCEDES AMG GLE 53 4MATIC+ | 1 |
| 253 | MERCEDES A 250 E Sedan | 1 |
| 254 | MERCEDES AMG G 63 | 1 |
| 255 | RENAULT CAPTUR (E-TECH PLUG-IN HYBRID) | 1 |
| 256 | RENAULT CLIO (E-TECH HYBRID) | 1 |
| 257 | MINI Cooper Cabrio | 1 |
| 258 | MERCEDES E 220 D | 1 |
| 259 | ZHIDOU D2S | 1 |
| 260 | SMART EQ FORTWO COUPE | 1 |
| 261 | PEUGEOT e-TRAVELLER | 1 |
| 262 | KIA EV6 | 1 |
| 263 | SKODA ENYAQ 60 | 1 |
| 264 | MERCEDES GLC 200 4MATIC SUV | 1 |
| 265 | MERCEDES GLA 200 D | 1 |
| 266 | MERCEDES GLA 220 D 4MATIC | 1 |
| 267 | MERCEDES GLB 180 | 1 |
| 268 | VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW | 1 |
| 269 | VOLKSWAGEN ID.5 PRO 150 KW | 1 |
| 270 | BMW iX xDrive50 | 1 |
| 271 | BMW iX3 | 1 |
| 272 | BMW 330E XDRIVE | 1 |
| 273 | MERCEDES A 180 | 1 |
| 274 | MERCEDES A 200 Sedan | 1 |
| 275 | AUDI A4 LIMOUSINE | 1 |
| 276 | TOYOTA YARIS HYBRID | 1 |
| 277 | MERCEDES GLB 200 D 4MATIC | 1 |
| 278 | MERCEDES EQS 580 4MATIC | 1 |
| 279 | MERCEDES E 200 | 1 |
| 280 | MERCEDES GLE 450 4MATIC | 1 |
| 281 | BMW i4 eDrive40 Gran Coupe | 1 |
| 282 | VOLKSWAGEN ID.3 PURE 110 KW | 1 |
| 283 | CUPRA LEON E-HYBRID180 | 1 |
| 284 | MERCEDES GLC 300 4MATIC SUV | 1 |
| 285 | NISSAN LEAF 40KWH | 1 |
| 286 | NISSAN LEAF 62KWH | 1 |
| 287 | BMW M4 Competition M xDrive | 1 |
| 288 | SKODA OCTAVIA RS | 1 |
| 289 | PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID | 1 |
| 290 | HYUNDAI SANTA FE | 1 |
| 291 | AUDI Q7 55 TFSI E | 1 |
| 292 | AUDI Q5 50 TFSI E | 1 |
| 293 | MAZDA MAZDA 3 | 1 |
| 294 | AUDI Q4 35 E-TRON | 1 |
| 295 | PORSCHE TAYCAN TURBO S | 1 |
| 296 | FORD TOURNEO CUSTOM | 1 |
| 297 | BMW X1 SDRIVE18D | 1 |
| 298 | PORSCHE TAYCAN 4 | 1 |
| 299 | PORSCHE TAYCAN 4S | 1 |
| 300 | BMW X4 M40D | 1 |
| 301 | BMW X5 M COMPETITION | 1 |
| 302 | MERCEDES GLC 300 4MATIC Coupe | 1 |
| 303 | BMW M3 COMPETITION M XDRIVE | 1 |
| 304 | MAZDA CX-60 | 1 |
| 305 | MERCEDES AMG GLC 43 4MATIC Coupe | 1 |
| 306 | OPEL ZAFIRA-e | 1 |
| 307 | BMW 218i Active Tourer | 1 |
| 308 | AUDI A5 SPORTBACK | 1 |
| 309 | MINI Countryman John Cooper Works ALL4 | 1 |
| 310 | MERCEDES EQA 350 4MATIC | 1 |
| 311 | BMW M850i xDrive | 1 |
| 312 | PEUGEOT 408 | 1 |
| 313 | RENAULT AUSTRAL | 1 |
| 314 | MERCEDES AMG A 35 4MATIC Hatchback | 1 |
| 315 | OPEL COMBO-e | 1 |
| 316 | MASERATI GRECALE MODENA, GRECALE TROFEO | 1 |
| 317 | BMW 520i | 1 |
| 318 | BMW IX M60 | 1 |
| 319 | BMW XM | 1 |
| 320 | BMW ALPINA XB7 | 1 |
| 321 | MG ZS ELECTRIC | 1 |
| 322 | KIA EV9 | 1 |
| 323 | MERCEDES AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback | 1 |
| 324 | HYUNDAI IONIQ 6 | 1 |
| 325 | MERCEDES E 220 D 4MATIC | 1 |
| 326 | AUDI Q8 SPORTBACK 55 E-TRON | 1 |
| 327 | BMW 750e xDrive | 1 |
| 328 | MG EHS Plug-In Hybrid | 1 |
| 329 | AUDI Q6 SUV E-TRON QUATTRO | 1 |
| 330 | MERCEDES GLB 220 4MATIC | 1 |
| 331 | MERCEDES GLC 450 D 4MATIC SUV | 1 |
| 332 | BMW i5 xDrive40 | 1 |
| 333 | VOLKSWAGEN ID.3 GTX 210 KW | 1 |
| 334 | HONDA JAZZ HYBRID | 1 |
| 335 | MERCEDES CLE 300 E | 1 |
| 336 | BMW 120 | 1 |
| 337 | MERCEDES A 220 D Sedan | 1 |
| 338 | BMW X5 M60i xDrive | 1 |
| 339 | SMART #3 | 1 |
| 340 | MERCEDES AMG GLC 43 4MATIC SUV | 1 |
| 341 | MERCEDES CLE 200 4MATIC | 1 |
| 342 | MERCEDES GLE 450 D 4MATIC | 1 |
| 343 | MERCEDES S 450 E | 1 |
| 344 | MERCEDES AMG GLE 53 HYBRID COUPE | 1 |
| 345 | MERCEDES G 450 D | 1 |
| 346 | CUPRA LEON E-HYBRID200 | 1 |
| 347 | MERCEDES CLE 200 | 1 |
| 348 | SUBARU CROSSTREK | 1 |
| 349 | VOLKSWAGEN ID.7 PRO 210KW | 1 |
| 350 | MERCEDES GLE 400 E 4MATIC | 1 |
| 351 | MERCEDES C 300 DE | 1 |
| 352 | BMW M3 CS | 1 |
| 353 | BMW X6 M Competition | 1 |
| 354 | MERCEDES AMG CLA 35 4MATIC | 1 |
| 355 | MERCEDES GLA 220 4MATIC | 1 |
| 356 | MINI COUNTRYMAN SE ALL4 | 1 |
| 357 | LYNK & CO 01 | 1 |
| 358 | FERRARI 296 GTB | 1 |
| 359 | BMW X6 xDrive40i M Sport | 1 |
| 360 | MERCEDES AMG C 63 S E PERFORMANCE | 1 |
| 361 | MERCEDES C 300 DE 4MATIC | 1 |
| 362 | AUDI Q4 SPORTBACK 55 E-TRON | 1 |
| 363 | BMW 550e xDrive | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.