
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Οκτώβριος 2000 | ||
---|---|---|
1 | OPEL ASTRA | 1115 |
2 | HYUNDAI ACCENT | 969 |
3 | FIAT SEICENTO | 863 |
4 | VW GOLF | 821 |
5 | FIAT PUNTO | 776 |
6 | CITROEN SAXO | 756 |
7 | TOYOTA YARIS | 660 |
8 | PEUGEOT 206 | 647 |
9 | VW POLO | 632 |
10 | NISSAN ALMERA | 631 |
11 | HYUNDAI ATOS | 622 |
12 | TOYOTA COROLLA | 517 |
13 | NISSAN MICRA | 399 |
14 | SEAT IBIZA | 392 |
15 | SKODA FABIA | 383 |
16 | TOYOTA AVENSIS | 367 |
17 | RENAULT CLIO | 347 |
18 | PEUGEOT 106 | 323 |
19 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 289 |
20 | SEAT LEON | 288 |
21 | OPEL VECTRA | 282 |
22 | NISSAN PRIMERA | 264 |
23 | RENAULT MEGANE | 261 |
24 | FORD FOCUS | 259 |
25 | ALFA ROMEO 146 | 212 |
26 | SEAT CORDOBA | 206 |
27 | SUZUKI JIMNY | 194 |
28 | FIAT BRAVA | 193 |
29 | SKODA OCTAVIA | 171 |
30 | CITROEN XSARA | 160 |
31 | MERCEDES C | 152 |
32 | OPEL AGILA | 144 |
33 | MERCEDES SMART | 135 |
34 | ALFA ROMEO 156 | 135 |
35 | FORD MONDEO | 134 |
36 | RENAULT MEGANE COUPE | 134 |
37 | FIAT BRAVO | 117 |
38 | PEUGEOT 306 | 113 |
39 | HONDA HRV | 110 |
40 | SUZUKI WAGON R | 109 |
41 | MITSUBISHI COLT LANCER | 108 |
42 | RENAULT SCENIC | 105 |
43 | RENAULT LAGUNA | 101 |
44 | AUDI A4 | 99 |
45 | SUZUKI GRAND VITARA | 98 |
46 | OPEL CORSA | 97 |
47 | KIA SPORTAGE | 96 |
48 | VW BORA | 95 |
49 | OPEL ZAFIRA | 93 |
50 | CITROEN PICASSO | 90 |
51 | HONDA CIVIC | 83 |
52 | SUZUKI SWIFT | 82 |
53 | MERCEDES E | 81 |
54 | HYUNDAI COUPE | 80 |
55 | VW PASSAT | 80 |
56 | FORD FIESTA | 78 |
57 | SUZUKI ALTO | 78 |
58 | AUDI A3 | 76 |
59 | VOLVO V40 | 76 |
60 | LANCIA LYBRA | 75 |
61 | HYUNDAI ELANTRA | 72 |
62 | KIA SHUMA | 70 |
63 | SUZUKI BALENO | 69 |
64 | LADA NIVA | 62 |
65 | TOYOTA RAV4 | 61 |
66 | LAND ROVER 45 | 61 |
67 | PEUGEOT 406 | 60 |
68 | FIAT MAREA | 57 |
69 | SUZUKI VITARA | 57 |
70 | LAND ROVER 25 | 57 |
71 | LAND ROVER FREELANDER | 54 |
72 | SEAT TOLEDO | 53 |
73 | MERCEDES A | 52 |
74 | CHRYSLER CHEROKEE | 48 |
75 | MITSUBISHI CARISMA | 48 |
76 | LANCIA YPSILON | 46 |
77 | FORD KA | 46 |
78 | MAZDA MX-5 | 46 |
79 | RENAULT TWINGO | 42 |
80 | CITROEN BERLINGO | 42 |
81 | MITSUBISHI PAJERO | 41 |
82 | DAIHATSU TERIOS | 39 |
83 | MAZDA 323 | 34 |
84 | HONDA CRV | 34 |
85 | AUDI A6 | 30 |
86 | SUBARU IMPREZA | 30 |
87 | RENAULT MEGANE CABRIO | 30 |
88 | SEAT AROSA | 29 |
89 | TOYOTA CELICA | 29 |
90 | MERCEDES CLK | 28 |
91 | FORD PUMA | 27 |
92 | DAIHATSU CUORE | 26 |
93 | VW BEETLE | 26 |
94 | LADA LIBRA | 25 |
95 | TOYOTA LAND CRUISER | 23 |
96 | KIA SEPHIA | 21 |
97 | CHRYSLER WRANGLER | 21 |
98 | LAND ROVER 75 | 21 |
99 | TOYOTA VERSO | 21 |
100 | AUDI A2 | 20 |
101 | SUZUKI IGNIS | 20 |
102 | AUDI TT | 20 |
103 | CITROEN XANTIA | 18 |
104 | RENAULT KANGOO | 18 |
105 | HONDA ACCORD | 17 |
106 | MAZDA DEMIO | 16 |
107 | MERCEDES M | 16 |
108 | MERCEDES SLK | 14 |
109 | MERCEDES S | 13 |
110 | SUBARU FORESTER | 13 |
111 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 12 |
112 | HYUNDAI SANTAFE | 12 |
113 | LEXUS RX300 | 11 |
114 | FIAT PANDA | 11 |
115 | MITSUBISHI SPACE STAR | 10 |
116 | DAIHATSU SIRION | 10 |
117 | CHRYSLER STRATUS | 10 |
118 | VW CADDY | 10 |
119 | SAAB 9-3 | 9 |
120 | VW GOLF CABRIO | 9 |
121 | PEUGEOT PARTNER | 9 |
122 | NISSAN TERRANO | 8 |
123 | VOLVO S80 | 7 |
124 | VW TRANSPORTER | 7 |
125 | ALFA ROMEO 145 | 7 |
126 | SAAB 9-5 | 6 |
127 | SKODA FELICIA | 5 |
128 | VW LUPO | 5 |
129 | CHRYSLER PT CRUISER | 5 |
130 | TOYOTA MR2 | 5 |
131 | FIAT COUPE | 4 |
132 | SEAT INCA | 4 |
133 | LEXUS IS 200 | 4 |
134 | PORSCHE BOXSTER | 4 |
135 | MAZDA 626 | 3 |
136 | ALFA ROMEO 166 | 3 |
137 | HYUNDAI GALLOPER | 3 |
138 | JAGUAR S-TYPE | 3 |
139 | SUZUKI SAMURAI | 3 |
140 | BMW Z3 | 3 |
141 | ALFA ROMEO SPIDER | 3 |
142 | HONDA S2000 | 3 |
143 | MAZDA PREMACY | 2 |
144 | BMW X5 | 2 |
145 | VOLVO S60 | 2 |
146 | AUDI RS4 | 2 |
147 | ISUZU UBS | 2 |
148 | VOLVO S70,V70 | 2 |
149 | NISSAN PATROL | 2 |
150 | NISSAN MAXIMA | 2 |
151 | DAIHATSU GRAND MOVE | 2 |
152 | CHEVROLET BLAZER | 2 |
153 | VOLVO C70 | 1 |
154 | PORSCHE 911 | 1 |
155 | AUDI A8 | 1 |
156 | OPEL FRONTERA | 1 |
157 | ALFA ROMEO GTV | 1 |
158 | LOTUS ELISE | 1 |
159 | FIAT FIORINO | 1 |
160 | VW CARAVELLE | 1 |
161 | LANCIA DEDRA | 1 |
162 | TOYOTA CORONA | 1 |
163 | HYUNDAI LANTRA | 1 |
164 | OPEL OMEGA | 1 |
165 | DAIHATSU MOVE | 1 |
166 | SUBARU VIVIO | 1 |
167 | FORD TRANSIT | 1 |
168 | TATA SAF-DOC-1 | 1 |
169 | LAND ROVER EVOQUE | 1 |
170 | MERCEDES ML | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Οι πιο μυστηριώδεις ...Κήποι της Ελλάδας
Φορτηγάκι έγινε... «τρίκυκλο» σε μια στιγμή!
Τρομάζει το 0-515 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα!
Pick-Up απογειώνεται και καταλήγει σε απορριμματοφόρο
Η Mercedes αποκάλυψε το προφίλ της EQS
Mε δίπλωμα αυτοκινήτου η οδήγηση μοτοσυκλέτας
Δύο εκατομμύρια Skoda SUV στους δρόμους
Τα υποψήφια μοντέλα για τον τίτλο του «World Car of the Year»
Οι Τσερόκι «απειλούν» το Cherokee
Μεγάλες εκπτώσεις στις τιμές του Fiat Tipo facelift
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις καλό & οικονομικό Συνεργείο; Δες εδώ!
Με 1 κλίκ, στην πόρτα σου. Βρες Ανταλλακτικά.
Αλλάζεις Λάστιχα; Mπες-Βρες και Προσφορές!