| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Δεκέμβριος 2005 | ||
|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA | 452 |
| 2 | VOLKSWAGEN GOLF | 452 |
| 3 | VOLKSWAGEN PASSAT | 384 |
| 4 | TOYOTA COROLLA | 309 |
| 5 | FORD FOCUS | 291 |
| 6 | HYUNDAI GETZ | 280 |
| 7 | VOLKSWAGEN POLO | 275 |
| 8 | AUDI A4 | 262 |
| 9 | HYUNDAI ACCENT | 256 |
| 10 | NISSAN ALMERA | 256 |
| 11 | AUDI A3 | 240 |
| 12 | SKODA OCTAVIA | 237 |
| 13 | OPEL CORSA | 215 |
| 14 | FIAT PANDA | 204 |
| 15 | PEUGEOT 206 | 195 |
| 16 | NISSAN MICRA | 185 |
| 17 | SMART FORTWO | 173 |
| 18 | FORD FIESTA | 170 |
| 19 | KIA PICANTO | 169 |
| 20 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 167 |
| 21 | HYUNDAI ATOS | 167 |
| 22 | MAZDA 3 | 166 |
| 23 | CITROEN C4 | 166 |
| 24 | RENAULT MEGANE | 163 |
| 25 | SUZUKI SWIFT | 158 |
| 26 | RENAULT CLIO | 149 |
| 27 | SEAT IBIZA | 148 |
| 28 | PEUGEOT 307 | 146 |
| 29 | FIAT PUNTO | 142 |
| 30 | TOYOTA YARIS | 140 |
| 31 | SKODA FABIA | 138 |
| 32 | CITROEN C3 | 129 |
| 33 | MITSUBISHI COLT | 123 |
| 34 | RENAULT SCENIC | 107 |
| 35 | SEAT LEON | 105 |
| 36 | SUZUKI JIMNY | 102 |
| 37 | TOYOTA RAV4 | 98 |
| 38 | BMW X3 | 98 |
| 39 | VOLVO V40 | 98 |
| 40 | TOYOTA AVENSIS | 97 |
| 41 | SUZUKI GRAND VITARA | 95 |
| 42 | MERCEDES C | 94 |
| 43 | CHEVROLET MATIZ | 94 |
| 44 | KIA RIO | 89 |
| 45 | DAIHATSU TERIOS | 88 |
| 46 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 87 |
| 47 | CITROEN C2 | 86 |
| 48 | FORD MAVERICK | 79 |
| 49 | CHRYSLER CHEROKEE | 79 |
| 50 | MERCEDES A | 79 |
| 51 | OPEL VECTRA | 76 |
| 52 | MERCEDES E | 72 |
| 53 | MERCEDES ML | 71 |
| 54 | NISSAN PRIMERA | 67 |
| 55 | VOLKSWAGEN FOX | 65 |
| 56 | CHEVROLET LACETTI | 64 |
| 57 | FORD MONDEO | 62 |
| 58 | SUBARU FORESTER | 61 |
| 59 | MITSUBISHI PAJERO | 60 |
| 60 | OPEL ZAFIRA | 57 |
| 61 | LADA NIVA | 55 |
| 62 | SUZUKI IGNIS | 54 |
| 63 | SEAT CORDOBA | 52 |
| 64 | MITSUBISHI LANCER | 52 |
| 65 | HONDA JAZZ | 51 |
| 66 | MAZDA RX8 | 49 |
| 67 | MERCEDES B | 47 |
| 68 | MAZDA 6 | 46 |
| 69 | SMART FORFOUR | 46 |
| 70 | SAAB 9-3 | 46 |
| 71 | KIA SORENTO | 45 |
| 72 | HONDA CRV | 43 |
| 73 | HYUNDAI MATRIX | 42 |
| 74 | NISSAN X-TRAIL | 40 |
| 75 | OPEL MERIVA | 39 |
| 76 | FIAT STILO | 38 |
| 77 | FORD FUSION | 38 |
| 78 | KIA SPORTAGE | 38 |
| 79 | HONDA HRV | 38 |
| 80 | TOYOTA AYGO | 37 |
| 81 | CITROEN C1 | 36 |
| 82 | HONDA CIVIC | 36 |
| 83 | LAND ROVER MG | 35 |
| 84 | LAND ROVER STREETWISE | 34 |
| 85 | KIA CERATO | 34 |
| 86 | KIA CARENS | 34 |
| 87 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 34 |
| 88 | FORD FOCUS C-MAX | 32 |
| 89 | ALFA ROMEO 147 | 31 |
| 90 | AUDI A6 | 30 |
| 91 | LAND ROVER FREELANDER | 30 |
| 92 | VOLKSWAGEN BEETLE | 29 |
| 93 | CHEVROLET AVEO | 29 |
| 94 | HYUNDAI ELANTRA | 28 |
| 95 | TOYOTA LAND CRUISER | 27 |
| 96 | MERCEDES CLK | 26 |
| 97 | OPEL TIGRA | 26 |
| 98 | MINI MINI COOPER | 26 |
| 99 | PEUGEOT 407 | 22 |
| 100 | VOLVO S60 | 22 |
| 101 | MERCEDES SLK | 21 |
| 102 | HYUNDAI IX35 | 21 |
| 103 | LAND ROVER EVOQUE | 20 |
| 104 | HYUNDAI COUPE | 19 |
| 105 | CITROEN PICASSO | 18 |
| 106 | VOLVO V50 | 18 |
| 107 | SEAT ALTEA | 17 |
| 108 | DAIHATSU SIRION | 17 |
| 109 | CITROEN C5 | 17 |
| 110 | PORSCHE CAYENNE | 16 |
| 111 | MERCEDES CLS | 16 |
| 112 | NISSAN PATHFINDER | 16 |
| 113 | SUBARU IMPREZA | 15 |
| 114 | RENAULT KANGOO | 14 |
| 115 | SUZUKI ALTO | 14 |
| 116 | AUDI TT | 14 |
| 117 | SUZUKI WAGON R | 14 |
| 118 | SMART SMART | 14 |
| 119 | OPEL AGILA | 13 |
| 120 | RENAULT LAGUNA | 13 |
| 121 | LAND ROVER MGF | 13 |
| 122 | VOLKSWAGEN TOURAN | 13 |
| 123 | LANCIA MUSA | 12 |
| 124 | CHRYSLER WRANGLER | 12 |
| 125 | MERCEDES S | 12 |
| 126 | LAND ROVER 45 | 12 |
| 127 | MAZDA MX-5 | 11 |
| 128 | CITROEN BERLINGO | 11 |
| 129 | BMW Z4 | 11 |
| 130 | VOLKSWAGEN BORA | 10 |
| 131 | SUBARU JUSTY | 10 |
| 132 | MAZDA MPV | 10 |
| 133 | ALFA ROMEO GTV | 9 |
| 134 | ALFA ROMEO 156 | 9 |
| 135 | FORD KA | 8 |
| 136 | LAND ROVER 25 | 8 |
| 137 | CHRYSLER PT CRUISER | 8 |
| 138 | VOLVO XC | 8 |
| 139 | MITSUBISHI OUTLANDER | 8 |
| 140 | ALFA ROMEO 159 | 8 |
| 141 | LEXUS RX400 | 7 |
| 142 | SKODA SUPERB | 7 |
| 143 | DAIHATSU CUORE | 7 |
| 144 | LAND ROVER DISCOVERY | 7 |
| 145 | VOLKSWAGEN CADDY | 7 |
| 146 | PEUGEOT PARTNER | 6 |
| 147 | MAZDA TRIBUTE | 6 |
| 148 | MITSUBISHI SPACE STAR | 6 |
| 149 | PORSCHE CAYMAN | 6 |
| 150 | MAZDA 5 | 5 |
| 151 | BMW 6 | 5 |
| 152 | SEAT TOLEDO | 5 |
| 153 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 5 |
| 154 | MAZDA 2 | 4 |
| 155 | BMW X5 | 4 |
| 156 | HYUNDAI SANTAFE | 4 |
| 157 | SUBARU LEGACY | 4 |
| 158 | HONDA ACCORD | 4 |
| 159 | NISSAN 350Z | 4 |
| 160 | SSANGYONG REXTON | 4 |
| 161 | NISSAN MURANO | 3 |
| 162 | PORSCHE 911 | 3 |
| 163 | FORD GALAXY | 3 |
| 164 | AUDI A2 | 3 |
| 165 | PEUGEOT 607 | 3 |
| 166 | FIAT DOBLO | 3 |
| 167 | MINI MINI | 3 |
| 168 | FIAT SEICENTO | 3 |
| 169 | VOLKSWAGEN SHARAN | 3 |
| 170 | LAND ROVER 75 | 3 |
| 171 | JAGUAR S-TYPE | 2 |
| 172 | VOLVO S80 | 2 |
| 173 | HYUNDAI SONATA | 2 |
| 174 | CHRYSLER SEBRING | 2 |
| 175 | SUZUKI LIANA | 2 |
| 176 | AUDI ALLROAD | 2 |
| 177 | SAAB 9-5 | 2 |
| 178 | CHRYSLER CROSSFIRE | 2 |
| 179 | FIAT IDEA | 2 |
| 180 | HONDA FRV | 2 |
| 181 | LEXUS IS | 2 |
| 182 | RENAULT MODUS | 1 |
| 183 | CHEVROLET EVANDA | 1 |
| 184 | ALFA ROMEO 166 | 1 |
| 185 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 186 | AUDI A8 | 1 |
| 187 | SEAT ALHAMBRA | 1 |
| 188 | MITSUBISHI CARISMA | 1 |
| 189 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
| 190 | CHEVROLET BLAZER | 1 |
| 191 | FIAT DUCATO | 1 |
| 192 | DAIHATSU FEROZA | 1 |
| 193 | CHEVROLET TAHOE | 1 |
| 194 | MERCEDES VANEO | 1 |
| 195 | TOYOTA PRIUS | 1 |
| 196 | LANCIA THESIS | 1 |
| 197 | FORD TRANSIT | 1 |
| 198 | MERCEDES SL | 1 |
| 199 | SUZUKI VITARA | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.