| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Μάρτιος 2004 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA COROLLA | 963 |
| 2 | OPEL CORSA | 949 |
| 3 | HYUNDAI ACCENT | 772 |
| 4 | RENAULT CLIO | 749 |
| 5 | TOYOTA YARIS | 706 |
| 6 | VOLKSWAGEN GOLF | 688 |
| 7 | PEUGEOT 307 | 665 |
| 8 | FIAT PUNTO | 652 |
| 9 | VOLKSWAGEN POLO | 649 |
| 10 | HYUNDAI GETZ | 648 |
| 11 | SEAT IBIZA | 636 |
| 12 | PEUGEOT 206 | 631 |
| 13 | SKODA OCTAVIA | 586 |
| 14 | FORD FOCUS | 557 |
| 15 | TOYOTA AVENSIS | 534 |
| 16 | RENAULT MEGANE | 506 |
| 17 | HYUNDAI ATOS | 505 |
| 18 | NISSAN ALMERA | 492 |
| 19 | FIAT PANDA | 479 |
| 20 | TOYOTA RAV4 | 462 |
| 21 | CITROEN XSARA | 453 |
| 22 | OPEL VECTRA | 444 |
| 23 | CITROEN C3 | 427 |
| 24 | MERCEDES E | 398 |
| 25 | CITROEN C2 | 392 |
| 26 | FORD FIESTA | 375 |
| 27 | VOLKSWAGEN PASSAT | 313 |
| 28 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 309 |
| 29 | SEAT CORDOBA | 304 |
| 30 | SUZUKI GRAND VITARA | 292 |
| 31 | FORD MONDEO | 288 |
| 32 | MERCEDES C | 272 |
| 33 | SUZUKI JIMNY | 268 |
| 34 | FIAT STILO | 268 |
| 35 | OPEL ASTRA | 260 |
| 36 | SUZUKI IGNIS | 248 |
| 37 | AUDI A4 | 242 |
| 38 | SKODA FABIA | 239 |
| 39 | RENAULT SCENIC | 236 |
| 40 | AUDI A3 | 228 |
| 41 | CHRYSLER CHEROKEE | 227 |
| 42 | NISSAN MICRA | 226 |
| 43 | HYUNDAI MATRIX | 217 |
| 44 | FORD MAVERICK | 210 |
| 45 | MITSUBISHI CARISMA | 208 |
| 46 | DAIHATSU TERIOS | 196 |
| 47 | PEUGEOT 406 | 185 |
| 48 | MAZDA 6 | 183 |
| 49 | HONDA CIVIC | 173 |
| 50 | FORD FOCUS C-MAX | 171 |
| 51 | CITROEN PICASSO | 161 |
| 52 | FORD FUSION | 156 |
| 53 | ALFA ROMEO 147 | 154 |
| 54 | SEAT LEON | 149 |
| 55 | SMART SMART | 148 |
| 56 | ALFA ROMEO 156 | 144 |
| 57 | NISSAN PRIMERA | 143 |
| 58 | NISSAN X-TRAIL | 143 |
| 59 | HONDA CRV | 139 |
| 60 | LADA NIVA | 123 |
| 61 | SUZUKI WAGON R | 121 |
| 62 | VOLVO V40 | 118 |
| 63 | HONDA HRV | 117 |
| 64 | MERCEDES CLK | 113 |
| 65 | MITSUBISHI PAJERO | 108 |
| 66 | SAAB 9-3 | 107 |
| 67 | SEAT TOLEDO | 106 |
| 68 | MAZDA 3 | 105 |
| 69 | FIAT SEICENTO | 93 |
| 70 | OPEL MERIVA | 92 |
| 71 | SUBARU FORESTER | 90 |
| 72 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 87 |
| 73 | KIA RIO | 87 |
| 74 | TOYOTA LAND CRUISER | 83 |
| 75 | OPEL ZAFIRA | 80 |
| 76 | HYUNDAI COUPE | 77 |
| 77 | MAZDA 2 | 76 |
| 78 | HONDA JAZZ | 73 |
| 79 | HYUNDAI ELANTRA | 71 |
| 80 | MERCEDES A | 71 |
| 81 | CITROEN C5 | 70 |
| 82 | RENAULT LAGUNA | 65 |
| 83 | MINI MINI COOPER | 64 |
| 84 | MAZDA RX8 | 61 |
| 85 | SUBARU IMPREZA | 60 |
| 86 | HYUNDAI SANTAFE | 59 |
| 87 | BMW X5 | 57 |
| 88 | MAZDA TRIBUTE | 55 |
| 89 | KIA SEPHIA | 49 |
| 90 | ALFA ROMEO GTV | 45 |
| 91 | FIAT ALBEA | 44 |
| 92 | BMW X3 | 39 |
| 93 | SUZUKI ALTO | 39 |
| 94 | RENAULT TWINGO | 39 |
| 95 | VOLVO S60 | 36 |
| 96 | SUZUKI VITARA | 35 |
| 97 | OPEL AGILA | 33 |
| 98 | RENAULT KANGOO | 33 |
| 99 | SUZUKI LIANA | 33 |
| 100 | MITSUBISHI OUTLANDER | 32 |
| 101 | VOLKSWAGEN TOURAN | 31 |
| 102 | SKODA SUPERB | 31 |
| 103 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 29 |
| 104 | KIA SORENTO | 29 |
| 105 | PORSCHE CAYENNE | 28 |
| 106 | VOLVO XC | 27 |
| 107 | CITROEN BERLINGO | 25 |
| 108 | FORD KA | 23 |
| 109 | DAIHATSU CUORE | 23 |
| 110 | JAGUAR X-TYPE | 23 |
| 111 | FIAT DOBLO | 22 |
| 112 | TOYOTA COROLLA VERSO | 21 |
| 113 | VOLKSWAGEN BEETLE | 21 |
| 114 | BMW Z3 | 20 |
| 115 | MAZDA MX-5 | 20 |
| 116 | LAND ROVER MGF | 20 |
| 117 | CHRYSLER PT CRUISER | 19 |
| 118 | FIAT IDEA | 19 |
| 119 | CITROEN C8 | 18 |
| 120 | DAIHATSU SIRION | 18 |
| 121 | CHRYSLER WRANGLER | 17 |
| 122 | MERCEDES ML | 17 |
| 123 | VOLKSWAGEN BORA | 17 |
| 124 | AUDI A6 | 17 |
| 125 | HONDA ACCORD | 17 |
| 126 | LAND ROVER STREETWISE | 17 |
| 127 | LAND ROVER 75 | 15 |
| 128 | AUDI TT | 15 |
| 129 | MERCEDES S | 15 |
| 130 | DAIHATSU YRV | 14 |
| 131 | MINI MINI | 13 |
| 132 | VOLVO S80 | 13 |
| 133 | MITSUBISHI COLT LANCER | 13 |
| 134 | LAND ROVER 45 | 12 |
| 135 | SMART FORTWO | 12 |
| 136 | LAND ROVER MG | 11 |
| 137 | LAND ROVER 25 | 11 |
| 138 | SAAB 9-5 | 11 |
| 139 | SUBARU LEGACY | 10 |
| 140 | CHEVROLET BLAZER | 9 |
| 141 | FORD TRANSIT | 9 |
| 142 | MERCEDES SL | 9 |
| 143 | PEUGEOT PARTNER | 9 |
| 144 | AUDI A2 | 7 |
| 145 | LANCIA LYBRA | 7 |
| 146 | OPEL ASTRA CABRIO | 7 |
| 147 | TOYOTA PRIUS | 7 |
| 148 | AUDI ALLROAD | 7 |
| 149 | LEXUS RX300 | 6 |
| 150 | MITSUBISHI SPACE WAGON | 6 |
| 151 | TOYOTA MR2 | 6 |
| 152 | SEAT AROSA | 6 |
| 153 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 6 |
| 154 | LADA LIBRA | 6 |
| 155 | ALFA ROMEO 166 | 5 |
| 156 | AUDI A8 | 5 |
| 157 | HONDA S2000 | 5 |
| 158 | JAGUAR XJ8 | 5 |
| 159 | LAND ROVER EVOQUE | 5 |
| 160 | MITSUBISHI SPACE STAR | 5 |
| 161 | SUZUKI SAMURAI | 5 |
| 162 | LANCIA PHEDRA | 5 |
| 163 | LANCIA THESIS | 5 |
| 164 | SMART FORFOUR | 5 |
| 165 | PEUGEOT 607 | 5 |
| 166 | MERCEDES VANEO | 4 |
| 167 | BMW 6 | 4 |
| 168 | NISSAN 350Z | 4 |
| 169 | OPEL SIGNUM | 4 |
| 170 | KIA SPORTAGE | 4 |
| 171 | MERCEDES SLK | 4 |
| 172 | RENAULT TRAFIC | 4 |
| 173 | PEUGEOT 106 | 4 |
| 174 | TOYOTA CELICA | 4 |
| 175 | FORD GALAXY | 4 |
| 176 | RENAULT ESPACE | 4 |
| 177 | CITROEN JUMPY | 3 |
| 178 | VOLKSWAGEN LUPO | 3 |
| 179 | SEAT ALHAMBRA | 3 |
| 180 | PORSCHE 986 | 3 |
| 181 | TOYOTA VERSO | 3 |
| 182 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 3 |
| 183 | LANCIA YPSILON | 3 |
| 184 | NISSAN TERRANO | 3 |
| 185 | CHRYSLER CROSSFIRE | 3 |
| 186 | LAND ROVER MG Z5 | 3 |
| 187 | RENAULT VELSATIS | 2 |
| 188 | JAGUAR S-TYPE | 2 |
| 189 | VOLVO S70,V70 | 2 |
| 190 | JAGUAR XKR COUPE | 2 |
| 191 | MAZDA 323 | 2 |
| 192 | VOLKSWAGEN CADDY | 2 |
| 193 | LEXUS IS 200 | 2 |
| 194 | LOTUS ELISE | 1 |
| 195 | LAND ROVER FREELANDER | 1 |
| 196 | OPEL FRONTERA | 1 |
| 197 | MAZDA DEMIO | 1 |
| 198 | FIAT DUCATO | 1 |
| 199 | FIAT BARCHETTA | 1 |
| 200 | CHRYSLER 300 M | 1 |
| 201 | MERCEDES G | 1 |
| 202 | JAGUAR XK8 | 1 |
| 203 | LEXUS GS300 | 1 |
| 204 | MAZDA MPV | 1 |
| 205 | CITROEN SAXO | 1 |
| 206 | FIAT SCUDO | 1 |
| 207 | VOLKSWAGEN SHARAN | 1 |
| 208 | NISSAN PATROL | 1 |
| 209 | FIAT MULTIPLA | 1 |
| 210 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
| 211 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 1 |
| 212 | KIA PICANTO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.