| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Φεβρουάριος 2006 | ||
|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 206 | 755 |
| 2 | OPEL ASTRA | 726 |
| 3 | TOYOTA COROLLA | 705 |
| 4 | HYUNDAI GETZ | 596 |
| 5 | VOLKSWAGEN GOLF | 585 |
| 6 | FORD FOCUS | 562 |
| 7 | TOYOTA YARIS | 558 |
| 8 | SKODA OCTAVIA | 440 |
| 9 | SUZUKI SWIFT | 417 |
| 10 | OPEL CORSA | 409 |
| 11 | TOYOTA RAV4 | 402 |
| 12 | HYUNDAI ACCENT | 379 |
| 13 | VOLKSWAGEN POLO | 378 |
| 14 | SEAT IBIZA | 373 |
| 15 | CITROEN C3 | 372 |
| 16 | SUZUKI GRAND VITARA | 367 |
| 17 | MITSUBISHI COLT | 360 |
| 18 | NISSAN ALMERA | 358 |
| 19 | FIAT PUNTO | 350 |
| 20 | FORD FIESTA | 327 |
| 21 | KIA PICANTO | 309 |
| 22 | VOLKSWAGEN PASSAT | 308 |
| 23 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 296 |
| 24 | FIAT PANDA | 295 |
| 25 | PEUGEOT 307 | 283 |
| 26 | SEAT LEON | 269 |
| 27 | TOYOTA AVENSIS | 267 |
| 28 | SKODA FABIA | 258 |
| 29 | SUZUKI JIMNY | 254 |
| 30 | CITROEN C2 | 250 |
| 31 | RENAULT CLIO | 247 |
| 32 | CHEVROLET MATIZ | 246 |
| 33 | HYUNDAI ATOS | 235 |
| 34 | CITROEN C4 | 221 |
| 35 | NISSAN MICRA | 213 |
| 36 | MAZDA 6 | 212 |
| 37 | AUDI A3 | 203 |
| 38 | RENAULT MEGANE | 199 |
| 39 | CHRYSLER CHEROKEE | 188 |
| 40 | MAZDA 3 | 180 |
| 41 | FORD MAVERICK | 172 |
| 42 | TOYOTA AYGO | 165 |
| 43 | SMART FORTWO | 164 |
| 44 | AUDI A4 | 159 |
| 45 | HONDA JAZZ | 154 |
| 46 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 149 |
| 47 | NISSAN X-TRAIL | 145 |
| 48 | HYUNDAI IX35 | 139 |
| 49 | MERCEDES A | 130 |
| 50 | SUZUKI IGNIS | 130 |
| 51 | MERCEDES C | 129 |
| 52 | SUBARU FORESTER | 128 |
| 53 | OPEL VECTRA | 122 |
| 54 | CHEVROLET LACETTI | 115 |
| 55 | MERCEDES ML | 112 |
| 56 | FORD MONDEO | 112 |
| 57 | HONDA CRV | 108 |
| 58 | ALFA ROMEO 147 | 108 |
| 59 | VOLKSWAGEN FOX | 107 |
| 60 | HYUNDAI MATRIX | 106 |
| 61 | DAIHATSU TERIOS | 105 |
| 62 | SEAT CORDOBA | 105 |
| 63 | VOLVO V40 | 105 |
| 64 | ALFA ROMEO 159 | 100 |
| 65 | CHEVROLET AVEO | 96 |
| 66 | KIA RIO | 94 |
| 67 | CITROEN C1 | 93 |
| 68 | PEUGEOT 407 | 89 |
| 69 | NISSAN PRIMERA | 81 |
| 70 | KIA SPORTAGE | 80 |
| 71 | SAAB 9-3 | 80 |
| 72 | KIA SORENTO | 80 |
| 73 | MAZDA RX8 | 78 |
| 74 | HONDA HRV | 72 |
| 75 | OPEL ZAFIRA | 69 |
| 76 | LADA NIVA | 67 |
| 77 | HONDA CIVIC | 67 |
| 78 | MITSUBISHI LANCER | 67 |
| 79 | OPEL MERIVA | 63 |
| 80 | MERCEDES B | 62 |
| 81 | PEUGEOT 107 | 62 |
| 82 | BMW X3 | 61 |
| 83 | DAIHATSU CUORE | 61 |
| 84 | DAIHATSU SIRION | 58 |
| 85 | MINI MINI COOPER | 58 |
| 86 | MITSUBISHI PAJERO | 57 |
| 87 | HYUNDAI ELANTRA | 56 |
| 88 | MERCEDES E | 56 |
| 89 | TOYOTA LAND CRUISER | 52 |
| 90 | FORD FOCUS C-MAX | 52 |
| 91 | FORD FUSION | 48 |
| 92 | HYUNDAI COUPE | 48 |
| 93 | RENAULT SCENIC | 48 |
| 94 | SMART FORFOUR | 47 |
| 95 | KIA CERATO | 47 |
| 96 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 45 |
| 97 | MERCEDES CLK | 42 |
| 98 | MERCEDES SLK | 39 |
| 99 | CITROEN C5 | 39 |
| 100 | ALFA ROMEO GTV | 36 |
| 101 | MAZDA MX-5 | 32 |
| 102 | AUDI A6 | 32 |
| 103 | VOLVO S60 | 32 |
| 104 | SUZUKI ALTO | 31 |
| 105 | SUZUKI WAGON R | 30 |
| 106 | VOLVO XC | 30 |
| 107 | FIAT STILO | 29 |
| 108 | OPEL TIGRA | 27 |
| 109 | LANCIA MUSA | 24 |
| 110 | PORSCHE CAYENNE | 23 |
| 111 | TOYOTA PRIUS | 23 |
| 112 | VOLVO V50 | 22 |
| 113 | RENAULT LAGUNA | 22 |
| 114 | SUBARU JUSTY | 22 |
| 115 | SUBARU IMPREZA | 21 |
| 116 | CITROEN PICASSO | 21 |
| 117 | SEAT ALTEA | 20 |
| 118 | MERCEDES CLS | 20 |
| 119 | NISSAN PATHFINDER | 20 |
| 120 | KIA CARENS | 18 |
| 121 | CHRYSLER WRANGLER | 18 |
| 122 | RENAULT KANGOO | 18 |
| 123 | SMART SMART | 17 |
| 124 | HYUNDAI SANTAFE | 17 |
| 125 | SSANGYONG REXTON | 17 |
| 126 | MITSUBISHI OUTLANDER | 16 |
| 127 | FIAT DOBLO | 16 |
| 128 | SUZUKI LIANA | 16 |
| 129 | FORD KA | 16 |
| 130 | VOLKSWAGEN BEETLE | 16 |
| 131 | CHRYSLER PT CRUISER | 15 |
| 132 | SKODA SUPERB | 15 |
| 133 | HYUNDAI SONATA | 14 |
| 134 | MAZDA 5 | 14 |
| 135 | LEXUS RX400 | 13 |
| 136 | MAZDA 2 | 13 |
| 137 | SEAT TOLEDO | 13 |
| 138 | MITSUBISHI CARISMA | 13 |
| 139 | OPEL AGILA | 12 |
| 140 | HONDA FRV | 12 |
| 141 | BMW Z4 | 11 |
| 142 | CHEVROLET EVANDA | 11 |
| 143 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 11 |
| 144 | MERCEDES S | 11 |
| 145 | LAND ROVER FREELANDER | 11 |
| 146 | FIAT SEICENTO | 10 |
| 147 | LAND ROVER EVOQUE | 10 |
| 148 | MINI MINI | 10 |
| 149 | ALFA ROMEO BRERA | 10 |
| 150 | AUDI TT | 9 |
| 151 | CITROEN BERLINGO | 9 |
| 152 | HONDA ACCORD | 9 |
| 153 | SEAT ALHAMBRA | 9 |
| 154 | PORSCHE 911 | 9 |
| 155 | SAAB 9-5 | 8 |
| 156 | VOLKSWAGEN CADDY | 8 |
| 157 | VOLVO S80 | 8 |
| 158 | RENAULT MODUS | 8 |
| 159 | BMW 6 | 7 |
| 160 | PEUGEOT PARTNER | 7 |
| 161 | FORD GALAXY | 7 |
| 162 | LAND ROVER DISCOVERY | 6 |
| 163 | SUBARU LEGACY | 6 |
| 164 | LEXUS IS | 6 |
| 165 | VOLKSWAGEN TOURAN | 5 |
| 166 | LAND ROVER MGF | 5 |
| 167 | SUZUKI VITARA | 5 |
| 168 | MAZDA TRIBUTE | 5 |
| 169 | MITSUBISHI SPACE STAR | 4 |
| 170 | JAGUAR S-TYPE | 4 |
| 171 | SEAT AROSA | 4 |
| 172 | ALFA ROMEO 156 | 3 |
| 173 | PORSCHE BOXSTER | 3 |
| 174 | VOLVO S70,V70 | 3 |
| 175 | FORD TRANSIT | 3 |
| 176 | HONDA S2000 | 3 |
| 177 | NISSAN 350Z | 3 |
| 178 | MERCEDES VIANO | 3 |
| 179 | LAND ROVER DEFENDER | 3 |
| 180 | PORSCHE CAYMAN | 3 |
| 181 | CADILLAC SRX | 3 |
| 182 | MERCEDES R | 2 |
| 183 | CADILLAC CTS | 2 |
| 184 | CHEVROLET REZZO | 2 |
| 185 | OPEL SIGNUM | 2 |
| 186 | SUZUKI SX4 | 2 |
| 187 | CADILLAC SEVILLE | 2 |
| 188 | MASERATI QUATTROPORTE | 2 |
| 189 | JAGUAR X-TYPE | 2 |
| 190 | DAIHATSU YRV | 2 |
| 191 | CHRYSLER SEBRING | 2 |
| 192 | LAND ROVER 75 | 2 |
| 193 | CHEVROLET CORVETTE | 2 |
| 194 | AUDI ALLROAD | 2 |
| 195 | VOLKSWAGEN BORA | 2 |
| 196 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 197 | AUDI A8 | 2 |
| 198 | OPEL CALIBRA | 1 |
| 199 | TOYOTA CELICA | 1 |
| 200 | FIAT DUCATO | 1 |
| 201 | FORD ESCORT | 1 |
| 202 | RENAULT ESPACE | 1 |
| 203 | DAIHATSU FEROZA | 1 |
| 204 | AUDI A2 | 1 |
| 205 | BMW X5 | 1 |
| 206 | LAND ROVER 25 | 1 |
| 207 | LAND ROVER 45 | 1 |
| 208 | FORD ESCAPE | 1 |
| 209 | RENAULT TWINGO | 1 |
| 210 | FIAT IDEA | 1 |
| 211 | LAND ROVER MG Z5 | 1 |
| 212 | MERCEDES VANEO | 1 |
| 213 | OPEL ASTRA CABRIO | 1 |
| 214 | SMART ROADSTER | 1 |
| 215 | DAIHATSU COPEN | 1 |
| 216 | NISSAN MURANO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.