
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις 2016 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA | 9460 |
2 | NISSAN | 7277 |
3 | VW | 6412 |
4 | OPEL | 6072 |
5 | PEUGEOT | 5541 |
6 | FIAT | 4674 |
7 | MERCEDES | 4353 |
8 | SUZUKI | 4125 |
9 | BMW | 3828 |
10 | CITROEN | 3753 |
11 | FORD | 3678 |
12 | RENAULT | 3021 |
13 | AUDI | 2604 |
14 | SEAT | 1770 |
15 | MINI | 1582 |
16 | VOLVO | 1371 |
17 | SKODA | 1099 |
18 | HYUNDAI | 1087 |
19 | CHRYSLER | 896 |
20 | SMART | 815 |
21 | KIA | 815 |
22 | HONDA | 695 |
23 | DACIA | 620 |
24 | ALFA ROMEO | 517 |
25 | MITSUBISHI | 233 |
26 | ABARTH | 207 |
27 | CHEVROLET | 130 |
28 | SSANGYONG | 129 |
29 | ΛΟΙΠΟΙ | 126 |
30 | MAZDA | 92 |
31 | LAND ROVER | 74 |
32 | LEXUS | 42 |
33 | SUBARU | 41 |
34 | PORSCHE | 28 |
35 | JAGUAR | 28 |
36 | LANCIA | 23 |
37 | TESLA | 4 |
38 | MASERATI | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Νέο Kamiq το απόλυτο compact SUV από 16.500€
Mε τιμή κάτω από 20.000 ευρώ το νέο Renault 5
Στις 18/2 κάνει ντεμπούτο το νέο Honda HR-V
Δοκιμή: To Plug-in Jeep Compass 4xe με 190 PS
Ford bonus με επιτόκιο 0.99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Tesla Model 3 «τελικιάζει» στα 260+ km/h από στάση
12 νέες κάμερες στις λεωφορειολωρίδες της Αθήνας
Εκπτώσεις από την Mazda έως και 4.000€
Η Ford βάζει τέλος στο θόλωμα του παρμπρίζ
Δεν τους έφτανε η τούμπα, «έφαγαν» και το χώμα
Αυτό σημαίνει στο χείλος του γκρεμού!
Kόκορας προκαλεί ζημιά χιλιάδων ευρώ σε muscle car