| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 758 |
| 2 | TOYOTA YARIS | 619 |
| 3 | PEUGEOT 2008 | 457 |
| 4 | CHERY TIGGO 4 | 408 |
| 5 | DACIA SANDERO | 350 |
| 6 | TOYOTA C-HR | 312 |
| 7 | SUZUKI SWIFT | 307 |
| 8 | BMW X1-SERIES | 299 |
| 9 | SUZUKI VITARA | 293 |
| 10 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 264 |
| 11 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 247 |
| 12 | TOYOTA AYGO X | 247 |
| 13 | NISSAN JUKE | 244 |
| 14 | RENAULT CLIO | 235 |
| 15 | KIA PICANTO | 228 |
| 16 | HYUNDAI i 20 | 225 |
| 17 | OMODA OMODA 5 | 217 |
| 18 | OPEL CORSA | 214 |
| 19 | DACIA DUSTER | 210 |
| 20 | MG ZS Max | 204 |
| 21 | NISSAN QASHQAI | 203 |
| 22 | OPEL FRONTERA | 203 |
| 23 | OPEL MOKKA | 174 |
| 24 | FORD PUMA | 172 |
| 25 | BMW 1-SERIES | 165 |
| 26 | BYD ATTO 2 | 162 |
| 27 | MG MG3 | 161 |
| 28 | TOYOTA COROLLA CROSS | 159 |
| 29 | TESLA MODEL Y | 145 |
| 30 | AUDI Q3 | 140 |
| 31 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 140 |
| 32 | PEUGEOT 3008 | 137 |
| 33 | PEUGEOT 208 | 137 |
| 34 | RENAULT CAPTUR | 117 |
| 35 | FIAT GRANDE PANDA | 110 |
| 36 | BMW X2-SERIES | 108 |
| 37 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 106 |
| 38 | CHERY TIGGO 7 | 101 |
| 39 | BYD SEAL U | 99 |
| 40 | SUZUKI S-CROSS | 90 |
| 41 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 90 |
| 42 | OMODA OMODA 9 | 86 |
| 43 | CHANGAN DEEPAL S05 | 83 |
| 44 | JEEP AVENGER | 81 |
| 45 | CUPRA FORMENTOR | 81 |
| 46 | HYUNDAI TUCSON | 80 |
| 47 | KIA STONIC | 79 |
| 48 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 75 |
| 49 | AUDI A3 | 74 |
| 50 | TOYOTA C-HR+ | 69 |
| 51 | TESLA MODEL 3 | 65 |
| 52 | VOLKSWAGEN POLO | 62 |
| 53 | MERCEDES GLC-SERIES | 59 |
| 54 | HYUNDAI KONA | 58 |
| 55 | CITROEN/DS C4 | 56 |
| 56 | FORD EXPLORER | 54 |
| 57 | MINI MINI | 54 |
| 58 | VOLVO EX30 | 54 |
| 59 | SKODA FABIA | 53 |
| 60 | SKODA KAMIQ | 51 |
| 61 | MERCEDES GLA-SERIES | 51 |
| 62 | VOLVO XC60 | 50 |
| 63 | MERCEDES A-SERIES | 48 |
| 64 | HYUNDAI INSTER | 47 |
| 65 | SEAT IBIZA | 46 |
| 66 | KGM TIVOLI | 45 |
| 67 | CHERY TIGGO 9 | 43 |
| 68 | AION AION V | 40 |
| 69 | DACIA BIGSTER | 39 |
| 70 | MG HS (NEW) | 39 |
| 71 | BMW iX1 | 39 |
| 72 | FORD KUGA | 38 |
| 73 | KIA NEW SPORTAGE | 37 |
| 74 | BYD DOLPHIN SURF | 36 |
| 75 | CUPRA TERRAMAR | 34 |
| 76 | LEXUS LBX-SERIES | 33 |
| 77 | SUZUKI e VITARA | 33 |
| 78 | DACIA JOGGER | 33 |
| 79 | HYUNDAI BAYON | 30 |
| 80 | JAECOO JAECOO 7 | 30 |
| 81 | LEAPMOTOR T03 | 28 |
| 82 | AION AION UT | 28 |
| 83 | JEEP COMPASS (NEW) | 28 |
| 84 | KIA XCEED | 28 |
| 85 | NISSAN PRIMASTAR | 27 |
| 86 | VOLKSWAGEN GOLF | 25 |
| 87 | TOYOTA RAV4 | 25 |
| 88 | RENAULT 5 E-TECH | 25 |
| 89 | MAZDA MAZDA2 | 24 |
| 90 | VOLVO EX40 | 24 |
| 91 | BMW iX2 | 24 |
| 92 | PORSCHE CAYENNE | 24 |
| 93 | VOLVO XC40 | 23 |
| 94 | MERCEDES GLB-SERIES | 23 |
| 95 | HONDA HR-V | 22 |
| 96 | HONDA JAZZ | 21 |
| 97 | TOYOTA COROLLA | 21 |
| 98 | ALFA ROMEO JUNIOR | 21 |
| 99 | PEUGEOT 308 | 20 |
| 100 | CUPRA RAVAL | 20 |
| 101 | FIAT PANDA | 19 |
| 102 | XPENG G6 | 19 |
| 103 | BYD SEALION 5 | 18 |
| 104 | RENAULT AUSTRAL | 18 |
| 105 | MINI ACEMAN | 17 |
| 106 | ZEEKR 7GT | 17 |
| 107 | BMW X3-SERIES | 17 |
| 108 | VOLKSWAGEN TAIGO | 17 |
| 109 | KIA EV3 | 16 |
| 110 | BMW iX3 | 15 |
| 111 | VOLVO XC90 | 15 |
| 112 | FIAT 500 | 15 |
| 113 | AUDI Q5 | 14 |
| 114 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 14 |
| 115 | FIAT 600 | 14 |
| 116 | PEUGEOT 408 | 13 |
| 117 | BMW 2-SERIES | 13 |
| 118 | AUDI Q4 | 13 |
| 119 | SKODA KODIAQ | 13 |
| 120 | LAND ROVER DEFENDER | 12 |
| 121 | FIAT ULYSSE | 12 |
| 122 | BMW X5-SERIES | 12 |
| 123 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 12 |
| 124 | RENAULT SYMBIOZ | 12 |
| 125 | NIO FIREFLY | 12 |
| 126 | KIA EV2 | 12 |
| 127 | RENAULT TWINGO E-TECH | 12 |
| 128 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 11 |
| 129 | OPEL ASTRA | 11 |
| 130 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 10 |
| 131 | SEAT ARONA | 10 |
| 132 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 10 |
| 133 | CHERY TIGGO 8 | 10 |
| 134 | BYD SEALION 7 | 10 |
| 135 | LEPAS L8 | 10 |
| 136 | SKODA ELROQ | 9 |
| 137 | LEXUS NX-SERIES | 9 |
| 138 | CHANGAN DEEPAL S07 | 9 |
| 139 | GEELY STARRAY | 9 |
| 140 | FORD TOURNEO CUSTOM | 9 |
| 141 | OPEL ZAFIRA | 9 |
| 142 | SKODA OCTAVIA | 9 |
| 143 | NISSAN MICRA | 8 |
| 144 | SEAT LEON | 8 |
| 145 | MITSUBISHI COLT | 8 |
| 146 | MAZDA CX-30 | 8 |
| 147 | MINI MINI CABRIO | 8 |
| 148 | LEAPMOTOR B10 | 8 |
| 149 | ZEEKR X | 8 |
| 150 | LYNK & CO 02 | 8 |
| 151 | MERCEDES CLE-SERIES | 8 |
| 152 | BYD ATTO 3 | 8 |
| 153 | OMODA OMODA5 EV | 8 |
| 154 | GEELY E2 | 8 |
| 155 | AUDI Q6 | 7 |
| 156 | SMART #5 | 7 |
| 157 | LAND ROVER RANGE ROVER | 7 |
| 158 | TOYOTA BZ4X | 7 |
| 159 | ALFA ROMEO TONALE | 7 |
| 160 | FORD TOURNEO CONNECT | 7 |
| 161 | OPEL COMBO | 6 |
| 162 | TOYOTA LAND CRUISER | 6 |
| 163 | PORSCHE MACAN | 6 |
| 164 | RENAULT ARKANA | 6 |
| 165 | RENAULT RAFALE | 6 |
| 166 | LYNK & CO 08 | 6 |
| 167 | MERCEDES G-SERIES | 6 |
| 168 | KGM TORRES | 6 |
| 169 | MAZDA MAZDA3 | 6 |
| 170 | LEAPMOTOR C10 | 5 |
| 171 | NISSAN INTERSTAR | 5 |
| 172 | MERCEDES E-SERIES | 5 |
| 173 | FORD TOURNEO COURIER | 5 |
| 174 | MERCEDES CLA-SERIES | 5 |
| 175 | MG MG4 | 5 |
| 176 | MAZDA MAZDA6 | 5 |
| 177 | MERCEDES S-SERIES | 5 |
| 178 | GEELY EX5 | 5 |
| 179 | CITROEN/DS No4 | 5 |
| 180 | MG MGS5 EV | 5 |
| 181 | LEAPMOTOR B05 | 5 |
| 182 | XPENG P7+ | 5 |
| 183 | VOLVO EX60 | 5 |
| 184 | CUPRA BORN | 5 |
| 185 | HYUNDAI IONIQ 5 | 5 |
| 186 | FORD MUSTANG MACH-E | 5 |
| 187 | HONDA CIVIC | 5 |
| 188 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 5 |
| 189 | MITSUBISHI ASX | 5 |
| 190 | NISSAN X-TRAIL | 5 |
| 191 | VOLKSWAGEN CADDY | 4 |
| 192 | AUDI A6 | 4 |
| 193 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 4 |
| 194 | VOLKSWAGEN ID.3 | 4 |
| 195 | MAZDA CX-5 | 4 |
| 196 | SKODA KAROQ | 4 |
| 197 | RENAULT 4 E-TECH | 4 |
| 198 | MAZDA CX-6 | 4 |
| 199 | VOLKSWAGEN TAYRON | 4 |
| 200 | LEXUS UX-SERIES | 4 |
| 201 | ZEEKR 7X | 4 |
| 202 | MERCEDES GLE-SERIES | 4 |
| 203 | CUPRA LEON | 4 |
| 204 | VOLVO EC40 | 4 |
| 205 | FORD CAPRI | 3 |
| 206 | CITROEN/DS DS7 | 3 |
| 207 | CITROEN/DS DS3 | 3 |
| 208 | MERCEDES C-SERIES | 3 |
| 209 | BMW 5-SERIES | 3 |
| 210 | MERCEDES V-SERIES | 3 |
| 211 | XPENG G9 | 3 |
| 212 | PORSCHE TAYCAN | 3 |
| 213 | SKODA SCALA | 3 |
| 214 | MAZDA CX-60 | 3 |
| 215 | PORSCHE 911 | 3 |
| 216 | MAZDA MX-5 | 3 |
| 217 | SUZUKI IGNIS | 3 |
| 218 | PEUGEOT 5008 | 3 |
| 219 | TOYOTA PRIUS | 2 |
| 220 | BENTLEY CONTINENTAL | 2 |
| 221 | AUDI A5 | 2 |
| 222 | FORD FIESTA | 2 |
| 223 | NISSAN ARIYA | 2 |
| 224 | HYUNDAI SANTA FE | 2 |
| 225 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 2 |
| 226 | BMW i4 | 2 |
| 227 | MERCEDES VITO | 2 |
| 228 | TOYOTA PROACE | 2 |
| 229 | BMW XM-SERIES | 2 |
| 230 | BYD DOLPHIN G | 2 |
| 231 | LEAPMOTOR B03X | 2 |
| 232 | SKODA ENYAQ iV | 2 |
| 233 | BMW 3-SERIES | 2 |
| 234 | BMW 4-SERIES | 2 |
| 235 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 2 |
| 236 | HONDA ZR-V | 2 |
| 237 | SUBARU CROSSTREK | 2 |
| 238 | SMART #3 | 2 |
| 239 | VOLVO EX90 | 2 |
| 240 | KGM KORANDO | 1 |
| 241 | SMART #1 | 1 |
| 242 | CUPRA TAVASCAN | 1 |
| 243 | LYNK & CO 01 | 1 |
| 244 | DFSK 500 | 1 |
| 245 | BYD SEAL | 1 |
| 246 | JEEP GRAND CHEROKEE | 1 |
| 247 | VOLKSWAGEN ID.5 | 1 |
| 248 | LEXUS RX-SERIES | 1 |
| 249 | LEXUS RZ-SERIES | 1 |
| 250 | PORSCHE 718 | 1 |
| 251 | CITROEN/DS C3 PICASSO | 1 |
| 252 | JAECOO JAECOO 5 | 1 |
| 253 | FERRARI PUROSANGUE | 1 |
| 254 | BMW X6-SERIES | 1 |
| 255 | BMW X7-SERIES | 1 |
| 256 | BMW iX | 1 |
| 257 | DONGFENG BOX | 1 |
| 258 | AUDI Q8 | 1 |
| 259 | SKODA CITIGO | 1 |
| 260 | MERCEDES SPRINTER | 1 |
| 261 | OPEL MOVANO | 1 |
| 262 | JEEP COMPASS | 1 |
| 263 | HONDA CR-V | 1 |
| 264 | VOLKSWAGEN ID.4 | 1 |
| 265 | JEEP RENEGADE | 1 |
| 266 | MASERATI GRECALE | 1 |
| 267 | HYUNDAI i 10 | 1 |
| 268 | KERABOSS SUPER K | 1 |
| 269 | AUDI E-TRON GT | 1 |
| 270 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 1 |
| 271 | CITROEN/DS BERLINGO | 1 |
| 272 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 273 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS | 1 |
| 274 | FORD FOCUS | 1 |
| 275 | LAND ROVER DISCOVERY | 1 |
| 276 | SKODA SUPERB | 1 |
| 277 | RENAULT TRAFIC | 1 |
| 278 | KIA RIO | 1 |
| 279 | TOYOTA AYGO | 1 |
| 280 | AUDI A1 | 1 |
| 281 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1 |
| 282 | LEXUS ES-SERIES | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.