| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 4678 |
| 2 | PEUGEOT 2008 | 3771 |
| 3 | TOYOTA YARIS | 3288 |
| 4 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 3066 |
| 5 | RENAULT CLIO | 2960 |
| 6 | SUZUKI VITARA | 2879 |
| 7 | DACIA SANDERO | 2626 |
| 8 | OPEL CORSA | 2400 |
| 9 | HYUNDAI i 20 | 2201 |
| 10 | SUZUKI SWIFT | 2141 |
| 11 | TOYOTA C-HR | 1983 |
| 12 | KIA PICANTO | 1981 |
| 13 | PEUGEOT 208 | 1873 |
| 14 | DACIA DUSTER | 1389 |
| 15 | CHERY TIGGO 4 | 1379 |
| 16 | BMW 1-SERIES | 1356 |
| 17 | FIAT GRANDE PANDA | 1345 |
| 18 | FIAT PANDA | 1344 |
| 19 | NISSAN JUKE | 1328 |
| 20 | TOYOTA AYGO X | 1252 |
| 21 | AUDI Q3 | 1252 |
| 22 | BMW X1-SERIES | 1228 |
| 23 | MG MG3 | 1214 |
| 24 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 1172 |
| 25 | MG ZS Max | 1121 |
| 26 | OPEL FRONTERA | 1098 |
| 27 | TOYOTA COROLLA CROSS | 1038 |
| 28 | OPEL MOKKA | 979 |
| 29 | FORD PUMA | 948 |
| 30 | JEEP AVENGER | 910 |
| 31 | HYUNDAI KONA | 837 |
| 32 | PEUGEOT 3008 | 793 |
| 33 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 779 |
| 34 | SKODA FABIA | 762 |
| 35 | NISSAN QASHQAI | 754 |
| 36 | AUDI A3 | 658 |
| 37 | BMW X2-SERIES | 587 |
| 38 | SEAT IBIZA | 552 |
| 39 | RENAULT CAPTUR | 547 |
| 40 | KIA STONIC | 544 |
| 41 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 523 |
| 42 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 520 |
| 43 | BYD SEAL U | 513 |
| 44 | SUZUKI S-CROSS | 501 |
| 45 | MERCEDES GLA-SERIES | 494 |
| 46 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 463 |
| 47 | KIA NEW SPORTAGE | 457 |
| 48 | SKODA KAMIQ | 455 |
| 49 | HYUNDAI TUCSON | 440 |
| 50 | HYUNDAI i 10 | 424 |
| 51 | TOYOTA COROLLA | 415 |
| 52 | MINI MINI | 410 |
| 53 | CUPRA FORMENTOR | 403 |
| 54 | CITROEN/DS C4 | 401 |
| 55 | BYD DOLPHIN SURF | 358 |
| 56 | TESLA MODEL Y | 353 |
| 57 | ALFA ROMEO JUNIOR | 339 |
| 58 | MERCEDES GLC-SERIES | 301 |
| 59 | BYD ATTO 2 | 297 |
| 60 | DACIA BIGSTER | 296 |
| 61 | TESLA MODEL 3 | 272 |
| 62 | VOLKSWAGEN T-ROC | 251 |
| 63 | LEXUS LBX-SERIES | 246 |
| 64 | VOLVO XC60 | 243 |
| 65 | HYUNDAI INSTER | 240 |
| 66 | MAZDA MAZDA2 | 223 |
| 67 | CHERY TIGGO 7 | 208 |
| 68 | CHERY TIGGO 8 | 204 |
| 69 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 189 |
| 70 | KIA XCEED | 189 |
| 71 | VOLKSWAGEN TAIGO | 177 |
| 72 | VOLVO EX30 | 175 |
| 73 | HYUNDAI STARIA | 174 |
| 74 | TOYOTA C-HR+ | 170 |
| 75 | FORD KUGA | 165 |
| 76 | OMODA OMODA 9 | 160 |
| 77 | HYUNDAI BAYON | 157 |
| 78 | FORD EXPLORER | 157 |
| 79 | JAECOO JAECOO 7 | 152 |
| 80 | VOLVO XC40 | 151 |
| 81 | SEAT LEON | 151 |
| 82 | VOLKSWAGEN GOLF | 140 |
| 83 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 140 |
| 84 | MINI MINI CABRIO | 138 |
| 85 | BMW 2-SERIES | 129 |
| 86 | MG HS (NEW) | 128 |
| 87 | PEUGEOT 308 | 127 |
| 88 | OPEL ZAFIRA | 124 |
| 89 | AUDI Q2 | 124 |
| 90 | SEAT ARONA | 121 |
| 91 | GEELY EX5 | 120 |
| 92 | BYD ATTO 3 | 119 |
| 93 | BYD DOLPHIN | 118 |
| 94 | BMW iX1 | 117 |
| 95 | CUPRA TERRAMAR | 112 |
| 96 | MERCEDES A-SERIES | 110 |
| 97 | AUDI Q5 | 109 |
| 98 | MINI ACEMAN | 107 |
| 99 | BMW X3-SERIES | 106 |
| 100 | LEAPMOTOR T03 | 104 |
| 101 | CHANGAN DEEPAL S05 | 102 |
| 102 | OPEL ASTRA | 101 |
| 103 | OMODA OMODA 5 | 100 |
| 104 | CHERY TIGGO 4 HYBRID | 97 |
| 105 | AION AION V | 95 |
| 106 | LAND ROVER DEFENDER | 91 |
| 107 | JEEP COMPASS (NEW) | 91 |
| 108 | JEEP COMPASS | 90 |
| 109 | RENAULT 5 E-TECH | 88 |
| 110 | GEELY STARRAY | 84 |
| 111 | BYD SEALION 7 | 84 |
| 112 | BMW iX2 | 82 |
| 113 | AUDI A1 | 82 |
| 114 | CHERY TIGGO 9 | 81 |
| 115 | SUZUKI SX4 | 80 |
| 116 | HONDA HR-V | 80 |
| 117 | CUPRA LEON | 80 |
| 118 | NISSAN PRIMASTAR | 78 |
| 119 | HYUNDAI i 30 | 78 |
| 120 | SKODA KODIAQ | 76 |
| 121 | HONDA JAZZ | 76 |
| 122 | KIA EV3 | 74 |
| 123 | MERCEDES SPRINTER | 72 |
| 124 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 70 |
| 125 | OPEL COMBO | 69 |
| 126 | RENAULT ARKANA | 68 |
| 127 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 67 |
| 128 | PEUGEOT 408 | 67 |
| 129 | TOYOTA BZ4X | 66 |
| 130 | VOLKSWAGEN POLO | 65 |
| 131 | VOLVO EX40 | 64 |
| 132 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 61 |
| 133 | RENAULT SYMBIOZ | 60 |
| 134 | RENAULT RAFALE | 60 |
| 135 | DACIA JOGGER | 60 |
| 136 | PEUGEOT RIFTER | 58 |
| 137 | ALFA ROMEO TONALE | 58 |
| 138 | MAZDA CX-30 | 57 |
| 139 | RENAULT AUSTRAL | 54 |
| 140 | MERCEDES VITO | 54 |
| 141 | BYD SEALION 5 | 54 |
| 142 | SKODA OCTAVIA | 53 |
| 143 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 53 |
| 144 | SKODA SCALA | 50 |
| 145 | RENAULT TRAFIC | 50 |
| 146 | MERCEDES GLE-SERIES | 50 |
| 147 | VOLVO XC90 | 49 |
| 148 | MERCEDES CLE-SERIES | 49 |
| 149 | FIAT 600 | 49 |
| 150 | XPENG G6 | 48 |
| 151 | PORSCHE CAYENNE | 48 |
| 152 | JEEP RENEGADE | 45 |
| 153 | KGM TIVOLI | 42 |
| 154 | FIAT ULYSSE | 41 |
| 155 | VOLKSWAGEN TAYRON | 40 |
| 156 | PORSCHE MACAN | 40 |
| 157 | NISSAN MICRA | 40 |
| 158 | MERCEDES E-SERIES | 40 |
| 159 | BMW X5-SERIES | 40 |
| 160 | PEUGEOT 5008 | 39 |
| 161 | MERCEDES GLB-SERIES | 39 |
| 162 | LYNK & CO 08 | 39 |
| 163 | VOLKSWAGEN CADDY | 38 |
| 164 | NISSAN X-TRAIL | 38 |
| 165 | LEXUS NX-SERIES | 38 |
| 166 | LAND ROVER RANGE ROVER | 38 |
| 167 | FORD TOURNEO CUSTOM | 38 |
| 168 | MG MGS5 EV | 35 |
| 169 | AUDI Q4 | 35 |
| 170 | ZEEKR 7X | 34 |
| 171 | SUZUKI e VITARA | 34 |
| 172 | SKODA ELROQ | 34 |
| 173 | BMW i4 | 34 |
| 174 | BMW iX3 | 34 |
| 175 | SKODA KAROQ | 33 |
| 176 | PORSCHE 911 | 33 |
| 177 | MERCEDES V-SERIES | 33 |
| 178 | FORD CAPRI | 32 |
| 179 | MAZDA MAZDA3 | 31 |
| 180 | LEAPMOTOR B10 | 31 |
| 181 | MITSUBISHI COLT | 30 |
| 182 | MAZDA MX-5 | 30 |
| 183 | LEAPMOTOR C10 | 30 |
| 184 | CITROEN/DS DS7 | 30 |
| 185 | SMART #5 | 29 |
| 186 | OMODA OMODA5 EV | 28 |
| 187 | MITSUBISHI ASX | 28 |
| 188 | MERCEDES C-SERIES | 28 |
| 189 | AUDI Q6 | 28 |
| 190 | BMW 5-SERIES | 26 |
| 191 | CUPRA TAVASCAN | 25 |
| 192 | ZEEKR X | 24 |
| 193 | NIO FIREFLY | 24 |
| 194 | LEXUS UX-SERIES | 24 |
| 195 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 24 |
| 196 | HYUNDAI IONIQ 5 | 24 |
| 197 | CITROEN/DS DS3 | 24 |
| 198 | CITROEN/DS BERLINGO | 24 |
| 199 | TOYOTA RAV4 | 23 |
| 200 | FORD MUSTANG MACH-E | 23 |
| 201 | BYD SEAL | 23 |
| 202 | MERCEDES EQA | 22 |
| 203 | BYD SEAL 5 | 22 |
| 204 | LYNK & CO 02 | 21 |
| 205 | KGM KORANDO | 21 |
| 206 | CHANGAN DEEPAL S07 | 21 |
| 207 | AION AION UT | 21 |
| 208 | SMART #1 | 20 |
| 209 | SKODA ENYAQ iV | 20 |
| 210 | MERCEDES G-SERIES | 20 |
| 211 | FORD FOCUS | 20 |
| 212 | DFSK 500 | 20 |
| 213 | BMW 4-SERIES | 20 |
| 214 | AUDI A5 | 19 |
| 215 | XPENG G9 | 18 |
| 216 | VOLKSWAGEN ID.4 | 18 |
| 217 | TOYOTA PROACE | 18 |
| 218 | SUBARU FORESTER | 17 |
| 219 | MERCEDES CLA-SERIES | 17 |
| 220 | HONDA CIVIC | 17 |
| 221 | DFSK E5 | 17 |
| 222 | CITROEN/DS No4 | 17 |
| 223 | BMW 3-SERIES | 17 |
| 224 | BMW X6-SERIES | 17 |
| 225 | HONDA CR-V | 16 |
| 226 | DONGFENG BOX | 16 |
| 227 | VOLVO EC40 | 15 |
| 228 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 15 |
| 229 | SUBARU CROSSTREK | 15 |
| 230 | RENAULT 4 E-TECH | 14 |
| 231 | FORD TOURNEO COURIER | 14 |
| 232 | ZEEKR 001 | 13 |
| 233 | MAZDA MAZDA6 | 13 |
| 234 | JEEP WRANGLER | 13 |
| 235 | KGM TORRES | 12 |
| 236 | JMEV ELIGHT | 12 |
| 237 | AUDI Q8 | 12 |
| 238 | PORSCHE TAYCAN | 11 |
| 239 | CUPRA BORN | 11 |
| 240 | SUZUKI IGNIS | 10 |
| 241 | PORSCHE PANAMERA | 10 |
| 242 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 10 |
| 243 | NIO EL6 | 10 |
| 244 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 10 |
| 245 | HYUNDAI SANTA FE | 10 |
| 246 | VOLVO EX90 | 9 |
| 247 | MG MG4 | 9 |
| 248 | DFSK 600 | 9 |
| 249 | BMW XM-SERIES | 9 |
| 250 | VOLKSWAGEN ID.3 | 8 |
| 251 | NISSAN ARIYA | 8 |
| 252 | MAZDA CX-5 | 8 |
| 253 | MASERATI GRECALE | 8 |
| 254 | AUDI A6 | 8 |
| 255 | MAZDA CX-60 | 7 |
| 256 | LEXUS RZ-SERIES | 7 |
| 257 | FORD TOURNEO CONNECT | 7 |
| 258 | CITROEN/DS C3 | 7 |
| 259 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 7 |
| 260 | TOYOTA LAND CRUISER | 6 |
| 261 | SKODA SUPERB | 6 |
| 262 | NIO ET5 | 6 |
| 263 | MG ZS | 6 |
| 264 | CITROEN/DS DS4 | 6 |
| 265 | SWM G01 | 5 |
| 266 | MITSUBISHI OUTLANDER | 5 |
| 267 | LEXUS RX-SERIES | 5 |
| 268 | FORD MUSTANG | 5 |
| 269 | VOYAH FREE | 4 |
| 270 | SUBARU UNCHARTED | 4 |
| 271 | PEUGEOT 508 | 4 |
| 272 | NISSAN INTERSTAR | 4 |
| 273 | MOKE MOKE | 4 |
| 274 | LAMBORGHINI URUS | 4 |
| 275 | KERABOSS SUPER K | 4 |
| 276 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 4 |
| 277 | BMW Z4-SERIES | 4 |
| 278 | ZEEKR 7GT | 3 |
| 279 | TOYOTA PRIUS | 3 |
| 280 | TESLA MODEL X | 3 |
| 281 | SMART #3 | 3 |
| 282 | PEUGEOT BOXER | 3 |
| 283 | MERCEDES CITAN | 3 |
| 284 | LEXUS LM-SERIES | 3 |
| 285 | KIA EV9 | 3 |
| 286 | CITROEN/DS C1 | 3 |
| 287 | BMW X4-SERIES | 3 |
| 288 | BMW X7-SERIES | 3 |
| 289 | XPENG P7+ | 2 |
| 290 | VOLVO V60 | 2 |
| 291 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 2 |
| 292 | VOLKSWAGEN ID.7 | 2 |
| 293 | TESLA MODEL S | 2 |
| 294 | SWM G01F | 2 |
| 295 | SMART FORTWO | 2 |
| 296 | MG CYBERSTER | 2 |
| 297 | MERCEDES S-SERIES | 2 |
| 298 | MERCEDES EQB | 2 |
| 299 | MERCEDES GT-SERIES | 2 |
| 300 | MERCEDES GLS-SERIES | 2 |
| 301 | MAZDA CX-80 | 2 |
| 302 | LYNK & CO 01 | 2 |
| 303 | KIA EV2 | 2 |
| 304 | HONDA e:Ny1 | 2 |
| 305 | FORD FIESTA | 2 |
| 306 | FIAT 500X | 2 |
| 307 | FIAT 500L | 2 |
| 308 | FERRARI 12CILINDRI | 2 |
| 309 | DACIA LOGAN | 2 |
| 310 | DACIA SPRING | 2 |
| 311 | CITROEN/DS C4 X | 2 |
| 312 | CITROEN/DS No8 | 2 |
| 313 | BMW iX | 2 |
| 314 | BMW 7-SERIES | 2 |
| 315 | BENTLEY BENTAYGA | 2 |
| 316 | AUDI A8 | 2 |
| 317 | YUDO YUDO 3 | 1 |
| 318 | VOYAH DREAM | 1 |
| 319 | VOLKSWAGEN MULTIVAN | 1 |
| 320 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 1 |
| 321 | VOLKSWAGEN UP! | 1 |
| 322 | TOYOTA SUPRA | 1 |
| 323 | TOYOTA MIRAI | 1 |
| 324 | SUZUKI CELERIO | 1 |
| 325 | SUZUKI WAGON R | 1 |
| 326 | RENAULT MEGANE | 1 |
| 327 | PEUGEOT 407 | 1 |
| 328 | PEUGEOT 1007 | 1 |
| 329 | OPEL ADAM | 1 |
| 330 | MITSUBISHI GRANDIS | 1 |
| 331 | MERCEDES SL-SERIES | 1 |
| 332 | MERCEDES A-SERIES (OLD) | 1 |
| 333 | MERCEDES EQS Sedan | 1 |
| 334 | MASERATI LEVANTE | 1 |
| 335 | LOTUS EMIRA | 1 |
| 336 | KIA SORENTO | 1 |
| 337 | JAGUAR F-PACE | 1 |
| 338 | JAGUAR E-PACE | 1 |
| 339 | HONDA PRELUDE | 1 |
| 340 | HONDA ACCORD | 1 |
| 341 | HONDA ZR-V | 1 |
| 342 | FORD ECOSPORT | 1 |
| 343 | FIAT 500 | 1 |
| 344 | FERRARI PUROSANGUE | 1 |
| 345 | FERRARI ROMA SPIDER | 1 |
| 346 | CITROEN/DS C4 PICASSO | 1 |
| 347 | CITROEN/DS C4 CACTUS | 1 |
| 348 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS | 1 |
| 349 | BMW i5 | 1 |
| 350 | BMW i7 | 1 |
| 351 | BENTLEY FLYING SPUR | 1 |
| 352 | AUDI Q7 | 1 |
| 353 | ASTON MARTIN DB12 | 1 |
| 354 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.