| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 6360 |
| 2 | PEUGEOT 2008 | 5198 |
| 3 | TOYOTA YARIS | 5051 |
| 4 | SUZUKI VITARA | 3945 |
| 5 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 3754 |
| 6 | RENAULT CLIO | 3536 |
| 7 | DACIA SANDERO | 3203 |
| 8 | SUZUKI SWIFT | 3032 |
| 9 | HYUNDAI i 20 | 2898 |
| 10 | OPEL CORSA | 2871 |
| 11 | TOYOTA C-HR | 2730 |
| 12 | KIA PICANTO | 2604 |
| 13 | CHERY TIGGO 4 | 2244 |
| 14 | PEUGEOT 208 | 2122 |
| 15 | TOYOTA AYGO X | 1941 |
| 16 | DACIA DUSTER | 1855 |
| 17 | BMW 1-SERIES | 1796 |
| 18 | BMW X1-SERIES | 1774 |
| 19 | MG MG3 | 1745 |
| 20 | FIAT GRANDE PANDA | 1732 |
| 21 | NISSAN JUKE | 1689 |
| 22 | MG ZS Max | 1679 |
| 23 | AUDI Q3 | 1613 |
| 24 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 1577 |
| 25 | OPEL MOKKA | 1557 |
| 26 | FIAT PANDA | 1498 |
| 27 | TOYOTA COROLLA CROSS | 1441 |
| 28 | OPEL FRONTERA | 1425 |
| 29 | FORD PUMA | 1354 |
| 30 | NISSAN QASHQAI | 1224 |
| 31 | PEUGEOT 3008 | 1133 |
| 32 | JEEP AVENGER | 1069 |
| 33 | HYUNDAI KONA | 1054 |
| 34 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 956 |
| 35 | SKODA FABIA | 888 |
| 36 | AUDI A3 | 881 |
| 37 | RENAULT CAPTUR | 821 |
| 38 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 813 |
| 39 | BMW X2-SERIES | 801 |
| 40 | KIA STONIC | 778 |
| 41 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 761 |
| 42 | SUZUKI S-CROSS | 754 |
| 43 | BYD SEAL U | 731 |
| 44 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 711 |
| 45 | SEAT IBIZA | 710 |
| 46 | HYUNDAI TUCSON | 669 |
| 47 | SKODA KAMIQ | 635 |
| 48 | BYD ATTO 2 | 625 |
| 49 | MERCEDES GLA-SERIES | 587 |
| 50 | MINI MINI | 575 |
| 51 | KIA NEW SPORTAGE | 560 |
| 52 | CUPRA FORMENTOR | 557 |
| 53 | CITROEN/DS C4 | 544 |
| 54 | OMODA OMODA 5 | 542 |
| 55 | TESLA MODEL Y | 520 |
| 56 | BYD DOLPHIN SURF | 475 |
| 57 | TOYOTA COROLLA | 470 |
| 58 | MERCEDES GLC-SERIES | 426 |
| 59 | HYUNDAI i 10 | 426 |
| 60 | CHERY TIGGO 7 | 401 |
| 61 | DACIA BIGSTER | 398 |
| 62 | ALFA ROMEO JUNIOR | 394 |
| 63 | OMODA OMODA 9 | 381 |
| 64 | TESLA MODEL 3 | 337 |
| 65 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 337 |
| 66 | VOLVO XC60 | 334 |
| 67 | LEXUS LBX-SERIES | 330 |
| 68 | HYUNDAI INSTER | 321 |
| 69 | TOYOTA C-HR+ | 306 |
| 70 | MAZDA MAZDA2 | 285 |
| 71 | FORD KUGA | 280 |
| 72 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 276 |
| 73 | VOLVO EX30 | 265 |
| 74 | VOLKSWAGEN T-ROC | 251 |
| 75 | KIA XCEED | 250 |
| 76 | VOLKSWAGEN TAIGO | 245 |
| 77 | HYUNDAI BAYON | 243 |
| 78 | CHANGAN DEEPAL S05 | 242 |
| 79 | FORD EXPLORER | 239 |
| 80 | CHERY TIGGO 8 | 232 |
| 81 | MG HS (NEW) | 217 |
| 82 | MERCEDES A-SERIES | 201 |
| 83 | JAECOO JAECOO 7 | 194 |
| 84 | AION AION V | 192 |
| 85 | VOLVO XC40 | 191 |
| 86 | VOLKSWAGEN GOLF | 190 |
| 87 | GEELY EX5 | 184 |
| 88 | BMW iX1 | 183 |
| 89 | CUPRA TERRAMAR | 182 |
| 90 | PEUGEOT 308 | 180 |
| 91 | HYUNDAI STARIA | 178 |
| 92 | MINI MINI CABRIO | 173 |
| 93 | BYD ATTO 3 | 173 |
| 94 | LEAPMOTOR T03 | 168 |
| 95 | SEAT LEON | 166 |
| 96 | BMW 2-SERIES | 166 |
| 97 | VOLKSWAGEN POLO | 165 |
| 98 | BMW X3-SERIES | 157 |
| 99 | OPEL ZAFIRA | 154 |
| 100 | RENAULT 5 E-TECH | 150 |
| 101 | PEUGEOT 408 | 145 |
| 102 | SEAT ARONA | 143 |
| 103 | MINI ACEMAN | 143 |
| 104 | CHERY TIGGO 9 | 143 |
| 105 | OPEL ASTRA | 142 |
| 106 | AUDI Q5 | 141 |
| 107 | TOYOTA RAV4 | 137 |
| 108 | JEEP COMPASS (NEW) | 135 |
| 109 | HONDA HR-V | 133 |
| 110 | BMW iX2 | 127 |
| 111 | AUDI Q2 | 124 |
| 112 | AION AION UT | 121 |
| 113 | NISSAN PRIMASTAR | 120 |
| 114 | LAND ROVER DEFENDER | 118 |
| 115 | BYD DOLPHIN | 118 |
| 116 | HONDA JAZZ | 117 |
| 117 | KIA EV3 | 116 |
| 118 | GEELY STARRAY | 114 |
| 119 | DACIA JOGGER | 111 |
| 120 | SKODA KODIAQ | 109 |
| 121 | BYD SEALION 7 | 109 |
| 122 | RENAULT AUSTRAL | 102 |
| 123 | VOLVO EX40 | 101 |
| 124 | CUPRA LEON | 97 |
| 125 | CHERY TIGGO 4 HYBRID | 97 |
| 126 | RENAULT SYMBIOZ | 96 |
| 127 | PORSCHE CAYENNE | 94 |
| 128 | JEEP COMPASS | 94 |
| 129 | BYD SEALION 5 | 92 |
| 130 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 91 |
| 131 | KGM TIVOLI | 91 |
| 132 | SUZUKI e VITARA | 90 |
| 133 | XPENG G6 | 89 |
| 134 | OPEL COMBO | 86 |
| 135 | TOYOTA BZ4X | 85 |
| 136 | AUDI A1 | 83 |
| 137 | RENAULT ARKANA | 82 |
| 138 | SKODA OCTAVIA | 81 |
| 139 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 81 |
| 140 | SUZUKI SX4 | 80 |
| 141 | RENAULT RAFALE | 79 |
| 142 | HYUNDAI i 30 | 79 |
| 143 | ALFA ROMEO TONALE | 79 |
| 144 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 78 |
| 145 | VOLVO XC90 | 76 |
| 146 | MERCEDES SPRINTER | 74 |
| 147 | MERCEDES GLB-SERIES | 74 |
| 148 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 73 |
| 149 | MERCEDES CLE-SERIES | 73 |
| 150 | FIAT 600 | 73 |
| 151 | FIAT ULYSSE | 69 |
| 152 | SKODA SCALA | 66 |
| 153 | MAZDA CX-30 | 66 |
| 154 | BMW iX3 | 65 |
| 155 | MERCEDES GLE-SERIES | 63 |
| 156 | MERCEDES VITO | 62 |
| 157 | RENAULT TRAFIC | 61 |
| 158 | PEUGEOT RIFTER | 60 |
| 159 | BMW X5-SERIES | 60 |
| 160 | AUDI Q4 | 60 |
| 161 | ZEEKR 7X | 59 |
| 162 | PORSCHE MACAN | 59 |
| 163 | PEUGEOT 5008 | 57 |
| 164 | LYNK & CO 08 | 57 |
| 165 | NISSAN X-TRAIL | 56 |
| 166 | FORD TOURNEO CUSTOM | 56 |
| 167 | SKODA KAROQ | 54 |
| 168 | LEXUS NX-SERIES | 54 |
| 169 | SMART #5 | 53 |
| 170 | NIO FIREFLY | 52 |
| 171 | VOLKSWAGEN TAYRON | 51 |
| 172 | VOLKSWAGEN CADDY | 51 |
| 173 | FIAT 500 | 51 |
| 174 | SKODA ELROQ | 50 |
| 175 | MG MGS5 EV | 50 |
| 176 | LEAPMOTOR B10 | 49 |
| 177 | NISSAN MICRA | 48 |
| 178 | MERCEDES E-SERIES | 47 |
| 179 | LAND ROVER RANGE ROVER | 47 |
| 180 | JEEP RENEGADE | 47 |
| 181 | CITROEN/DS DS7 | 47 |
| 182 | AUDI Q6 | 47 |
| 183 | RENAULT TWINGO E-TECH | 46 |
| 184 | MERCEDES V-SERIES | 46 |
| 185 | FORD MUSTANG MACH-E | 44 |
| 186 | MAZDA MAZDA3 | 43 |
| 187 | ZEEKR 7GT | 42 |
| 188 | BMW i4 | 42 |
| 189 | PORSCHE 911 | 40 |
| 190 | MITSUBISHI ASX | 40 |
| 191 | MITSUBISHI COLT | 38 |
| 192 | MERCEDES G-SERIES | 38 |
| 193 | OMODA OMODA5 EV | 37 |
| 194 | MAZDA MX-5 | 37 |
| 195 | LEAPMOTOR C10 | 37 |
| 196 | HYUNDAI IONIQ 5 | 37 |
| 197 | ZEEKR X | 36 |
| 198 | LYNK & CO 02 | 36 |
| 199 | FORD CAPRI | 36 |
| 200 | CHANGAN DEEPAL S07 | 36 |
| 201 | MERCEDES C-SERIES | 35 |
| 202 | LEXUS UX-SERIES | 35 |
| 203 | BMW 5-SERIES | 33 |
| 204 | DACIA SPRING | 32 |
| 205 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 31 |
| 206 | CITROEN/DS BERLINGO | 30 |
| 207 | BMW 4-SERIES | 30 |
| 208 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 28 |
| 209 | CUPRA TAVASCAN | 28 |
| 210 | CITROEN/DS DS3 | 28 |
| 211 | AUDI A5 | 28 |
| 212 | TOYOTA PROACE | 27 |
| 213 | SMART #1 | 27 |
| 214 | MERCEDES CLA-SERIES | 27 |
| 215 | MERCEDES EQA | 26 |
| 216 | JAECOO JAECOO 5 | 26 |
| 217 | CITROEN/DS No4 | 26 |
| 218 | HONDA CIVIC | 25 |
| 219 | FORD TOURNEO COURIER | 25 |
| 220 | XPENG G9 | 24 |
| 221 | VOLVO EC40 | 24 |
| 222 | TOYOTA LAND CRUISER | 24 |
| 223 | SKODA ENYAQ iV | 24 |
| 224 | KIA EV2 | 24 |
| 225 | BYD SEAL | 24 |
| 226 | BMW 3-SERIES | 24 |
| 227 | SUBARU FORESTER | 23 |
| 228 | BYD SEAL 5 | 23 |
| 229 | BMW X6-SERIES | 23 |
| 230 | RENAULT 4 E-TECH | 22 |
| 231 | KGM TORRES | 22 |
| 232 | KGM KORANDO | 22 |
| 233 | DFSK 500 | 22 |
| 234 | FORD FOCUS | 21 |
| 235 | VOLKSWAGEN ID.4 | 20 |
| 236 | SUBARU CROSSTREK | 20 |
| 237 | CUPRA RAVAL | 20 |
| 238 | MAZDA MAZDA6 | 19 |
| 239 | HONDA CR-V | 19 |
| 240 | DONGFENG BOX | 19 |
| 241 | CUPRA BORN | 19 |
| 242 | YUDO YUDO 3 | 17 |
| 243 | DFSK E5 | 17 |
| 244 | SUZUKI IGNIS | 16 |
| 245 | PORSCHE TAYCAN | 16 |
| 246 | MAZDA CX-5 | 16 |
| 247 | FORD TOURNEO CONNECT | 16 |
| 248 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 15 |
| 249 | MG MG4 | 15 |
| 250 | MERCEDES S-SERIES | 15 |
| 251 | KIA NIRO | 15 |
| 252 | JEEP WRANGLER | 14 |
| 253 | BMW XM-SERIES | 14 |
| 254 | AUDI Q8 | 14 |
| 255 | AUDI A6 | 14 |
| 256 | ZEEKR 001 | 13 |
| 257 | VOLKSWAGEN ID.3 | 13 |
| 258 | HYUNDAI SANTA FE | 13 |
| 259 | VOLVO EX90 | 12 |
| 260 | PORSCHE PANAMERA | 12 |
| 261 | MASERATI GRECALE | 12 |
| 262 | JMEV ELIGHT | 12 |
| 263 | NISSAN ARIYA | 11 |
| 264 | NIO EL6 | 11 |
| 265 | MOKE MOKE | 11 |
| 266 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 11 |
| 267 | HONDA ZR-V | 11 |
| 268 | MAZDA CX-60 | 10 |
| 269 | LEPAS L8 | 10 |
| 270 | DFSK 600 | 10 |
| 271 | NISSAN INTERSTAR | 9 |
| 272 | CITROEN/DS C3 | 9 |
| 273 | VOLVO EX60 | 8 |
| 274 | SKODA SUPERB | 8 |
| 275 | LEXUS RX-SERIES | 8 |
| 276 | LEXUS RZ-SERIES | 8 |
| 277 | GEELY E2 | 8 |
| 278 | XPENG P7+ | 7 |
| 279 | MITSUBISHI OUTLANDER | 7 |
| 280 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 7 |
| 281 | CITROEN/DS DS4 | 7 |
| 282 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 7 |
| 283 | TOYOTA PRIUS | 6 |
| 284 | SMART #3 | 6 |
| 285 | NIO ET5 | 6 |
| 286 | MG ZS | 6 |
| 287 | KERABOSS SUPER K | 6 |
| 288 | FORD FIESTA | 6 |
| 289 | FORD MUSTANG | 6 |
| 290 | SWM G01 | 5 |
| 291 | SUBARU UNCHARTED | 5 |
| 292 | LEAPMOTOR B05 | 5 |
| 293 | LAMBORGHINI URUS | 5 |
| 294 | BMW X7-SERIES | 5 |
| 295 | VOYAH FREE | 4 |
| 296 | TESLA MODEL S | 4 |
| 297 | PEUGEOT 508 | 4 |
| 298 | MAZDA CX-6 | 4 |
| 299 | KIA EV9 | 4 |
| 300 | BMW Z4-SERIES | 4 |
| 301 | BMW iX | 4 |
| 302 | BENTLEY BENTAYGA | 4 |
| 303 | BENTLEY CONTINENTAL | 4 |
| 304 | VOLKSWAGEN ID.7 | 3 |
| 305 | TOYOTA MIRAI | 3 |
| 306 | TESLA MODEL X | 3 |
| 307 | SUZUKI WAGON R | 3 |
| 308 | PEUGEOT BOXER | 3 |
| 309 | MERCEDES CITAN | 3 |
| 310 | LYNK & CO 01 | 3 |
| 311 | LEXUS LM-SERIES | 3 |
| 312 | FIAT 500L | 3 |
| 313 | CITROEN/DS C4 X | 3 |
| 314 | CITROEN/DS C1 | 3 |
| 315 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS | 3 |
| 316 | BMW X4-SERIES | 3 |
| 317 | VOLVO ES90 | 2 |
| 318 | VOLVO V60 | 2 |
| 319 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 2 |
| 320 | SWM G01F | 2 |
| 321 | SMART FORTWO | 2 |
| 322 | MG CYBERSTER | 2 |
| 323 | MERCEDES EQB | 2 |
| 324 | MERCEDES GT-SERIES | 2 |
| 325 | MERCEDES GLS-SERIES | 2 |
| 326 | MAZDA CX-80 | 2 |
| 327 | MASERATI LEVANTE | 2 |
| 328 | LEAPMOTOR B03X | 2 |
| 329 | HONDA e:Ny1 | 2 |
| 330 | FIAT 500X | 2 |
| 331 | FERRARI 12CILINDRI | 2 |
| 332 | FERRARI PUROSANGUE | 2 |
| 333 | DACIA LOGAN | 2 |
| 334 | CITROEN/DS C4 PICASSO | 2 |
| 335 | CITROEN/DS No8 | 2 |
| 336 | BYD DOLPHIN G | 2 |
| 337 | BMW 7-SERIES | 2 |
| 338 | AUDI E-TRON GT | 2 |
| 339 | AUDI Q7 | 2 |
| 340 | AUDI A8 | 2 |
| 341 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 |
| 342 | VOYAH DREAM | 1 |
| 343 | VOLKSWAGEN UP! | 1 |
| 344 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 1 |
| 345 | VOLKSWAGEN MULTIVAN | 1 |
| 346 | VOLKSWAGEN ID.5 | 1 |
| 347 | TOYOTA SUPRA | 1 |
| 348 | TOYOTA AYGO | 1 |
| 349 | SUZUKI CELERIO | 1 |
| 350 | SKODA CITIGO | 1 |
| 351 | SECMA FUN 1600 | 1 |
| 352 | RENAULT MEGANE | 1 |
| 353 | PORSCHE 718 | 1 |
| 354 | PEUGEOT 407 | 1 |
| 355 | PEUGEOT 1007 | 1 |
| 356 | OPEL MOVANO | 1 |
| 357 | OPEL ADAM | 1 |
| 358 | OPEL GRANDLAND | 1 |
| 359 | MITSUBISHI GRANDIS | 1 |
| 360 | MERCEDES SL-SERIES | 1 |
| 361 | MERCEDES A-SERIES (OLD) | 1 |
| 362 | MERCEDES EQS Sedan | 1 |
| 363 | MASERATI GRANTURISMO | 1 |
| 364 | LOTUS EMIRA | 1 |
| 365 | LEXUS ES-SERIES | 1 |
| 366 | LAND ROVER DISCOVERY | 1 |
| 367 | KIA SORENTO | 1 |
| 368 | KIA RIO | 1 |
| 369 | KIA EV6 | 1 |
| 370 | JEEP GRAND CHEROKEE | 1 |
| 371 | JAGUAR F-PACE | 1 |
| 372 | JAGUAR E-PACE | 1 |
| 373 | HONDA ACCORD | 1 |
| 374 | HONDA PRELUDE | 1 |
| 375 | FORD ECOSPORT | 1 |
| 376 | FERRARI SF90 STRADALE | 1 |
| 377 | FERRARI ROMA SPIDER | 1 |
| 378 | CITROEN/DS C3 PICASSO | 1 |
| 379 | CITROEN/DS C4 CACTUS | 1 |
| 380 | BMW i5 | 1 |
| 381 | BMW i7 | 1 |
| 382 | BENTLEY FLYING SPUR | 1 |
| 383 | AUDI R8 | 1 |
| 384 | ASTON MARTIN DB12 | 1 |
| 385 | ALPINE A290 | 1 |
| 386 | ABARTH 500 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.