| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing | 
| LIVE: κίνηση στους δρόμους | 
Καινούργια  Ανά έτος και μήνα 
  Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
  Ανά έτος και μήνα 
  Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Μάρτιος 2009 | ||
|---|---|---|
| 1 | FORD FIESTA | 684 | 
| 2 | VOLKSWAGEN GOLF | 478 | 
| 3 | TOYOTA AURIS | 428 | 
| 4 | TOYOTA YARIS | 378 | 
| 5 | OPEL CORSA | 313 | 
| 6 | OPEL ASTRA | 311 | 
| 7 | OPEL INSIGNIA | 306 | 
| 8 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 287 | 
| 9 | MERCEDES C | 251 | 
| 10 | NISSAN QASHQAI | 246 | 
| 11 | PEUGEOT 207 | 243 | 
| 12 | SKODA OCTAVIA | 231 | 
| 13 | HONDA CIVIC | 224 | 
| 14 | FORD FOCUS | 222 | 
| 15 | HYUNDAI I20 | 200 | 
| 16 | HYUNDAI I10 | 198 | 
| 17 | AUDI A3 | 189 | 
| 18 | FIAT PUNTO | 184 | 
| 19 | FIAT 500 | 183 | 
| 20 | TOYOTA iQ | 178 | 
| 21 | SMART FORTWO | 176 | 
| 22 | SUZUKI SWIFT | 173 | 
| 23 | TOYOTA AVENSIS | 169 | 
| 24 | SUZUKI GRAND VITARA | 160 | 
| 25 | FIAT PANDA | 158 | 
| 26 | TOYOTA AYGO | 158 | 
| 27 | FORD MONDEO | 154 | 
| 28 | SEAT IBIZA | 148 | 
| 29 | KIA CEED | 144 | 
| 30 | SUZUKI SX4 | 143 | 
| 31 | SKODA FABIA | 143 | 
| 32 | AUDI Q5 | 142 | 
| 33 | HONDA JAZZ | 141 | 
| 34 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 135 | 
| 35 | CHEVROLET MATIZ | 131 | 
| 36 | MITSUBISHI COLT | 126 | 
| 37 | HYUNDAI I30 | 124 | 
| 38 | NISSAN MICRA | 123 | 
| 39 | SEAT LEON | 119 | 
| 40 | DAIHATSU TERIOS | 119 | 
| 41 | MERCEDES A | 118 | 
| 42 | TOYOTA RAV4 | 116 | 
| 43 | VOLKSWAGEN POLO | 109 | 
| 44 | FORD KA | 102 | 
| 45 | HYUNDAI GETZ | 102 | 
| 46 | CITROEN C4 | 101 | 
| 47 | MAZDA 2 | 98 | 
| 48 | SKODA SUPERB | 95 | 
| 49 | SUZUKI JIMNY | 94 | 
| 50 | CITROEN C1 | 90 | 
| 51 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 88 | 
| 52 | AUDI A4 | 86 | 
| 53 | PEUGEOT 107 | 84 | 
| 54 | ALFA ROMEO MITO | 84 | 
| 55 | PEUGEOT 308 | 82 | 
| 56 | TOYOTA COROLLA | 82 | 
| 57 | MAZDA 6 | 81 | 
| 58 | RENAULT MEGANE | 79 | 
| 59 | SUBARU FORESTER | 75 | 
| 60 | VOLKSWAGEN PASSAT | 72 | 
| 61 | HYUNDAI ACCENT | 71 | 
| 62 | TOYOTA PRIUS | 66 | 
| 63 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 66 | 
| 64 | NISSAN X-TRAIL | 65 | 
| 65 | FIAT BRAVO | 59 | 
| 66 | SUZUKI SPLASH | 58 | 
| 67 | NISSAN NOTE | 53 | 
| 68 | MAZDA 3 | 53 | 
| 69 | MITSUBISHI LANCER | 53 | 
| 70 | VOLKSWAGEN PASSAT CC | 52 | 
| 71 | HYUNDAI MATRIX | 51 | 
| 72 | RENAULT CLIO | 48 | 
| 73 | MITSUBISHI OUTLANDER | 47 | 
| 74 | DAIHATSU CUORE | 46 | 
| 75 | VOLVO V40 | 46 | 
| 76 | DODGE CALIBER | 45 | 
| 77 | MERCEDES B | 44 | 
| 78 | MERCEDES CLC | 44 | 
| 79 | FORD KUGA | 44 | 
| 80 | CHEVROLET AVEO | 43 | 
| 81 | CHEVROLET LACETTI | 42 | 
| 82 | SKODA ROOMSTER | 42 | 
| 83 | AUDI A5 | 42 | 
| 84 | BMW X3 | 39 | 
| 85 | KIA PICANTO | 39 | 
| 86 | CITROEN C2 | 38 | 
| 87 | MERCEDES E | 38 | 
| 88 | HONDA CRV | 37 | 
| 89 | NISSAN TIIDA | 37 | 
| 90 | CITROEN C3 | 36 | 
| 91 | MINI MINI COOPER | 35 | 
| 92 | DAIHATSU SIRION | 34 | 
| 93 | OPEL VECTRA | 34 | 
| 94 | SEAT CORDOBA | 33 | 
| 95 | VOLKSWAGEN EOS | 33 | 
| 96 | RENAULT SCENIC | 28 | 
| 97 | HYUNDAI IX35 | 27 | 
| 98 | MERCEDES GLK | 26 | 
| 99 | OPEL AGILA | 26 | 
| 100 | SAAB 9-3 | 26 | 
| 101 | SUBARU IMPREZA | 25 | 
| 102 | MERCEDES ML | 25 | 
| 103 | KIA SPORTAGE | 24 | 
| 104 | LEXUS RX400 | 24 | 
| 105 | CHEVROLET CAPTIVA | 23 | 
| 106 | VOLKSWAGEN TOURAN | 23 | 
| 107 | CHRYSLER CHEROKEE | 22 | 
| 108 | MINI MINI | 21 | 
| 109 | PEUGEOT 307 | 21 | 
| 110 | AUDI TT | 21 | 
| 111 | FORD S-MAX | 21 | 
| 112 | VOLKSWAGEN FOX | 20 | 
| 113 | OPEL ZAFIRA | 20 | 
| 114 | MERCEDES SLK | 20 | 
| 115 | SEAT ALTEA | 20 | 
| 116 | LANCIA DELTA | 20 | 
| 117 | FORD FOCUS C-MAX | 19 | 
| 118 | FIAT DOBLO | 19 | 
| 119 | PEUGEOT 1007 | 19 | 
| 120 | FORD FUSION | 17 | 
| 121 | VOLVO XC | 17 | 
| 122 | RENAULT TWINGO | 16 | 
| 123 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 16 | 
| 124 | BMW X6 | 16 | 
| 125 | CHRYSLER PATRIOT | 16 | 
| 126 | FIAT SEDICI | 15 | 
| 127 | KIA SORENTO | 15 | 
| 128 | PORSCHE CAYENNE | 14 | 
| 129 | CITROEN C5 | 14 | 
| 130 | ALFA ROMEO 159 | 14 | 
| 131 | DACIA SANDERO | 14 | 
| 132 | PEUGEOT 206+ | 12 | 
| 133 | VOLVO S60 | 12 | 
| 134 | ALFA ROMEO 147 | 12 | 
| 135 | BMW X5 | 11 | 
| 136 | AUDI A6 | 11 | 
| 137 | DODGE NITRO | 11 | 
| 138 | CHRYSLER COMPASS | 11 | 
| 139 | VOLVO C30 | 11 | 
| 140 | CITROEN C4 PICASSO | 11 | 
| 141 | SUBARU JUSTY | 10 | 
| 142 | MAZDA MX-5 | 9 | 
| 143 | SUZUKI ALTO | 9 | 
| 144 | PEUGEOT 206 | 9 | 
| 145 | VOLKSWAGEN CADDY | 9 | 
| 146 | HYUNDAI SANTAFE | 9 | 
| 147 | SUZUKI IGNIS | 9 | 
| 148 | MAZDA CX-7 | 9 | 
| 149 | AUDI Q7 | 8 | 
| 150 | CITROEN PICASSO | 8 | 
| 151 | CHRYSLER WRANGLER | 8 | 
| 152 | MAZDA RX8 | 8 | 
| 153 | CITROEN BERLINGO | 8 | 
| 154 | PORSCHE 911 | 7 | 
| 155 | RENAULT LAGUNA | 7 | 
| 156 | TOYOTA LAND CRUISER | 7 | 
| 157 | LAND ROVER FREELANDER | 7 | 
| 158 | PEUGEOT 407 | 7 | 
| 159 | MERCEDES CLS | 7 | 
| 160 | LANCIA MUSA | 7 | 
| 161 | OPEL ANTARA | 7 | 
| 162 | RENAULT KOLEOS | 7 | 
| 163 | CITROEN C3 PICASSO | 7 | 
| 164 | MERCEDES S | 6 | 
| 165 | MERCEDES CLK | 6 | 
| 166 | HONDA ACCORD | 5 | 
| 167 | LADA NIVA | 5 | 
| 168 | MITSUBISHI PAJERO | 5 | 
| 169 | VOLVO V50 | 5 | 
| 170 | JAGUAR X-TYPE | 5 | 
| 171 | OPEL MERIVA | 4 | 
| 172 | FORD GALAXY | 4 | 
| 173 | VOLKSWAGEN BEETLE | 4 | 
| 174 | CITROEN NEMO | 4 | 
| 175 | DACIA LOGAN | 4 | 
| 176 | OPEL GT | 4 | 
| 177 | CHEVROLET EPICA | 3 | 
| 178 | DAIHATSU COPEN | 3 | 
| 179 | PORSCHE CAYMAN | 3 | 
| 180 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 | 
| 181 | RENAULT KANGOO | 3 | 
| 182 | OPEL TIGRA | 3 | 
| 183 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 2 | 
| 184 | PEUGEOT PARTNER | 2 | 
| 185 | VOLVO C70 | 2 | 
| 186 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 | 
| 187 | ALFA ROMEO BRERA | 2 | 
| 188 | KIA MAGENTIS | 2 | 
| 189 | SSANGYONG KYRON | 2 | 
| 190 | SEAT ALTEA FREETRACK | 2 | 
| 191 | CITROEN C-CROSSER | 2 | 
| 192 | PEUGEOT 4007 | 2 | 
| 193 | JAGUAR XF | 2 | 
| 194 | INFINITI FX | 2 | 
| 195 | CHANGAN CEO | 1 | 
| 196 | AUDI R8 | 1 | 
| 197 | BMW 6-ΣΕΙΡΑ | 1 | 
| 198 | DODGE AVENGER | 1 | 
| 199 | FIAT LINEA | 1 | 
| 200 | SSANGYONG ACTYON | 1 | 
| 201 | CHRYSLER COMMANDER | 1 | 
| 202 | SSANGYONG REXTON | 1 | 
| 203 | CADILLAC SRX | 1 | 
| 204 | RENAULT MODUS | 1 | 
| 205 | SAAB 9-5 | 1 | 
| 206 | AUDI A8 | 1 | 
| 207 | SEAT ALHAMBRA | 1 | 
| 208 | NISSAN ALMERA | 1 | 
| 209 | AUDI S4 | 1 | 
| 210 | VOLVO S80 | 1 | 
| 211 | SUBARU LEGACY | 1 | 
| 212 | LADA LIBRA | 1 | 
| 213 | LOTUS ELISE | 1 | 
| 214 | SMART FORFOUR | 1 | 
| 215 | BMW Z4 | 1 | 
| 216 | LEXUS IS | 1 | 
| 217 | ALFA ROMEO SPIDER | 1 | 
| 218 | VOLKSWAGEN SHARAN | 1 | 
| 219 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 | 
| 220 | LAND ROVER EVOQUE | 1 | 
| 221 | HONDA S2000 | 1 | 
| 222 | LEXUS GS300 | 1 | 
| 223 | SUZUKI LIANA | 1 | 
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία:   Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.:  998384177 
 Δ.Ο.Υ.:  ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
 
Τηλέφωνο: 211 1085500 
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr 
Διοικητικά Στελέχη     
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη 
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής:  Νίκος Καρανάσιος 
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης 
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.