| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing | 
| LIVE: κίνηση στους δρόμους | 
Καινούργια  Ανά έτος και μήνα 
  Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
  Ανά έτος και μήνα 
  Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Οκτώβριος 2006 | ||
|---|---|---|
| 1 | FORD FOCUS | 798 | 
| 2 | VOLKSWAGEN GOLF | 718 | 
| 3 | TOYOTA COROLLA | 681 | 
| 4 | TOYOTA YARIS | 584 | 
| 5 | OPEL ASTRA | 571 | 
| 6 | SEAT IBIZA | 539 | 
| 7 | FORD FIESTA | 520 | 
| 8 | OPEL CORSA | 493 | 
| 9 | SKODA OCTAVIA | 483 | 
| 10 | SUZUKI SWIFT | 399 | 
| 11 | DAIHATSU TERIOS | 378 | 
| 12 | VOLKSWAGEN POLO | 378 | 
| 13 | CITROEN C4 | 339 | 
| 14 | FIAT PANDA | 337 | 
| 15 | PEUGEOT 207 | 326 | 
| 16 | HYUNDAI ACCENT | 319 | 
| 17 | KIA PICANTO | 310 | 
| 18 | FIAT PUNTO | 304 | 
| 19 | VOLKSWAGEN PASSAT | 280 | 
| 20 | NISSAN MICRA | 266 | 
| 21 | MITSUBISHI COLT | 266 | 
| 22 | SKODA FABIA | 263 | 
| 23 | TOYOTA RAV4 | 262 | 
| 24 | HYUNDAI GETZ | 254 | 
| 25 | RENAULT CLIO | 254 | 
| 26 | NISSAN ALMERA | 254 | 
| 27 | TOYOTA AYGO | 238 | 
| 28 | PEUGEOT 107 | 237 | 
| 29 | RENAULT MEGANE | 224 | 
| 30 | HYUNDAI ATOS | 213 | 
| 31 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 207 | 
| 32 | HONDA CIVIC | 203 | 
| 33 | CITROEN C3 | 200 | 
| 34 | SMART FORTWO | 199 | 
| 35 | OPEL VECTRA | 197 | 
| 36 | CHEVROLET LACETTI | 193 | 
| 37 | CHEVROLET MATIZ | 190 | 
| 38 | SEAT LEON | 190 | 
| 39 | SUZUKI GRAND VITARA | 183 | 
| 40 | AUDI A3 | 174 | 
| 41 | SEAT CORDOBA | 170 | 
| 42 | CITROEN C1 | 170 | 
| 43 | AUDI A4 | 155 | 
| 44 | SUZUKI JIMNY | 151 | 
| 45 | TOYOTA AVENSIS | 147 | 
| 46 | VOLVO V40 | 144 | 
| 47 | CITROEN C2 | 142 | 
| 48 | MERCEDES C | 131 | 
| 49 | PEUGEOT 307 | 130 | 
| 50 | MERCEDES A | 126 | 
| 51 | PEUGEOT 206 | 123 | 
| 52 | CHRYSLER CHEROKEE | 117 | 
| 53 | HYUNDAI MATRIX | 116 | 
| 54 | BMW X3 | 116 | 
| 55 | RENAULT SCENIC | 108 | 
| 56 | HONDA JAZZ | 105 | 
| 57 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 105 | 
| 58 | MERCEDES ML | 102 | 
| 59 | MERCEDES E | 97 | 
| 60 | FORD FUSION | 95 | 
| 61 | VOLKSWAGEN EOS | 94 | 
| 62 | ALFA ROMEO 159 | 94 | 
| 63 | MAZDA 3 | 91 | 
| 64 | NISSAN NOTE | 88 | 
| 65 | KIA SPORTAGE | 88 | 
| 66 | NISSAN PRIMERA | 88 | 
| 67 | SAAB 9-3 | 86 | 
| 68 | KIA CERATO | 84 | 
| 69 | MAZDA 6 | 79 | 
| 70 | NISSAN X-TRAIL | 76 | 
| 71 | SUBARU FORESTER | 75 | 
| 72 | FORD MAVERICK | 71 | 
| 73 | PEUGEOT 407 | 70 | 
| 74 | SUZUKI IGNIS | 69 | 
| 75 | DAIHATSU SIRION | 66 | 
| 76 | MITSUBISHI LANCER | 66 | 
| 77 | MINI MINI COOPER | 64 | 
| 78 | VOLKSWAGEN FOX | 63 | 
| 79 | LADA NIVA | 61 | 
| 80 | FORD FOCUS C-MAX | 60 | 
| 81 | FORD MONDEO | 59 | 
| 82 | MERCEDES B | 56 | 
| 83 | CHEVROLET AVEO | 54 | 
| 84 | MAZDA RX8 | 52 | 
| 85 | KIA RIO | 50 | 
| 86 | ALFA ROMEO 147 | 49 | 
| 87 | SUZUKI SX4 | 48 | 
| 88 | SMART FORFOUR | 45 | 
| 89 | MERCEDES CLK | 42 | 
| 90 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 40 | 
| 91 | OPEL ZAFIRA | 38 | 
| 92 | MERCEDES SLK | 37 | 
| 93 | HONDA CRV | 37 | 
| 94 | MITSUBISHI PAJERO | 37 | 
| 95 | RENAULT LAGUNA | 34 | 
| 96 | KIA SORENTO | 33 | 
| 97 | HYUNDAI SANTAFE | 32 | 
| 98 | CHEVROLET CAPTIVA | 32 | 
| 99 | HYUNDAI IX35 | 32 | 
| 100 | VOLVO S60 | 31 | 
| 101 | SUBARU IMPREZA | 31 | 
| 102 | CHRYSLER WRANGLER | 30 | 
| 103 | FIAT DOBLO | 29 | 
| 104 | VOLKSWAGEN TOURAN | 29 | 
| 105 | AUDI Q7 | 26 | 
| 106 | LEXUS RX400 | 26 | 
| 107 | OPEL MERIVA | 23 | 
| 108 | VOLVO XC | 23 | 
| 109 | TOYOTA LAND CRUISER | 23 | 
| 110 | MAZDA MX-5 | 21 | 
| 111 | FORD KA | 20 | 
| 112 | MERCEDES S | 20 | 
| 113 | LAND ROVER EVOQUE | 20 | 
| 114 | BMW Z4 | 20 | 
| 115 | MERCEDES CLS | 20 | 
| 116 | SKODA ROOMSTER | 20 | 
| 117 | SMART SMART | 19 | 
| 118 | HYUNDAI SONATA | 19 | 
| 119 | AUDI A6 | 18 | 
| 120 | FIAT SEDICI | 18 | 
| 121 | AUDI TT | 17 | 
| 122 | OPEL TIGRA | 16 | 
| 123 | TOYOTA PRIUS | 16 | 
| 124 | CITROEN C5 | 16 | 
| 125 | ALFA ROMEO GTV | 16 | 
| 126 | SSANGYONG REXTON | 16 | 
| 127 | VOLVO V50 | 16 | 
| 128 | LANCIA MUSA | 15 | 
| 129 | SEAT TOLEDO | 15 | 
| 130 | VOLVO S80 | 15 | 
| 131 | OPEL AGILA | 15 | 
| 132 | CITROEN PICASSO | 14 | 
| 133 | MINI MINI | 14 | 
| 134 | RENAULT KANGOO | 14 | 
| 135 | VOLKSWAGEN BEETLE | 14 | 
| 136 | CITROEN BERLINGO | 14 | 
| 137 | FORD S-MAX | 14 | 
| 138 | SEAT ALTEA | 13 | 
| 139 | HONDA ACCORD | 13 | 
| 140 | PORSCHE 911 | 13 | 
| 141 | FIAT STILO | 13 | 
| 142 | PORSCHE CAYENNE | 12 | 
| 143 | HYUNDAI COUPE | 12 | 
| 144 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 11 | 
| 145 | MAZDA 2 | 11 | 
| 146 | JAGUAR X-TYPE | 11 | 
| 147 | NISSAN PATHFINDER | 11 | 
| 148 | MITSUBISHI OUTLANDER | 10 | 
| 149 | CHRYSLER PT CRUISER | 10 | 
| 150 | PEUGEOT PARTNER | 10 | 
| 151 | HYUNDAI ELANTRA | 9 | 
| 152 | CHEVROLET EPICA | 9 | 
| 153 | VOLVO C70 | 8 | 
| 154 | SAAB 9-5 | 8 | 
| 155 | VOLKSWAGEN CADDY | 7 | 
| 156 | PORSCHE BOXSTER | 7 | 
| 157 | SKODA SUPERB | 7 | 
| 158 | CHRYSLER COMPASS | 7 | 
| 159 | SUBARU TRIBECA | 6 | 
| 160 | PORSCHE CAYMAN | 6 | 
| 161 | HONDA FRV | 6 | 
| 162 | SUBARU JUSTY | 6 | 
| 163 | LAND ROVER DISCOVERY | 5 | 
| 164 | MERCEDES SL | 5 | 
| 165 | SSANGYONG KYRON | 5 | 
| 166 | BMW 6 | 4 | 
| 167 | MITSUBISHI SPACE STAR | 4 | 
| 168 | LAND ROVER FREELANDER | 4 | 
| 169 | LADA LIBRA | 4 | 
| 170 | SUBARU LEGACY | 3 | 
| 171 | MITSUBISHI CARISMA | 3 | 
| 172 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 | 
| 173 | FIAT SEICENTO | 3 | 
| 174 | HONDA S2000 | 3 | 
| 175 | CHRYSLER SEBRING | 3 | 
| 176 | MAZDA TRIBUTE | 3 | 
| 177 | JAGUAR XK | 3 | 
| 178 | CHRYSLER COMMANDER | 3 | 
| 179 | DODGE CALIBER | 2 | 
| 180 | MERCEDES GL | 2 | 
| 181 | MERCEDES R | 2 | 
| 182 | MAZDA 5 | 2 | 
| 183 | CHRYSLER CROSSFIRE | 2 | 
| 184 | SMART ROADSTER | 2 | 
| 185 | CADILLAC SRX | 2 | 
| 186 | SUZUKI LIANA | 2 | 
| 187 | AUDI ALLROAD | 2 | 
| 188 | SEAT ALHAMBRA | 2 | 
| 189 | HONDA HRV | 2 | 
| 190 | RENAULT ESPACE | 2 | 
| 191 | FORD GALAXY | 1 | 
| 192 | RENAULT MEGANE CABRIO | 1 | 
| 193 | CHEVROLET BLAZER | 1 | 
| 194 | RENAULT 19 | 1 | 
| 195 | TOYOTA CELICA | 1 | 
| 196 | LOTUS ELISE | 1 | 
| 197 | FORD ESCORT | 1 | 
| 198 | PEUGEOT 607 | 1 | 
| 199 | AUDI RS4 | 1 | 
| 200 | OPEL SIGNUM | 1 | 
| 201 | LANCIA PHEDRA | 1 | 
| 202 | MERCEDES G | 1 | 
| 203 | JAGUAR XJ8 | 1 | 
| 204 | JAGUAR XK8 | 1 | 
| 205 | SUZUKI VITARA | 1 | 
| 206 | CHEVROLET CORVETTE | 1 | 
| 207 | VOLKSWAGEN SHARAN | 1 | 
| 208 | JAGUAR S-TYPE | 1 | 
| 209 | MERCEDES CL | 1 | 
| 210 | RENAULT MODUS | 1 | 
| 211 | LAND ROVER STREETWISE | 1 | 
| 212 | LEXUS IS | 1 | 
| 213 | ALFA ROMEO BRERA | 1 | 
| 214 | CADILLAC BLS | 1 | 
| 215 | CITROEN C6 | 1 | 
| 216 | BMW COUPE | 1 | 
| 217 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 | 
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία:   Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.:  998384177 
 Δ.Ο.Υ.:  ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
 
Τηλέφωνο: 211 1085500 
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr 
Διοικητικά Στελέχη     
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη 
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής:  Νίκος Καρανάσιος 
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης 
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.