
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Μάρτιος 1998 | ||
---|---|---|
1 | FIAT PUNTO | 643 |
2 | VW POLO | 572 |
3 | CITROEN SAXO | 509 |
4 | HYUNDAI ACCENT | 483 |
5 | TOYOTA COROLLA | 464 |
6 | CITROEN XSARA | 390 |
7 | NISSAN ALMERA | 373 |
8 | PEUGEOT 106 | 338 |
9 | FORD ESCORT | 334 |
10 | SEAT IBIZA | 330 |
11 | OPEL CORSA | 325 |
12 | RENAULT MEGANE | 318 |
13 | TOYOTA AVENSIS | 317 |
14 | HYUNDAI ATOS | 305 |
15 | HONDA CIVIC | 278 |
16 | OPEL ASTRA | 266 |
17 | OPEL VECTRA | 250 |
18 | ALFA ROMEO 146 | 230 |
19 | TOYOTA STARLET | 214 |
20 | SKODA FELICIA | 188 |
21 | SEAT CORDOBA | 181 |
22 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 178 |
23 | AUDI A4 | 178 |
24 | FIAT CINQUECENTO | 168 |
25 | NISSAN PRIMERA | 158 |
26 | PEUGEOT 306 | 156 |
27 | SUZUKI VITARA | 155 |
28 | LAND ROVER 200-ΣΕΙΡΑ | 146 |
29 | VW PASSAT | 140 |
30 | SUZUKI BALENO | 125 |
31 | MITSUBISHI COLT LANCER | 122 |
32 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 119 |
33 | ALFA ROMEO 156 | 110 |
34 | VW GOLF | 103 |
35 | AUDI A3 | 102 |
36 | HYUNDAI LANTRA | 89 |
37 | FORD FIESTA | 88 |
38 | MERCEDES C | 87 |
39 | MAZDA 323F | 86 |
40 | DAIHATSU TERIOS | 86 |
41 | LANCIA YPSILON | 86 |
42 | SUZUKI SWIFT | 83 |
43 | NISSAN MICRA | 81 |
44 | FORD MONDEO | 80 |
45 | RENAULT SCENIC | 80 |
46 | SEAT AROSA | 76 |
47 | RENAULT CLIO | 68 |
48 | TOYOTA CARINA | 67 |
49 | KIA SEPHIA | 67 |
50 | MITSUBISHI CARISMA | 64 |
51 | SEAT TOLEDO | 63 |
52 | FIAT MAREA | 63 |
53 | SUZUKI WAGON R | 62 |
54 | FIAT BRAVO | 61 |
55 | LANCIA DELTA | 61 |
56 | FIAT BRAVA | 58 |
57 | HYUNDAI COUPE | 56 |
58 | MAZDA 323 | 56 |
59 | PEUGEOT 406 | 56 |
60 | RENAULT MEGANE COUPE | 56 |
61 | RENAULT TWINGO | 54 |
62 | MERCEDES E | 50 |
63 | FORD KA | 49 |
64 | AUDI A6 | 47 |
65 | ALFA ROMEO 145 | 42 |
66 | KIA PRIDE | 39 |
67 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 33 |
68 | DAIHATSU CUORE | 31 |
69 | SAAB 9-5 | 30 |
70 | MERCEDES A | 25 |
71 | MERCEDES CLK | 25 |
72 | CITROEN XANTIA | 25 |
73 | SUZUKI ALTO | 24 |
74 | CHRYSLER CHEROKEE | 23 |
75 | HONDA CRV | 23 |
76 | LAND ROVER 600-ΣΕΙΡΑ | 22 |
77 | SUZUKI SAMURAI | 22 |
78 | VOLVO V40 | 22 |
79 | TOYOTA RAV4 | 20 |
80 | RENAULT MEGANE CABRIO | 20 |
81 | DAIHATSU MOVE | 17 |
82 | FIAT PANDA | 16 |
83 | MERCEDES SLK | 16 |
84 | SUBARU VIVIO | 15 |
85 | SKODA OCTAVIA | 15 |
86 | LAND ROVER DISCOVERY | 15 |
87 | RENAULT LAGUNA | 14 |
88 | SUBARU IMPREZA | 14 |
89 | OPEL TIGRA | 14 |
90 | CHRYSLER STRATUS | 13 |
91 | DAIHATSU GRAND MOVE | 13 |
92 | FIAT PALIO | 13 |
93 | RENAULT KANGOO | 12 |
94 | KIA SPORTAGE | 12 |
95 | SEAT MARBELLA | 11 |
96 | SUBARU FORESTER | 10 |
97 | MAZDA XEDOS | 10 |
98 | MAZDA MX-3 | 9 |
99 | FIAT PUNTO CABRIO | 7 |
100 | LANCIA DEDRA | 7 |
101 | DAIHATSU CHARADE | 7 |
102 | VW CADDY | 6 |
103 | DAIHATSU FEROZA | 6 |
104 | VOLVO S70,V70 | 6 |
105 | CHRYSLER WRANGLER | 6 |
106 | MAZDA MX-5 | 6 |
107 | BMW Z3 | 6 |
108 | LAND ROVER FREELANDER | 5 |
109 | MERCEDES M | 5 |
110 | VW VENTO | 5 |
111 | NISSAN SERENA | 5 |
112 | LAND ROVER EVOQUE | 5 |
113 | FIAT BARCHETTA | 5 |
114 | SAAB 900 | 4 |
115 | LAND ROVER 200 CABRIO | 4 |
116 | SUBARU JUSTY | 4 |
117 | OPEL OMEGA | 4 |
118 | SAAB 9000 | 3 |
119 | RENAULT ESPACE | 3 |
120 | LOTUS ELISE | 3 |
121 | FIAT COUPE | 3 |
122 | JAGUAR XJ8 | 3 |
123 | VW GOLF CABRIO | 2 |
124 | FIAT COUPE | 2 |
125 | TOYOTA CELICA | 2 |
126 | AUDI CABRIO | 2 |
127 | KIA CLARUS | 2 |
128 | VOLVO 850 | 2 |
129 | LADA NIVA | 2 |
130 | LAND ROVER MGF | 2 |
131 | NISSAN MAXIMA | 2 |
132 | LANCIA K | 2 |
133 | TOYOTA LAND CRUISER | 2 |
134 | SEAT INCA | 2 |
135 | FIAT SCUDO | 2 |
136 | ASIA ROCSTA | 2 |
137 | CHRYSLER VOYAGER | 2 |
138 | NISSAN TERRANO | 2 |
139 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
140 | MITSUBISHI GALANT | 1 |
141 | MASERATI GHIBLI | 1 |
142 | KIA MENTOR | 1 |
143 | MITSUBISHI PAJERO | 1 |
144 | CHRYSLER NEON | 1 |
145 | PORSCHE 911 | 1 |
146 | LAMBORGHINI 132 SE | 1 |
147 | AUDI A8 | 1 |
148 | SEAT ALHAMBRA | 1 |
149 | VW CARAVELLE | 1 |
150 | AUDI CABRIO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ανανέωση για το 3θυρο, το 5θυρο και το cabrio ΜΙΝΙ
Αυτά τα μοντέλα της Ford δεν πληρώνουν τέλη
Έτοιμοι οι πρώτοι ταχυφορτιστές της Tesla στην Ελλάδα
Tα SUV από το Bιετνάμ που έρχονται στην Ευρώπη
Οι τιμές του Opel Mokka-e στην Ελλάδα
Στις 28/1 το ντεμπούτο του Renault Kiger
Βest Μάρκες της χρονιάς! Διάκριση Goodyear!
Το ηλεκτρικό Renault 5 Turbo θα ξυπνήσει μνήμες στους petrolheads
Old Vs New: Η επανάσταση του νέου Opel Mokka
Nέο video teaser για το ηλεκτρικό Ioniq 5
Ford bonus με επιτόκιο 0.99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις Συνεργείο στη περιοχή σου; Βρες το καλύτερο κοντά σου!