| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2015 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS | 5010 |
| 2 | OPEL CORSA | 3523 |
| 3 | VOLKSWAGEN POLO | 3167 |
| 4 | PEUGEOT 208 | 2559 |
| 5 | NISSAN QASHQAI | 2545 |
| 6 | RENAULT CLIO | 2011 |
| 7 | NISSAN MICRA | 1946 |
| 8 | VOLKSWAGEN GOLF | 1932 |
| 9 | CITROEN C3 | 1909 |
| 10 | FIAT PANDA | 1781 |
| 11 | FORD FIESTA | 1770 |
| 12 | HYUNDAI I20 | 1558 |
| 13 | TOYOTA AYGO | 1556 |
| 14 | MERCEDES A | 1547 |
| 15 | TOYOTA AURIS | 1474 |
| 16 | SUZUKI SWIFT | 1414 |
| 17 | OPEL ASTRA | 1411 |
| 18 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 1211 |
| 19 | FORD FOCUS | 1142 |
| 20 | HYUNDAI I10 | 1069 |
| 21 | SUZUKI CELERIO | 1066 |
| 22 | PEUGEOT 108 | 947 |
| 23 | MERCEDES GLA | 860 |
| 24 | VOLVO V40 | 840 |
| 25 | AUDI A3 | 793 |
| 26 | VOLKSWAGEN UP! | 768 |
| 27 | NISSAN NOTE | 757 |
| 28 | SUZUKI VITARA | 746 |
| 29 | VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 702 |
| 30 | SEAT IBIZA | 700 |
| 31 | SKODA OCTAVIA | 656 |
| 32 | AUDI Q3 | 647 |
| 33 | MINI MINI | 643 |
| 34 | PEUGEOT 308 | 627 |
| 35 | NISSAN PULSAR | 619 |
| 36 | OPEL MOKKA | 603 |
| 37 | MINI MINI COOPER | 584 |
| 38 | CHRYSLER RENEGADE | 577 |
| 39 | CITROEN C1 | 571 |
| 40 | TOYOTA COROLLA | 569 |
| 41 | SKODA CITIGO | 566 |
| 42 | KIA PICANTO | 565 |
| 43 | AUDI A1 | 553 |
| 44 | KIA RIO | 527 |
| 45 | VOLKSWAGEN PASSAT | 500 |
| 46 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 482 |
| 47 | ABARTH 500 | 481 |
| 48 | FIAT PUNTO | 474 |
| 49 | CITROEN C4 CACTUS | 466 |
| 50 | CITROEN C4 | 459 |
| 51 | HYUNDAI I30 | 437 |
| 52 | RENAULT CAPTUR | 436 |
| 53 | SEAT LEON | 419 |
| 54 | SMART FORTWO | 406 |
| 55 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 377 |
| 56 | SUZUKI SX4 | 374 |
| 57 | CHEVROLET SPARK | 358 |
| 58 | SKODA RAPID | 351 |
| 59 | MERCEDES CLA | 349 |
| 60 | SMART FORFOUR | 333 |
| 61 | SEAT MII | 316 |
| 62 | NISSAN JUKE | 315 |
| 63 | MERCEDES C | 315 |
| 64 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 314 |
| 65 | FIAT 500 | 303 |
| 66 | AUDI A3 SEDAN | 296 |
| 67 | PEUGEOT 2008 | 292 |
| 68 | FIAT 500X | 277 |
| 69 | BMW X-SERIES | 263 |
| 70 | RENAULT TWINGO | 256 |
| 71 | HONDA CIVIC | 229 |
| 72 | HONDA CRV | 219 |
| 73 | DACIA DUSTER | 217 |
| 74 | VOLVO S60 | 210 |
| 75 | VOLVO XC60 | 206 |
| 76 | FORD KA | 204 |
| 77 | KIA CEED | 202 |
| 78 | MERCEDES V | 191 |
| 79 | SUZUKI JIMNY | 184 |
| 80 | NISSAN X-TRAIL | 181 |
| 81 | ALFA ROMEO MITO | 160 |
| 82 | MITSUBISHI ASX | 157 |
| 83 | SEAT TOLEDO | 153 |
| 84 | FIAT 500L | 153 |
| 85 | TOYOTA RAV4 | 147 |
| 86 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 143 |
| 87 | LANCIA YPSILON | 142 |
| 88 | FORD MONDEO | 140 |
| 89 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 140 |
| 90 | BMW X1 | 128 |
| 91 | NISSAN NV200 | 127 |
| 92 | BMW X3 | 127 |
| 93 | PEUGEOT 301 | 116 |
| 94 | MITSUBISHI SPACE STAR | 116 |
| 95 | FIAT DOBLO | 116 |
| 96 | OPEL VIVARO | 112 |
| 97 | PEUGEOT 3008 | 108 |
| 98 | KIA SPORTAGE | 107 |
| 99 | SKODA ROOMSTER | 106 |
| 100 | DACIA SANDERO | 99 |
| 101 | SKODA FABIA | 96 |
| 102 | FORD KUGA | 93 |
| 103 | CITROEN C-ELYSEE | 93 |
| 104 | OPEL ASTRA SPORTS TO | 92 |
| 105 | HONDA JAZZ | 90 |
| 106 | BMW X4 | 87 |
| 107 | AUDI Q5 | 87 |
| 108 | TOYOTA AVENSIS | 85 |
| 109 | AUDI A4 | 85 |
| 110 | MERCEDES B | 81 |
| 111 | CITROEN C4 PICASSO | 81 |
| 112 | VOLVO V60 | 80 |
| 113 | PEUGEOT PARTNER | 79 |
| 114 | CITROEN DS3 | 78 |
| 115 | VOLVO XC90 | 77 |
| 116 | RENAULT MEGANE | 77 |
| 117 | AUDI A3 CABRIOLET | 76 |
| 118 | OPEL ADAM | 72 |
| 119 | FORD C-MAX | 72 |
| 120 | FIAT SCUDO | 72 |
| 121 | VOLKSWAGEN CADDY | 68 |
| 122 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 68 |
| 123 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 67 |
| 124 | OPEL INSIGNIA, LIMOU | 67 |
| 125 | VOLKSWAGEN TOURAN | 66 |
| 126 | SKODA YETI | 63 |
| 127 | CITROEN BERLINGO | 63 |
| 128 | VOLKSWAGEN BEETLE | 54 |
| 129 | FORD B-MAX | 52 |
| 130 | AUDI A5 | 52 |
| 131 | PEUGEOT EXPERT | 51 |
| 132 | CITROEN C3 PICASSO | 50 |
| 133 | VOLKSWAGEN KOMBI | 45 |
| 134 | FORD TOURNEO CONNECT | 45 |
| 135 | MERCEDES E | 39 |
| 136 | LEXUS NX300H | 39 |
| 137 | CHEVROLET KALOS | 39 |
| 138 | BMW X5 | 38 |
| 139 | MERCEDES SPRINTER | 35 |
| 140 | OPEL ASTRA GTC | 33 |
| 141 | BMW i3 | 33 |
| 142 | LEXUS CT 200h | 32 |
| 143 | PEUGEOT 508 | 31 |
| 144 | AUDI A6 | 30 |
| 145 | OPEL MERIVA | 29 |
| 146 | MERCEDES CITAN | 29 |
| 147 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 28 |
| 148 | CITROEN C5 | 25 |
| 149 | CHEVROLET CRUZE | 24 |
| 150 | SUBARU FORESTER | 21 |
| 151 | MINI COUPE | 21 |
| 152 | MERCEDES GLC | 21 |
| 153 | CITROEN JUMPY | 21 |
| 154 | CHEVROLET TRAX | 21 |
| 155 | SUZUKI ALTO | 20 |
| 156 | MINI CLUBMAN | 20 |
| 157 | FORD GRAND C-MAX | 20 |
| 158 | CHRYSLER WRANGLER | 20 |
| 159 | CITROEN DS4 | 18 |
| 160 | BMW X6 | 18 |
| 161 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 17 |
| 162 | CHRYSLER CHEROKEE | 17 |
| 163 | FIAT QUBO | 16 |
| 164 | CHEVROLET ORLANDO | 15 |
| 165 | MINI MINI CABRIO | 14 |
| 166 | SUBARU XV | 13 |
| 167 | AUDI S3 | 13 |
| 168 | AUDI TT | 13 |
| 169 | OPEL CASCADA | 12 |
| 170 | CHRYSLER GRAND CHEROKEE | 12 |
| 171 | SEAT LEON X-PERIENCE | 11 |
| 172 | SSANGYONG RODIUS | 10 |
| 173 | PORSCHE MACAN | 10 |
| 174 | MINI COOPER | 10 |
| 175 | MERCEDES CLK | 10 |
| 176 | MERCEDES VIANO | 10 |
| 177 | FORD MUSTANG | 10 |
| 178 | CITROEN DS5 | 10 |
| 179 | SSANGYONG TIVOLI | 9 |
| 180 | SKODA SUPERB | 9 |
| 181 | RENAULT SCENIC | 9 |
| 182 | OPEL INSIGNIA | 9 |
| 183 | CHEVROLET AVEO | 9 |
| 184 | MERCEDES S | 8 |
| 185 | LAND ROVER DISCOVERY | 8 |
| 186 | BMW i8 | 8 |
| 187 | LEXUS RX400 | 7 |
| 188 | VOLKSWAGEN SHARAN | 6 |
| 189 | MERCEDES GLE | 6 |
| 190 | MERCEDES VITO | 6 |
| 191 | CITROEN NEMO | 6 |
| 192 | TOYOTA PRIUS | 5 |
| 193 | TOYOTA GT-86 | 5 |
| 194 | SUZUKI GRAND VITARA | 5 |
| 195 | SUBARU LEGACY | 5 |
| 196 | OPEL COMBO | 5 |
| 197 | MITSUBISHI LANCER | 5 |
| 198 | FORD S-MAX | 5 |
| 199 | AUDI Q7 | 5 |
| 200 | AUDI A7 | 5 |
| 201 | SEAT ALHAMBRA | 4 |
| 202 | PEUGEOT RCZ | 4 |
| 203 | MERCEDES ML | 4 |
| 204 | JAGUAR XE | 4 |
| 205 | FIAT FREEMONT | 4 |
| 206 | FIAT FIORINO | 4 |
| 207 | VOLVO S80 | 3 |
| 208 | SUZUKI SPLASH | 3 |
| 209 | PORSCHE CAYENNE | 3 |
| 210 | PORSCHE 911 | 3 |
| 211 | MERCEDES SLK | 3 |
| 212 | FORD TRANSIT | 3 |
| 213 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 |
| 214 | VOLVO XC70 | 2 |
| 215 | TOYOTA iQ | 2 |
| 216 | SSANGYONG KORANDO | 2 |
| 217 | SEAT ALTEA | 2 |
| 218 | PEUGEOT 4007 | 2 |
| 219 | OPEL MOVANO | 2 |
| 220 | NISSAN 370Z | 2 |
| 221 | LEXUS IS | 2 |
| 222 | JAGUAR XF | 2 |
| 223 | CITROEN DS3 CABRIO | 2 |
| 224 | CHEVROLET MATIZ | 2 |
| 225 | BMW Z3 | 2 |
| 226 | AUDI A8 | 2 |
| 227 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1 |
| 228 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
| 229 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 |
| 230 | TOYOTA LAND CRUISER | 1 |
| 231 | TOYOTA VERSO-S | 1 |
| 232 | SUBARU BRZ | 1 |
| 233 | SUBARU IMPREZA | 1 |
| 234 | SSANGYONG REXTON | 1 |
| 235 | RENAULT KANGOO | 1 |
| 236 | PEUGEOT 107 | 1 |
| 237 | OPEL ZAFIRA | 1 |
| 238 | OPEL CORSA | 1 |
| 239 | MITSUBISHI OUTLANDER | 1 |
| 240 | MERCEDES GL | 1 |
| 241 | MERCEDES GLK | 1 |
| 242 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 243 | MERCEDES G-CLASS | 1 |
| 244 | LEXUS CT200H | 1 |
| 245 | HYUNDAI ACCENT | 1 |
| 246 | CITROEN C8 | 1 |
| 247 | CITROEN ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 248 | CHEVROLET CAPTIVA | 1 |
| 249 | BMW 6 | 1 |
| 250 | BMW ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 251 | ALFA ROMEO 4C | 1 |
| 252 | ALFA ROMEO ALFA MITO 955 | 1 |
| 253 | ALFA ROMEO 159 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.