| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Φεβρουάριος 2009 | ||
|---|---|---|
| 1 | FORD FIESTA | 765 |
| 2 | TOYOTA YARIS | 527 |
| 3 | VOLKSWAGEN GOLF | 501 |
| 4 | TOYOTA AURIS | 438 |
| 5 | OPEL CORSA | 389 |
| 6 | OPEL ASTRA | 389 |
| 7 | NISSAN QASHQAI | 353 |
| 8 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 346 |
| 9 | FORD FOCUS | 342 |
| 10 | SUZUKI SWIFT | 310 |
| 11 | HONDA CIVIC | 290 |
| 12 | KIA CEED | 269 |
| 13 | SMART FORTWO | 268 |
| 14 | HYUNDAI I10 | 244 |
| 15 | OPEL INSIGNIA | 234 |
| 16 | SKODA OCTAVIA | 233 |
| 17 | FIAT PUNTO | 219 |
| 18 | HONDA JAZZ | 215 |
| 19 | PEUGEOT 207 | 214 |
| 20 | TOYOTA AVENSIS | 210 |
| 21 | FIAT PANDA | 202 |
| 22 | FIAT 500 | 183 |
| 23 | SUZUKI GRAND VITARA | 181 |
| 24 | AUDI A3 | 181 |
| 25 | SEAT LEON | 178 |
| 26 | SEAT IBIZA | 176 |
| 27 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 168 |
| 28 | MAZDA 2 | 167 |
| 29 | TOYOTA RAV4 | 165 |
| 30 | SKODA FABIA | 161 |
| 31 | TOYOTA AYGO | 159 |
| 32 | DAIHATSU TERIOS | 153 |
| 33 | MITSUBISHI COLT | 152 |
| 34 | SUZUKI SX4 | 151 |
| 35 | CITROEN C4 | 148 |
| 36 | MERCEDES C | 147 |
| 37 | HYUNDAI I20 | 144 |
| 38 | HYUNDAI GETZ | 140 |
| 39 | VOLKSWAGEN POLO | 137 |
| 40 | BMW X3 | 128 |
| 41 | CHEVROLET MATIZ | 126 |
| 42 | HYUNDAI I30 | 125 |
| 43 | VOLKSWAGEN PASSAT | 122 |
| 44 | TOYOTA COROLLA | 122 |
| 45 | MERCEDES A | 111 |
| 46 | NISSAN MICRA | 110 |
| 47 | AUDI Q5 | 110 |
| 48 | AUDI A4 | 108 |
| 49 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 107 |
| 50 | ALFA ROMEO MITO | 107 |
| 51 | SUZUKI JIMNY | 99 |
| 52 | MAZDA 6 | 99 |
| 53 | PEUGEOT 107 | 97 |
| 54 | FORD MONDEO | 90 |
| 55 | FORD KA | 89 |
| 56 | VOLKSWAGEN PASSAT CC | 88 |
| 57 | SKODA SUPERB | 87 |
| 58 | NISSAN X-TRAIL | 86 |
| 59 | RENAULT MEGANE | 86 |
| 60 | FIAT BRAVO | 85 |
| 61 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 79 |
| 62 | PEUGEOT 308 | 79 |
| 63 | SUZUKI SPLASH | 78 |
| 64 | MITSUBISHI LANCER | 78 |
| 65 | HYUNDAI MATRIX | 75 |
| 66 | RENAULT CLIO | 75 |
| 67 | DAIHATSU CUORE | 75 |
| 68 | MERCEDES CLC | 70 |
| 69 | HYUNDAI ACCENT | 67 |
| 70 | SUBARU FORESTER | 66 |
| 71 | NISSAN TIIDA | 64 |
| 72 | TOYOTA iQ | 63 |
| 73 | DODGE CALIBER | 62 |
| 74 | VOLKSWAGEN EOS | 61 |
| 75 | MAZDA 3 | 57 |
| 76 | CITROEN C3 | 57 |
| 77 | DAIHATSU SIRION | 55 |
| 78 | CHEVROLET AVEO | 54 |
| 79 | NISSAN NOTE | 53 |
| 80 | CITROEN C2 | 51 |
| 81 | HONDA CRV | 51 |
| 82 | LANCIA DELTA | 50 |
| 83 | CITROEN C1 | 50 |
| 84 | VOLVO V40 | 50 |
| 85 | KIA PICANTO | 46 |
| 86 | KIA SPORTAGE | 45 |
| 87 | MINI MINI COOPER | 44 |
| 88 | MERCEDES B | 44 |
| 89 | AUDI A5 | 43 |
| 90 | CHEVROLET LACETTI | 43 |
| 91 | MITSUBISHI OUTLANDER | 41 |
| 92 | HYUNDAI IX35 | 40 |
| 93 | RENAULT SCENIC | 39 |
| 94 | OPEL AGILA | 38 |
| 95 | SUBARU IMPREZA | 36 |
| 96 | OPEL ZAFIRA | 33 |
| 97 | VOLKSWAGEN TOURAN | 32 |
| 98 | SKODA ROOMSTER | 32 |
| 99 | FORD KUGA | 31 |
| 100 | OPEL VECTRA | 31 |
| 101 | SEAT CORDOBA | 31 |
| 102 | FORD FOCUS C-MAX | 29 |
| 103 | MERCEDES GLK | 28 |
| 104 | MINI MINI | 27 |
| 105 | MERCEDES ML | 26 |
| 106 | LEXUS RX400 | 24 |
| 107 | BMW X6 | 23 |
| 108 | SUBARU JUSTY | 23 |
| 109 | CHRYSLER CHEROKEE | 22 |
| 110 | CHRYSLER WRANGLER | 22 |
| 111 | TOYOTA PRIUS | 22 |
| 112 | KIA SORENTO | 22 |
| 113 | VOLVO C30 | 22 |
| 114 | CHRYSLER COMPASS | 21 |
| 115 | FORD S-MAX | 21 |
| 116 | VOLKSWAGEN FOX | 21 |
| 117 | CHEVROLET CAPTIVA | 20 |
| 118 | CHRYSLER PATRIOT | 20 |
| 119 | MAZDA CX-7 | 19 |
| 120 | ALFA ROMEO 159 | 19 |
| 121 | VOLVO XC | 19 |
| 122 | ALFA ROMEO 147 | 18 |
| 123 | RENAULT TWINGO | 18 |
| 124 | MERCEDES E | 18 |
| 125 | PEUGEOT 307 | 17 |
| 126 | FIAT SEDICI | 17 |
| 127 | CITROEN C4 PICASSO | 17 |
| 128 | HYUNDAI SANTAFE | 16 |
| 129 | FIAT DOBLO | 16 |
| 130 | AUDI TT | 16 |
| 131 | CITROEN PICASSO | 16 |
| 132 | SEAT ALTEA | 16 |
| 133 | FORD FUSION | 15 |
| 134 | SAAB 9-3 | 15 |
| 135 | RENAULT KOLEOS | 15 |
| 136 | DODGE NITRO | 14 |
| 137 | LADA NIVA | 14 |
| 138 | VOLVO S60 | 14 |
| 139 | BMW X5 | 14 |
| 140 | MAZDA RX8 | 14 |
| 141 | AUDI A6 | 13 |
| 142 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 12 |
| 143 | OPEL MERIVA | 12 |
| 144 | LANCIA MUSA | 11 |
| 145 | CITROEN C5 | 11 |
| 146 | RENAULT LAGUNA | 11 |
| 147 | VOLKSWAGEN BEETLE | 10 |
| 148 | CITROEN BERLINGO | 10 |
| 149 | PORSCHE CAYENNE | 10 |
| 150 | DACIA SANDERO | 10 |
| 151 | DACIA LOGAN | 9 |
| 152 | FIAT LINEA | 9 |
| 153 | RENAULT KANGOO | 9 |
| 154 | MAZDA MX-5 | 8 |
| 155 | TOYOTA LAND CRUISER | 8 |
| 156 | PORSCHE 911 | 8 |
| 157 | PEUGEOT 206 | 8 |
| 158 | LAND ROVER FREELANDER | 8 |
| 159 | VOLVO V50 | 8 |
| 160 | MERCEDES SLK | 8 |
| 161 | OPEL TIGRA | 8 |
| 162 | OPEL ANTARA | 8 |
| 163 | AUDI Q7 | 7 |
| 164 | PEUGEOT 407 | 7 |
| 165 | VOLKSWAGEN CADDY | 7 |
| 166 | SUBARU LEGACY | 7 |
| 167 | LAND ROVER EVOQUE | 6 |
| 168 | HONDA ACCORD | 6 |
| 169 | JAGUAR X-TYPE | 6 |
| 170 | CITROEN NEMO | 6 |
| 171 | OPEL GT | 5 |
| 172 | KIA MAGENTIS | 5 |
| 173 | MITSUBISHI PAJERO | 5 |
| 174 | MERCEDES S | 5 |
| 175 | LADA LIBRA | 5 |
| 176 | MERCEDES CLK | 4 |
| 177 | FORD GALAXY | 4 |
| 178 | SUZUKI IGNIS | 4 |
| 179 | KIA RIO | 4 |
| 180 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 4 |
| 181 | SSANGYONG KYRON | 4 |
| 182 | PEUGEOT 1007 | 4 |
| 183 | DAIHATSU COPEN | 4 |
| 184 | JAGUAR XF | 4 |
| 185 | INFINITI FX | 3 |
| 186 | SEAT ALTEA FREETRACK | 3 |
| 187 | CITROEN C-CROSSER | 3 |
| 188 | ALFA ROMEO BRERA | 3 |
| 189 | SSANGYONG ACTYON | 3 |
| 190 | SUBARU TRIBECA | 3 |
| 191 | ALFA ROMEO GT | 3 |
| 192 | LEXUS GS300 | 3 |
| 193 | LAND ROVER DEFENDER | 2 |
| 194 | SMART FORFOUR | 2 |
| 195 | BMW Z4 | 2 |
| 196 | RENAULT MODUS | 2 |
| 197 | KIA CARENS | 2 |
| 198 | MERCEDES CLS | 2 |
| 199 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 |
| 200 | SEAT ALHAMBRA | 2 |
| 201 | PORSCHE BOXSTER | 2 |
| 202 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 203 | VOLVO S80 | 2 |
| 204 | FIAT SCUDO | 2 |
| 205 | MERCEDES SL | 2 |
| 206 | MERCEDES R | 2 |
| 207 | CHRYSLER COMMANDER | 2 |
| 208 | MAZDA 5 | 2 |
| 209 | SSANGYONG REXTON | 2 |
| 210 | PEUGEOT 4007 | 2 |
| 211 | CHANGAN CEO | 2 |
| 212 | AUDI R8 | 1 |
| 213 | MINI CLUBMAN | 1 |
| 214 | MITSUBISHI GRANDIS | 1 |
| 215 | DODGE AVENGER | 1 |
| 216 | NISSAN PATHFINDER | 1 |
| 217 | CADILLAC BLS | 1 |
| 218 | PORSCHE CAYMAN | 1 |
| 219 | AUDI S4 | 1 |
| 220 | ALFA ROMEO GTV | 1 |
| 221 | HYUNDAI ATOS | 1 |
| 222 | HYUNDAI COUPE | 1 |
| 223 | LEXUS IS | 1 |
| 224 | JAGUAR XK8 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.