| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing | 
| LIVE: κίνηση στους δρόμους | 
Καινούργια  Ανά έτος και μήνα 
  Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
  Ανά έτος και μήνα 
  Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2013 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS | 3829 | 
| 2 | OPEL CORSA | 3278 | 
| 3 | VOLKSWAGEN POLO | 2356 | 
| 4 | HYUNDAI I20 | 2183 | 
| 5 | VOLKSWAGEN GOLF | 2160 | 
| 6 | FORD FIESTA | 1723 | 
| 7 | CITROEN C3 | 1687 | 
| 8 | NISSAN MICRA | 1535 | 
| 9 | FIAT PANDA | 1458 | 
| 10 | OPEL ASTRA | 1370 | 
| 11 | TOYOTA AURIS | 1328 | 
| 12 | SUZUKI SWIFT | 1104 | 
| 13 | NISSAN QASHQAI | 1026 | 
| 14 | SEAT IBIZA | 975 | 
| 15 | SKODA FABIA | 936 | 
| 16 | HYUNDAI I30 | 925 | 
| 17 | TOYOTA AYGO | 918 | 
| 18 | RENAULT CLIO | 882 | 
| 19 | CITROEN C4 | 844 | 
| 20 | MERCEDES A | 843 | 
| 21 | VOLKSWAGEN UP! | 823 | 
| 22 | FIAT PUNTO | 817 | 
| 23 | FIAT 500 | 814 | 
| 24 | PEUGEOT 208 | 807 | 
| 25 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 794 | 
| 26 | HYUNDAI I10 | 787 | 
| 27 | AUDI A3 | 784 | 
| 28 | LANCIA YPSILON | 780 | 
| 29 | FORD FOCUS | 664 | 
| 30 | VOLVO V40 | 581 | 
| 31 | SEAT LEON | 563 | 
| 32 | SKODA OCTAVIA | 560 | 
| 33 | SUZUKI ALTO | 529 | 
| 34 | KIA RIO | 509 | 
| 35 | CHEVROLET SPARK | 478 | 
| 36 | MINI MINI | 474 | 
| 37 | SKODA RAPID | 472 | 
| 38 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 461 | 
| 39 | SMART FORTWO | 442 | 
| 40 | NISSAN JUKE | 429 | 
| 41 | SKODA CITIGO | 415 | 
| 42 | AUDI A1 | 410 | 
| 43 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 405 | 
| 44 | HONDA CIVIC | 379 | 
| 45 | SEAT MII | 376 | 
| 46 | VOLKSWAGEN PASSAT | 344 | 
| 47 | VOLVO S60 | 342 | 
| 48 | PEUGEOT 107 | 314 | 
| 49 | CITROEN C1 | 310 | 
| 50 | SKODA YETI | 283 | 
| 51 | AUDI Q3 | 280 | 
| 52 | MERCEDES B | 277 | 
| 53 | VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 271 | 
| 54 | ALFA ROMEO MITO | 267 | 
| 55 | DACIA DUSTER | 259 | 
| 56 | MITSUBISHI ASX | 252 | 
| 57 | KIA PICANTO | 249 | 
| 58 | MERCEDES C | 245 | 
| 59 | SUZUKI SPLASH | 240 | 
| 60 | NISSAN PIXO | 238 | 
| 61 | RENAULT MEGANE | 237 | 
| 62 | OPEL INSIGNIA | 231 | 
| 63 | CITROEN DS3 | 230 | 
| 64 | BMW X1 | 228 | 
| 65 | HONDA JAZZ | 226 | 
| 66 | SUZUKI SX4 | 225 | 
| 67 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 218 | 
| 68 | MERCEDES CLA | 210 | 
| 69 | OPEL MOKKA | 204 | 
| 70 | MINI COUNTRYMAN | 196 | 
| 71 | SKODA ROOMSTER | 179 | 
| 72 | KIA CEED | 168 | 
| 73 | VOLKSWAGEN BEETLE | 164 | 
| 74 | FIAT 500 | 162 | 
| 75 | OPEL ADAM | 160 | 
| 76 | CHEVROLET AVEO | 147 | 
| 77 | ABARTH 500 | 147 | 
| 78 | MAZDA 6 | 146 | 
| 79 | MAZDA 6 | 146 | 
| 80 | FORD KUGA | 137 | 
| 81 | BMW X-SERIES | 133 | 
| 82 | VOLVO V60 | 131 | 
| 83 | FORD KA | 129 | 
| 84 | AUDI A4 | 129 | 
| 85 | TOYOTA AVENSIS | 128 | 
| 86 | ABARTH 500 | 126 | 
| 87 | TOYOTA iQ | 123 | 
| 88 | FIAT DOBLO | 109 | 
| 89 | VOLVO XC60 | 107 | 
| 90 | OPEL MERIVA | 104 | 
| 91 | VOLKSWAGEN TOURAN | 95 | 
| 92 | BMW X3 | 87 | 
| 93 | SUZUKI JIMNY | 86 | 
| 94 | NISSAN NOTE | 86 | 
| 95 | CITROEN C-ELYSEE | 84 | 
| 96 | AUDI Q5 | 80 | 
| 97 | PEUGEOT 3008 | 79 | 
| 98 | FIAT PUNTO | 79 | 
| 99 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 77 | 
| 100 | NISSAN NV200 | 74 | 
| 101 | TOYOTA COROLLA | 73 | 
| 102 | PEUGEOT 308 | 73 | 
| 103 | FIAT 500L | 73 | 
| 104 | PEUGEOT 301 | 71 | 
| 105 | MERCEDES E | 69 | 
| 106 | MERCEDES VIANO | 69 | 
| 107 | HYUNDAI IX35 | 69 | 
| 108 | ABARTH PUNTO | 66 | 
| 109 | ABARTH PUNTO | 66 | 
| 110 | OPEL ZAFIRA | 64 | 
| 111 | VOLKSWAGEN JETTA | 63 | 
| 112 | TOYOTA RAV4 | 63 | 
| 113 | CITROEN C3 PICASSO | 61 | 
| 114 | FORD B-MAX | 60 | 
| 115 | AUDI A3 SEDAN | 60 | 
| 116 | PEUGEOT 508 | 59 | 
| 117 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 58 | 
| 118 | OPEL VIVARO | 55 | 
| 119 | MITSUBISHI COLT | 54 | 
| 120 | RENAULT CAPTUR | 53 | 
| 121 | MAZDA 2 | 52 | 
| 122 | VOLKSWAGEN CADDY | 50 | 
| 123 | CHEVROLET CRUZE | 50 | 
| 124 | FORD C-MAX | 49 | 
| 125 | DAIHATSU SIRION | 49 | 
| 126 | KIA SPORTAGE | 45 | 
| 127 | CITROEN DS4 | 42 | 
| 128 | FIAT SCUDO | 40 | 
| 129 | CITROEN C5 | 40 | 
| 130 | FIAT LINEA | 39 | 
| 131 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 38 | 
| 132 | MAZDA 3 | 37 | 
| 133 | SEAT ALTEA | 36 | 
| 134 | RENAULT TWINGO | 34 | 
| 135 | DAIHATSU CHARADE | 34 | 
| 136 | NISSAN PRIMASTAR | 32 | 
| 137 | MITSUBISHI LANCER | 32 | 
| 138 | DAIHATSU CUORE | 32 | 
| 139 | FORD GRAND C-MAX | 31 | 
| 140 | SUZUKI GRAND VITARA | 30 | 
| 141 | DAIHATSU TERIOS | 30 | 
| 142 | FORD MONDEO | 27 | 
| 143 | VOLKSWAGEN CC | 26 | 
| 144 | OPEL CASCADA | 26 | 
| 145 | LEXUS CT 200h | 26 | 
| 146 | FORD S-MAX | 26 | 
| 147 | RENAULT SCENIC | 25 | 
| 148 | TOYOTA VERSO-S | 23 | 
| 149 | SKODA SUPERB | 23 | 
| 150 | MERCEDES GLK | 23 | 
| 151 | AUDI A5 | 23 | 
| 152 | LANCIA DELTA | 19 | 
| 153 | LAND ROVER EVOQUE | 18 | 
| 154 | VOLKSWAGEN KOMBI | 17 | 
| 155 | MERCEDES ML | 17 | 
| 156 | CHEVROLET ORLANDO | 17 | 
| 157 | AUDI A3 CABRIOLET | 17 | 
| 158 | TOYOTA PRIUS | 16 | 
| 159 | TOYOTA VERSO | 16 | 
| 160 | SUBARU TREZIA | 16 | 
| 161 | OPEL ASTRA SPORTS TO | 16 | 
| 162 | MERCEDES CITAN | 15 | 
| 163 | AUDI A6 | 15 | 
| 164 | OPEL ASTRA GTC | 14 | 
| 165 | MINI PACEMAN | 14 | 
| 166 | FIAT FIORINO | 14 | 
| 167 | CHRYSLER WRANGLER | 14 | 
| 168 | NISSAN X-TRAIL | 13 | 
| 169 | VOLVO C30 | 12 | 
| 170 | VOLKSWAGEN SHARAN | 12 | 
| 171 | DACIA SANDERO | 12 | 
| 172 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 12 | 
| 173 | CITROEN DS3 CABRIO | 11 | 
| 174 | MERCEDES SLK | 10 | 
| 175 | KIA VENGA | 10 | 
| 176 | BMW X5 | 10 | 
| 177 | VOLVO S80 | 9 | 
| 178 | VOLKSWAGEN GOLF PLUS | 9 | 
| 179 | LEXUS RX400 | 9 | 
| 180 | FIAT SEDICI | 9 | 
| 181 | FIAT BRAVO | 9 | 
| 182 | CITROEN C4 PICASSO | 9 | 
| 183 | CHRYSLER GRAND CHEROKEE | 9 | 
| 184 | CHEVROLET TRAX | 9 | 
| 185 | AUDI CABRIO | 9 | 
| 186 | VOLVO XC90 | 8 | 
| 187 | MINI MINI CABRIO | 8 | 
| 188 | PEUGEOT 5008 | 7 | 
| 189 | MITSUBISHI SPACE STAR | 7 | 
| 190 | MERCEDES S | 7 | 
| 191 | FIAT DUCATO | 7 | 
| 192 | BMW X6 | 7 | 
| 193 | AUDI TT | 7 | 
| 194 | TOYOTA LAND CRUISER | 6 | 
| 195 | SEAT EXEO | 6 | 
| 196 | MERCEDES CLS | 6 | 
| 197 | MAZDA MX-5 | 6 | 
| 198 | CITROEN BERLINGO | 6 | 
| 199 | TOYOTA URBAN CRUISER | 5 | 
| 200 | SEAT ALHAMBRA | 5 | 
| 201 | OPEL ANTARA | 5 | 
| 202 | OPEL COMBO | 5 | 
| 203 | MINI ROADSTER | 5 | 
| 204 | HONDA INSIGHT | 5 | 
| 205 | CHEVROLET CAPTIVA | 5 | 
| 206 | TOYOTA GT-86 | 4 | 
| 207 | SUBARU XV | 4 | 
| 208 | SUBARU FORESTER | 4 | 
| 209 | MINI COUPE | 4 | 
| 210 | LEXUS IS | 4 | 
| 211 | LAND ROVER DISCOVERY | 4 | 
| 212 | HONDA CRV | 4 | 
| 213 | CITROEN DS5 | 4 | 
| 214 | BMW Z4 | 4 | 
| 215 | VOLVO XC70 | 3 | 
| 216 | VOLKSWAGEN EOS | 3 | 
| 217 | SAAB 9-3 | 3 | 
| 218 | PORSCHE 911 | 3 | 
| 219 | PEUGEOT RCZ | 3 | 
| 220 | MERCEDES CLK | 3 | 
| 221 | MERCEDES SL | 3 | 
| 222 | FIAT FREEMONT | 3 | 
| 223 | CITROEN NEMO | 3 | 
| 224 | CHRYSLER CHEROKEE | 3 | 
| 225 | BMW i3 | 3 | 
| 226 | AUDI R8 | 3 | 
| 227 | AUDI A8 | 3 | 
| 228 | AUDI Q7 | 3 | 
| 229 | AUDI ALLROAD | 3 | 
| 230 | SAAB 9-5 | 2 | 
| 231 | RENAULT KANGOO | 2 | 
| 232 | PORSCHE CAYENNE | 2 | 
| 233 | PORSCHE CAYMAN | 2 | 
| 234 | PEUGEOT EXPERT | 2 | 
| 235 | PEUGEOT BOXER | 2 | 
| 236 | OPEL AGILA | 2 | 
| 237 | MINI CLUBMAN | 2 | 
| 238 | MERCEDES GL | 2 | 
| 239 | MAZDA CX-7 | 2 | 
| 240 | LOTUS ELISE | 2 | 
| 241 | HONDA CR-Z | 2 | 
| 242 | FORD GALAXY | 2 | 
| 243 | FIAT QUBO | 2 | 
| 244 | CHRYSLER CHEROKEE | 2 | 
| 245 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 | 
| 246 | BMW 6-ΣΕΙΡΑ | 2 | 
| 247 | VOLVO C70 | 1 | 
| 248 | VOLVO S70,V70 | 1 | 
| 249 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1 | 
| 250 | VOLKSWAGEN FOX | 1 | 
| 251 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 | 
| 252 | SUBARU LEGACY | 1 | 
| 253 | SEAT ALTEA FREETRACK | 1 | 
| 254 | RENAULT TRAFIC | 1 | 
| 255 | PORSCHE PANAMERA | 1 | 
| 256 | PEUGEOT BIPPER | 1 | 
| 257 | NISSAN PRIMERA | 1 | 
| 258 | MITSUBISHI OUTLANDER | 1 | 
| 259 | MERCEDES G-CLASS | 1 | 
| 260 | MERCEDES VITO | 1 | 
| 261 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 1 | 
| 262 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 1 | 
| 263 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 1 | 
| 264 | HYUNDAI IX20 | 1 | 
| 265 | HYUNDAI GETZ | 1 | 
| 266 | HONDA ACCORD | 1 | 
| 267 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 1 | 
| 268 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 1 | 
| 269 | FORD TRANSIT | 1 | 
| 270 | CHANGAN NOBLE | 1 | 
| 271 | BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR | 1 | 
| 272 | AUDI A7 | 1 | 
| 273 | AUDI S3 | 1 | 
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία:   Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.:  998384177 
 Δ.Ο.Υ.:  ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
 
Τηλέφωνο: 211 1085500 
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr 
Διοικητικά Στελέχη     
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη 
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής:  Νίκος Καρανάσιος 
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης 
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.