| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2025 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 905 |
| 2 | PEUGEOT 2008 | 496 |
| 3 | RENAULT CLIO | 480 |
| 4 | TOYOTA C-HR | 455 |
| 5 | SUZUKI VITARA | 433 |
| 6 | TOYOTA YARIS | 383 |
| 7 | SUZUKI SWIFT | 350 |
| 8 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 285 |
| 9 | DACIA SANDERO | 268 |
| 10 | NISSAN JUKE | 252 |
| 11 | BMW X1-SERIES | 246 |
| 12 | OPEL MOKKA | 230 |
| 13 | HYUNDAI i 20 | 225 |
| 14 | DACIA DUSTER | 218 |
| 15 | MG ZS Max | 212 |
| 16 | BMW 1-SERIES | 204 |
| 17 | TOYOTA AYGO X | 203 |
| 18 | NISSAN QASHQAI | 202 |
| 19 | HYUNDAI KONA | 196 |
| 20 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 189 |
| 21 | VOLKSWAGEN T-ROC | 178 |
| 22 | MERCEDES GLA-SERIES | 168 |
| 23 | OPEL FRONTERA | 165 |
| 24 | FIAT PANDA | 162 |
| 25 | KIA PICANTO | 158 |
| 26 | PEUGEOT 208 | 157 |
| 27 | MAZDA MAZDA2 | 156 |
| 28 | HYUNDAI i 10 | 155 |
| 29 | FORD PUMA | 149 |
| 30 | TOYOTA COROLLA CROSS | 141 |
| 31 | AUDI A3 | 131 |
| 32 | PEUGEOT 3008 | 129 |
| 33 | MG MG3 | 129 |
| 34 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 124 |
| 35 | JEEP AVENGER | 120 |
| 36 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 111 |
| 37 | SUZUKI SX4 | 105 |
| 38 | BMW X2-SERIES | 103 |
| 39 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 98 |
| 40 | KIA STONIC | 98 |
| 41 | HYUNDAI INSTER | 96 |
| 42 | OPEL CORSA | 94 |
| 43 | FORD KUGA | 90 |
| 44 | ALFA ROMEO JUNIOR | 85 |
| 45 | MERCEDES GLC-SERIES | 78 |
| 46 | HYUNDAI TUCSON | 76 |
| 47 | CITROEN/DS C4 | 75 |
| 48 | RENAULT CAPTUR | 74 |
| 49 | TESLA MODEL Y | 72 |
| 50 | MINI MINI | 71 |
| 51 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 67 |
| 52 | VOLVO XC60 | 59 |
| 53 | TESLA MODEL 3 | 58 |
| 54 | VOLVO EX30 | 54 |
| 55 | BYD DOLPHIN SURF | 52 |
| 56 | FIAT GRANDE PANDA | 51 |
| 57 | BYD SEAL U | 47 |
| 58 | JAECOO JAECOO 7 | 45 |
| 59 | RENAULT ARKANA | 43 |
| 60 | VOLKSWAGEN GOLF | 43 |
| 61 | TOYOTA RAV4 | 42 |
| 62 | SEAT IBIZA | 41 |
| 63 | LEXUS LBX-SERIES | 41 |
| 64 | CHERY TIGGO 7 | 39 |
| 65 | BMW X3-SERIES | 39 |
| 66 | VOLKSWAGEN TAIGO | 37 |
| 67 | CUPRA FORMENTOR | 37 |
| 68 | SKODA KAMIQ | 36 |
| 69 | HYUNDAI BAYON | 34 |
| 70 | SKODA FABIA | 34 |
| 71 | AUDI Q3 | 34 |
| 72 | TOYOTA COROLLA | 32 |
| 73 | GEELY EX5 | 32 |
| 74 | BMW 2-SERIES | 32 |
| 75 | CHERY TIGGO 8 | 26 |
| 76 | KIA NEW SPORTAGE | 25 |
| 77 | JEEP COMPASS | 24 |
| 78 | DACIA BIGSTER | 24 |
| 79 | MINI ACEMAN | 24 |
| 80 | BYD DOLPHIN | 24 |
| 81 | BYD ATTO 3 | 23 |
| 82 | SKODA KODIAQ | 23 |
| 83 | FORD EXPLORER | 23 |
| 84 | AUDI Q5 | 23 |
| 85 | BMW iX1 | 22 |
| 86 | MERCEDES GLE-SERIES | 21 |
| 87 | MG ZS | 21 |
| 88 | AUDI A1 | 21 |
| 89 | AUDI Q2 | 20 |
| 90 | FIAT 600 | 20 |
| 91 | BYD ATTO 2 | 19 |
| 92 | HYUNDAI i 30 | 19 |
| 93 | VOLVO XC40 | 18 |
| 94 | BMW iX2 | 18 |
| 95 | AUDI Q4 | 18 |
| 96 | SKODA ELROQ | 16 |
| 97 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 16 |
| 98 | PORSCHE MACAN | 16 |
| 99 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 15 |
| 100 | DACIA JOGGER | 15 |
| 101 | MG HS (NEW) | 15 |
| 102 | OMODA OMODA 5 | 15 |
| 103 | HONDA HR-V | 14 |
| 104 | LEAPMOTOR T03 | 14 |
| 105 | CITROEN/DS DS7 | 14 |
| 106 | CITROEN/DS DS4 | 13 |
| 107 | JEEP RENEGADE | 13 |
| 108 | SEAT ARONA | 13 |
| 109 | SEAT LEON | 13 |
| 110 | CUPRA TERRAMAR | 13 |
| 111 | AUDI Q6 | 13 |
| 112 | RENAULT SYMBIOZ | 13 |
| 113 | BMW X5-SERIES | 12 |
| 114 | LEXUS NX-SERIES | 12 |
| 115 | HYUNDAI STARIA | 12 |
| 116 | OPEL ASTRA | 12 |
| 117 | SKODA SCALA | 12 |
| 118 | CITROEN/DS DS3 | 11 |
| 119 | NISSAN X-TRAIL | 11 |
| 120 | AUDI A5 | 11 |
| 121 | BYD SEALION 7 | 11 |
| 122 | LYNK & CO 08 | 11 |
| 123 | RENAULT 5 E-TECH | 10 |
| 124 | MERCEDES A-SERIES | 10 |
| 125 | KIA EV3 | 10 |
| 126 | MERCEDES CLE-SERIES | 9 |
| 127 | PEUGEOT 5008 | 9 |
| 128 | MINI MINI CABRIO | 9 |
| 129 | MAZDA MX-5 | 8 |
| 130 | MERCEDES EQA | 8 |
| 131 | KGM TIVOLI | 8 |
| 132 | LYNK & CO 02 | 8 |
| 133 | MERCEDES GLB-SERIES | 7 |
| 134 | SMART #1 | 7 |
| 135 | HONDA JAZZ | 7 |
| 136 | PORSCHE CAYENNE | 7 |
| 137 | VOLKSWAGEN POLO | 7 |
| 138 | LAND ROVER DEFENDER | 7 |
| 139 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 7 |
| 140 | SKODA KAROQ | 6 |
| 141 | MAZDA CX-30 | 6 |
| 142 | OMODA OMODA 9 | 6 |
| 143 | CHERY TIGGO 4 | 6 |
| 144 | MAZDA MAZDA6 | 5 |
| 145 | FORD CAPRI | 5 |
| 146 | BMW 3-SERIES | 5 |
| 147 | BMW 4-SERIES | 5 |
| 148 | BMW 5-SERIES | 5 |
| 149 | CUPRA LEON | 5 |
| 150 | LAND ROVER RANGE ROVER | 5 |
| 151 | JEEP WRANGLER | 5 |
| 152 | HYUNDAI IONIQ 5 | 5 |
| 153 | RENAULT TRAFIC | 5 |
| 154 | SKODA OCTAVIA | 4 |
| 155 | TOYOTA LAND CRUISER | 4 |
| 156 | VOLKSWAGEN CADDY | 4 |
| 157 | RENAULT AUSTRAL | 4 |
| 158 | NISSAN ARIYA | 4 |
| 159 | PEUGEOT 408 | 4 |
| 160 | TOYOTA BZ4X | 4 |
| 161 | HYUNDAI SANTA FE | 4 |
| 162 | ALFA ROMEO TONALE | 4 |
| 163 | KIA XCEED | 4 |
| 164 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 4 |
| 165 | TOYOTA PROACE | 4 |
| 166 | KGM TORRES | 4 |
| 167 | MERCEDES C-SERIES | 4 |
| 168 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 4 |
| 169 | VOLVO EX40 | 4 |
| 170 | OMODA OMODA5 EV | 4 |
| 171 | KGM KORANDO | 4 |
| 172 | DFSK 600 | 4 |
| 173 | FORD TOURNEO COURIER | 4 |
| 174 | MERCEDES V-SERIES | 4 |
| 175 | VOLKSWAGEN TAYRON | 4 |
| 176 | BMW X6-SERIES | 4 |
| 177 | BMW XM-SERIES | 3 |
| 178 | RENAULT MEGANE E-TECH | 3 |
| 179 | DONGFENG BOX | 3 |
| 180 | SMART #5 | 3 |
| 181 | CHANGAN DEEPAL S07 | 3 |
| 182 | DFSK 500 | 3 |
| 183 | MERCEDES E-SERIES | 3 |
| 184 | MAZDA MAZDA3 | 3 |
| 185 | LEAPMOTOR C10 | 3 |
| 186 | MERCEDES G-SERIES | 3 |
| 187 | LEXUS RX-SERIES | 3 |
| 188 | SMART #3 | 3 |
| 189 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 3 |
| 190 | CITROEN/DS BERLINGO | 3 |
| 191 | AUDI A6 | 3 |
| 192 | OPEL ZAFIRA | 3 |
| 193 | PORSCHE PANAMERA | 3 |
| 194 | MERCEDES VITO | 3 |
| 195 | MERCEDES SPRINTER | 3 |
| 196 | VOLVO XC90 | 3 |
| 197 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
| 198 | SMART FORTWO | 2 |
| 199 | FIAT 500 | 2 |
| 200 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2 |
| 201 | PORSCHE 911 | 2 |
| 202 | TOYOTA PRIUS | 2 |
| 203 | SUZUKI IGNIS | 2 |
| 204 | NISSAN MICRA | 2 |
| 205 | MAZDA CX-60 | 2 |
| 206 | FORD MUSTANG MACH-E | 2 |
| 207 | PEUGEOT RIFTER | 2 |
| 208 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
| 209 | BMW i4 | 2 |
| 210 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 2 |
| 211 | MERCEDES EQB | 2 |
| 212 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 2 |
| 213 | MAZDA CX-80 | 2 |
| 214 | VOLVO EX90 | 2 |
| 215 | VOLKSWAGEN MULTIVAN | 2 |
| 216 | HONDA e:Ny1 | 2 |
| 217 | LYNK & CO 01 | 2 |
| 218 | RENAULT RAFALE | 2 |
| 219 | MERCEDES GLS-SERIES | 2 |
| 220 | BMW iX | 2 |
| 221 | LEXUS UX-SERIES | 2 |
| 222 | BMW X7-SERIES | 1 |
| 223 | MERCEDES S-SERIES | 1 |
| 224 | NISSAN LEAF | 1 |
| 225 | BENTLEY BENTAYGA | 1 |
| 226 | BENTLEY FLYING SPUR | 1 |
| 227 | ZEEKR X | 1 |
| 228 | ZEEKR 7X | 1 |
| 229 | ZEEKR 001 | 1 |
| 230 | BYD SEAL | 1 |
| 231 | DFSK E5 | 1 |
| 232 | JEEP GRAND CHEROKEE | 1 |
| 233 | HONDA ZR-V | 1 |
| 234 | CUPRA TAVASCAN | 1 |
| 235 | LEXUS RZ-SERIES | 1 |
| 236 | MG MG4 | 1 |
| 237 | SKODA ENYAQ iV | 1 |
| 238 | KIA EV6 | 1 |
| 239 | ZHIDOU D2S | 1 |
| 240 | AUDI Q8 | 1 |
| 241 | HYUNDAI IONIQ | 1 |
| 242 | FORD TOURNEO CUSTOM | 1 |
| 243 | CITROEN/DS C1 | 1 |
| 244 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 245 | AUDI A8 | 1 |
| 246 | HONDA CIVIC | 1 |
| 247 | LAND ROVER DISCOVERY | 1 |
| 248 | FORD FIESTA | 1 |
| 249 | SUBARU FORESTER | 1 |
| 250 | FIAT ULYSSE | 1 |
| 251 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
| 252 | DACIA LOGAN | 1 |
| 253 | VOLVO V60 | 1 |
| 254 | AUDI A7 | 1 |
| 255 | OPEL COMBO | 1 |
| 256 | NISSAN PRIMASTAR | 1 |
| 257 | FIAT TIPO | 1 |
| 258 | ALFA ROMEO GIULIA | 1 |
| 259 | TESLA MODEL X | 1 |
| 260 | ABARTH 500 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.